Информация от 06.11.2006 г № Б/Н

Потребительские цены на основные товары и услуги по Приволжскому округу на 31 июля 2006 года


Таблица подготовлена по материалам органов статистики
(в рублях за ед. измерения)
Наименование товара Оренбург Оренбург Ср. цена по Приволжс. округу Н-Новгород Саранск Киров Самара Чебоксары Йошкар-Ола Саратов Ульяновск Казань Пенза Уфа Ижевск Пермь
место в Приволжс. округе индекс цен (Оренбург) к предыдущ. месяцу
Сахар-песок 26,80 3 1,119 27,66 26,89 26,63 26,76 29,23 27,40 28,46 27,08 26,96 28,10 27,22 26,99 28,75 29,91
Мука пшеничная 11,45 8 0,985 11,60 11,49 10,96 12,60 13,52 10,55 10,92 10,90 10,88 12,38 11,33 11,60 12,36 11,44
Хлеб рж.пшен. 12,50 2 1,003 13,95 13,24 14,27 12,32 18,06 12,93 12,87 12,91 12,92 13,29 13,10 16,92 16,11 13,80
Хлеб пшенич. 12,30 1 1,003 15,71 16,81 13,07 18,76 17,56 16,10 15,93 14,65 14,09 15,87 16,31 16,50 16,26
Рис шлифован. 20,92 3 1,000 21,89 21,93 21,89 21,24 23,73 22,25 21,14 19,85 21,32 23,65 20,18 21,11 22,50 24,73
Пшено 11,86 4 1,012 13,17 14,08 12,59 11,23 15,71 13,73 12,27 10,91 12,23 14,17 14,22 11,71 13,07 16,63
Вермишель 17,41 4 1,000 19,93 23,01 19,16 25,42 18,31 20,99 20,19 16,83 17,36 23,70 14,81 17,71 17,89 26,28
Картофель 16,06 9 1,121 15,57 16,68 14,87 14,59 23,48 12,44 11,82 15,27 15,29 14,34 11,69 16,23 16,46 18,70
Капуста свеж. 8,86 2 0,954 11,37 11,24 9,71 14,04 13,58 8,68 10,70 10,56 9,71 10,49 10,33 12,30 13,98 14,97
Лук репчатый 20,28 8 1,482 21,24 25,38 23,30 22,21 25,35 18,33 19,19 19,78 17,56 20,07 17,24 16,63 24,40 27,59
Морковь 21,30 9 1,040 21,16 26,52 17,91 21,05 29,96 17,28 19,90 23,29 16,27 19,53 16,29 16,40 23,92 26,55
Яблоки 44,22 9 0,979 43,58 50,55 39,91 42,82 54,11 44,26 43,69 45,80 41,67 45,77 34,43 41,85 38,49 42,58
Говядина 1 кат. 127,04 10 1,012 123,14 138,00 108,81 136,37 140,32 134,29 113,66 110,67 123,84 112,59 124,54 124,46 116,65 112,77
Мясо птицы 67,51 9 1,052 67,02 63,52 68,35 74,84 73,90 60,46 66,74 66,93 69,08 63,90 69,51 65,29 62,53 65,70
Колбаса п/копч. 128,58 2 1,000 151,04 175,46 156,43 173,17 174,68 134,88 155,94 129,63 141,21 149,70 123,91 149,37 161,97 159,60
Колбаса вар. 1 с. 94,89 4 1,000 102,86 96,18 102,42 113,08 116,74 110,85 97,92 92,24 94,72 95,87 91,10 106,88 121,07 106,08
Рыба мороженая 51,30 2 1,019 55,50 62,34 54,22 59,47 60,99 52,74 53,75 51,68 55,52 50,00 57,51 60,64 52,65 54,16
Масло сливочное 84,42 7 0,995 91,85 113,75 94,59 83,37 117,66 106,41 80,78 71,63 83,46 81,94 79,15 91,92 38,19 108,68
Масло растительн. 31,70 2 0,997 36,72 38,56 35,42 37,92 43,14 39,24 34,66 31,44 35,61 38,12 33,88 37,65 37,37 39,38
Маргарин 38,04 3 1,005 40,34 42,95 41,11 44,71 43,62 38,06 40,32 36,15 39,12 39,02 37,25 38,83 38,75 46,81
Сметана 63,62 9 1,000 59,15 72,22 66,21 52,97 46,73 45,01 45,45 81,82 49,79 53,58 80,14 66,80 52,53 51,24
Творог жирный 61,37 2 1,012 69,23 74,70 69,88 62,77 82,94 62,55 65,50 64,17 77,13 67,55 59,23 77,68 64,68 79,1 1
Молоко 2,5 %/3,2 % 13,33 5 1,000 14,37 15,44 15,37 13,94 15,80 15,04 12,05 12,91 13,94 13,30 18,25 14,64 12,53 14,63
Сыр твердый 129,01 8 1,005 129,79 137,35 126,31 126,08 137,72 126,38 126,32 124,09 127,68 119,54 129,62 129,22 130,17 147,52
Яйца (десяток) 16,70 4 1,000 18,40 19,68 14,98 19,53 24,53 15,90 19,49 15,28 18,04 17,68 17,61 17,46 20,97 19,79
Гор. муниц. автоб. 6,00 2/8 1,000 6,46 7,00 6,00 7,00 9,00 5,50 7,00 6,00 5,00 7,00 6,00 7,00 6,00 6,00
Муниц. жилье 1 кв. м 9,81 11 1,000 9,04 9,47 8,72 7,27 8,40 6,56 6,53 10,69 5,31 11,46 9,19 3,60 9,59 14,94
Водосн. и канализ. чел./мес. 116,10 13 1,000 82,40 71,24 79,54 97,99 46,78 72,07 60,09 84,60 130,66 85,16 70,87 79,03 64,92 94,52
Отопление 1 кв. м 9,10 8 1,000 8,99 11,51 7,36 12,23 8,88 9,31 8,44 8,73 9,27 5,02 7,48 6,38 11,09 11,08
Гор. водоснабж. чел./мес. 98,33 6 1,000 108,78 136,01 89,46 95,17 165,43 118,12 93,67 146,15 142,41 54,65 120,83 47,16 100,33 115,13
Эл. энергия 100 кВт/ч 99,07 2 1,000 114,38 109,86 123,78 131,60 109,24 107,25 119,50 129,39 109,05 124,53 105,10 95,57 122,56 114,75
Бензин А-76 13,87 1 1,005 14,78 14,93 15,57 14,90 13,93 15,21 15,21 14,13 14,43 14,95 14,71 14,62 15,81 14,68
Бензин АИ-92 16,62 1 1,007 17,45 17,79 18,57 17,30 17,02 18,07 18,11 16,97 17,20 17,44 17,66 16,70 18,01 16,89
Бензин АИ-95 17,62 1 1,007 18,87 19,27 19,73 18,60 18,94 19,50 19,44 18,17 19,23 18,96 19,33 17,92 19,01 18,42
Дизельное топливо 16,12 3 1,002 16,69 17,41 17,00 17,30 16,38 17,02 17,71 16,27 16,47 16,02 16,50 17,04 16,95

Директор
департамента
Оренбургской области
по ценам и регулированию тарифов
В.Я.ГОРЬКОВ