Информация от 01.12.2006 г № Б/Н

Потребительские цены на основные товары и услуги по Приволжскому округу на 30 октября 2006 года


Таблица подготовлена по материалам органов статистики
(в рублях за ед. измерения)
Наименование товара Оренбург Оренбург Ср. цена по Привол. округу Н-Новгород Саранск Киров Самара Чебоксары Йошкар-Ола Саратов Ульяновск Казань Пенза Уфа Ижевск Пермь
место в Приволжск. округе Индекс цен (Оренб.) к предыд. месяцу
Сахар-песок 23,29 12 0,908 21,96 21,56 21,91 22,70 25,05 19,93 20,84 21,85 19,64 21,05 21,18 21,54 22,94 23,92
Мука пшеничная 11,41 8 0,997 11,45 10,86 10,95 12,65 12,37 11,03 10,81 11,03 10,94 12,10 11,47 11,36 11,87 11,51
Хлеб рж. - пшен. 12,50 1 1,000 14,10 13,27 15,26 12,96 18,06 12,93 12,87 12,87 12,83 13,29 13,52 17,12 16,11 13,84
Хлеб пшенич. 12,30 1 1,000 15,83 16,79 14,67 19,45 17,56 16,10 15,66 14,55 14,09 15,87 16,05 16,50 16,26
Рис шлифован. 21,30 7 1,007 21,74 22,22 21,72 20,53 23,34 22,32 21,24 20,34 20,89 23,20 20,49 20,86 21,49 24,44
Пшено 10,83 3 0,956 12,73 13,13 12,23 10,28 14,90 13,12 12,70 10,39 11,74 13,17 14,20 11,61 12,45 17,42
Вермишель 17,13 3 1,000 19,90 23,17 18,84 25,42 17,57 21,17 20,24 16,67 17,59 23,79 14,42 17,71 18,17 26,67
Картофель 8,91 11 0,932 7,76 6,94 7,56 8,56 10,16 6,35 6,61 11,38 7,10 5,98 9,32 6,16 6,32 7,23
Капуста свеж. 6,75 9 0,952 6,29 5,36 5,73 6,79 8,63 4,29 5,74 7,57 5,45 4,67 8,29 5,94 5,51 7,30
Лук репчатый 11,78 2 1,049 13,37 13,47 14,07 15,93 14,49 13,18 13,26 11,77 12,16 12,04 13,00 11,83 14,47 15,72
Морковь 10,23 9 1,027 10,19 10,12 10,00 10,44 14,18 8,14 9,70 11,38 7,74 7,26 9,98 8,52 10,70 14,31
Яблоки 39,57 7 1,064 37,92 42,60 33,17 40,29 46,70 20,44 34,37 44,69 39,23 42,22 32,84 40,54 34,44 39,78
Говядина 1 кат. 128,82 9 0,987 125,76 146,21 111,02 138,50 142,67 136,30 113,91 116,14 124,41 115,71 130,77 124,46 118,24 113,44
Мясо птицы 70,24 8 1,009 70,85 71,09 69,27 75,96 75,39 67,89 66,74 75,89 73,17 67,90 75,09 68,05 65,73 69,47
Колбаса п/копч. 129,74 2 1,000 153,79 178,87 159,76 176,05 180,06 133,65 157,90 138,04 145,14 150,42 126,15 152,06 164,08 161,16
Колбаса вар. 1 с. 95,31 3 1,000 104,08 96,04 105,10 113,89 119,27 110,75 98,75 94,39 96,97 96,00 93,91 108,82 121,71 106,16
Рыба мороженая 52,35 5 1,012 55,51 62,74 55,64 59,54 63,12 50,87 52,72 51,81 54,88 51,37 56,41 60,73 52,95 51,99
Масло сливочное 86,49 6 1,023 94,68 110,80 96,18 104,99 122,07 107,75 82,21 73,73 83,85 82,06 79,56 92,01 94,52 109,23
Масло растительн. 31,70 2 1,000 36,73 38,63 34,99 38,08 42,94 38,88 34,27 31,35 35,93 38,18 33,57 36,74 38,87 40,04
Маргарин 38,04 3 1,000 40,51 42,94 40,71 45,27 44,03 38,13 40,58 37,05 39,03 39,30 37,36 38,84 39,04 46,84
Сметана 65,84 10 1,008 60,53 72,02 64,47 57,30 48,76 46,36 46,14 88,76 49,12 53,59 81,57 66,87 54,83 51,85
Творог жирный 66,38 4 1,034 72,14 77,76 70,33 67,84 82,88 65,20 68,06 72,44 79,00 67,55 63,68 77,87 64,68 86,34
Молоко 2,5 %/3,2 % 13,64 4 1,002 14,72 15,90 15,76 15,07 15,90 15,44 12,33 13,83 14,16 13,25 18,51 14,69 12,96 14,66
Сыр твердый 133,88 11 1,010 132,07 135,86 130,06 133,78 137,72 128,47 126,96 127,73 129,62 121,06 131,59 131,31 131,27 149,62
Яйца (десяток) 19,09 2 1,041 21,40 24,04 18,78 21,28 26,92 20,27 21,45 20,36 21,25 19,60 22,45 20,31 22,72 21,03
Гор. муниц. автоб. 6,00 2/8 1,000 6,54 7,00 6,00 8,00 9,00 5,50 7,00 6,00 5,00 7,00 6,00 7,00 6,00 6,00
Муниц. жилье 1 кв. м 9,81 11 1,000 9,05 9,59 8,72 7,27 8,40 6,56 6,53 10,69 5,31 11,46 9,19 8,60 9,59 14,94
Водосн. и канализ. чел./мес. 116,10 13 1,000 85,75 71,24 110,21 97,99 46,78 72,07 60,09 100,80 130,66 85,16 70,87 79,03 64,92 94,52
Отопление 1 кв. м 9,10 8 1,000 8,99 11,51 7,36 12,23 8,88 9,31 8,44 8,73 9,27 5,02 7,48 6,38 11,09 11,08
Гор. водоснабж. чел./мес. 98,33 6 1,000 108,78 136,01 89,46 95,17 165,43 118,12 93,67 146,15 142,41 54,65 120,83 47,16 100,33 115,13
Эл. энергия 100 кВт/ч 99,07 2 1,000 114,38 109,86 123,78 131,60 109,24 107,25 119,50 129,39 109,05 124,53 105,10 95,57 122,56 114,75
Бензин А-76 15,00 3 0,998 15,49 15,32 16,47 15,50 14,85 15,14 15,63 14,90 15,85 15,69 15,56 15,50 16,32 15,18
Бензин АИ-92 18,50 6 0,998 18,65 18,40 19,47 18,30 18,77 18,33 18,71 18,17 18,81 18,50 19,03 18,50 19,51 18,13
Бензин АИ-95 19,50 1 0,995 20,33 20,37 21,08 19,50 20,63 20,62 20,43 19,76 20,60 20,49 20,91 20,10 21,01 19,55
Дизельное топливо 16,39 3 0,998 16,89 16,74 17,46 17,30 16,72 16,17 16,97 15,85 16,77 17,28 16,64 17,50 17,54 17,17

Директор
департамента
Оренбургской области
по ценам и регулированию тарифов
В.Я.ГОРЬКОВ