Приложение к Постановлению от 13.05.2011 г № 329-ПП


N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей, всего Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан Дополнительные источники финансирования
номер дата всего в том числе всего в том числе всего в том числе
частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета
чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ИТОГО ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ Х Х Х Х 1226 1215 22500,06 512 335 177 21018,02 13738,81 7279,21 562460371 389166296 173294075 0 81353496
I. Муниципальное образование город Бугуруслан
Итого по муниципальному образованию город Бугуруслан Х Х Х Х 44 44 923,72 30 24 6 858,52 644,11 214,41 23008336 15919464 7088872 0 9196000
1. г. Бугуруслан, ул. Гая, 25 б/н 30.05.2006 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 3 3 60,50 2 2 0 60,50 60,50 0 1621400 1121846 499554 0 648043
2. г. Бугуруслан, ул. Партизанская, 45 б/н 30.03.2006 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 3 3 65,71 2 1 1 65,71 28,30 37,41 1761028 1218455 542573 0 703850
3. г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, 33а б/н 30.04.2006 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 12 12 154,20 5 2 3 154,20 40,90 113,30 4132560 2859318 1273242 0 1651707
4. г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, 35 б/н 30.05.2006 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 2 2 59,50 2 2 0 59,50 59,50 0 1594600 1103303 491297 0 637332
5. г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, 87 б/н 23.05.2006 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 9 9 201,04 8 8 0 201,04 201,04 0 5387872 3727868 1660004 0 2153430
6. г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, 90 б/н 18.04.2006 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 6 6 157,80 4 3 1 157,80 111,20 46,60 4229040 2926072 1302968 0 1690268
7. г. Бугуруслан, ул. Московская, 68 б/н 05.04.2006 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 3 3 80,27 3 3 0 80,27 80,27 0 2151236 1488440 662796 0 859809
8. г. Бугуруслан, ул. Промысловая, 11, литера А 25 27.04.2006 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 6 6 144,70 4 3 1 79,50 62,40 17,10 2130600 1474162 656438 0 851561
II. Муниципальное образование город Гай
Итого по муниципальному образованию город Гай Х Х Х Х 76 74 1364,15 25 25 0 1088,05 1088,05 0 28337175 19606490 8730685 0 3267700
9. г. Гай, ул. Пионерская, 9а 11 08.12.2006 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 14 14 341,25 6 6 0 259,95 259,95 0 6770138 4684258 2085880 0 450301
10. г. Гай, пер. Пионерский, 10 12 08.12.2006 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 19 19 350,00 7 7 0 307,90 307,90 0 8018948 5548310 2470638 0 1190992
11. г. Гай, пер. Пионерский, 8 15 08.12.2006 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 19 19 338,20 7 7 0 301,90 301,90 0 7862684 5440191 2422493 0 726107
12. г. Гай, пер. Пионерский, 8а 16 20.12.2006 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 24 22 334,70 5 5 0 218,30 218,30 0 5685405 3933731 1751674 0 900300
III. Муниципальное образование город Медногорск
Итого по муниципальному образованию город Медногорск Х Х Х Х 126 120 3267,64 48 27 21 2492,00 1363,20 1128,80 66785600 46208953 20576647 0 1601032
13. г. Медногорск, ул. Коминтерна, 12 54 16.10.2006 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 19 19 420,10 8 6 2 420,10 315,00 105,10 11258680 7789880 3468800 0 55744
14. г. Медногорск, ул. Юбилейная, 24 42 16.10.2006 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 4 1 75,20 1 1 0 36,40 36,40 0 975520 674962 300558 0 427728
15. г. Медногорск, ул. Кооперативная, 2 29 16.10.2006 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 21 21 570,80 9 7 2 427,90 332,50 95,40 11467720 7934515 3533205 0 486420
16. г. Медногорск, ул. Кооперативная, 3 28 16.10.2006 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 19 19 433,10 6 2 4 324,10 105,90 218,20 8685880 6009760 2676120 0 4288
17. г. Медногорск, ул. Кооперативная, 10 27 16.10.2006 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 9 9 564,44 4 2 2 252,90 118,50 134,40 6777720 4689504 2088216 0 0
18. г. Медногорск, ул. Пионеров, 5 34 16.10.2006 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 20 20 405,30 8 1 7 405,30 46,20 359,10 10862040 7515445 3346595 0 290512
19. г. Медногорск, ул. Пионеров, 6 35 16.10.2006 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 11 8 366,80 4 3 1 193,40 139,10 54,30 5183120 3586200 1596920 0 336340
20. г. Медногорск, ул. Тульская, 1 31 16.10.2006 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 23 23 431,90 8 5 3 431,90 269,60 162,30 11574920 8008687 3566233 0 0
IV. Муниципальное образование город Новотроицк
Итого по муниципальному образованию город Новотроицк Х Х Х Х 73 73 1 228,20 26 5 21 1228,20 179,90 1048,30 32915760 22774413 10141347 0 6265840
21. г. Новотроицк, ул. Восточная Поляна, 13 27 06.12.2006 IV квартал 2011 г. IV квартал 2012 г. 19 19 386,60 9 5 4 386,60 179,90 206,70 10360880 7168692 3192188 0 3146320
22. пос. Аккермановка, ул. Центральная, 19 20 06.12.2006 IV квартал 2011 г. IV квартал 2012 г. 31 31 414,10 9 0 9 414,10 0 414,10 11097880 7678623 3419257 0 1926920
23. пос. Аккермановка, ул. Центральная, 21 21 06.12.2006 IV квартал 2011 г. IV квартал 2012 г. 23 23 427,50 8 0 8 427,50 0 427,50 11457000 7927098 3529902 0 1192600
V. Муниципальное образование город Оренбург
Итого по муниципальному образованию город Оренбург Х Х Х Х 135 135 1 725,70 44 18 26 1542,50 630,00 912,50 41339000 28602451 12736549 0 17085000
24. г. Оренбург, ул. Брыкина, 14, литеры АА1ВВ1 72 31.07.2006 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 23 23 220,10 6 0 6 220,10 0 220,10 5898680 4081296 1817384 0 3266920
25. г. Оренбург, ул. Левашова, 5 7, литера А 14 07.08.2006 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 31 31 315,80 10 3 7 315,80 84,30 231,50 8463440 5855854 2607586 0 3918160
26. г. Оренбург, ул. Нагорная, 18а, литера А 46 30.06.2006 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 31 31 524,50 9 5 4 341,30 159,30 182,00 9146840 6328698 2818142 0 3609960
27. г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, 102/91, литеры АА1 298 20.09.2006 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 7 7 72,00 2 1 1 72,0 41,20 30,80 1929600 1335090 594510 0 696800
28. г. Оренбург, ул. Парижской Коммуны, 20, литера А 81 03.08.2006 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 7 7 85,00 4 2 2 85,00 46,20 38,80 2278000 1576148 701852 0 1849200
29. г. Оренбург, ул. Степная, 71, литеры АА1А2А3А4 363 02.10.2006 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 23 23 360,40 8 5 3 360,40 221,00 139,40 9658720 6682868 2975852 0 2454880
30. г. Оренбург, ул. Сухарева, 90, литера А 52 11.07.2006 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 13 13 147,90 5 2 3 147,90 78,00 69,90 3963720 2742497 1221223 0 1289080
VI. Муниципальное образование город Орск
Итого по муниципальному образованию город Орск Х Х Х Х 199 196 3 516,40 84 42 42 3 353,50 1869,70 1483,80 89873800 62183680 27690120 0 22148592
31. г. Орск, ул. Горького, 5 7 27.06.2006 IV квартал 2011 г. IV квартал 2012 г. 15 15 382,40 8 8 0 382,40 382,40 0 10248320 7090812 3157508 0 2406640
32. г. Орск, ул. Горького, 7 8 27.06.2006 IV квартал 2011 г. IV квартал 2012 г. 21 21 376,40 8 7 1 376,40 330,80 45,60 10087520 6979555 3107965 0 1693760
33. г. Орск, ул. Рыбалко, 10 49 13.12.2006 IV квартал 2011 г. IV квартал 2012 г. 64 64 820,50 25 4 21 796,40 108,90 687,50 21343520 14767581 6575939 0 4724840
34. г. Орск, ул. Рыбалко, 8 48 13.12.2006 IV квартал 1012 г. IV квартал 2012 г. 53 53 962,00 28 9 19 902,90 199,80 703,10 24197720 16742402 7455318 0 10131472
35. г. Орск, ул. Суворова, 40 10 27.02.2008 IV квартал 2011 г. IV квартал 2012 г. 23 23 381,30 8 7 1 381,30 333,70 47,60 10218840 7070415 3148425 0 2905120
36. г. Орск, ул. Суворова, 7 13 29.02.2008 IV квартал 2011 г. IV квартал 2012 г. 23 20 593,80 7 7 0 514,10 514,10 0 13777880 9532915 4244965 0 286760
VII. Муниципальное образование город Сорочинск
Итого по муниципальному образованию город Сорочинск Х Х Х Х 85 85 2167,45 50 46 4 2167,45 2027,75 139,70 58087660 40190846 17896814 0 500000
37. г. Сорочинск, ул. Фурманова, 64 43 08.08.2006 IV квартал 2011 г. I квартал 2012 г. 8 8 261,30 6 4 2 261,30 198,60 62,70 7002840 4845264 2157576 0 60000
38. г. Сорочинск, ул. Фурманова, 66 44 08.08.2006 IV квартал 2011 г. I квартал 2012 г. 13 13 296,40 6 6 0 296,40 296,40 0 7943520 5496121 2447399 0 60000
39. г. Сорочинск, ул. Фурманова, 68 45 08.08.2006 IV квартал 2011 г. I квартал 2012 г. 11 11 204,77 6 6 0 204,77 204,77 0 5487836 3797033 1690803 0 50000
40. г. Сорочинск, ул. Фурманова, 70 46 08.08.2006 IV квартал 2011 г. I квартал 2012 г. 10 10 286,60 6 4 2 286,60 209,60 77,00 7680880 5314400 2366480 0 60000
41. г. Сорочинск, ул. Зуйкова, 73 51 08.08.2006 IV квартал 2011 г. I квартал 2012 г. 6 6 230,75 6 6 0 230,75 230,75 0 6184100 4278778 1905322 0 50000
42. г. Сорочинск, ул. Зуйкова, 75 50 08.08.2006 IV квартал 2011 г. I квартал 2012 г. 10 10 279,20 6 6 0 279,20 279,20 0 7482560 5177183 2305377 0 60000
43. г. Сорочинск, ул. Зуйкова, 77 49 08.08.2006 IV квартал 2011 г. I квартал 2012 г. 10 10 232,33 6 6 0 232,33 232,33 0 6226444 4308076 1918368 0 60000
44. г. Сорочинск, ул. Зуйкова, 79 48 08.08.2006 IV квартал 2011 г. I квартал 2012 г. 10 10 270,80 6 6 0 270,80 270,80 0 7257440 5021422 2236018 0 60000
45. г. Сорочинск, ул. Сидоровнина, 9 47 08.08.2006 IV квартал 2011 г. I квартал 2012 г. 7 7 105,30 2 2 0 105,30 105,30 0 2822040 1952569 869471 0 40000
VIII. Муниципальное образование Красногвардейский сельсовет Бузулукского района
Итого по муниципальному образованию Красногвардейский сельсовет Бузулукского района Х Х Х Х 53 53 806,40 23 11 12 787,40 342,90 444,50 21102320 14600693 6501627 0 4300000
46. пос. Красногвардеец, ул. Первомайская, 1 5 03.09.2009 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 12 12 114,40 6 4 2 114,10 75,10 39,30 3065920 2121310 944610 0 624740
47. пос. Красногвардеец, ул. Первомайская, 2 6 03.09.2009 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 8 8 158,00 4 2 2 139,00 52,30 86,70 3725200 2577465 1147735 0 759080
48. пос. Красногвардеец, ул. Советская, 4 8 03.09.2009 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 4 4 76,90 3 2 1 76,90 47,50 29,40 2060920 1425950 634970 0 419950
49. пос. Красногвардеец, ул. Студенческая, 13 7 03.09.2009 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 29 29 457,10 10 3 7 457,10 168,00 289,10 12250280 8475968 3774312 0 2496230
IX. Муниципальное образование Новосергиевский поссовет Новосергиевского района
Итого по муниципальному образованию Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Х Х Х Х 50 50 789,00 23 23 0 789,00 789,00 0 21145200 14630363 6514837 0 1000000
50. пос. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, 15 3 03.12.2009 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 20 20 287,50 7 7 0 287,50 287,50 0 7705000 5331089 2373911 0 364385
51. пос. Новосергиевка, ул. Фрунзе, 6 2 15.12.2009 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 30 30 501,50 16 16 0 501,50 501,50 0 13440200 9299274 4140926 0 635615
X. Муниципальное образование Октябрьский сельсовет Октябрьского района
Итого по муниципальному образованию Октябрьский сельсовет Октябрьского района Х Х Х Х 43 43 768,30 16 12 4 768,30 576,30 192,00 20590440 14246525 6343915 0 2000000
52. с. Октябрьское, ул. Луначарского, 90, литера А 2 18.12.2009 IV квартал 2011 г. IV квартал 2011 г. 22 22 378,10 8 6 2 378,10 271,40 106,70 10133080 7011078 3122002 0 984251
53. с. Октябрьское, ул. Луначарского, 92, литера А 3 18.12.2009 IV квартал 2011 г. IV квартал 2011 г. 21 21 390,20 8 6 2 390,20 304,90 85,30 10457360 7235447 3221913 0 1015749
XI. Муниципальное образование Переволоцкий поссовет Переволоцкого района
Итого по муниципальному образованию Переволоцкий поссовет Переволоцкого района Х Х Х Х 49 49 1015,00 23 20 3 1015,00 906,00 109,00 27202000 18821062 8380938 0 964800
54. пос. Переволоцкий, ул. Гагарина, 14 8 29.12.2006 IV квартал 2011 г. I квартал 2012 г. 13 13 295,20 7 7 0 295,20 295,20 0 7911360 5473869 2437491 0 377880
55. пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, 3 2 29.12.2006 IV квартал 2011 г. I квартал 2012 г. 17 17 387,90 8 8 0 387,90 387,90 0 10395720 7192798 3202922 0 152760
56. пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, 5 3 29.12.2006 IV квартал 2011 г. I квартал 2012 г. 19 19 331,90 8 5 3 331,90 222,90 109,00 8894920 6154395 2740525 0 434160
XII. Муниципальное образование Пономаревский сельсовет Пономаревского района
Итого по муниципальному образованию Пономаревский сельсовет Пономаревского района Х Х Х Х 65 65 1079,50 28 22 6 1079,50 798,20 281,30 28930600 20017081 8913519 0 1886452
57. с. Пономаревка, ул. Зверева, 12 7 20.12.2006 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 14 14 314,10 6 3 3 314,10 142,00 172,10 8417880 5824331 2593549 0 446488
58. с. Пономаревка, ул. Зверева, 6 6 20.12.2006 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 10 10 160,10 4 2 2 160,10 82,90 77,20 4290680 2968721 1321959 0 441396
59. с. Пономаревка, ул. Коммунистическая, 12 10 20.12.2006 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 15 15 222,30 6 6 0 222,30 222,30 0 5957640 4122091 1835549 0 256744
60. с. Пономаревка, ул. Советская, 15 9 20.12.2006 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 14 14 194,60 6 5 1 194,60 162,60 32,00 5215280 3608452 1606828 0 326424
61. с. Пономаревка, ул. Советская, 9 8 20.12.2006 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 12 12 188,40 6 6 0 188,40 188,40 0 5049120 3493486 1555634 0 415400
XIII. Муниципальное образование Пригородный сельсовет Оренбургского района
Итого по муниципальному образованию Пригородный сельсовет Оренбургского района Х Х Х Х 10 10 152,50 3 3 0 152,50 152,50 0 4087000 2827795 1259205 0 353760
62. пос. Пригородный, ул. Советская, 17 б/н 07.11.2009 III квартал 2011 г. IV квартал 2011 г. 10 10 152,50 3 3 0 152,50 152,50 0 4087000 2827795 1259205 0 353760
XIV. Муниципальное образование Саракташский поссовет Саракташского района
Итого по муниципальному образованию Саракташский поссовет Саракташского района Х Х Х Х 46 46 863,30 19 14 5 863,30 656,10 207,20 23136440 16008102 7128338 0 761120
63. пос. Саракташ, ул. Мира, 17 16 29.12.2006 IV квартал 2011 г. I квартал 2012 г. 10 10 401,40 8 8 0 401,40 401,40 0 10757520 7443128 3314392 0 493120
64. пос. Саракташ, ул. Мира, 19 17 29.12.2006 IV квартал 2011 г. I квартал 2012 г. 36 36 461,90 11 6 5 461,90 254,70 207,20 12378920 8564974 3813946 0 268000
XV. Муниципальное образование Светлинский поссовет Светлинского района
Итого по муниципальному образованию Светлинский поссовет Светлинского района Х Х Х Х 123 123 1911,00 48 30 18 1911,00 1174,30 736,70 51214800 35435517 15779283 0 6142560
65. пос. Светлый, квартал 8-й, 44 20 14.12.2009 IV квартал 2011 г. I квартал 2012 г. 23 23 304,80 8 6 2 304,80 222,90 81,90 8168640 5651882 2516758 0 1390920
66. пос. Светлый, ул. Чкалова, 4 33 14.12.2009 IV квартал 2011 г. I квартал 2012 г. 23 23 347,10 8 6 2 347,10 264,90 82,20 9302280 6436247 2866033 0 257280
67. пос. Светлый, квартал 7-й, 12 11 14.12.2009 IV квартал 2011 г. I квартал 2012 г. 17 17 313,50 8 5 3 313,50 182,30 131,20 8401800 5813205 2588595 0 1157760
68. пос. Светлый, квартал 7-й, 20 12 14.12.2009 IV квартал 2011 г. I квартал 2012 г. 19 19 316,30 8 5 3 316,30 194,40 121,90 8476840 5865125 2611715 0 1082720
69. пос. Светлый, квартал 7-й, 21 13 14.12.2009 IV квартал 2011 г. I квартал 2012 г. 21 21 314,60 8 5 3 314,60 192,00 122,60 8431280 5833602 2597678 0 1128280
70. пос. Светлый, квартал 7-й, 3 3 14.12.2009 IV квартал 2011 г. I квартал 2012 г. 20 20 314,70 8 3 5 314,70 117,80 196,90 8433960 5835456 2598504 0 1125600
XVI. Муниципальное образование Тоцкий сельсовет Тоцкого района
Итого по муниципальному образованию Тоцкий сельсовет Тоцкого района Х Х Х Х 49 49 921,80 22 13 9 921,80 540,80 381,00 24704240 17092861 7611379 0 3880640
71. с. Тоцкое, ул. Заречная, 1, литеры АА1 6 02.12.2009 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 10 10 170,40 2 2 0 170,40 64,80 105,60 4566720 3159713 1407007 0 0
72. с. Тоцкое, ул. Заречная, 4, литеры АА1А2 5 02.12.2009 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 4 4 105,60 2 1 1 105,60 67,40 38,20 2830080 1958132 871948 0 0
73. с. Тоцкое, ул. Ленина, 20а, литера А 4 02.12.2009 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 11 11 119,20 8 5 3 119,20 72,90 46,30 3194560 2210316 984244 0 3880640
74. с. Тоцкое, ул. Нефтяников, 6, литера А 16 02.12.2009 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 4 4 103,20 2 1 1 103,20 51,80 51,40 2765760 1913629 852131 0 0
75. с. Тоцкое, ул. Строителей, 1, литеры АА1 3 02.12.2009 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 6 6 142,90 2 2 0 142,90 142,90 0,00 3829720 2649783 1179937 0 0
76. с. Тоцкое, ул. Строителей, 10, литера А 1 02.12.2009 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 10 10 152,50 4 2 2 152,50 76,50 76,00 4087000 2827795 1259205 0 0
77. с. Тоцкое, ул. Строителей, 2, литера А 2 02.12.2009 IV квартал 2011 г. II квартал 2012 г. 4 4 128,00 2 1 1 128,00 64,50 63,50 3430400 2373493 1056907 0 0