Информация от 06.11.2006 г № Б/Н
Динамика потребительских цен на основные товары и услуги за 2006 год
Наименование | Оренбург |
| Декабрь 2005 | Январь 2006 | Февраль 2006 | Март 2006 | Апрель 2006 | Май 2006 | Июнь 2006 | Июль 2006 | Август 2006 | Сентябрь 2006 | Октябрь 2006 | Ноябрь 2006 | Декабрь 2006 |
Сахар-песок | 18,01 | 20,97 | 31,56 | 29,25 | 25,81 | 24,53 | 23,96 | 26,80 | 25,88 | | | | |
Мука пшеничн. | 10,59 | 10,84 | 11,05 | 11,46 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,45 | 11,45 | | | | |
Хлеб рж.-пшен. | 12,29 | 12,29 | 12,46 | 12,46 | 12,46 | 12,46 | 12,46 | 12,50 | 12,50 | | | | |
Хлеб пшеничн. I и II сорта | 12,12 | 12,15 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,30 | 12,30 | | | | |
Рис шлифован. | 19,62 | 19,53 | 20,42 | 21,19 | 21,38 | 20,98 | 20,92 | 20,92 | 21,15 | | | | |
Пшено | 8,47 | 8,90 | 9,43 | 10,71 | 11,56 | 11,67 | 11,72 | 11,86 | 11,33 | | | | |
Вермишель | 16,75 | 16,75 | 16,53 | 16,76 | 17,31 | 17,31 | 17,41 | 17,41 | 17,13 | | | | |
Картофель | 9,24 | 10,23 | 13,22 | 13,34 | 13,62 | 13,55 | 14,33 | 16,06 | 13,67 | | | | |
Капуста свежая | 7,82 | 10,43 | 15,41 | 13,86 | 12,92 | 11,80 | 9,29 | 8,86 | 9,06 | | | | |
Лук репчатый | 11,41 | 12,57 | 14,36 | 14,52 | 14,04 | 16,2 | 13,68 | 20,28 | 14,18 | | | | |
Морковь | 11,24 | 12,23 | 16,01 | 14,72 | 13,90 | 15,67 | 20,49 | 21,30 | 13,40 | | | | |
Яблоки | 34,06 | 39,66 | 40,80 | 42,50 | 43,17 | 45,15 | 45,15 | 44,22 | 38,76 | | | | |
Говядина 1 катег. | 103,35 | 108,07 | 116,78 | 121,74 | 124,18 | 125,52 | 125,52 | 127,04 | 128,68 | | | | |
Мясо птицы | 74,36 | 72,71 | 71,56 | 67,97 | 61,48 | 60,90 | 64,18 | 67,51 | 69,14 | | | | |
Колбаса п/копч. | 125,21 | 122,86 | 122,86 | 124,76 | 125,71 | 128,10 | 128,58 | 128,58 | 128,71 | | | | |
Колбаса вар. 1 с. | 91,53 | 89,94 | 89,94 | 90,74 | 90,74 | 94,80 | 94,89 | 94,89 | 95,13 | | | | |
Рыба мороженая | 52,53 | 51,68 | 52,57 | 53,12 | 51,77 | 51,02 | 50,35 | 51,30 | 51,50 | | | | |
Масло сливочн. | 86,50 | 86,58 | 86,86 | 86,70 | 86,70 | 85,99 | 84,86 | 84,42 | 84,42 | | | | |
Масло растит. | 34,40 | 32,80 | 32,61 | 32,61 | 32,61 | 32,06 | 31,81 | 31,70 | 31,70 | | | | |
Маргарин | 37,51 | 37,58 | 37,58 | 37,66 | 37,66 | 37,85 | 37,85 | 38,04 | 38,04 | | | | |
Сметана | 66,60 | 66,27 | 66,97 | 66,95 | 66,95 | 64,57 | 63,62 | 63,62 | 64,89 | | | | |
Творог жирный | 61,66 | 62,64 | 65,12 | 64,29 | 64,29 | 61,60 | 60,65 | 61,37 | 63,12 | | | | |
Молоко 2,5 - 3,2 % | 13,04 | 13,75 | 13,85 | 13,75 | 13,75 | 13,72 | 13,33 | 13,33 | 13,35 | | | | |
Сыр твердый | 125,52 | 128,39 | 130,70 | 132,64 | 131,61 | 129,54 | 128,41 | 129,01 | 129,95 | | | | |
Яйцо столовое, десяток | 21,86 | 22,00 | 22,00 | 21,78 | 22,11 | 20,25 | 16,71 | 16,70 | 18,20 | | | | |
Гор. мун. автоб. | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | | | | |
Муниц. жилье 1 кв. м. | 8,00 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | | | | |
Водосн. и канализ. чел./мес. | 94,09 | 117,56 | 116,10 | 116,10 | 116,10 | 116,10 | 116,10 | 116,10 | 116,10 | | | | |
Отопление 1 кв./м | 7,60 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | | | | |
Гор. водоснабж. чел./мес. | 82,08 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | | | | |
Эл. энергия 100 кВт/ч | 79,59 | 99,07 | 99,07 | 99,07 | 99,07 | 99,07 | 99,07 | 99,07 | 99,07 | | | | |
Бензин А-76 | 12,66 | 13,43 | 13,47 | 13,76 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,87 | 14,34 | | | | |
Бензин АИ-92 | 14,75 | 15,62 | 15,67 | 16,43 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,62 | 17,59 | | | | |
Бензин АИ-95 | 15,92 | 16,78 | 16,85 | 17,43 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,62 | 18,59 | | | | |
Дизтопливо | 13,71 | 15,46 | 15,62 | 16,08 | 16,08 | 16,08 | 16,08 | 16,12 | 16,43 | | | | |
Наименование | Оренбургская область |
| Декабрь 2005 | Январь 2006 | Февраль 2006 | Март 2006 | Апрель 2006 | Май 2006 | Июнь 2006 | Июль 2006 | Август 2006 | Сентябрь 2006 | Октябрь 2006 | Ноябрь 2006 | Декабрь 2006 |
Сахар - песок | 17,82 | 20,65 | 31,66 | 29,89 | 25,75 | 24,45 | 23,86 | 27,04 | 26,55 | | | | |
Мука пшеничн. | 10,51 | 10,54 | 10,64 | 11,00 | 11,33 | 11,34 | 11,34 | 11,19 | 11,19 | | | | |
Хлеб рж. - пшен. | 13,04 | 13,31 | 13,86 | 13,97 | 13,97 | 13,98 | 13,98 | 14,00 | 14,00 | | | | |
Хлеб пшеничн. I и II сорта | 13,85 | 14,11 | 14,25 | 14,30 | 14,31 | 14,33 | 14,33 | 14,35 | 14,35 | | | | |
Рис шлифован. | 20,28 | 20,22 | 20,68 | 21,33 | 21,49 | 21,41 | 21,40 | 21,49 | 21,60 | | | | |
Пшено | 8,19 | 8,56 | 9,03 | 10,09 | 10,93 | 11,26 | 11,53 | 11,66 | 11,46 | | | | |
Вермишель | 17,58 | 16,80 | 16,69 | 16,94 | 17,72 | 17,73 | 17,78 | 17,85 | 17,71 | | | | |
Картофель | 8,60 | 9,76 | 11,94 | 12,93 | 12,88 | 12,99 | 13,18 | 15,17 | 14,33 | | | | |
Капуста свежая | 7,35 | 9,37 | 12,83 | 13,40 | 12,71 | 12,17 | 9,96 | 9,71 | 8,97 | | | | |
Лук репчатый | 10,62 | 12,19 | 13,47 | 14,4 | 14,51 | 16,45 | 14,54 | 19,09 | 15,82 | | | | |
Морковь | 10,67 | 11,65 | 13,80 | 13,99 | 13,59 | 15,54 | 18,94 | 20,50 | 15,15 | | | | |
Яблоки | 35,43 | 39,12 | 40,00 | 41,98 | 42,31 | 43,74 | 44,07 | 43,23 | 38,59 | | | | |
Говядина 1 катег. | 98,15 | 103,98 | 110,75 | 115,05 | 116,33 | 118,75 | 120,56 | 121,30 | 122,11 | | | | |
Мясо птицы | 74,65 | 73,59 | 72,90 | 69,52 | 64,37 | 63,21 | 65,39 | 68,74 | 69,60 | | | | |
Колбаса п/копч. | 142,69 | 138,99 | 139,46 | 141,55 | 142,44 | 144,19 | 144,43 | 145,00 | 145,07 | | | | |
Колбаса вар. 1 с. | 96,71 | 94,85 | 95,15 | 96,10 | 96,10 | 99,49 | 99,53 | 100,06 | 100,18 | | | | |
Рыба мороженая | 51,21 | 50,70 | 51,22 | 51,91 | 51,57 | 51,48 | 50,40 | 50,30 | 50,65 | | | | |
Масло сливочн. | 88,35 | 89,26 | 89,55 | 90,31 | 89,92 | 89,16 | 87,95 | 87,55 | 87,62 | | | | |
Масло растит. | 34,02 | 33,46 | 32,84 | 32,86 | 32,86 | 32,59 | 32,25 | 32,12 | 32,12 | | | | |
Маргарин | 36,39 | 35,97 | 35,97 | 36,59 | 36,59 | 36,83 | 36,83 | 37,01 | 37,01 | | | | |
Сметана | 62,92 | 63,57 | 64,12 | 64,11 | 63,48 | 60,86 | 59,55 | 59,55 | 60,54 | | | | |
Творог жирный | 57,24 | 59,62 | 61,59 | 61,79 | 61,56 | 59,82 | 58,83 | 59,18 | 60,18 | | | | |
Молоко 2,5 - 3,2 % | 12,85 | 13,41 | 13,52 | 13,63 | 13,63 | 13,51 | 13,24 | 13,24 | 13,28 | | | | |
Сыр твердый | 130,19 | 133,02 | 134,74 | 136,89 | 136,95 | 136,63 | 136,07 | 136,37 | 137,20 | | | | |
Яйцо столовое, десяток | 22,02 | 22,28 | 22,35 | 22,60 | 23,05 | 21,79 | 19,47 | 19,06 | 19,65 | | | | |
Гор. мун. автоб. | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | | | | |
Муниц. жилье 1 кв. м. | 7,15 | 8,94 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | | | | |
Водосн. и канализ. чел./мес. | 99,31 | 120,03 | 120,03 | 120,03 | 120,03 | 120,03 | 120,03 | 120,03 | 120,03 | | | | |
Отопление 1 кв. м | 8,20 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | | | | |
Гор. водоснабж. чел./мес. | 72,46 | 92,59 | 88,37 | 88,37 | 88,37 | 88,37 | 88,37 | 88,37 | 88,37 | | | | |
Эл. энергия 100 кВт/ч | 80,00 | 100,00 | 00,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |
Бензин А-76 | 12,63 | 13,47 | 13,49 | 13,78 | 13,85 | 13,85 | 13,80 | 13,82 | 14,32 | | | | |
Бензин АИ-92 | 14,72 | 15,66 | 15,69 | 16,47 | 16,55 | 16,55 | 16,50 | 16,54 | 17,54 | | | | |
Бензин АИ-95 | 15,91 | 16,84 | 16,88 | 17,47 | 17,55 | 17,55 | 17,50 | 17,54 | 18,54 | | | | |
Дизтопливо | | 15,48 | 15,56 | 16,04 | 16,09 | 16,09 | 16,50 | 16,04 | 16,36 | | | | |
Наименование | Приволжский округ <*> |
| Декабрь 2005 | Январь 2006 | Февраль 2006 | Март 2006 | Апрель 2006 | Май 2006 | Июнь 2006 | Июль 2006 | Август 2006 | Сентябрь 2006 | Октябрь 2006 | Ноябрь 2006 | Декабрь 2006 |
Сахар - песок | 18,38 | 21,80 | 32,14 | 28,79 | 26,14 | 24,85 | 25,15 | 27,66 | 27,37 | | | | |
Мука пшеничн. | 10,56 | 10,66 | 11,08 | 11,59 | 11,69 | 11,73 | 11,66 | 11,60 | 11,57 | | | | |
Хлеб рж. - пшен. | 12,88 | 12,91 | 13,47 | 13,82 | 13,94 | 13,88 | 13,94 | 13,95 | 14,00 | | | | |
Хлеб пшеничн. I и II сорта | 14,40 | 14,66 | 15,25 | 15,64 | 15,78 | 15,78 | 15,73 | 15,71 | 14,59 | | | | |
Рис шлифован. | 20,40 | 20,66 | 21,54 | 22,03 | 22,15 | 22,07 | 22,02 | 21,89 | 21,76 | | | | |
Пшено | 9,22 | 9,52 | 10,44 | 11,68 | 12,85 | 13,20 | 13,20 | 13,17 | 13,05 | | | | |
Вермишель | 18,61 | 19,04 | 19,33 | 20,08 | 19,78 | 19,84 | 19,87 | 19,93 | 19,91 | | | | |
Картофель | 8,18 | 10,11 | 11,91 | 11,77 | 11,50 | 11,57 | 12,22 | 15,57 | 11,90 | | | | |
Капуста свежая | 8,53 | 11,27 | 14,95 | 14,57 | 13,47 | 14,26 | 13,51 | 11,37 | 8,27 | | | | |
Лук репчатый | 12,24 | 14,11 | 15,76 | 16,44 | 16,49 | 17,44 | 17,53 | 21,24 | 15,48 | | | | |
Морковь | 10,81 | 13,16 | 16,61 | 16,40 | 16,04 | 17,57 | 20,47 | 21,16 | 14,59 | | | | |
Яблоки | 35,79 | 38,33 | 39,59 | 39,96 | 39,92 | 41,98 | 42,88 | 43,58 | 39,18 | | | | |
Говядина 1 катег. | 109,00 | 114,81 | 118,98 | 120,29 | 121,36 | 122,24 | 122,55 | 123,14 | 123,71 | | | | |
Мясо птицы | 75,93 | 72,81 | 70,98 | 69,26 | 67,46 | 66,11 | 65,66 | 67,02 | 69,17 | | | | |
Колбаса п/копч. | 144,80 | 145,40 | 145,93 | 147,10 | 148,30 | 149,21 | 150,29 | 151,04 | 151,90 | | | | |
Колбаса вар. 1 с. | 98,46 | 99,72 | 100,52 | 101,20 | 100,72 | 108,85 | 102,11 | 102,86 | 103,19 | | | | |
Рыба мороженая | 54,07 | 54,09 | 54,99 | 55,31 | 55,39 | 55,52 | 55,06 | 55,50 | 55,20 | | | | |
Масло сливочн. | 92,32 | 92,93 | 93,13 | 93,10 | 93,74 | 93,13 | 92,55 | 91,85 | 92,74 | | | | |
Масло растит. | 38,05 | 37,67 | 37,61 | 37,55 | 37,38 | 37,10 | 36,92 | 36,72 | 36,84 | | | | |
Маргарин | 39,68 | 39,79 | 40,05 | 40,15 | 40,34 | 40,37 | 40,42 | 40,34 | 40,35 | | | | |
Сметана | 57,86 | 59,41 | 60,12 | 60,25 | 60,65 | 59,74 | 59,29 | 59,15 | 59,01 | | | | |
Творог жирный | 68,09 | 70,96 | 71,12 | 71,45 | 72,95 | 70,15 | 69,13 | 69,23 | 69,67 | | | | |
Молоко 2,5 - 3,2 % | 14,09 | 14,42 | 14,57 | 14,63 | 14,66 | 14,53 | 14,48 | 14,37 | 14,38 | | | | |
Сыр твердый | 128,40 | 128,96 | 131,39 | 132,00 | 131,68 | 131,07 | 130,28 | 129,79 | 129,86 | | | | |
Яйцо столовое, десяток | 23,10 | 23,26 | 23,26 | 23,54 | 23,99 | 21,64 | 19,16 | 18,40 | 20,09 | | | | |
Гор. мун. автоб. | 5,80 | 5,96 | 6,25 | 6,25 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,46 | 6,46 | | | | |
Муниц. жилье 1 кв. м. | 7,37 | 8,55 | 8,91 | 8,85 | 8,89 | 8,89 | 9,04 | 9,04 | 9,04 | | | | |
Водосн. и канализ. чел./мес. | 68,82 | 78,22 | 80,12 | 80,05 | 80,86 | 80,86 | 82,40 | 82,40 | 82,40 | | | | |
Отопление 1 кв. м | 7,93 | 8,86 | 8,98 | 1,97 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 1,99 | 1,99 | | | | |
Гор. водоснабж. чел./мес. | 91,10 | 109,21 | 114,37 | 110,69 | 108,78 | 108,78 | 108,78 | 108,78 | 108,78 | | | | |
Эл. энергия 100 кВт/ч | 96,57 | 112,97 | 112,97 | 12,97 | 112,97 | 114,38 | 114,38 | 114,38 | 14,38 | | | | |
Бензин А-76 | 13,96 | 13,96 | 4,13 | 4,23 | 14,29 | 4,38 | 4,38 | 4,78 | 5,39 | | | | |
Бензин АИ-92 | 6,38 | 16,42 | 6,64 | 6,75 | 6,78 | 6,85 | 6,85 | 7,45 | 8,30 | | | | |
Бензин АИ-95 | 7/9 | 17,83 | 8,01 | 8,19 | 8,23 | 8,27 | 8,28 | 8,87 | 9,93 | | | | |
Дизтопливо | 5,94 | 6,20 | 6,87 | 6,81 | 6,40 | 6,33 | 6,33 | 6,69 | 7,10 | | | | |
Директор департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов
В.Я.Горьков