з а к о н
оренбургскОЙ областИ
ОБИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД
Принят Законодательным
Собраниемобласти 24 июня 2015 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении областногобюджета за 2014 год по доходам в сумме 75 888 991 789,52рубля, по расходам в сумме 78 925 290 911,77 рубля с превышениемрасходов над доходами (дефицит областного бюджета) в сумме 3 036 299 122,25рубля со следующими показателями:
по доходам областного бюджета за 2014 годпо кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящемуЗакону;
доходам областногобюджета за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операцийсектора государственного управления, относящимся к доходам бюджета, согласноприложению 2 к настоящему Закону;
расходам областного бюджета за 2014 год поразделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 кнастоящему Закону;
расходам областного бюджета за 2014 год поведомственной структуре расходов областного бюджета согласно приложению 4 к настоящемуЗакону;
источникам финансирования дефицитаобластного бюджета за 2014 год по кодам классификацииисточников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5 кнастоящему Закону;
источникам финансирования дефицитаобластного бюджета за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операцийсектора государственного управления, относящихся к источникамфинансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6 к настоящему Закону.
Статья2
Настоящий Закон вступает в силу после егоофициального опубликования.
Губернатор Оренбургской области Ю.А.Берг
г. Оренбург, Дом Советов
26 июня 2015 года
№ 3235/877- V -ОЗ
Приложение 1
к Закону Оренбургской области
«Об исполнении областного
бюджета за 2014 год»
от 26 июня 2015 года
№ 3235/877-V-ОЗ)
ДОХОДЫОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
(рублей)
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Исполнено | |
администратора поступлений | доходов областного бюджета | ||
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | 048 | | 250 450 225,99 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 | 1 12 01010 01 0000 120 | 103 306 843,69 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 048 | 1 12 01020 01 0000 120 | 3 344 934,71 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 | 1 12 01030 01 0000 120 | 10 087 646,44 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 048 | 1 12 01040 01 0000 120 | 133 710 639,13 |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 048 | 1 12 01050 01 0000 120 | 162,02 |
Федеральное агентство лесного хозяйства | 053 | | 250 753,62 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 053 | 1 16 27000 01 0000 140 | 250 753,62 |
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 096 | | 279 066,70 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 096 | 1 08 07130 01 0000 110 | 279 066,70 |
Федеральное казначейство | 100 | | 3 730 709 109,58 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02230 01 0000 110 | 1 422 285 872,51 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02240 01 0000 110 | 32 037 278,94 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02250 01 0000 110 | 2 436 539 500,26 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02260 01 0000 110 | -122 390 710,02 |
Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, за счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02290 01 0000 110 | -37 762 832,11 |
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | 106 | | 100 006,60 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 106 | 1 16 90020 02 0000 140 | 100 006,60 |
Федеральная антимонопольная служба | 161 | | 928 606,52 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 161 | 1 16 26000 01 0000 140 | 282 121,27 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации | 161 | 1 16 33020 02 0000 140 | 646 485,25 |
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 177 | | 7 080 542,57 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 177 | 1 16 27000 01 0000 140 | 7 080 542,57 |
Федеральная налоговая служба | 182 | | 53 208 210 075,26 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 01 01012 02 0000 110 | 27 526 164 579,51 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | 15 483 267 343,79 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02020 01 0000 110 | 68 132 760,18 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02030 01 0000 110 | 154 820 490,32 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02040 01 0000 110 | 62 747 586,05 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02011 01 0000 110 | 2 724 221,20 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02020 01 0000 110 | 50,21 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02100 01 0000 110 | 82 150 928,24 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02110 01 0000 110 | 100 973 440,00 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 05 01050 01 0000 110 | 235 859 375,61 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 1 06 02010 02 0000 110 | 6 852 393 667,72 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 1 06 02020 02 0000 110 | 1 076 656 949,00 |
Транспортный налог с организаций | 182 | 1 06 04011 02 0000 110 | 357 770 496,38 |
Транспортный налог с физических лиц | 182 | 1 06 04012 02 0000 110 | 571 465 386,83 |
Налог на игорный бизнес | 182 | 1 06 05000 02 0000 110 | 3 389 139,70 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 | 1 07 01020 01 0000 110 | 64 751 390,95 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 182 | 1 07 01030 01 0000 110 | 547 257 220,67 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля | 182 | 1 07 01060 01 0000 110 | 5 645 054,61 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 182 | 1 09 01020 04 0000 110 | 761,19 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 182 | 1 09 01030 05 0000 110 | 51 955,82 |
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 182 | 1 09 03021 05 0000 110 | 7 332,83 |
Платежи за добычу углеводородного сырья | 182 | 1 09 03022 01 0000 110 | 444,99 |
Платежи за добычу подземных вод | 182 | 1 09 03023 01 0000 110 | 28 267,01 |
Платежи за добычу других полезных ископаемых | 182 | 1 09 03025 01 0000 110 | 44 219,53 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 182 | 1 09 03082 02 0000 110 | 8 065,35 |
Налог на имущество предприятий | 182 | 1 09 04010 02 0000 110 | 76 985,54 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 182 | 1 09 04020 02 0000 110 | 18 218,47 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 182 | 1 09 04030 01 0000 110 | 47 560,80 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 182 | 1 09 04040 01 0000 110 | 0,18 |
Налог с продаж | 182 | 1 09 06010 02 0000 110 | 420 855,78 |
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 182 | 1 09 06020 02 0000 110 | 4 750,78 |
Прочие налоги и сборы | 182 | 1 09 06030 02 0000 110 | 17 519,43 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 09 11010 02 0000 110 | -13 202,42 |
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 09 11020 02 0000 110 | 13 567,57 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 182 | 1 12 02030 01 0000 120 | 11 310 891,44 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 16 03020 02 0000 140 | 1 800,00 |
Министерство обороны Российской Федерации | 187 | | 119 470,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 187 | 1 16 30020 01 0000 140 | 119 470,00 |
Министерство внутренних дел Российской Федерации | 188 | | 558 130 350,51 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 188 | 1 16 21020 02 0000 140 | 3 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 188 | 1 16 30012 01 0000 140 | 4 177 445,15 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 188 | 1 16 30020 01 0000 140 | 553 949 905,36 |
Министерство юстиции Российской Федерации | 318 | | 227 200,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 318 | 1 08 07110 01 0000 110 | 212 400,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 318 | 1 08 07120 01 0000 110 | 14 800,00 |
Федеральная служба судебных приставов | 322 | | 1 726 232,78 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 322 | 1 16 21020 02 0000 140 | 1 726 232,78 |
Аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области | 811 | | 3 270 471,06 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 811 | 1 13 02992 02 0000 130 | 3 266 770,31 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации | 811 | 1 16 33020 02 0000 140 | 3 700,75 |
Министерство финансов Оренбургской области | 815 | | 16 859 802 540,13 |
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 815 | 1 11 02020 02 0000 120 | 46 849 315,07 |
Проценты по прочим кредитам (бюджетным ссудам), возврат которых осуществляется юридическим лицом | 815 | 1 11 03020 02 4601 120 | 265 778,90 |
Проценты по прочим кредитам (бюджетным ссудам), возврат которых осуществляется муниципальными районами (городскими округами) | 815 | 1 11 03020 02 4603 120 | 4 219 323,03 |
Проценты по бюджетным кредитам, предоставленным для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов (городских округов), возврат которых осуществляется муниципальными районами (городскими округами) | 815 | 1 11 03020 02 5005 120 | 9 385 036,65 |
Проценты по бюджетным кредитам, предоставленным на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), возврат которых осуществляется муниципальными районами (городскими округами) | 815 | 1 11 03020 02 5105 120 | 1 380 800,51 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 815 | 1 13 02992 02 0000 130 | 10 566 165,64 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 815 | 1 16 18020 02 0000 140 | 20 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации | 815 | 1 16 33020 02 0000 140 | 30 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 815 | 1 16 42020 02 0000 140 | 82,50 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 815 | 1 16 90020 02 0000 140 | 14,80 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 815 | 1 17 01020 02 0000 180 | -7 861,74 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 815 | 1 17 05020 02 0000 180 | 145 599,09 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 815 | 2 02 01001 02 0000 151 | 1 394 362 700,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 815 | 2 02 01003 02 0000 151 | 2 290 815 500,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 815 | 2 02 01007 02 0000 151 | 51 553 000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей | 815 | 2 02 02005 02 0000 151 | 85 469 180,50 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 815 | 2 02 02051 02 0000 151 | 370 194 534,10 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации | 815 | 2 02 02054 02 0000 151 | 69 393 400,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 815 | 2 02 02067 02 0000 151 | 3 400 000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 815 | 2 02 02077 02 0000 151 | 150 368 346,50 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 815 | 2 02 02085 02 0000 151 | 85 032 000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 815 | 2 02 02101 02 0000 151 | 20 846 000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 815 | 2 02 02103 02 0000 151 | 1 360 260,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам | 815 | 2 02 02118 02 0000 151 | 10 842 624,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования | 815 | 2 02 02124 02 0000 151 | 1 724 876,32 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения | 815 | 2 02 02128 02 0000 151 | 9 628 900,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | 815 | 2 02 02129 02 0000 151 | 11 557 200,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия | 815 | 2 02 02132 02 0000 151 | 26 300 000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 815 | 2 02 02133 02 0000 151 | 7 114 612,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по развитию службы крови | 815 | 2 02 02161 02 0000 151 | 86 023 800,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 815 | 2 02 02172 02 0000 151 | 174 169 200,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 815 | 2 02 02173 02 0000 151 | 64 695 500,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 815 | 2 02 02174 02 0000 151 | 23 550 300,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей | 815 | 2 02 02176 02 0000 151 | 472 100,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 815 | 2 02 02177 02 0000 151 | 4 356 300,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 815 | 2 02 02181 02 0000 151 | 37 895 200,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 815 | 2 02 02182 02 0000 151 | 274 677 200,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 815 | 2 02 02183 02 0000 151 | 84 021 200,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 815 | 2 02 02184 02 0000 151 | 825 196 999,83 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 815 | 2 02 02185 02 0000 151 | 28 802 800,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на | 815 | 2 02 02186 02 0000 151 | 70 890 800,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз | 815 | 2 02 02187 02 0000 151 | 3 641 700,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 815 | 2 02 02190 02 0000 151 | 38 137 100,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 815 | 2 02 02191 02 0000 151 | 195 958 800,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 815 | 2 02 02192 02 0000 151 | 15 276 500,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | 815 | 2 02 02193 02 0000 151 | 26 150 000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства | 815 | 2 02 02194 02 0000 151 | 64 013 000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства | 815 | 2 02 02195 02 0000 151 | 46 968 000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров | 815 | 2 02 02196 02 0000 151 | 42 959 800,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм | 815 | 2 02 02197 02 0000 151 | 30 621 000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 815 | 2 02 02198 02 0000 151 | 248 700 000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 815 | 2 02 02199 02 0000 151 | 167 660,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 815 | 2 02 02204 02 0000 151 | 893 576 200,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | 815 | 2 02 02208 02 0000 151 | 35 493 200,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы | 815 | 2 02 02212 02 0000 151 | 49 378,48 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий | 815 | 2 02 02217 02 0000 151 | 11 000 000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе | 815 | 2 02 02219 02 0000 151 | 52 137 835,75 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 815 | 2 02 03001 02 0000 151 | 2 438 904 626,35 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 815 | 2 02 03004 02 0000 151 | 142 788 500,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 815 | 2 02 03011 02 0000 151 | 82 987,83 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 815 | 2 02 03012 02 0000 151 | 435 651,53 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 815 | 2 02 03015 02 0000 151 | 45 190 700,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 815 | 2 02 03018 02 0000 151 | 132 100 300,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 815 | 2 02 03019 02 0000 151 | 29 167 800,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 815 | 2 02 03020 02 0000 151 | 16 119 587,71 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 815 | 2 02 03025 02 0000 151 | 558 905 000,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 815 | 2 02 03053 02 0000 151 | 14 107 910,33 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 815 | 2 02 03068 02 0000 151 | 521 143 600,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» | 815 | 2 02 03069 02 0000 151 | 97 513 200,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 815 | 2 02 03070 02 0000 151 | 38 257 400,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 815 | 2 02 03122 02 0000 151 | 1 256 687 412,28 |
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации | 815 | 2 02 039980 20000 151 | 142 949 700,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 815 | 2 02 04001 02 0000 151 | 10 264 635,67 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 815 | 2 02 04002 02 0000 151 | 2 438 033,36 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований | 815 | 2 02 04010 02 0000 151 | 7 453 000,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания | 815 | 2 02 04017 02 0000 151 | 231 060 800,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений | 815 | 2 02 04034 02 0001 151 | 1 406 213 500,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 815 | 2 02 04041 02 0000 151 | 2 620 825,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 815 | 2 02 04042 02 0000 151 | 536 000,00 |
