з ак о н
оренбургскОЙ областИ
ОБ ИСПОЛНЕНИИБЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД
Принят Законодательным
Собраниемобласти 24 июня 2015 года
Статья 1
Утвердитьотчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинскогострахования Оренбургской области (далее – Фонд) за 2014 год по доходам в сумме17 749 409,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 19 075 706,5 тыс. рублей спревышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 1 326 297,0тыс. рублей по следующим показателям:
доходы бюджета Фонда за 2014 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
структура расходов бюджета Фонда за 2014 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;
источники финансирования дефицита бюджета Фонда за2014 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Статья2
НастоящийЗакон вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Оренбургскойобласти Ю.А.Берг
г. Оренбург, Дом Советов
29 июня 2015 года
№ 3241/878- V -ОЗ
Приложение 1
к Закону Оренбургской области
«Об исполнении бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Оренбургской области
за 2014 год»
от 29 июня 2015 года
№ 3241/878- V -ОЗ
Доходы бюджетаТерриториального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургскойобласти за 2014 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 15 912,3 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 15 911,8 |
000 1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 1 157,4 |
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
| 1 157,4 |
000 1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 11 023,7 |
395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 11 023,7 |
161 1 16 33000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 120,0 |
161 1 16 33090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд территориального фонда обязательного медицинского страхования | 120,0 |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 3 610,7 |
395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 3 610,7 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 0,5 |
000 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,5 |
395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования
| 0,5 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 17 733 497,2
|
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 17 733 497,2 |
000 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 17 733 497,2 |
000 2 02 05200 00 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 757 415,2 |
395 2 02 05202 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования
| 757 415,2 |
395 2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 16 823 974,9 |
395 2 02 05811 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации | 1 406 213,5 |
395 2 02 05811 09 0001 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений | 1 406 213,5 |
395 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 15 378 261,4 |
395 2 02 05813 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 39 500,0 |
000 2 02 05999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 152 107,1 |
395 2 02 05999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 152 107,1 |
000 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 45 499,9 |
000 2 18 00000 00 0000 151 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 45 499,9 |
000 2 18 06000 00 0000 151 | Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 45 499,9 |
395 2 18 06040 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 45 499,9 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
| - 45 499,9 |
000 2 19 06000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов государственных внебюджетных фондов
| - 45 499,9 |
000 2 19 06080 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
| - 45 499,9 |
395 2 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
| - 45 499,9 |
| Всего доходов |
17 749 409,5 |
Приложение 2
к Закону Оренбургской области
«Об исполнении бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Оренбургской области
за 2014 год»
от 29 июня 2015 года
№ 3241/878- V -ОЗ
Структура расходов бюджетаТерриториального фонда
обязательного медицинскогострахования Оренбургской области за 2014 год
Наименование расходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма (тыс. рублей) | ||||
мини-стер-ство | раз-дел | под-раз-дел | целевая статья расходов | вид расхо-дов | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 395 | 00 | 00 | | | 19 075 706,5 |
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | | | 141 999,7 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | | | 141 999,7 |
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 0 0000 | | 141 999,7 |
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 0000 | | 141 999,7 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | | 141 999,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | 100 | 123 229,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | 140 | 123 229,6 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | 141 | 121 815,9 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | 142 | 1 413,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | 200 | 18 533,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | 240 | 18 533,5 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | 242 | 8 771,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | 244 | 9 762,4 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | 800 | 236,6 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | 850 | 236,6 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | 851 | 118,0 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 73 2 0059 | 852 | 118,6 |
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 | | | 17 487 993,3 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | | | 17 487 993,3 |
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 0 0000 | | 17 487 993,3 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 73 1 0000 | | 17 487 993,3 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации | 395 | 09 | 09 | 73 1 5093 | | 16 730 578,1 |
государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 5093 | 300 | 16 400 488,3 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 5093 | 320 | 16 400 488,3 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 09 | 73 1 5093 | 323 | 16 400 488,3 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 1 5093 | 500 | 330 089,8 |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 1 5093 | 580 | 330 089,8 |
Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи) | 395 | 09 | 09 | 73 1 8037 | | 757 415,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 8037 | 300 | 757 415,2 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 8037 | 320 | 757 415,2 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 395 | 14 | 00 | | | 1 445 713,5 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 395 | 14 | 03 | | | 1 445 713,5 |
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 14 | 03 | 73 0 0000 | | 1 445 713,5 |
Реализация программ и мероприятий по модернизации здравоохранения | 395 | 14 | 03 | 73 4 0000 | | 1 406 213,5 |
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений | 395 | 14 | 03 | 73 4 5230 | | 1 406 213,5 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 14 | 03 | 73 4 5230 | 500 | 1 406 213,5 |
Иные межбюджетные трансферты | 395 | 14 | 03 | 73 4 5230 | 540 | 1 406 213,5 |
Социальные выплаты | 395 | 14 | 03 | 73 7 0000 | | 39 500,0 |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в рамках социальных выплат по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 14 | 03 | 73 7 5136 | | 39 500,0 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 14 | 03 | 73 7 5136 | 500 | 39 500,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 395 | 14 | 03 | 73 7 5136 | 540 | 39 500,0 |
Всего расходов | | | | | | 19 075 706,5 |
Приложение 3
к Закону Оренбургской области
«Об исполнении бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Оренбургской области
за 2014 год»
от 29 июня 2015 года
№ 3241/878- V -ОЗ
Источники
финансирования дефицита бюджетаТ ерриториальногофонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области за 2014 год
Наименование | Код бюджетной классификации Российской Федерации | | |
главный админи-стратор источников финанси-рования дефицитов бюджета | группа, подгруппа, статья и вид источника финансирования дефицитов бюджетов, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов | Сумма (тыс. рублей) | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 | 01 00 00 00 00 0000 000 | 1 326 297,0 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
| 000 | 01 05 00 00 00 0000 000 | 1 326 297,0 |
Увеличение остатков средств бюджетов
| 000 | 01 05 00 00 00 0000 500 | -17 749 409,5 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 | 01 05 02 00 00 0000 500 | -17 749 409,5 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 | 01 05 02 01 00 0000 510 | -17 749 409,5 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
| 395 | 01 05 02 01 09 0000 510 | -17 749 409,5 |
Уменьшение остатков средств бюджетов
| 000 | 01 05 00 00 00 0000 600 | 19 075 706,5 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
| 000 | 01 05 02 00 00 0000 600 | 19 075 706,5 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
| 000 | 01 05 02 01 00 0000 610 | 19 075 706,5 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
| 395 | 01 05 02 01 09 0000 610 | 19 075 706,5 |