Оренбургский городской
Совет
Р Е Ш ЕН И Е
от 20.11.2019 № 794
О внесении изменений в
решение Оренбургского
городского Совета
от 24.12.2018 № 625
На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации,пункта 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,статьи 32 Положения о бюджетном процессе в городе Оренбурге, утвержденного решениемОренбургского городского Совета от 09.06.2006 № 4, руководствуясь пунктом2 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «город Оренбург», принятогорешением Оренбургского городского Совета от 28.04.2015№ 1015, Оренбургский городской Совет РЕШИЛ:
1. Внести в решение Оренбургского городского Советаот 24.12.2018№ 625 «О бюджете города Оренбурга на 2019 год и на плановый период2020 и 2021 годов» (с изменениями, внесенными решениями Оренбургского городскогоСовета от 22.04.2019 № 681, от 14.06.2019 № 691,от 04.07.2019 № 718, от 10.09.2019 № 722, от 31.10.2019№ 784) следующие изменения:
1.1. Заменить в пункте 3 слова «в сумме 190 694 081рубль» словами «в сумме 190 703 376,70 рублей».
1.2. Заменить в пункте 24 слова «в сумме 2 271 302 496,65рублей» словами «в сумме 2 258 620 335,77 рублей».
1.3. Изложить приложение 5 в новой редакции согласно приложению1.
1.4. Изложить приложение 6 в новой редакции согласно приложению2.
1.5. Изложить приложение 7 в новой редакции согласно приложению3.
1.6. Изложить приложение 8 в новой редакции согласно приложению4.
2. Установить, что настоящее решение Совета вступает всилу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «ВечернийОренбург».
3. Поручить организацию исполнения настоящего решения Советазаместителю Главы города Оренбурга по экономике и финансам Федоровой Е.Д.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего решенияСовета на председателя постоянного депутатского комитета по бюджетно-финансовойи налоговой политике Коровяковского И.В.
Глава города Оренбурга Д.В.Кулагин
Председатель Оренбургского
городского Совета О.П. Березнева
Приложение 1 | ||||||
к решению Совета | ||||||
от 20.11.2019 № 794 | ||||||
(руб.) | ||||||
Наименование | Код раздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | 2019 год | Плановый период | |
2020 год | 2021 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Администрация города Оренбурга (001) |
|
|
| 560 546 194,00 | 527 894 400,00 | 527 601 700,00 |
Муниципальная программа "Развитие пассажирского транспорта на территории города Оренбурга на 2017-2020 годы" |
| 0100000000 |
| 244 049 300,00 | 244 052 900,00 | 0,00 |
Основное мероприятие "Предоставление услуг по перевозке пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом" |
| 0100300000 |
| 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
Предоставление услуг по перевозке пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом |
| 0100370130 |
| 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
Транспорт | 0408 | 0100370130 |
| 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 0408 | 0100370130 | 810 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 0,00 |
Основное мероприятие "Предоставление услуг по перевозке садоводов по муниципальным садоводческим маршрутам по регулируемым тарифам" |
| 0100500000 |
| 4 365 000,00 | 4 365 000,00 | 0,00 |
Предоставление услуг по перевозке садоводов по муниципальным садоводческим маршрутам по регулируемым тарифам |
| 0100570181 |
| 4 365 000,00 | 4 365 000,00 | 0,00 |
Транспорт | 0408 | 0100570181 |
| 4 365 000,00 | 4 365 000,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0408 | 0100570181 | 240 | 4 365 000,00 | 4 365 000,00 | 0,00 |
Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам в части регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществ" |
| 0100600000 |
| 39 684 300,00 | 39 687 900,00 | 0,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам в части регулярных перевозок граждан до территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществ" |
| 0100680960 |
| 39 684 300,00 | 39 687 900,00 | 0,00 |
Транспорт | 0408 | 0100680960 |
| 39 684 300,00 | 39 687 900,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0408 | 0100680960 | 120 | 50 900,00 | 52 700,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0408 | 0100680960 | 240 | 39 633 400,00 | 39 635 200,00 | 0,00 |
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Оренбурге на 2015-2019 годы" |
| 0500000000 |
| 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие "Совершенствование механизмов регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства" |
| 0500100000 |
| 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Проведение и участие в заседаниях координационных и совещательных органов в области развития малого и среднего препринимательства |
| 0500190102 |
| 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 0500190102 |
| 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 0500190102 | 240 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие "Совершенствование информационной поддержки и создание положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства" |
| 0500200000 |
| 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Организация и проведение публичных мероприятий (семинаров, совещаний, форумов, конференций, круглых столов, съездов) по вопросам предпринимательства |
| 0500290103 |
| 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 0500290103 |
| 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 0500290103 | 240 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии автономным учреждениям | 0412 | 0500290103 | 620 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Подготовка радио- и телепрограмм, публикаций о малом и среднем предпринимательстве, проведение конкурсов |
| 0500290105 |
| 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 0500290105 |
| 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 0500290105 | 240 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки" |
| 0500300000 |
| 10 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Возмещение части затрат субъектам предпринимательства |
| 0500390106 |
| 10 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 0500390106 |
| 10 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 0412 | 0500390106 | 810 | 10 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие "Продвижение продукции местных товаропроизводителей на международные и межрегиональные рынки" |
| 0500500000 |
| 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Организация и проведение выставок товаров местных товаропроизводителей |
| 0500590108 |
| 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 0500590108 |
| 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 0500590108 | 240 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Оренбурге на 2016-2021 годы |
| 0900000000 |
| 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
Основное мероприятие "Мероприятия по повышению энергоэффективности в бюджетной сфере" |
| 0900200000 |
| 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
Мероприятия по информационному обеспечению энергосбережения и повышению энергетической эффективности |
| 0900296702 |
| 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 0900296702 |
| 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 0505 | 0900296702 | 810 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Оренбурге на 2015-2021 годы" |
| 1500000000 |
| 3 684 000,00 | 3 684 000,00 | 3 684 000,00 |
Основное мероприятие "Мероприятия по вовлечению граждан в мероприятия по охране общественного порядка и создание условий для данной деятельности правового и информационно-организационного характера" |
| 1500500000 |
| 3 609 000,00 | 3 609 000,00 | 3 609 000,00 |
Вовлечение граждан в мероприятия по охране общественного порядка и создание условий для данной деятельности |
| 1500590110 |
| 3 609 000,00 | 3 609 000,00 | 3 609 000,00 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 1500590110 |
| 3 609 000,00 | 3 609 000,00 | 3 609 000,00 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) | 0314 | 1500590110 | 630 | 3 609 000,00 | 3 609 000,00 | 3 609 000,00 |
Основное мероприятие "Мероприятия по повышению оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания технических средств контроля ситуации в общественных местах профилактического характера" |
| 1500700000 |
| 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания технических средств контроля ситуации в общественных местах профилактического характера |
| 1500770110 |
| 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 1500770110 |
| 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
Субсидии автономным учреждениям | 0314 | 1500770110 | 620 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в городе Оренбурге" на 2014-2021 годы |
| 3300000000 |
| 400 000,00 | 200 000,00 | 220 000,00 |
Основное мероприятие "Выполнение лесоустроительных работ, в том числе внесение изменений в материалы лесоустроительных работ, на землях города Оренбурга, на которых расположены городские леса" |
| 3300600000 |
| 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Выполнение лесоустроительных работ, в том числе внесение изменений в материалы лесоустроительных работ, на землях города Оренбурга, на которых расположены городские леса |
| 3300690160 |
| 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 3300690160 |
| 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0605 | 3300690160 | 240 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие "Разработка лесохозяйственного регламента, в том числе внесение изменений в лесохозяйственный регламент городского лесничества муниципального образования "город Оренбург" |
| 3300700000 |
| 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Разработка лесохозяйственного регламента, в том числе внесение изменений в лесохозяйственный регламент городского лесничества муниципального образования "город Оренбург" |
| 3300790170 |
| 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 3300790170 |
| 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0605 | 3300790170 | 240 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие "Проведение экологических акций и конкурсов" |
| 3300800000 |
| 100 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 |
Проведение экологических акций и конкурсов |
| 3300890180 |
| 100 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 3300890180 |
| 100 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0605 | 3300890180 | 240 | 100 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 |
Основное мероприятие "Разработка и издание полиграфической продукции (брошюр) с содержанием информационного материала в области раздельного накопления ТКО для учащихся общеобразовательных организаций" |
| 3301100000 |
| 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
Финансовое обеспечение мероприятий по разработке и изданию полиграфической продукции (брошюр) с содержанием информационного материала в области раздельного накопления ТКО для учащихся общеобразовательных организаций |
| 3301190111 |
| 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 3301190111 |
| 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0605 | 3301190111 | 240 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации города Оренбурга на 2015-2020 годы" |
| 3500000000 |
| 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
Основное мероприятие "Получение дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальными служащими" |
| 3500200000 |
| 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
Получение дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальными служащими |
| 3500270101 |
| 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 3500270101 |
| 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 3500270101 | 240 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Оренбурга на 2019-2024 годы" |
| 5700000000 |
| 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
Основное мероприятие "Проведение воспитательной и разъяснительной работы, направленной на формирование у граждан неприятия идеологии терроризма и предупреждение экстремистской деятельности, в подростковой и молодежной среде" |
| 5700100000 |
| 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
Проведение воспитательной и разъяснительной работы, направленной на формирование у граждан неприятия идеологии терроризма и предупреждение экстремистской деятельности, в подростковой и молодежной среде |
| 5700170101 |
| 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 5700170101 |
| 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 5700170101 | 240 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
Непрограммные расходы |
| 7700000000 |
| 300 042 894,00 | 279 587 500,00 | 523 677 700,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления города Оренбурга |
| 7710000000 |
| 179 377 826,34 | 163 672 500,00 | 163 704 800,00 |
Глава муниципального образования "город Оренбург" |
| 7710011050 |
| 3 071 000,00 | 2 457 000,00 | 2 457 000,00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 7710011050 |
| 3 071 000,00 | 2 457 000,00 | 2 457 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 7710011050 | 120 | 3 071 000,00 | 2 457 000,00 | 2 457 000,00 |
Центральный аппарат |
| 7710011060 |
| 170 217 634,34 | 159 266 000,00 | 159 267 000,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 7710011060 |
| 170 217 634,34 | 159 266 000,00 | 159 267 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 7710011060 | 120 | 134 212 140,27 | 125 637 000,00 | 125 637 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 7710011060 | 240 | 35 868 904,34 | 33 629 000,00 | 33 630 000,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 0104 | 7710011060 | 320 | 136 589,73 | 0,00 | 0,00 |
Осуществление переданных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 7710080951 |
| 1 336 000,00 | 1 284 100,00 | 1 284 100,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 7710080951 |
| 1 336 000,00 | 1 284 100,00 | 1 284 100,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0113 | 7710080951 | 120 | 1 336 000,00 | 1 284 100,00 | 1 284 100,00 |
Осуществление переданных полномочий по формированию торгового реестра |
| 7710080952 |
| 643 000,00 | 665 400,00 | 665 400,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 7710080952 |
| 643 000,00 | 665 400,00 | 665 400,00 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0113 | 7710080952 | 110 | 643 000,00 | 665 400,00 | 665 400,00 |
Осуществление переданных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий |
| 7710080956 |
| 0,00 | 0,00 | 31 300,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 7710080956 |
| 0,00 | 0,00 | 31 300,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7710080956 | 240 | 0,00 | 0,00 | 31 300,00 |
Дотация из областного Фонда финансовой поддержки (решение вопросов местного значения в сфере сельского хозяйства) |
| 77100D0020 |
| 1 453 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 77100D0020 |
| 1 453 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 77100D0020 | 120 | 1 453 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Финансирование расходов, связанных с уплатой налога на имущество, находящегося в муниципальной собственности |
| 77100D0030 |
| 2 657 192,00 | 0,00 | 0,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 77100D0030 |
| 2 657 192,00 | 0,00 | 0,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 77100D0030 | 850 | 2 657 192,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие мероприятия в рамках управленческой деятельности |
| 7720000000 |
| 33 858 400,00 | 32 225 000,00 | 32 225 000,00 |
Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением гарантий должностным лицам органов местного самоуправления города Оренбурга |
| 7720091007 |
| 1 370 400,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 7720091007 |
| 1 370 400,00 | 0,00 | 0,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 1006 | 7720091007 | 320 | 1 370 400,00 | 0,00 | 0,00 |
Представительские расходы органов местного самоуправления города Оренбурга |
| 7720091090 |
| 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 7720091090 |
| 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7720091090 | 240 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
Исполнение судебных актов и мировых соглашений, иные выплаты по обязательствам мунипального образования "город Оренбург" |
| 7720092040 |
| 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 7720092040 |
| 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 7720092040 | 850 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Взносы в Совет (Ассоциацию) муниципальных образований Оренбургской области |
| 7720092050 |
| 2 339 360,00 | 2 316 000,00 | 2 316 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 7720092050 |
| 2 339 360,00 | 2 316 000,00 | 2 316 000,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 7720092050 | 850 | 2 339 360,00 | 2 316 000,00 | 2 316 000,00 |
Членские взносы в Ассоциацию "Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)" |
| 7720092060 |
| 240 000,00 | 308 000,00 | 308 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 7720092060 |
| 240 000,00 | 308 000,00 | 308 000,00 |
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 0113 | 7720092060 | 860 | 240 000,00 | 308 000,00 | 308 000,00 |
Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением социальных гарантий лицам, награжденными муниципальными наградами |
| 7720092070 |
| 1 879 640,00 | 1 988 000,00 | 1 988 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 7720092070 |
| 1 879 640,00 | 1 988 000,00 | 1 988 000,00 |
Премии и гранты | 0113 | 7720092070 | 350 | 200 000,00 | 288 000,00 | 288 000,00 |
Иные выплаты населению | 0113 | 7720092070 | 360 | 1 679 640,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
Расходы органов местного самоуправления города Оренбурга на выполнение функций по общегосударственным вопросам |
| 7720092080 |
| 4 989 000,00 | 4 773 000,00 | 4 773 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 7720092080 |
| 4 989 000,00 | 4 773 000,00 | 4 773 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7720092080 | 240 | 4 989 000,00 | 4 773 000,00 | 4 773 000,00 |
Выплаты бывшим работникам органов местного самоуправления города Оренбурга |
| 7720092090 |
| 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 7720092090 |
| 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
Иные выплаты населению | 0113 | 7720092090 | 360 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
Членские взносы в Ассоциацию городов Поволжья |
| 7720092100 |
| 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 7720092100 |
| 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 7720092100 | 850 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 |
Субсидии организациям, осуществляющим производство, размещение, распространение и (или) трансляцию социально значимых телерадиопрограмм и проектов по освещению деятельности органов местного самоуправления города Оренбурга |
| 7720092110 |
| 14 330 000,00 | 14 730 000,00 | 14 730 000,00 |
Телевидение и радиовещание | 1201 | 7720092110 |
| 14 330 000,00 | 14 730 000,00 | 14 730 000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1201 | 7720092110 | 810 | 14 330 000,00 | 14 730 000,00 | 14 730 000,00 |
Субсидии организациям, осуществляющим распространение периодических печатных изданий, связанных с реализацией социально значимых проектов и проектов по освещению деятельности органов местного самоуправления города Оренбурга |
| 7720092120 |
| 7 150 000,00 | 6 750 000,00 | 6 750 000,00 |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 7720092120 |
| 7 150 000,00 | 6 750 000,00 | 6 750 000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1202 | 7720092120 | 810 | 7 150 000,00 | 6 750 000,00 | 6 750 000,00 |
Реализация мероприятий, предусмотренных федеральным законодательством, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета |
| 7730000000 |
| 398 800,00 | 409 000,00 | 414 000,00 |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
| 7730051200 |
| 398 800,00 | 409 000,00 | 414 000,00 |
Судебная система | 0105 | 7730051200 |
| 398 800,00 | 409 000,00 | 414 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0105 | 7730051200 | 240 | 180 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 0105 | 7730051200 | 810 | 218 800,00 | 159 000,00 | 164 000,00 |
Мероприятия по развитию пассажирского транспорта на территории города Оренбурга |
| 7780000000 |
| 0,00 | 0,00 | 244 052 900,00 |
Финансовое обеспечение услуг по перевозке пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом |
| 7780000010 |
| 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
Транспорт | 0408 | 7780000010 |
| 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0408 | 7780000010 | 240 | 0,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
Финансовое обеспечение услуг по перевозке садоводов по муниципальным садоводческим маршрутам по регулируемым тарифам |
| 7780000020 |
| 0,00 | 0,00 | 4 365 000,00 |
Транспорт | 0408 | 7780000020 |
| 0,00 | 0,00 | 4 365 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0408 | 7780000020 | 240 | 0,00 | 0,00 | 4 365 000,00 |
Осуществление отдельных гос. полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуницип. маршрутам в части регулярных перевозок граждан до террит. садоводч., огород. и дачных некоммерч. Объединений |
| 7780080960 |
| 0,00 | 0,00 | 39 687 900,00 |
Транспорт | 0408 | 7780080960 |
| 0,00 | 0,00 | 39 687 900,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0408 | 7780080960 | 120 | 0,00 | 0,00 | 52 700,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0408 | 7780080960 | 240 | 0,00 | 0,00 | 39 635 200,00 |
Прочие непрограммные мероприятия |
| 7790000000 |
| 86 407 867,66 | 83 281 000,00 | 83 281 000,00 |
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Оренбургторгсервис" |
| 7790070120 |
| 8 896 500,00 | 8 544 000,00 | 8 544 000,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 7790070120 |
| 8 896 500,00 | 8 544 000,00 | 8 544 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0412 | 7790070120 | 110 | 7 450 213,00 | 7 450 213,00 | 7 450 213,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 7790070120 | 240 | 1 442 607,00 | 1 090 107,00 | 1 090 107,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0412 | 7790070120 | 850 | 3 680,00 | 3 680,00 | 3 680,00 |
Финансовое обеспечение деятельности МАУ "МФЦ" |
| 7790070131 |
| 60 003 000,00 | 58 411 000,00 | 58 411 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 7790070131 |
| 60 003 000,00 | 58 411 000,00 | 58 411 000,00 |
Субсидии автономным учреждениям | 0113 | 7790070131 | 620 | 60 003 000,00 | 58 411 000,00 | 58 411 000,00 |
Финансовое обеспечение деятельности МБУ "Архив" |
| 7790072210 |
| 12 703 495,66 | 13 432 000,00 | 13 432 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 7790072210 |
| 12 703 495,66 | 13 432 000,00 | 13 432 000,00 |
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 0113 | 7790072210 | 460 | 3 099 495,66 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0113 | 7790072210 | 610 | 9 604 000,00 | 13 432 000,00 | 13 432 000,00 |
Финансовое обеспечение деятельности МАУ "Официальный Интернет-портал города Оренбурга" |
| 7790074010 |
| 4 740 000,00 | 2 894 000,00 | 2 894 000,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 7790074010 |
| 4 740 000,00 | 2 894 000,00 | 2 894 000,00 |
Субсидии автономным учреждениям | 0412 | 7790074010 | 620 | 4 740 000,00 | 2 894 000,00 | 2 894 000,00 |
Финансирование расходов, связанных с уплатой налога на имущество, находящегося в муниципальной собственности |
| 77900D0030 |
| 64 872,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 77900D0030 |
| 33 577,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0113 | 77900D0030 | 610 | 10 480,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии автономным учреждениям | 0113 | 77900D0030 | 620 | 23 097,00 | 0,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 77900D0030 |
| 31 295,00 | 0,00 | 0,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0412 | 77900D0030 | 850 | 31 295,00 | 0,00 | 0,00 |
Избирательная комиссия муниципального образования "город Оренбург" (002) |
|
|
| 4 528 000,00 | 72 458 000,00 | 4 477 000,00 |
Непрограммные расходы |
| 7700000000 |
| 4 528 000,00 | 72 458 000,00 | 4 477 000,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления города Оренбурга |
| 7710000000 |
