Приложение к Решению от 28.02.2008 г № 285


N п/п Наименование объекта Ед. изм. Кол-во Стоимость, млн. руб. В том числе по годам
2008 2009 2010 2011
Тепловые сети
1 с. Зиянчурино м 368 1,25 0,45 0,8
2 с. Ибрагимово м 403 1,37 0,32 1,05
3 с. Краснознаменка м 676 2,3 2,3
4 с. Чеботарево м 206 0,7 0,32 0,38
5 с. Куруил м 212 0,72 0,4 0,32
6 с. Ильинка м 259 0,88 0,34 0,54
7 с. Новоуральск м 418 1,42 0,86 0,56
8 с. Новопокровка м 118 0,4 0,3 0,1
9 п. Сара м 88 0,3 0,3
10 п. Новосаринский м 309 1,05 1,05
11 г. Кувандык, п. Криолит
диаметр 219 x 6 м 600 1,5 1,5
диаметр 159 x 6 м 5000 9,3 9,3
диаметр 100 x 6 м 6600 7,7 7,7
диаметр 76 x 4 м 3800 2,1 2,1
диаметр 57 x 4 м 4000 1,6 1,6
12 г. Кувандык, м-н "Машиностроитель"
диаметр 250 x 6 м 1000 3,4 3,4
диаметр 219 x 6 м 3900 10,0 10,0
диаметр 159 x 6 м 2200 4,1 4,1
диаметр 100 x 6 м 1800 2,1 2,1
13 г. Кувандык, западный м-н
диаметр 219 x 6 м 2000 5,1 5,1
диаметр 159 x 6 м 1000 1,8 1,8
диаметр 100 x 6 м 1200 1,4 1,4
14 г. Кувандык, железнодорожный и центральный м-ны
диаметр 219 x 6 м 3800 9,7 9,7
диаметр 159 x 6 м 4000 7,5 7,5
диаметр 100 x 6 м 2500 2,9 2,9
диаметр 57 x 4 м 1500 0,6 0,6
Итого 81,19 25,59 26,53 23,57 5,5
Канализационные сети
1 с. Зиянчурино м 790 0,55 0,55
2 с. Ибрагимово м 596 0,415 0,415
3 с. Ильинка м 463 0,322 0,322
4 с. Новосамарск м 797 0,555 0,555
5 с. Куруил м 3204 2,23 2,23
6 п. Маячный м 1968 1,37 1,37
7 п. Новосаринский м 675 0,47 0,47
8 с. Новосимбирка м 2629 1,83 1,83
9 с. Новоуральск м 388 0,27 0,27
10 с. Оноприеновка м 273 0,19 0,19
11 п. Сара м 790 0,55 0,55
12 с. Краснощеково м 470 0,327 0,327
13 г. Кувандык, п. Криолит Напорный коллектор диаметр 159 x 8 м 1800 3,4 3,4
Итого 12,479 4,049 2,69 2,855 2,885
Водопроводные сети
1 с. Зиянчурино м 984 0,875 0,7 0,175
2 с. Чулпан м 911 0,81 0,81
3 д. Рамазаново м 299 0,266 0,11 0,156
4 с. Ибрагимово м 1153 1,025 0,85 0,175
5 п. Краснощеково м 1158 1,03 0,74 0,29
6 с. Ильинка м 506 0,45 0,05 0,4
7 с. Краснознаменка м 853 0,758 0,095 0,663
8 с. Новопокровка м 945 0,84 0,33 0,51
9 п. Индустрия м 276 0,245 0,068 0,177
10 с. Куруил м 1181 1,05 0,3 0,75
11 с. Кайракла м 309 0,275 0,07 0,205
12 п. Маячный м 877 0,78 0,34 0,44
13 с. Мухамедьярово м 315 0,28 0,13 0,15
14 с. Никольское м 385 0,342 0,29 0,052
15 с. Сарбай м 551 0,49 0,49
16 п. Новосаринский м 1727 1,535 0,52 0,5 0,515
17 с. Подгорное м 857 0,762 0,43 0,332
18 с. Чеботарево м 1024 0,91 0,87 0,04
19 с. ЧукариИвановка м 124 0,11 0,02 0,09
20 с. Новоуральск м 1541 1,37 0,34 0,5 0,53
21 п. Урал м 641 0,57 0,37 0,2
22 с. Новосимбирка м 770 0,685 0,075 0,61
23 с. Первомайск м 337 0,3 0,18 0,12
24 с. Новосамарск м 1277 1,135 0,52 0,615
25 с. Оноприеновка м 1665 1,48 0,74 0,74
26 п. Сара м 636 0,565 0,565
27 г. Кувандык, п. Криолит
диаметр 219 м 300 0,6 0,6
диаметр 159 м 1200 1,7 1,7
28 г. Кувандык, западный м-н
диаметр 219 м 400 3,6 3,6
29 г. Кувандык, железнодорожный и центральный м-ны
диаметр 219 м 4000 15,6 15,6
диаметр 159 м 3500 5,0 5,0
диаметр 100 м 3200 2,9 2,9
диаметр 57 м 800 0,25 0,25
Итого 48,588 3,81 7,968 10,313 26,497
Всего 142,257 33,449 37,188 36,738 34,882