Приложение к Постановлению от 25.07.2008 г № 285-П Перечень

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках областной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории оренбургской области в 2008 году» (второй транш)


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. рублей Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./ кв. м общей площади помещений в МКД
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего в том числе жилых Всего в том числе за счет средств
Всего в т.ч. жилых, находящихся в собственности граждан местного бюджета (субсидия)
за счет средств Фонда за счет бюджета субъекта Российской Федерации предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Муниципальное образование город Абдулино
1. г. Абдулино, ул. Комсомольская, 2а/1 1984 - II 367,1 367,1 367,1 ремонт крыши 349,85 225,47 0 106,89 17,49 0,953
2. г. Абдулино, ул. Комсомольская, 2а/5 1985 - II 369,59 369,59 369,59 ремонт крыши 349,85 225,47 0 106,89 17,49 0,947
3. г. Абдулино, ул. Школьная, 17 1978 - II 1276,5 1276,5 1276,5 ремонт фасада 584,90 376,95 0 178,70 29,25 0,458
4. г. Абдулино, ул. Школьная, 11 1974 - II 727 727 727 ремонт крыши 630,00 406,02 0 192,48 31,50 0,867
5. г. Абдулино, ул. Школьная, 12 1968 - II 649,8 649,8 619,70 ремонт крыши 630,00 406,02 0 192,48 31,50 0,970
6. г. Абдулино, ул. Комарова, 2а 1979 - II 1145,5 1145,5 1145,5 ремонт крыши 787,12 507,28 0 240,48 39,36 0,687
7. г. Абдулино, ул. Комарова, 2б 1980 - II 1123 1123 1123 ремонт крыши 787,12 507,28 0 240,48 39,36 0,701
8. г. Абдулино, ул. Мира, 20 1962 - II 502,2 502,2 464,40 ремонт фасада 428,74 276,31 0 130,99 21,44 0,854
9. г. Абдулино, ул. Мира, 38 1969 - II 727 727 727 ремонт крыши 631,00 406,66 0 192,79 31,55 0,868
10. г. Абдулино, ул. Крестьянская, 39 1960 - II 265,5 265,5 228,30 ремонт фасада 286,75 184,80 0 87,61 14,34 1,080
11. г. Абдулино, ул. Крестьянская, 41 1960 - II 266,7 266,7 238,43 ремонт фасада 286,75 184,80 0 87,61 14,34 1,075
12. г. Абдулино, ул. Крестьянская, 43 1961 - II 267,2 267,2 236,20 ремонт фасада 286,75 184,80 0 87,61 14,34 1,073
13. г. Абдулино, ул. Красноармейская, 1 1958 - II 622,4 622,4 622,4 ремонт системы водоснабжения 141,41 91,13 0 43,21 7,07 0,227
14. г. Абдулино, ул. Красноармейская, 2 1958 - II 615,2 615,2 615,2 ремонт системы водоснабжения 141,41 91,13 0 43,21 7,07 0,230
15. г. Абдулино, ул. Красноармейская, 4 1964 - II 642,5 642,5 642,5 ремонт крыши, системы водоснабжения 653,87 421,40 0 199,78 32,69 1,018
16. г. Абдулино, ул. Красноармейская, 5 1958 - II 620 620 578,60 ремонт системы водоснабжения 141,41 91,13 0 43,21 7,07 0,228
17. г. Абдулино, ул. Красноармейская, 6 1958 - II 618 618 618 ремонт системы водоснабжения 141,41 91,13 0 43,21 7,07 0,229
18. г. Абдулино, ул. Красноармейская, 7 1959 - II 613 613 613 ремонт системы водоснабжения 141,41 91,13 0 43,21 7,07 0,231
19. г. Абдулино, ул. Красноармейская, 8 1958 - II 688,0 688,0 688,0 ремонт системы водоснабжения 141,41 91,13 0 43,21 7,07 0,206
20. г. Абдулино, ул. Пролетарская, 56 1928 - II 366,3 366,3 352,51 ремонт фасада 509,00 328,04 0 155,51 25,45 1,389
21. г. Абдулино, ул. С. Третьякова, 3 1969 - II 467,0 467,0 425,10 ремонт крыши 361,12 232,73 0 110,33 18,06 0,773
22. г. Абдулино, ул. С. Третьякова, 5 1964 - II 455,8 455,8 455,8 ремонт крыши 361,12 232,73 0 110,33 18,06 0,792
23. г. Абдулино, ул. С. Третьякова, 7 1969 - II 447,5 447,5 410,80 ремонт крыши 361,12 232,73 0 110,33 18,06 0,807
24. г. Абдулино, ул. Почтовая, 28 1979 - II 277,3 277,3 277,3 ремонт крыши 341,87 220,33 0 104,45 17,09 1,233
Итого по муниципальному образованию г. Абдулино 14120,12 14120,12 13821,93 9475,39 6106,60 0 2895,00 473,79 0,671
2. Муниципальное образование город Бугуруслан
25. г. Бугуруслан, 1 микрорайон, 13 1962 - II 5821,6 5821,6 5388,5 ремонт крыши, фасада, систем: водоснабжения, теплоснабжения 3150,00 2030,10 0 962,40 157,50 0,541
Итого по муниципальному образованию г. Бугуруслан 5821,60 5821,60 4209,01 3150,00 2030,10 0 962,40 157,50 0,541
3. Муниципальное образование город Бузулук
26. г. Бузулук, ул. М. Егорова, 3 1978 - I 4432,20 4432,20 3920,10 ремонт крыши, ремонт систем: теплоснабжения, водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения 2058,68 1326,78 0 628,97 102,93 0,464
27. г. Бузулук, ул. М. Егорова, 42 1951 - III 1212,30 1061,40 1061,40 ремонт крыши, фасада, ремонт системы теплоснабжения 2020,18 1301,97 0 617,20 101,01 1,666
28. г. Бузулук, ул. 15 Линия, 63 1986 - I 2746,60 2483,80 2277,70 ремонт крыши 732,25 471,92 0 223,72 36,61 0,267
29. г. Бузулук, ул. Рабочая, 9а 1957 - III 406,20 406,20 166,70 ремонт крыши, фасада 1006,55 648,70 0 307,52 50,33 2,478
30. г. Бузулук, ул. Шевченко, 74 1978 - I 3305,40 3193,60 2616,30 ремонт крыши, систем: водоснабжения, горячего водоснабжения 1504,53 969,64 0 459,66 75,23 0,455
31. г. Бузулук, ул. 1 Мая, 62 1986 - I 2695,50 2695,50 2401,00 ремонт крыши, систем водоснабжения 999,59 644,21 0 305,40 49,98 0,371
32. г. Бузулук, ул. Шевченко, 84 1984 - I 2591,60 2591,60 2298,20 ремонт крыши, систем: теплоснабжения, водоснабжения 1363,18 878,54 0 416,48 68,16 0,526
33. г. Бузулук, ул. Шевченко, 82 1988 - I 2731,10 2731,10 2310,20 ремонт крыши, систем: теплоснабжения, водоснабжения 1562,10 1006,74 0 477,25 78,11 0,572
34. г. Бузулук, ул. Комсомольская, 80 1917 - IV 200,60 200,60 151,10 ремонт крыши 226,21 145,79 0 69,11 11,31 1,128
35. г. Бузулук, ул. Заречная, 7 1961 - III 781,10 781,10 200,80 ремонт крыши, фасада, систем: теплоснабжения, водоснабжения 2603,63 1677,99 0 795,46 130,18 3,333
36. г. Бузулук, ул. Гая, 88 1965 - II 625,00 625,00 563,90 ремонт крыши, системы теплоснабжения 541,14 348,75 0 165,33 27,06 0,866
37. г. Бузулук, ул. Гая, 80 1965 - I 627,40 627,40 459,10 ремонт крыши, системы теплоснабжения 575,18 370,69 0 175,73 28,76 0,917
38. г. Бузулук, ул. Гая, 37 1955 - II 414,30 414,30 346,40 ремонт крыши, фасада 900,50 580,36 0 275,12 45,02 2,174
39. г. Бузулук, ул. Гая, 39 1953 - II 412,90 412,90 243,70 ремонт крыши, фасада 840,13 541,44 0 256,68 42,01 2,035
40. г. Бузулук, ул. Гая, 41 1953 - II 398,60 398,60 348,70 ремонт крыши, фасада 823,57 530,77 0 251,62 41,18 2,066
41. г. Бузулук, ул. Гая, 49 1954 - III 384,60 384,60 384,60 ремонт крыши, фасада 883,69 569,52 0 269,99 44,18 2,298
42. г. Бузулук, ул. Суворова, 46 1963 - II 614,50 614,50 531,00 ремонт крыши, систем: теплоснабжения, водоснабжения 1082,18 697,44 0 330,63 54,11 1,761
43. г. Бузулук, ул. Суворова, 44 1963 - II 624,20 624,20 623,60 ремонт крыши, систем: теплоснабжения, водоснабжения 1083,50 698,30 0 331,02 54,18 1,736
44. г. Бузулук, ул. Суворова, 54 1962 - III 632,80 632,80 632,80 ремонт крыши, систем: теплоснабжения, водоснабжения 1086,50 700,23 0 331,95 54,32 1,717
45. г. Бузулук, ул. Суворова, 56 1962 - III 628,70 628,70 432,40 ремонт крыши, систем: теплоснабжения, водоснабжения 1084,03 698,64 0 331,19 54,20 1,724
46. г. Бузулук, 4 мкр., д. 24 1970 - I 3419,30 3419,30 3138,70 ремонт крыши, фасада, систем: теплоснабжения, водоснабжения, горячего водоснабжения, электроснабжения 2351,41 1515,44 0 718,40 117,57 0,688
47. г. Бузулук, 4 мкр., д. 2 1971 - I 4592,50 4592,50 4129,40 ремонт крыши, фасада, систем: теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения 3211,61 2069,82 0 981,21 160,58 0,699
48. г. Бузулук, 4 мкр., д. 30 1976 - I 4583,00 4583,00 3944,60 ремонт, фасада, систем: теплоснабжения, водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения 1924,23 1240,13 0 587,89 96,21 0,420
49. г. Бузулук, 4 мкр., д. 34 1977 - I 2714,20 2018,70 2018,70 ремонт фасада, систем: теплоснабжения, водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения 1126,87 726,25 0 344,28 56,34 0,415
50. г. Бузулук, ул. Луганская, 24 1968 - II 871,90 871,90 737,40 ремонт систем: водоснабжения, горячего водоснабжения 286,42 184,59 0 87,51 14,32 0,329
51. г. Бузулук, ул. Луганская, 26 1967 - II 875,30 875,30 875,30 ремонт систем: водоснабжения, горячего водоснабжения 286,42 184,59 0 87,51 14,32 0,327
52. г. Бузулук, ул. Самарская, 7 1987 - I 843,10 843,10 485,00 ремонт систем: теплоснабжения, водоснабжения, горячего водоснабжения 566,80 365,29 0 173,17 28,34 0,672
Итого по муниципальному образованию г. Бузулук 44364,90 43143,90 37298,80 32731,08 21094,53 0 10000,00 1636,55 0,738
4. Муниципальное образование город Гай
53. г. Гай, ул. Ленина, 13 1963 - II 2565,40 2490,90 2430,10 ремонт фасада, ремонт систем: водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, в т.ч. с установкой прибора учета, систем водоотведения 2991,59 1928,02 0 913,99 149,58 1,166
54. г. Гай, ул. Ленина, 27 1963 - II 2047,30 1524,30 1351,10 ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт систем: водоснабжения, систем водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, в т.ч. с установкой прибора учета 2597,53 1674,05 0 793,60 129,88 1,269
55. г. Гай, ул. Октябрьская, 52 1964 - II 2039,60 1983,90 1823,60 ремонт крыши, ремонт систем: водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, в т.ч. с установкой прибора учета 1381,02 890,04 0 421,93 69,05 0,677
56. г. Гай, ул. Декабристов, 7 1985 - II 5758,90 5647,30 5205,90 ремонт фасада 1639,46 1056,60 0 500,89 81,97 0,285
57. г. Гай, пр. Победы, 1а 1972 - II 5998,10 5692,50 5122,30 ремонт крыши, ремонт систем: водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, в т.ч. с установкой прибора учета 2952,09 1902,22 0 901,76 148,11 0,492
58. г. Гай, ул. Декабристов, 10 1984 - II 4384,50 4384,50 3893,90 ремонт крыши, ремонт системы водоснабжения, в т.ч. с установкой прибора учета 1236,12 796,65 0 377,66 61,81 0,282
59. г. Гай, ул. Молодежная, 8 1983 - II 4409,30 4409,30 3784,30 ремонт крыши, ремонт системы теплоснабжения, в т.ч. с установкой прибора учета 1076,88 694,03 0 329,01 53,84 0,244
60. г. Гай, ул. Молодежная, 73 1973 - II 3338,30 3338,30 3218,80 ремонт системы водоснабжения, в т.ч. с установкой прибора учета 428,58 276,21 0 130,94 21,43 0,128
61. г. Гай, 8 микрорайон, 36 1995 - II 6957,50 6957,50 6957,50 ремонт крыши 1072,06 690,92 0 327,54 53,60 0,154
62. г. Гай, пер. Парковый, 5 1975 - II 2712,00 2712,00 2533,10 ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт систем: теплоснабжения, в т.ч. с установкой прибора учета 1346,85 868,02 0 411,49 67,34 0,497
63. г. Гай, пр. Победы, 10 1982 - II 4125,80 4125,80 3906,70 ремонт системы водоснабжения, в т.ч. с установкой прибора учета 821,61 529,51 0 251,02 41,08 0,199
64. г. Гай, пр. Победы, 14а 1978 - II 4454,00 4454,00 4096,90 ремонт фасада, ремонт крыши 1571,88 1013,05 0 480,24 78,59 0,353
65. г. Гай, пр. Победы, 16 1980 - II 3491,70 2685,10 2519,00 ремонт крыши 741,06 477,60 0 226,41 37,05 0,212
66. г. Гай, пр. Победы, 16а 1981 - II 3365,50 3365,50 3167,10 ремонт системы теплоснабжения, в т.ч. с установкой прибора учета 469,59 302,64 0 143,47 23,48 0,140
67. г. Гай, пр. Победы, 18 1981 - II 4156,70 3361,00 3229,40 ремонт крыши 820,66 528,90 0 250,73 41,03 0,197
68. г. Гай, ул. Ленина, 12 1960 - II 1469,00 1469,00 1344,70 ремонт крыши, ремонт системы электроснабжения, в т.ч. с установкой прибора учета 243,36 156,84 0 74,35 12,17 0,166
69. г. Гай, ул. Ленина, 14 1960 - II 1511,60 1511,60 1291,90 ремонт крыши, ремонт системы теплоснабжения, в т.ч. с установкой прибора учета 496,99 320,30 0 151,84 24,85 0,329
70. г. Гай, ул. Ленина, 28 1962 - II 1992,60 1491,40 1436,10 ремонт крыши, ремонт фасада 723,75 466,44 0 221,12 36,19 0,363
71. г. Гай, ул. Молодежная, 51 1961 - II 642,20 642,20 642,20 ремонт систем: теплоснабжения, водоснабжения, в т.ч. с установкой прибора учета 257,17 165,74 0 78,57 12,86 0,400
72. г. Гай, ул. Пионерская, 6а 1961 - II 942,20 942,20 912,10 ремонт систем: теплоснабжения, водоснабжения, в т.ч. с установкой прибора учета 271,04 174,68 0 82,81 13,55 0,288
73. г. Гай, пер. Пионерский, 6а 1989 - II 919,10 919,10 882,20 ремонт крыши 531,32 342,42 0 162,33 26,57 0,578
74. г. Гай, пер. Больничный, 10 1985 - II 859,60 859,60 774,80 ремонт крыши, ремонт системы водоснабжения, в т.ч. с установкой прибора учета 679,65 438,02 0 207,65 33,98 0,791
75. г. Гай, ул. Орская, 113 1984 - II 2778,40 2778,40 2745,70 ремонт крыши, ремонт систем: водоснабжения, теплоснабжения, в т.ч. с установкой прибора учета, систем водоотведения 1639,01 1056,31 0 500,75 81,95 0,590
76. г. Гай, ул. Орская, 113а 1983 - II 4387,50 4387,50 3798,10 ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт системы водоснабжения, в т.ч. с установкой прибора учета 1748,70 1127,00 0 534,26 87,44 0,399
77. г. Гай, ул. Челябинская, 126а 1981 - II 2732,40 2685,70 2685,70 ремонт крыши, ремонт систем: водоснабжения, теплоснабжения, в т.ч. с установкой прибора учета 1573,97 1014,39 0 480,88 78,70 0,576
78. г. Гай, ул. Челябинская, 128а 1980 - II 4402,00 4402,00 4358,40 ремонт фасада, ремонт систем: водоснабжения, теплоснабжения, в т.ч. с установкой прибора учета 1516,69 977,48 0 463,38 75,83 0,345
79. г. Гай, ул. Коммунистическая, 8 1966 - II 2548,80 2403,20 2358,70 ремонт фасада, ремонт систем: водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, в т.ч. с установкой прибора учета 1054,75 679,76 0 322,25 52,74 0,414
80. г. Гай, ул. Ленина, 37а 1966 - II 2572,20 2572,20 2515,80 ремонт систем: теплоснабжения, электроснабжения, в т.ч. с установкой прибора учета 477,74 307,89 0 145,96 23,89 0,186
81. г. Гай, ул. Ленина, 44а 1969 - II 3268,80 3268,80 3138,50 ремонт систем: водоснабжения, электроснабжения, в т.ч. с установкой прибора учета 453,95 292,56 0 138,69 22,70 0,139
82. г. Гай, ул. Ленина, 48а 1971 - II 3342,50 3342,50 3217,10 ремонт крыши, ремонт системы электроснабжения 505,14 325,55 0 154,33 25,26 0,151
83. г. Гай, ул. Молодежная, 6 1973 - II 3318,20 2534,70 2534,70 ремонт систем: теплоснабжения, электроснабжения, в т.ч. с установкой прибора учета 255,16 164,44 0 77,96 12,76 0,077
84. г. Гай, ул. Молодежная, 63 1968 - II 3375,60 3375,60 3189,90 ремонт систем: водоснабжения, теплоснабжения, в т.ч. с установкой прибора учета, электроснабжения 1329,96 857,13 0 406,33 66,50 0,394
85. г. Гай, ул. Молодежная, 71 1970 - II 3345,30 3295,00 2968,30 ремонт крыши, ремонт систем: теплоснабжения, электроснабжения, в т.ч. с установкой прибора учета 1346,52 867,80 0 411,39 67,33 0,403
86. г. Гай, ул. Коммунистическая, 6 1967 - II 3187,40 3187,40 3187,40 ремонт крыши, ремонт системы электроснабжения 534,23 344,30 0 163,22 26,71 0,168
87. г. Гай, ул. Молодежная, 69 1975 - II 4523,40 4523,40 4243,10 ремонт крыши, ремонт системы электроснабжения 1108,97 714,67 0 338,85 55,45 0,245
Итого по муниципальному образованию г. Гай 111923,40 107723,40 101465,10 37895,05 24422,18 11577,60 1895,27 0,339
5. Муниципальное образование город Кувандык
88. г. Кувандык, ул. М. Жукова, 9 1967 - III 2702 2702 2702,00 ремонт системы теплоснабжения, в т.ч. с установкой приборов учета 445,00 286,79 0 135,96 22,25 0,165
89. г. Кувандык, ул. М. Жукова, 20 1988 - III 3624,80 3624,80 3184,80 ремонт системы теплоснабжения, в т.ч. с установкой приборов учета 550,00 354,46 0 168,04 27,50 0,152
90. г. Кувандык, ул. Пушкина, 1 1954 - III 1102,90 1102,90 963,50 ремонт системы электроснабжения 157,35 101,41 0 48,07 7,87 0,143
91. г. Кувандык, ул. Пушкина, 2 1968 - III 3129,90 3129,90 3043,70 ремонт системы водоснабжения, в т.ч. с установкой приборов учета 300,00 193,35 0 91,65 15,00 0,096
92. г. Кувандык, ул. Пушкина, 3 1971 - III 4040,00 2530,90 2459,20 ремонт крыши, ремонт систем: теплоснабжения, водоснабжения, в т.ч. с установкой приборов учета 850,00 547,81 0 259,69 42,50 0,210
93. г. Кувандык, ул. Пушкина, 4 1970 - III 3576,80 3576,80 3351,20 ремонт крыши, ремонт систем: теплоснабжения, водоснабжения, в т.ч. с установкой приборов учета 850,00 547,81 0 259,69 42,50 0,238
94. г. Кувандык, ул. Пушкина, 5 1972 - III 2736,40 2736,40 2691,60 ремонт крыши, ремонт систем: теплоснабжения, водоснабжения, в т.ч. с установкой приборов учета 850,00 547,81 0 259,69 42,50 0,311
95. г. Кувандык, ул. Мира, 3 1956 - III 743,60 743,60 690,30 ремонт крыши 250,00 161,12 0 76,38 12,50 0,336
96. г. Кувандык, ул. Мира, 9 1957 - III 1139,80 1139,80 1094,70 ремонт крыши 300,00 193,35 0 91,65 15,00 0,263
97. г. Кувандык, ул. Мира, 11 1951 - III 753,97 753,97 753,97 ремонт крыши 235,00 151,45 0 71,80 11,75 0,312
98. г. Кувандык, ул. Мира, 15 1952 - III 730,80 730,80 689,80 ремонт крыши 235,00 151,45 0 71,80 11,75 0,322
99. г. Кувандык, ул. Строителей, 8 1950 - IV 366,00 366,00 366,00 ремонт фасада 175,00 112,78 0 53,47 8,75 0,478
100. г. Кувандык, ул. Ломоносова, 1 1955 - III 731,90 731,90 681,40 ремонт крыши 250,00 161,12 0 76,38 12,50 0,342
101. г. Кувандык, ул. Ломоносова, 5 1951 - III 362,00 362,00 324,00 ремонт крыши 175,00 112,78 0 53,47 8,75 0,483
102. г. Кувандык, ул. Ломоносова, 9 1951 - III 743,35 743,35 743,35 ремонт фасада, ремонт крыши 500,00 322,24 0 152,76 25,00 0,673
103. г. Кувандык, ул. Ломоносова, 13 1949 - III 237,35 237,35 237,35 ремонт фасада, ремонт крыши 300,00 193,35 0 91,65 15,00 1,264
104. г. Кувандык, ул. Ломоносова, 15 1948 - III 228,00 228,00 228,00 ремонт фасада, ремонт крыши 300,00 193,35 0 91,65 15,00 1,316
105. г. Кувандык, ул. Ломоносова, 17 1949 - III 197,10 197,10 197,10 ремонт крыши 150,00 96,67 0 45,83 7,50 0,761
106. г. Кувандык, ул. Ломоносова, 19 1949 - III 201,00 201,00 201,00 ремонт фасада, ремонт крыши 300,00 193,35 0 91,65 14,99 1,493
107. г. Кувандык, ул. Клубная, 2 1949 - III 168,40 168,40 168,40 ремонт фасада, ремонт крыши 300,00 193,35 0 91,65 14,99 1,781
108. г. Кувандык, ул. К. Маркса, 10 1959 - III 429,95 429,95 386,95 ремонт фасада, ремонт крыши 335,00 215,90 0 102,35 16,75 0,779
109. г. Кувандык, ул. К. Маркса, 12 1959 - III 361,10 361,10 324,00 ремонт фасада, ремонт крыши 335,00 215,90 0 102,35 16,75 0,928
110. г. Кувандык, ул. Мостовая, 1а 1962 - III 280,10 280,10 280,10 ремонт фасада, ремонт системы водоснабжения, в т.ч. с установкой приборов учета 335,00 215,90 0 102,35 16,75 1,196
Итого по муниципальному образованию г. Кувандык 28587,22 27078,12 25762,42 8477,35 5463,50 0 2590,00 423,85 0,297
6. Муниципальное образование город Медногорск
111. г. Медногорск, ул. Советская, 8 1950 - III 1263,20 886,00 837,50 ремонт крыши, фасада, систем: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 1771,17 1135,94 0 541,81 93,42 1,402
112. г. Медногорск, ул. Советская, 10 1950 - III 1097,60 849,90 745,90 ремонт крыши, фасада, систем: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 1623,50 1041,23 0 496,64 85,63 1,479
113. г. Медногорск, ул. Советская, 12 1950 - III 1280,40 788,00 749,00 ремонт крыши, фасада, систем: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 1732,92 1111,41 0 530,11 91,40 1,353
114. г. Медногорск, ул. Советская, 18 1952 - III 1201,00 924,10 924,10 ремонт крыши, фасада, систем: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 1639,90 1051,75 0 501,66 86,49 1,365
115. г. Медногорск, ул. Советская, 20 1954 - III 3196,60 2615,10 2455,00 ремонт крыши, фасада, систем: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 3633,85 2330,57 0 1111,62 191,66 1,136
116. г. Медногорск, ул. Советская, 22 1956 - III 3247,00 2762,40 2619,20 ремонт крыши, фасада, систем: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 3655,55 2344,49 0 1118,26 192,80 1,125
117. г. Медногорск, ул. Советская, 24 1957 - III 1249,00 1068,00 1068,00 ремонт крыши, фасада, систем: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 1499,92 961,97 0 458,84 79,11 1,200
118. г. Медногорск, ул. Советская, 26 1962 - III 1928,40 1768,00 1667,80 ремонт крыши, фасада, систем: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 2195,53 1408,10 0 671,63 115,80 1,138
119. г. Медногорск, ул. Комсомольская, 7 1963 - III 501,20 403,60 76,00 ремонт крыши, фасада, систем: электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 1207,66 774,54 0 369,43 63,69 2,409
Итого по муниципальному образованию г. Медногорск 14964,40 12065,10 11142,50 18960,00 12160,00 0 5800,00 1000,00 1,267
7. Муниципальное образование город Новотроицк
120. г. Новотроицк, ул. Лысова, 14 1954 - 378,30 378,30 325,80 ремонт крыши, ремонт систем: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, утепление и ремонт фасада 1327,50 855,30 0 405,80 66,40 3,509
121. г. Новотроицк, ул. Лысова, 16 1954 - 382,30 382,30 324,60 ремонт крыши, ремонт систем: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, утепление и ремонт фасада 1339,90 863,20 0 409,70 67,00 3,505
122. г. Новотроицк, ул. Мичурина, 18а 1957 - 409,60 409,60 266,20 ремонт крыши, ремонт систем: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, утепление и ремонт фасада 1432,64 923,10 0 437,90 71,64 3,498
123. г. Новотроицк, ул. Мичурина, 4 1953 1969 732,40 732,40 676,80 ремонт крыши, ремонт систем: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, утепление и ремонт фасада 2558,49 1648,43 0 781,80 128,26 3,493
124. г. Новотроицк, ул. Мичурина, 8 1959 1966 749,00 749,00 722,50 ремонт крыши, ремонт систем: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, утепление и ремонт фасада 2616,60 1685,62 0 799,60 131,38 3,493
125. г. Новотроицк, ул. Мичурина, 8а 1953 1963 757,40 757,40 638,40 ремонт крыши, ремонт систем: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, утепление и ремонт фасада 2645,73 1704,30 0 808,30 133,13 3,493
126. г. Новотроицк, ул. Мичурина, 10 1953 1970 764,30 764,30 691,50 ремонт крыши, ремонт систем: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, утепление и ремонт фасада 2669,26 1720,00 0 815,70 133,56 3,492
127. г. Новотроицк, ул. Мичурина, 12 1953 562,70 562,70 406,10 ремонт крыши, ремонт систем: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, утепление и ремонт фасада 1969,34 1268,20 0 601,50 99,64 3,500
128. г. Новотроицк, ул. Мичурина, 14 1958 1979 718,50 718,50 655,40 ремонт крыши, ремонт систем: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, утепление и ремонт фасада 2509,60 1617,14 0 766,90 125,56 3,493
129. г. Новотроицк, ул. Мичурина, 16 1955 1976 403,10 403,10 246,30 ремонт крыши, ремонт систем: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, утепление и ремонт фасада 1413,70 910,90 0 432,10 70,70 3,507
130. г. Новотроицк, ул. Мичурина, 17 1954 394,80 394,80 354,80 ремонт крыши, ремонт систем: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, утепление и ремонт фасада 1383,40 891,30 0 422,53 69,57 3,504
131. г. Новотроицк, ул. Мичурина, 19 1957 391,60 391,60 391,60 ремонт крыши, ремонт систем: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, утепление и ремонт фасада 1373,75 884,95 0 420,10 68,70 3,508
132. г. Новотроицк, ул. Мичурина, 20а 1955 388,30 388,30 335,20 ремонт крыши, ремонт систем: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, утепление и ремонт фасада 1360,70 876,70 0 415,90 68,10 3,504
133. г. Новотроицк, ул. Мичурина, 22 1967 397,60 397,60 357,69 ремонт крыши, ремонт систем: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, утепление и ремонт фасада 1387,40 893,82 0 424,00 69,58 3,489
134. г. Новотроицк, ул. Мичурина, 22а 1967 1982 393,10 393,10 341,10 ремонт крыши, ремонт систем: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, утепление и ремонт фасада 1377,50 887,50 0 421,00 69,00 3,504
135. г. Новотроицк, ул. Мичурина, 22б 1959 1981 387,90 387,90 387,90 ремонт крыши, ремонт систем: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, утепление и ремонт фасада 1354,90 873,02 0 414,10 67,78 3,493
136. г. Новотроицк, ул. Мичурина, 24 1967 1979 373,00 373,00 203,20 ремонт крыши, ремонт систем: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, утепление и ремонт фасада 1309,73 843,50 0 400,40 65,83 3,511
137. г. Новотроицк, ул. Мичурина, 26 1963 1986 382,00 382,00 382,00 ремонт крыши, ремонт систем: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, утепление и ремонт фасада 1340,07 863,50 0 409,56 67,01 3,508
138. г. Новотроицк, ул. Мичурина, 28 1963 382,20 382,20 382,20 ремонт крыши, ремонт систем: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, утепление и ремонт фасада 1340,07 863,50 0 409,56 67,01 3,506
139. г. Новотроицк, ул. Мичурина, 30 1963 380,20 380,20 380,20 ремонт крыши, ремонт систем: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, утепление и ремонт фасада 1333,72 859,40 0 407,60 66,72 3,508
