Приложение к Приказу от 28.08.2008 г №№ 1579, 181-ОД


Территории медицинские работники работники образовательных учреждений взрослые старше 60 лет дети, посещающие дошкольные учреждения учащиеся 1 - 4 классов учащиеся 5 - 11 классов др. группы риска
г. Бугуруслан 690 430 2800 1040 1600 1100 0
г. Бузулук 1170 770 4900 1660 2500 2100 0
г. Медногорск 370 350 2500 500 800 650 0
г. Новотроицк 1470 1000 5900 2400 3300 2100 180
г. Оренбург 10600 6000 26000 9400 13500 12000 0
г. Орск 3500 2600 16000 4900 6500 6100 0
Абдулинский 400 400 2000 350 900 900 0
Адамовский 360 600 1100 500 900 900 0
Акбулакский 290 450 1400 440 800 900 0
Александровский 220 300 900 200 600 550 0
Асекеевский 300 400 1400 210 600 800 0
Беляевский 290 300 900 220 600 550 0
Бугурусланский 190 170 1400 120 360 700 0
Бузулукский 330 250 2000 310 800 750 0
Гайский 520 640 2600 1100 1400 1400 500
Грачевский 200 200 800 220 350 350 0
Домбаровский 260 400 900 370 700 550 0
Илекский 320 400 1700 230 660 750 0
Кваркенский 270 350 900 290 600 700 0
Красногвардейский 300 400 1000 390 800 700 0
Кувандыкский 490 500 2400 620 1300 1500 0
Курманаевский 230 260 1100 300 500 560 0
Матвеевский 160 100 900 110 400 380 0
Новоорский 390 630 1600 720 900 900 0
Новосергиевский 440 500 1900 390 1000 1000 0
Октябрьский 260 240 1100 220 480 560 0
Оренбургский 1070 800 3300 1370 2000 2000 500
Первомайский 340 600 1100 580 1000 1200 0
Переволоцкий 280 400 1400 400 800 760 0
Пономаревский 200 200 1000 150 400 400 0
Сакмарский 320 240 1300 380 800 680 0
Саракташский 480 500 3000 650 1300 1100 0
Светлинский 210 200 700 230 500 500 0
Северный 270 200 1000 210 450 500 0
Соль-Илецкий 580 650 2900 750 1800 2000 60
Сорочинский 600 700 2300 940 1200 1400 360
Ташлинский 340 450 1100 440 800 800 0
Тоцкий 350 200 1300 330 800 700 0
Тюльганский 310 450 1000 360 700 550 0
Шарлыкский 300 400 1300 180 600 500 0
Ясненский 330 370 1200 820 1000 860 0
по области 30000 25000 110000 35000 57000 53400 1600

Примечание. Другие группы риска - работники птицефабрик.