Информация от 10.09.2008 г № Б/Н

Динамика потребительских цен на основные товары и услуги за 2008 год


Наименование Оренбург Оренбургская область
Декаб. 2007 г. Январь 2008 г. Февр. 2008 г. Март 2008 г. Апрель 2008 г. Май 2008 г. Июнь 2008 г. Июль 2008 г. Август 2008 г. Сентяб. 2008 г. Октяб. 2008 г. Ноябрь 2008 г. Декаб. 2008 г. Декаб. 2007 г. Январь 2008 г. Февр. 2008 г. Март 2008 г. Апрель 2008 г. Май 2008 г. Июнь 2008 г. Июль 2008 г. Август 2008 г. Сентяб. 2008 г. Октяб. 2008 г. Ноябрь 2008 г. Декаб. 2008 г.
Сахар-песок 20,53 21,17 22,30 22,30 22,17 23,77 24,21 23,84 23,34 20,06 20,71 21,72 22,22 22,03 23,82 24,58 23,87 23,54
Мука пшеничн. 15,41 15,43 15,72 17,57 18,91 19,06 19,08 19,37 19,40 15,64 16,15 16,50 17,64 18,91 19,76 20,03 20,26 20,39
Хлеб рж.-пшен. 15,60 16,14 17,39 17,97 18,24 18,24 19,05 19,05 19,05 17,12 17,79 18,48 18,79 19,07 19,26 19,72 20,50 20,50
Хлеб пшеничн. I и II сорта 15,84 16,56 17,49 17,86 17,98 18,05 19,16 19,16 19,16 17,75 18,43 19,07 19,23 19,40 19,59 20,36 21,17 20,68
Рис шлифован. 31,60 31,60 32,01 32,21 33,13 37,07 44,95 45,64 45,64 32,33 32,61 33,05 33,13 33,77 37,31 42,48 45,61 45,87
Пшено 18,47 18,84 19,49 20,88 22,03 23,48 24,34 24,34 24,80 17,36 18,23 18,75 20,11 21,33 23,16 24,27 25,16 25,60
Вермишель 24,57 24,67 25,69 27,57 30,02 31,10 31,10 31,36 31,79 24,17 24,68 25,67 27,20 28,53 29,85 30,02 30,46 30,80
Картофель 15,47 17,28 18,14 19,60 19,82 20,80 21,91 23,93 18,94 14,17 16,34 17,29 18,31 18,66 19,45 21,30 22,87 18,60
Капуста свежая 18,40 21,10 24,28 25,78 32,15 41,63 21,04 8,59 6,38 15,61 19,82 22,84 24,43 30,03 39,23 21,23 9,20 6,95
Лук репчатый 15,74 17,31 18,21 18,57 18,75 22,10 24,43 21,97 17,26 15,11 16,52 17,46 17,79 18,07 20,76 22,68 20,99 17,53
Морковь 17,62 19,90 20,98 23,23 25,26 33,87 39,50 36,84 20,95 16,18 18,63 19,58 21,24 23,31 29,16 34,08 32,50 20,99
Яблоки 48,83 49,53 51,97 54,43 55,23 58,67 59,97 60,58 58,42 47,85 50,75 53,31 56,24 57,78 60,36 61,36 61,84 57,27
Говядина 1 катег. 134,86 138,51 141,08 145,23 144,13 144,27 144,67 144,67 151,46 128,63 131,07 132,94 138,04 138,57 141,74 143,57 143,17 146,29
Мясо птицы 75,60 76,08 76,17 76,38 76,79 80,57 81,26 81,89 84,80 79,25 77,84 78,19 77,88 78,57 80,70 81,31 81,98 84,39
Колбаса п/копч. 164,29 165,48 167,32 167,68 172,92 174,07 174,34 183,51 188,13 148,69 167,16 168,51 169,25 170,92 175,42 176,37 183,57 187,58
Колбаса вар. 1 с. 112,76 112,76 113,27 114,14 117,13 118,30 118,38 123,38 126,16 106,87 110,62 111,57 112,60 113,89 117,07 119,14 123,27 125,85
Рыба мороженая 55,72 56,60 57,16 58,91 58,91 57,71 58,09 58,01 58,83 54,65 54,27 54,75 55,08 54,67 54,49 55,09 54,91 55,44
Масло сливочн. 142,50 150,60 156,74 159,20 158,54 157,82 155,94 155,93 155,93 134,70 144,85 151,87 154,05 152,73 152,51 151,00 151,02 151,27
Масло растит. 54,81 54,90 55,40 59,50 65,68 70,84 72,33 73,33 73,12 52,59 54,08 55,19 58,76 64,28 69,25 70,35 72,07 71,89
Маргарин 47,69 50,14 51,73 52,78 55,02 57,43 58,66 61,10 61,56 45,64 49,72 51,83 54,03 55,95 57,74 58,80 60,17 60,79
Сметана 95,49 98,32 99,08 100,87 100,70 99,57 96,77 92,99 92,99 90,31 93,75 94,89 95,31 93,34 90,19 88,42 85,79 85,95
Творог жирный 102,23 107,65 113,45 117,66 113,31 108,87 105,68 101,68 101,68 101,85 107,43 111,01 114,18 107,38 102,19 98,96 96,20 95,43
Молоко 2,5 - 3,2 % 20,91 22,23 23,22 23,85 23,89 23,57 21,38 19,36 19,36 19,67 22,39 23,20 23,41 22,75 22,48 21,29 20,05 19,93
Сыр твердый 221,62 220,27 219,89 217,42 207,01 197,03 192,53 194,30 187,28 230,47 230,96 230,84 229,39 218,87 208,19 202,33 203,12 197,38
Яйцо столовое, десяток 31,55 30,21 30,47 31,55 33,55 28,72 26,53 26,45 23,94 31,30 31,01 32,15 32,47 33,79 29,65 26,87 26,25 23,76
Гор. мун. автоб. 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,66 6,66 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34
Муниц. жилье 1 кв. м 9,85 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 8,71 9,97 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23 10,23
Водосн. и канализ. чел./мес. 137,94 168,01 168,01 168,01 168,01 168,01 168,01 168,01 168,01 136,92 160,50 168,12 168,12 168,12 168,12 168,12 168,12 168,12
Отопление 1 кв./м 10,38 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 11,04 13,45 13,45 13,45 13,98 13,98 13,98 13,98 13,98
Гор. водоснабж. чел./мес. 124,63 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 157,18 114,40 140,49 140,49 140,49 144,11 144,11 144,11 144,11 144,11
Эл. энергия 100 кВт/ч 107,69 120,41 120,41 120,41 120,41 120,41 120,41 120,41 120,41 110,00 123,00 123,00 123,00 123,00 123,00 123,00 123,00 123,00
Бензин А-76 16,00 16,00 16,00 16,39 17,52 17,81 19,30 20,01 20,01 16,00 16,00 16,00 16,45 16,49 17,80 19,30 20,00 20,00
Бензин АИ-92 19,50 19,80 19,79 20,13 20,68 20,79 22,54 23,00 23,00 19,50 19,79 19,80 20,25 20,29 20,80 21,91 23,00 23,00
Бензин АИ-95 20,55 20,79 20,81 21,21 21,69 21,79 23,62 24,58 24,58 20,52 20,80 20,80 21,26 21,29 21,80 23,25 24,59 24,59
Дизтопливо 18,27 21,44 21,50 21,50 21,48 21,50 23,37 24,40 24,40 17,88 21,47 21,50 21,50 21,49 21,50 23,03 24,40 24,40

Наименование Приволжский округ
Декабрь 2007 г. Январь 2008 г. Февраль 2008 г. Март 2008 г. Апрель 2008 г. Май 2008 г. Июнь 2008 г. Июль 2008 г. Август 2008 г. Сентябрь 2008 г. Октябрь 2008 г. Ноябрь 2008 г. Декабрь 2008 г.
Сахар-песок 19,80 20,71 21,68 22,11 22,14 23,95 24,20 23,72 23,53
Мука пшеничн. 15,93 16,17 16,48 18,28 19,68 20,18 20,24 20,25 20,17
Хлеб рж.-пшен. 17,16 17,34 18,10 19,05 20,19 20,98 21,23 21,35 21,42
Хлеб пшеничн. I и II сорта 19,85 19,71 20,40 21,29 22,50 23,44 23,53 23,77 23,93
Рис шлифован. 31,26 30,89 31,30 32,07 32,96 35,95 41,85 43,41 44,37
Пшено 19,80 19,75 21,27 23,16 25,02 25,91 26,49 26,72 27,00
Вермишель 27,63 27,52 28,48 31,37 33,34 34,34 34,99 35,28 35,52
Картофель 13,74 15,52 16,32 17,34 17,96 18,64 22,06 21,94 17,15
Капуста свежая 17,20 21,05 23,33 25,37 32,59 41,41 22,87 11,09 8,47
Лук репчатый 16,97 18,61 19,07 19,41 19,41 21,51 24,57 23,49 19,45
Морковь 17,16 19,57 20,62 23,19 26,60 32,61 38,21 33,77 23,77
Яблоки 46,04 49,33 51,69 53,31 57,14 58,75 59,97 59,79 56,19
Говядина 1 катег. 133,26 135,20 137,48 139,35 140,57 141,39 144,29 146,92 152,87
Мясо птицы 80,26 80,49 80,63 80,11 80,36 80,94 81,12 81,33 81,80
Колбаса п/копч. 166,70 166,58 167,02 168,19 171,65 174,19 177,64 183,10 188,07
Колбаса вар. 1 с. 116,20 117,27 117,95 119,61 122,11 123,99 126,90 129,84 133,37
Рыба мороженая 58,48 60,19 60,93 61,27 61,13 60,94 61,90 62,00 62,65
Масло сливочн. 142,63 146,94 149,41 151,19 151,10 150,50 151,16 150,61 151,27
Масло растит. 57,99 59,07 60,32 65,14 71,45 75,24 77,29 77,78 77,95
Маргарин 50,34 51,85 54,86 56,52 58,10 58,72 59,55 60,43 60,97
Сметана 84,32 85,94 87,49 87,24 88,03 85,55 84,45 84,05 84,15
Творог жирный 101,34 106,43 113,04 114,91 116,25 111,77 109,67 109,77 110,16
Молоко 2,5 - 3,2 % 21,09 21,76 22,54 22,89 22,75 22,47 22,10 21,93 22,06
Сыр твердый 226,25 228,77 228,90 226,87 214,84 206,44 201,37 199,24 196,27
Яйцо столовое, десяток 33,04 34,06 33,85 34,23 36,56 33,70 29,87 29,04 28,71
Гор. мун. автоб. 7,58 8,19 8,19 8,40 8,76 8,90 8,90 9,33 9,33
Муниц. жилье 1 кв. м 10,09 11,15 11,15 10,98 11,00 11,09 11,09 11,28 11,28
Водосн. и канализ. чел./мес. 100,96 109,62 109,62 113,08 113,08 114,29 114,29 114,29 114,29
Отопление 1 кв./м 10,44 12,08 12,08 12,17 12,17 12,17 12,17 12,17 12,17
Гор. водоснабж. чел./мес. 128,32 155,33 155,33 156,62 156,62 156,62 156,62 156,62 156,62
Эл. энергия 100 кВт/ч 127,74 143,51 143,51 143,51 143,51 143,51 143,51 143,51 143,51
Бензин А-76 16,60 16,81 16,81 17,68 18,51 19,28 20,20 20,70 20,59
Бензин АИ-92 19,94 20,15 20,15 20,87 21,71 22,38 23,27 23,76 23,61
Бензин АИ-95 21,68 21,93 21,93 22,51 23,13 23,82 24,67 25,31 25,26
Дизтопливо 19,73 20,69 20,69 20,86 21,65 22,58 24,19 25,06 24,82

--------------------------------
<*> цены указаны на конец месяца.


Директор
департамента
Оренбургской области
по ценам и регулированию тарифов
В.Я.ГОРЬКОВ