Информация от 06.10.2008 г № Б/Н

Потребительские цены на основные товары и услуги по Приволжскому округу на 29 сентября 2008 года


Таблица подготовлена по материалам органов статистики
(в рублях за ед. измерения)
Наименование товара Оренбург Н-Новгород Саранск Киров Самара Чебоксары ЙошкарОла Саратов Ульяновск Казань Пенза Уфа Ижевск Пермь
Цена на 25.08.08 Цена на 29.09.08 Индекс цен место в Приволж. округе Ср. цена по Приволжск. округу
Сахар-песок 23,34 22,26 0,954 8 22,38 21,94 20,13 21,65 27,50 21,97 22,35 22,90 22,17 23,39 20,52 21,22 22,77 22,50
Мука пшеничная 19,40 19,49 1,005 7 19,82 19,31 18,57 20,76 20,60 20,21 18,83 21,09 18,95 18,91 20,13 18,19 21,19 21,30
Хлеб рж.пшен. 19,05 19,05 1,000 1 21,60 22,15 21,88 20,13 27,11 19,45 20,22 19,24 19,45 19,84 21,92 23,91 23,67 24,31
Хлеб пшенич. 19,16 19,16 1,000 1 24,23 25,25 22,36 28,14 30,45 24,97 26,49 23,21 21,53 21,79 19,79 22,02 25,52 28,59
Рис шлифован. 45,64 44,49 0,975 11 44,27 46,04 42,85 41,32 47,06 43,37 42,92 41,20 44,14 42,72 44,46 44,18 42,65 52,33
Пшено 24,80 24,37 0,983 2 26,24 28,09 27,22 24,96 24,79 27,33 26,05 22,26 27,20 24,89 25,69 24,49 26,86 33,21
Вермишель 31,79 31,98 1,006 5 35,52 42,64 31,98 42,35 31,74 39,66 37,14 29,07 30,76 33,23 29,55 33,00 34,34 49,89
Картофель 18,94 17,57 0,928 13 13,95 12,65 13,68 13,97 16,33 10,73 12,23 18,19 13,73 10,37 15,92 14,63 11,31 14,00
Капуста свеж. 6,38 9,19 1,440 7 9,11 6,82 9,50 9,48 13,58 5,80 6,67 10,92 8,25 8,00 10,99 9,66 7,78 10,88
Лук репчатый 17,26 16,19 0,938 8 16,40 15,46 15,66 19,68 16,84 14,34 16,20 15,67 14,73 13,61 15,98 17,54 17,63 20,07
Морковь 20,95 18,52 0,884 7 17,99 18,85 13,74 20,29 21,78 14,04 15,27 21,16 14,79 13,66 16,88 18,84 20,06 24,02
Яблоки 58,42 55,31 0,947 11 50,22 43,13 55,13 55,70 51,95 42,66 48,60 57,81 50,45 35,04 55,02 47,10 42,22 62,89
Говядина 1 кат. 151,46 152,24 1,005 4 160,93 184,88 161,48 157,06 175,22 191,08 148,31 144,47 163,17 156,53 168,75 154,14 152,48 143,15
Мясо птицы 84,80 83,09 0,980 7 83,17 87,76 73,93 85,77 88,02 89,16 81,55 85,69 82,23 78,75 87,13 79,66 72,24 89,34
Колбаса п/копч. 188,13 196,85 1,046 9 194,75 216,07 174,70 212,52 238,48 188,09 181,74 186,10 191,62 175,54 172,75 196,50 198,59 196,96
Колбаса вар. 1 с. 126,16 130,05 1,031 3 137,19 133,46 122,48 145,73 140,67 155,42 136,31 134,24 136,98 130,21 119,41 149,44 153,93 132,33
Рыба мороженая 58,83 59,92 1,019 3 63,34 80,95 62,13 60,25 69,30 62,89 65,02 57,09 60,49 60,67 67,23 62,31 58,06 60,41
Масло сливочное 155,93 156,87 1,006 9 153,65 196,06 135,72 171,38 190,32 166,33 134,04 121,41 144,31 130,58 122,58 153,06 148,58 179,91
Масло растительн. 73,12 73,12 1,000 4 76,41 77,93 71,78 76,15 78,89 79,02 76,96 68,51 74,22 76,90 69,41 76,75 85,03 85,09
Маргарин 61,56 62,19 1,010 7 61,61 68,62 58,51 68,41 65,99 57,71 58,94 53,76 63,24 55,50 58,08 64,46 62,37 64,69
Сметана 92,99 95,35 1,025 11 85,72 105,71 81,54 78,70 83,23 73,06 74,32 104,17 69,61 72,99 108,22 89,16 83,50 80,51
Творог жирный 101,68 103,77 1,021 6 112,40 114,63 98,93 92,43 134,71 113,27 102,77 102,38 132,78 117,98 86,29 121,53 105,72 146,40
Молоко 2,5 %/3,2 % 19,36 19,61 1,013 2 22,50 25,99 20,23 20,87 26,97 24,45 20,21 18,40 21,67 21,01 25,22 23,00 21,00 26,30
Сыр твердый 187,28 187,28 1,000 4 195,59 199,93 174,84 201,71 209,35 209,95 189,81 181,13 193,80 189,80 192,91 193,81 185,45 228,49
Яйца (десяток) 23,94 30,44 1,272 4 32,37 36,13 29,93 32,95 34,69 32,61 36,07 29,53 33,26 29,10 34,13 30,61 32,40 31,28
Гор. муниц. автоб. 7,00 7,00 1,000 1 9,33 10,00 7,00 9,00 10,00 9,00 8,00 8,00 9,67 15,00 9,00 10,00 9,00 10,00
Муниц. жилье 1 кв. м 11,52 11,52 1,000 8 11,28 12,61 11,47 9,87 11,62 8,86 8,81 10,69 7,41 12,49 10,44 11,65 12,08 18,41
Водосн. и канализ. чел./мес. 168,01 168,01 1,000 14 114,29 92,14 127,21 166,80 71,53 90,64 82,19 148,00 163,93 116,93 103,18 64,81 56,78 147,90
Отопление 1 кв. м 13,10 13,10 1,000 10 12,17 16,52 10,00 14,90 12,57 11,99 11,52 12,51 12,52 6,28 10,12 8,91 14,49 14,89
Гор. водоснабж. чел./мес. 157,18 157,18 1,000 9 156,62 195,27 120,79 116,00 224,24 152,15 127,31 210,60 238,11 74,31 177,91 109,09 135,07 154,68
Эл. энергия 100 кВт/ч 120,41 120,41 1,000 2 143,51 147,26 157,46 161,60 140,80 135,44 154,00 154,25 137,20 160,74 108,56 122,28 157,41 151,75
Бензин А-76 20,01 19,82 0,991 3 20,37 20,27 20,59 20,80 20,03 20,54 20,54 19,43 20,66 20,41 19,80 20,51 21,15 20,65
Бензин АИ-92 23,00 22,80 0,991 3 23,17 22,94 23,62 22,90 24,01 23,04 23,13 22,73 23,76 22,86 23,41 23,02 23,35 22,77
Бензин АИ-95 24,58 24,58 1,000 2 37,78 25,61 25,67 25,10 25,17 25,37 25,48 24,80 25,45 24,98 24,61 24,52 25,40 25,13
Дизельное топливо 24,40 24,10 0,988 4 24,34 24,24 24,74 24,30 24,43 24,45 24,54 23,65 24,60 23,96 24,50 24,00 25,07 24,23

Директор
департамента
Оренбургской области
по ценам и регулированию тарифов
В.Я.ГОРЬКОВ