Решение от 07.11.2008 г № 42-702

О внесении изменений в решение Орского городского Совета депутатов от 13.12.2006 г. N 18-240/239 «Об утверждении муниципальной комплексно-целевой программы на 2007 — 2009 годы „Безопасность образовательных учреждений г. Орска“»


Руководствуясь статьями 24, 26 Устава города Орска, Орский городской Совет депутатов
Решил:
1.Внести в раздел 2 "Материально-техническое обеспечение безопасности образовательных учреждений" приложения к решению Орского городского Совета депутатов от 13.12.2006 N 18-240/239 "Об утверждении муниципальной комплексно-целевой программы на 2007 - 2009 годы "Безопасность образовательных учреждений г. Орска" изменение, изложив его в следующей редакции:
N п/п Мероприятие КЭСР Всего 2007 - 2009 гг 2007 год 2008 год 2009 год
муницип. бюджет субвенции всего муницип. бюджет субвенции всего муницип. бюджет субвенции всего муницип. бюджет субвенции всего
1. Установка сертифиц. дверей в электрощитовых школ 22601 1741,8 0 1741,8 701,5 701,5 870,9 870,9 169,4 169,4
2. Установка сертифиц. дверей в электрощитовых и складских помещениях МДОУ 22601 2392 0 2392 632,5 632,5 1589,5 1589,5 170 170
3. Установка сертифиц. дверей в электрощитовых и складских помещениях УДО 22601 92 0 92 46 46 46 46 0 0
4. Восстановление ограждения территории школ 22601 2256 0 2256 0 0 1128 1128 1128 1128
5. Восстановление ограждения территории МДОУ и УДО 22601 2022 0 2022 0 0 1011 1011 1011 1011
6. Установка восстановление ворот в школах 22601 246 0 246 0 0 123 123 123 123
7. Установка восстановление ворот в МДОУ и УДО 22601 114 0 114 0 0 57 57 57 57
8. Приобретение оборудования и обслуживание КТС в школах 22601 2097 0 2097 699 699 699 699 699 699
9. Обслуживание КТС в МДОУ 22601 1575 0 1575 788 788 0 0 787 787
10. Демонтаж глухих металлических решеток в школах 22601 169,4 0 169,4 169,4 169,4 0 0 0 0
11. Демонтаж глухих металлических решеток в ДОУ 22601 170 0 170 170 170 0 0 0 0
12. Установка КТС 22601 90 0 90 30 30 30 30 30 30
13. Обследование технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем ОУ 22606 600 0 600 200 200 200 200 200 200
Итого 13565,2 0 13565,2 3436,4 0 3436,4 5754,4 0 5754,4 4374,4 0 4374,4

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене нормативных актов и официальных документов "Орск официальный".
Глава города Орска
Оренбургской области
Ю.А.БЕРГ