Приложение к Постановлению от 06.12.2004 г № 51 Структура

Функциональная структура расходов бюджета города Оренбурга на 2004 год (тыс. руб.)


Номер Наименование Код раздела Код цел. ст. Код вида расх. Сумма текущее содержание капитальные расходы
в том числе:
1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 0100 908,0 888,0 20,0
1.1. Функционирование органов местного самоуправления 0106 908,0 888,0 20,0
Содержание органов местного самоуправления 0106 026 816,0 816,0 0,0
Денежное содержание аппарата 0106 026 027 816,0 816,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 027 92,0 72,0 20,0
Расходы на содержание аппарата 0106 027 029 92,0 72,0 20,0
2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 0700 1520,0 -480,0 2000,0
2.1. Топливо-энергетический комплекс 0701 -480,0 -480,0 0,0
Государственная поддержка энергетики и электрификации 0701 293 -480,0 -480,0 0,0
Целевые дотации и субсидии 0701 293 290 -480,0 -480,0 0,0
2.2. Строительство, архитектура 0707 2000,0 0,0 2000,0
государственные капитальные вложения по отрасли "Жилищное хозяйство" 0707 3130005 2000,0 0,0 2000,0
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 0707 3130005 198 2000,0 0,0 2000,0
3. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 0800 -526,0 -526,0 0,0
3.1. Сельскохозяйственное производство 0801 -526,0 -526,0 0,0
Прочие расходы в области сельского хозяйства 0801 342 -526,0 -526,0 0,0
Субсидии на отопление жилого фонда и теплиц 0801 342 215 -214,0 -214,0 0,0
Содержание объектов социально-культурной сферы 0801 342 285 -312,0 -312,0 0,0
4. ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 1000 -11000,0 -11000,0 0,0
4.1. Автомобильный транспорт 1001 -7400,0 -7400,0 0,0
Государственная поддержка автомобильного транспорта 1001 372 -7400,0 -7400,0 0,0
Целевые дотации и субсидии 1001 372 290 -7400,0 -7400,0 0,0
4.2. Прочие виды транспорта 1005 -3600,0 -3600,0 0,0
Государственная поддержка других видов транспорта муниципального образования 1005 380 -3600,0 -3600,0 0,0
Целевые дотации и субсидии 1005 380 290 -3600,0 -3600,0 0,0
5. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1800 342,0 342,0 0,0
5.1. Прочие мероприятия в области социальной политики 1806 342,0 342,0 0,0
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" по бюджету муниципального образования 1806 350 324,0 324,0 0,0
Целевые дотации и субсидии 1806 350 290 324,0 324,0 0,0
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" 1806 351 18,0 18,0 0,0
Целевые дотации и субсидии 1806 351 290 18,0 18,0 0,0
6. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 1900 -394,0 -394,0 0,0
6.1. Обслуживание государственного внутреннего долга 1901 -394,0 -394,0 0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 1901 462 -394,0 -394,0 0,0
Выплата процентов по муниципальному долгу 1901 462 331 -394,0 -394,0 0,0
7. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 3000 1400,0 1400,0 0,0
7.1. Проведение выборов и референдумов 3002 -500,0 -500,0 0,0
Расходы на проведение выборов и референдумов 3002 511 -500,0 -500,0 0,0
Выборы в органы законодательной (представительной) власти муниципального образования 3002 511 394 -500,0 -500,0 0,0
7.2. Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3004 1900,0 1900,0 0,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 3004 515 1900,0 1900,0 0,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3004 515 397 1900,0 1900,0 0,0
Итого: -7750,0 -9770,0 2020,0

Заместитель
Главы города Оренбурга
по финансовым вопросам
Г.В.ГОРОШКО