Приложение к Решению от 26.12.2008 г № 291-РС План

Распределение расходов районного бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов


(тыс. руб.)

РЗ, ПР Наименование 2009 г. 2010 г. 2011 г.
01 Общегосударственные вопросы 18526,8 18929,4 20178,2
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 877 897 987
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 11290 12152 13184
0106 Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 3881 4000 4400
0111 Обслуживание государственного и муниципального долга 100 100 110
0112 Резервные фонды 1792 1208 876
0114 Другие общегосударственные вопросы 586,8 572,4 621,2
04 Национальная экономика 15609 17917 17645
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 14030 15662 16013
0402 Топливо 4 4 4
0408 Транспорт 1075 1151 1228
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 500 400 400
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 221 243 267
0501 Жилищное хозяйство 221 243 267
06 Охрана окружающей среды 110 80
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 110 80
07 Образование 102499 105508 108284
0701 Дошкольное образование 15004 15450 16005
0702 Общее образование 80831 83175 84920
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 290 313 345
0709 Другие вопросы в области образования 6374 6570 7014
08 Культура, кинематография, средства массовой информации 16149 16743 17621
0801 Культура 14438 14971 15600
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 1711 1772 2021
09 Здравоохранение, физическая культура и спорт 43838 43970 46246
0901 Стационарная медицинская помощь 5491 5655 6530
0902 Амбулаторная помощь 30143 30068 30712
0904 Скорая медицинская помощь 4562 4332 4764
0908 Физическая культура и спорт 950 1045 1150
0910 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 2692 2870 3090
10 Социальная политика 33610 34047 37810
1001 Пенсионное обеспечение 900 900 900
1002 Социальное обслуживание населения 9332 6971 7055
1003 Социальное обеспечение населения 16314 18279 20827
1004 Охрана семьи и детства 3175 3870 4603
1006 Другие вопросы в области социальной политики 3889 4027 4425
11 Межбюджетные трансферты 21108,4 24224,5 27531,8
1101 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 19376 22320 25483
1102 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 800 880 960
1003 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 932,4 1024,5 1088,8
99 Условно утвержденные расходы 6691 14504
9999 Условно утвержденные расходы 6691 14504
ИТОГО РАСХОДОВ 251671,2 267652,9 290087