Приложение к Решению от 16.01.2009 г № 362


(тыс. рублей)

N кода Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящегося к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации 2009 год 2010 год 2011 год
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 44324 46229 55980,7
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 13626 32860 41511
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 13626 32860 41511
000 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 13626 32860 41511
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 10000 10000 15000
000 01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 10000 10000 15000
000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -10000 -10000 -15000
000 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -10000 -10000 -15000
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 22143 11000 12100,7
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 996790 1064454 1161624,5
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 996790 1064454 1161624,5
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 996790 1064454 1161624,5
000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 996790 1064454 1161624,5
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1018933 1075454 1173725,2
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1018933 1075454 1173725,7
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1018933 1075454 1173725,7
000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1018933 1075454 1173725,7
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 8555 2369 2369
000 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 2369 2369 2369
000 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 2369 2369 2369
000 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального района 2369 2369 2369
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставляемые внутри страны в валюте Российской Федерации 6186
000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставляемых внутри страны в валюте Российской Федерации 12186 6000 6000
000 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 12186 6000 6000
000 01 06 05 02 05 2600 640 Бюджетные кредиты, предоставляемые для покрытия временных кассовых разрывов 12186 6000 6000
000 01 06 05 02 05 2610 640 Бюджетные кредиты, предоставляемые для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений 12186 6000 6000
000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов, предоставляемых внутри страны в валюте Российской Федерации -6000 -6000 -6000
000 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации -6000 -6000 -6000
000 01 06 05 02 05 2600 540 Бюджетные кредиты, предоставляемые для покрытия временных кассовых разрывов -6000 -6000 -6000
000 01 06 05 02 05 2610 540 Бюджетные кредиты, предоставляемые для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений -6000 -6000 -6000
Всего источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 44324 46229 55980,7