Приложение к Решению от 16.01.2009 г № 362 План

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования оренбургский район на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов по разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджетов


                                                                тыс. рублей

НАИМЕНОВАНИЕ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ И ПОДСТАТЕЙ ДОХОДОВ, РАЗДЕЛОВ И ПОДРАЗДЕЛОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 2009 год 2010 год 2011 год
0100 Общегосударственные вопросы 62743 67055 65386
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 961 961 961
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 1523 1583 1649
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 33305 33412 33529
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 11001 11085 11177
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 55 3500 67
0111 Обслуживание государственного и муниципального долга 1150 1354 1429
0112 Резервные фонды 990 1089 1198
0114 Другие общегосударственные вопросы 13758 14071 15376
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1401 1412 1535
0302 Органы внутренних дел 1401 1412 1535
0400 Национальная экономика 43628 47632 49375
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 27772 30760 31332
0408 Транспорт 14567 16788 17959
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1289 84 84
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 17510 18352 21264
0501 Жилищное хозяйство 2923 3215 3537
0502 Коммунальное хозяйство 2028 2033 2206
0503 Благоустройство 12559 13104 15521
0600 Охрана окружающей среды 895 815
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 895 815
0700 Образование 440036 519093 545939
0701 Дошкольное образование 86657 122904 128021
0702 Общее образование 333625 376211 395552
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 171 188 207
0709 Другие вопросы в области образования 19583 19790 22159
0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 21442 16698 15108
0801 Культура 14977 10218 8250
0804 Периодическая печать и издательства 1237 1237 1237
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, СМИ 5228 5243 5621
0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 126473 138103 147676
0901 Стационарная медицинская помощь 55616 63533 70285
0902 Амбулаторная помощь 31632 37950 39355
0904 Скорая медицинская помощь 23428 23568 23670
0908 Физическая культура и спорт 13035 10290 11604
0910 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 2762 2762 2762
1000 Социальная политика 118093 133266 151546
1001 Пенсионное обеспечение 4302 5288 6274
1002 Социальное обслуживание населения 22019 24058 25950
1003 Социальное обеспечение населения 57837 67324 78051
1004 Охрана семьи и детства 20636 23068 26378
1006 Другие вопросы в области социальной политики 13299 13528 14893
1100 Межбюджетные трансферты 170712 91188 100004,5
1101 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 66463 73742 81038
1102 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11804 13174 14434
1103 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3858 4272 4532,5
1104 Иные межбюджетные трансферты 88587
ВСЕГО РАСХОДОВ 1002933 1033614 1097833,5
Условно утвержденные расходы 25840 54891,7
Условно утвержденные расходы 25840 54891,7
ИТОГО РАСХОДОВ 1002933 1059454 1152725,2