Приложение к Решению от 28.01.2009 г № 526 Программа

Перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными приборами учета потребления энергоресурсов в 2009 году по муниципальному образованию «Город бугуруслан»


N п/п Адрес многоквартирного дома Приборы учета Источники средств на установку приборов учета
теплоснабжение горячее водоснабжение холодное водоснабжение электроснабжение газоснабжение всего областной и местный бюджет потребители потребители Прочие источники
1. Фрунзе, 111 + + + имеется + 215,2 16,4 10,76 188,0
2. Фрунзе, 109 + + + + + 230,2 17,6 11,5 201,1
3. Фрунзе, 113 + + + + + 230,2 17,6 11,5 201,1
4. Гая, 51 + + + имеется + 215,2 16,4 10,76 188,0
5. 1 кварт., д. 5 + + + имеется + 215,2 16,4 10,76 188,0
6. Коммунист., 14 + + + имеется + 215,2 16,4 10,76 188,0
7. Коммунист., 15 + + + имеется + 215,2 16,4 10,76 188,0
8. Красногвард., 42 + + + имеется + 215,2 16,4 10,76 188,0
9. Красногвард., 46 + + + имеется + 215,2 16,4 10,76 188,0
10. Чапаевская, 80 + + + имеется + 215,2 16,4 10,76 188,0
11. 1 мкр., д. 2 + + + имеется + 215,2 16,4 10,76 188,0
12. 1 мкр., д. 4 + + + + + 230,2 17,6 11,5 201,1
13. 1 мкр., д. 3 + + + имеется + 215,2 16,4 10,76 188,0
14. 1 мкр., д. 13 + + + имеется + 215,2 16,4 10,76 188,0
15. 1 мкр., д. 7 + + + имеется + 215,2 16,4 10,76 188,0
16. 1 мкр., д. 8 + + + + + 230,2 17,6 11,5 201,1
17. 1 мкр., д. 9А + + + имеется + 215,2 16,4 10,76 188,0
18. 1 мкр., д. 9Б + + + + + 230,2 17,6 11,5 201,1
19. Некрасова, 92 - - имеется + + 20,2 1,54 1,01 17,6
20. Тимирязева, 17 - - + + + 50,2 3,84 2,51 43,9
21. Центральная, 40 + - + + + 200,2 15,3 10,01 174,9
22. Элеваторная, 2 - - + + + 50,2 3,84 2,51 43,9
23. Коммунальная, 28 + - + + + 200,2 15,3 10,01 174,9
24. Центральная, 43 + - + + + 200,2 15,3 10,01 174,9
25. Пригородная, 3 - - + + + 50,2 3,84 2,51 43,9
26. Коммунальная, 32 + + + имеется + 215,2 16,4 10,76 188,0
27. Коммунальная, 30 + + + имеется + 215,2 16,4 10,76 188,0
28. 3 мкр., д. 1 - - + + - 45 3,4 2,3 39,3
29. 2 мкр., д. 9А - - + имеется - 30 2,3 1,5 26,2
30. Пригородная, д. 9 - - + + - 45 3,4 2,3 39,3
31. Центральная, д. 2 - - + + - 45 3,4 2,3 39,3
32. Пилюгинск. ш., д. 3 - - + + - 45 3,4 2,3 39,3
33. Центральная, д. 16 - - + + - 45 3,4 2,3 39,3
34. Центральная, д. 18 - - + + - 45 3,4 2,3 39,3
35. Центральная, д. 3А - - + + - 45 3,4 2,3 39,3
36. Центральная, д. 5 - - + + - 45 3,4 2,3 39,3
37. Авиационная, 38 - - + + - 45 3,4 2,3 39,3
38. Авиационная, 42 - - + + - 45 3,4 2,3 39,3
39. Тимирязева, д. 17А - - + + - 45 3,4 2,3 39,3
40. Промысловая, д. 41 - - + + - 45 3,4 2,3 39,3
41. Промысловая, д. 45 - - + + - 45 3,4 2,3 39,3
42. Промысловая, д. 47 - - + + - 45 3,4 2,3 39,3
43. Тимирязева, 19А - - + + - 45 3,4 2,3 39,3
44. Пригородная, д. 16 - - + + - 45 3,4 2,3 39,3
45. Коммунальная, 51 - - + + - 45 3,4 2,3 39,3
46. Коммунальная, 53 - - + + - 45 3,4 2,3 39,3
47. Коммунальная, 55 - - + + - 45 3,4 2,3 39,3
48. пер. Гвард., 10 - - + + - 45 3,4 2,3 39,3
49. Пригородная, 1 - - + + - 45 3,4 2,3 39,3
50. Заводская, 8 - - + + - 45 3,4 2,3 39,3
51. Гвардейская, 36 - - + + - 45 3,4 2,3 39,3
52. Заводская, 3 - - + + - 45 3,4 2,3 39,3
53. 2 мкр., д. 5 - - + + + 50,2 3,84 2,51 43,9
54. 2 мкр, д. 6 - - + + + 50,2 3,84 2,51 43,9
55. 2 мкр., д. 7А + - + имеется + 185,2 14,1 9,3 161,7
56. 2 мкр., д. 44 + - + имеется + 185,2 14,1 9,3 161,7
57. 2 мкр., д. 10 - - + + + 50,2 3,84 2,51 43,9
58. 2 мкр., д. 12 - - + + + 50,2 3,84 2,51 43,9
59. 2 мкр., д. 13 - - + + + 50,2 3,84 2,51 43,9
60. 2 мкр., д. 14 - - + + + 50,2 3,84 2,51 43,9
61. 2 мкр., д. 15 - - + + + 50,2 3,84 2,51 43,9
62. 2 мкр., д. 41 + + + имеется + 215,2 16,4 10,76 188,0
63. 2 мкр., д. 43 + + + имеется + 215,2 16,4 10,76 188,0
64. Широкая, 8 + - имеется + 165 12,6 8,25 144,1
65. Широкая, 10 + - имеется + + 170,2 13,0 8,51 148,7
66. Революционная, 64 - + + + 50,2 3,84 2,51 43,9
67. Революционная, 68 - + + + 50,2 3,84 2,51 43,9
68. Революционная, 70 - + имеется 30 2,3 1,5 26,2
69. Революционная, 72 - + имеется + 35,2 2,7 1,76 30,7
70. Бамбурова, 8А + - + имеется + 185,2 14,1 9,3 161,7
71. Чапаевская, 71 + - имеется 150 11,46 7,5 131,0
72. Чапаевская, 73 + - + имеется 180 13,7 9 157,3
73. Тукая, 4 + - имеется + + 170,2 13,0 8,5 148,7
74. Рабочая, 23 + - имеется имеется + 155,2 11,9 7,7 135,6
75. Революционная, 66 + - + имеется 180 13,7 9 157,3
76. Чапаевская, 69 - - + имеется + 35,2 2,6 1,8 30,8
77. Рабочая, 21 - имеется имеется -
ИТОГО: 34 22 71 48 46 8720 666,2 436 7617,8