Приложение к Решению от 30.04.2009 г № 51-857 План

Распределение расходов бюджета города На 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


(тыс. руб.)

Раздел Подраздел Наименование 2009 год 2010 год 2011 год
1 2 3 4 5 6
01 00 Общегосударственные вопросы 162624 217420 190507
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 984 984 984
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 10088 10528 10661
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 91899 109860 114072
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 21836 22933 23495
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1233 34713 1334
01 11 Обслуживание государственного и муниципального долга 2000 2000 2000
01 12 Резервные фонды 6000 7000 8000
01 14 Другие общегосударственные вопросы 28584 29402 29961
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 18200 17463 18727
03 02 Органы внутренних дел 4321 0 0
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 13879 17463 18727
04 00 Национальная экономика 75643 80238 61402
04 02 Топливно-энергетический комплекс 631 694 764
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 2982 3182 3296
04 08 Транспорт 54499 45537 48788
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 17531 30825 8554
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 734514 250641 320102
05 01 Жилищное хозяйство 508937 55920 57005
05 02 Коммунальное хозяйство 19450 53319 110332
05 03 Благоустройство 121595 128435 137762
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 84532 12967 15003
06 00 Охрана окружающей среды 2350 0 0
06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2350 0 0
07 00 Образование 1178827 1295698 1379017
07 01 Дошкольное образование 407143 431177 462707
07 02 Общее образование 715300 815418 871380
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 11056 12338 11180
07 09 Другие вопросы в области образования 45328 36765 33750
08 00 Культура, кинематография и средства массовой информации 50063 64817 56335
08 01 Культура 37005 45311 49056
08 04 Периодическая печать и издательства 1342 1445 1556
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 11716 18061 5723
09 00 Здравоохранение, физическая культура и спорт 378257 406979 431379
09 01 Стационарная медицинская помощь 105143 107646 119966
09 02 Амбулаторная помощь 92670 102302 112113
09 03 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 18393 17550 19300
09 04 Скорая медицинская помощь 108518 121384 128321
09 08 Физическая культура и спорт 36830 42268 39333
09 10 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 16703 15829 12346
10 00 Социальная политика 402890 465529 519148
10 01 Пенсионное обеспечение 2821 2726 2587
10 02 Социальное обслуживание населения 69885 75732 81564
10 03 Социальное обеспечение населения 233678 289704 325468
10 04 Охрана семьи и детства 50586 49237 55947
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 45920 48130 53582
99 00 Условно утвержденные расходы 0 75271 165316
99 99 Условно утвержденные расходы 0 75271 165316
Итого расходов 3003368 2874056 3141933