Приложение к Решению от 30.04.2009 г № 51-857 План

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города На 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов


                                                                  тыс. руб.

Код Наименование источника 2009 год 2010 год 2011 год
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 107677 123516 128224
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 53996 102871 106059
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 53996 102871 106059
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 53996 102871 106059
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 0 0 0
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 0 0
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 53681 20645 22165
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -2949687 -2853411 -3119768
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -2949687 -2853411 -3119768
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -2949687 -2853411 -3119768
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -2949687 -2853411 -3119768
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 3003368 2874056 3141933
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 3003368 2874056 3141933
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 3003368 2874056 3141933
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 3003368 2874056 3141933
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации -1000 -1000 -1000
000 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу -1000 -1000 -1000
000 01 06 04 00 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городского округа в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу -1000 -1000 -1000
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 1000 1000 1000
000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 1000 1000 1000
000 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 1000 1000 1000
000 01 06 05 01 04 5000 640 Возврат средств юридическими лицами в счет исполненных городским округом муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий городских округа ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 1000 1000 1000
000 01 06 05 01 04 5001 640 Возврат средств юридическими лицами в счет исполненных городским округом муниципальных гарантий в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий городских округа ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 1000 1000 1000