Приложение к Постановлению от 26.01.2005 г № 3 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета города Оренбурга на 2004 год (тыс. руб.)


Номер Наименование Код раздела Код целевой статьи Код вида расходов Код экон. статьи Сумма
1. КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 0,0
1.1. Ведомственные расходы (спортивные школы) 1402 4000002 154,0
1.1.1. Трансферты населению 1402 4000002 264 130300 154,0
1.1.1.1. Прочие трансферты населению 1402 4000002 264 130330 154,0
1.2. Ведомственные расходы (спортивные школы) 1407 4000002 -154,0
1.2.1. Трансферты населению 1407 4000002 272 130300 -154,0
1.2.1.1. Прочие трансферты населению 1407 4000002 272 130330 -154,0
2. ПОЛК ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 450,0
2.1. Обеспечение личного состава войск (сил) 0501 601 450,0
2.1.1. Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 0501 601 075 111000 450,0
2.1.1.1. Прочие текущие расходы 0501 601 075 111040 450,0
3. УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 100,0
3.1. Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1701 515 100,0
3.1.1. Оплата коммунальных услуг 1701 515 386 110700 100,0
3.1.1.1. Оплата льгот по коммунальным услугам 1701 515 386 110760 100,0
4. УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 2,0
4.1. Ведомственные расходы на образование (музыкальные школы) 1402 4000001 400,0
4.1.1. Трансферты населению 1402 4000001 264 130300 400,0
4.1.1.1. Прочие трансферты населению 1402 4000001 264 130330 400,0
4.2. Ведомственные расходы на образование (музыкальные школы) 1407 4000001 -400,0
4.2.1. Трансферты населению 1407 4000001 272 130300 -400,0
4.2.1.1. Прочие трансферты населению 1407 4000001 272 130330 -400,0
4.3. Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1503 515 2,0
4.3.1. Оплата коммунальных услуг 1503 515 386 110700 2,0
4.3.1.1. Оплата льгот по коммунальным услугам 1503 515 386 110760 2,0
5. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 0,0
5.1. Ведомственные расходы на образование 1401 400 25,0
5.1.1. Трансферты населению 1401 400 259 130300 25,0
5.1.1.1. Прочие трансферты населению 1401 400 259 130330 25,0
5.2. Ведомственные расходы на образование 1402 400 2275,0
5.2.1. Трансферты населению 1402 400 260 130300 244,0
5.2.1.1. Прочие трансферты населению 1402 400 260 130330 244,0
5.2.2. Трансферты населению 1402 400 263 130300 317,0
5.2.2.1. Прочие трансферты населению 1402 400 263 130330 317,0
5.2.3. Трансферты населению 1402 400 264 130300 1686,0
5.2.3.1. Прочие трансферты населению 1402 400 264 130330 1686,0
5.2.4. Трансферты населению 1402 400 265 130300 28,0
5.2.4.1. Прочие трансферты населению 1402 400 265 130330 28,0
5.3. Ведомственные расходы на образование 1407 400 -2300,0
5.3.1. Трансферты населению 1407 400 272 130300 -2300,0
5.3.1.1. Прочие трансферты населению 1407 400 272 130330 -2300,0
6. ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОРЕНБУРГА 270,0
6.1. Государственные капитальные вложения 0707 313 270,0
6.1.1. Капитальные трансферты внутри страны 0707 313 198 270100 270,0
6.1.1.1. Субсидии гражданам на приобретение (строительство) жилья 0707 313 198 270150 270,0
7. ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА Г. ОРЕНБУРГА 110,0
7.1. Ведомственные расходы на образование 1401 400 1164,0
7.1.1. Трансферты населению 1401 400 259 130300 1164,0
7.1.1.1. Прочие трансферты населению 1401 400 259 130330 1164,0
7.2. Ведомственные расходы на образование 1402 400 3218,0
7.2.1. Трансферты населению 1402 400 260 130300 2579,0
7.2.1.1. Прочие трансферты населению 1402 400 260 130330 2579,0
7.2.2. Трансферты населению 1402 400 262 130300 36,0
7.2.2.1. Прочие трансферты населению 1402 400 262 130330 36,0
7.2.3. Трансферты населению 1402 400 263 130300 37,0
7.2.3.1. Прочие трансферты населению 1402 400 263 130330 37,0
7.2.4. Трансферты населению 1402 400 264 130300 566,0
7.2.4.1. Прочие трансферты населению 1402 400 264 130330 566,0
7.3. Ведомственные расходы на образование 1407 400 -4382,0
7.3.1. Трансферты населению 1407 400 272 130300 -4382,0
7.3.1.1. Прочие трансферты населению 1407 400 272 130330 -4382,0
7.4. Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1407 515 82,0
7.4.1. Оплата коммунальных услуг 1407 515 386 110700 82,0
7.4.1.1. Оплата льгот по коммунальным услугам 1407 515 386 110760 82,0
7.5. Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1503 515 5,0
7.5.1. Оплата коммунальных услуг 1503 515 386 110700 5,0
7.5.1.1. Оплата льгот по коммунальным услугам 1503 515 386 110760 5,0
7.6. Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1801 515 11,0
7.6.1. Оплата коммунальных услуг 1801 515 386 110700 11,0
7.6.1.1. Оплата льгот по коммунальным услугам 1801 515 386 110760 11,0
7.7. Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" по бюджету муниципального образования 1806 350 12,0
7.7.1. Трансферты населению 1806 350 290 130300 12,0
7.7.1.1. Прочие трансферты населению 1806 350 290 130330 12,0
8. ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА Г. ОРЕНБУРГА 197,0
8.1. Ведомственные расходы на образование 1401 400 1633,0
8.1.1. Трансферты населению 1401 400 259 130300 1633,0
8.1.1.1. Прочие трансферты населению 1401 400 259 130330 1633,0
8.2. Ведомственные расходы на образование 1402 400 3906,0
8.2.1. Трансферты населению 1402 400 260 130300 2817,0
8.2.1.1. Прочие трансферты населению 1402 400 260 130330 2817,0
8.2.2. Трансферты населению 1402 400 262 130300 55,0
8.2.2.1. Прочие трансферты населению 1402 400 262 130330 55,0
8.2.3. Трансферты населению 1402 400 263 130300 45,0
8.2.3.1. Прочие трансферты населению 1402 400 263 130330 45,0
8.2.4. Трансферты населению 1402 400 264 130300 967,0
8.2.4.1. Прочие трансферты населению 1402 400 264 130330 967,0
8.2.5. Трансферты населению 1402 400 265 130300 22,0
8.2.5.1. Прочие трансферты населению 1402 400 265 130330 22,0
8.3. Ведомственные расходы на образование 1407 400 -5539,0
8.3.1. Трансферты населению 1407 400 272 130300 -5539,0
8.3.1.1. Прочие трансферты населению 1407 400 272 130330 -5539,0
8.4. Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1407 515 174,0
8.4.1. Оплата коммунальных услуг 1407 515 386 110700 174,0
8.4.1.1. Оплата льгот по коммунальным услугам 1407 515 386 110760 174,0
8.5. Прочие расходы по музыкальным школам 1407 5150007 2,0
8.5.1. Оплата коммунальных услуг 1407 5150007 386 110700 2,0
8.5.1.1. Оплата льгот по коммунальным услугам 1407 5150007 386 110760 2,0
8.6. Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1503 515 11,0
8.6.1. Оплата коммунальных услуг 1503 515 386 110700 11,0
8.6.1.1. Оплата льгот по коммунальным услугам 1503 515 386 110760 11,0
8.7. Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1801 515 10,0
8.7.1. Оплата коммунальных услуг 1801 515 386 110700 10,0
8.7.1.1. Оплата льгот по коммунальным услугам 1801 515 386 110760 10,0
Итого 1129,0

Заместитель
Главы города Оренбурга
по финансовым вопросам
Г.В.ГОРОШКО