Приложение к Постановлению от 24.12.2010 г № 934-П Программа


N п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта, рублей Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего комплексного капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе за счет средств
местного бюджета (субсидия) ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
кв. метров кв. метров кв. метров человек рублей рублей рублей рублей рублей руб./ кв. метр руб./ кв. метр
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Муниципальное образование город Бугуруслан
1. г. Бугуруслан, пер. Тукая, 4 1953 деревянный 2 1 417,90 375,7 323,1 22 комплексный 1312620 1146160 0 100825 65635 3141 3141 10.2010
2. г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, 14 1964 каменный, кирпичный 4 2 1332,50 1246,46 1178,56 45 комплексный 2594992 2265904 0 199328 129760 1947 3141 10.2010
3. г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, 15 1971 каменный, кирпичный 5 4 3829,00 3593,81 2509,71 89 комплексный 2679011 2339268 0 205783 133960 700 3141 10.2010
4 г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, 22 1972 каменный, кирпичный 5 4 2811,40 2500,8 2500,8 97 частичный 2049004 1789149 0 157390 102465 729 3141 10.2010
5. г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, 80 1960 каменный, кирпичный 4 2 1321,80 1231,8 1231,8 47 комплексный 2816720 2459519 0 216361 140840 2131 3141 10.2010
Итого по муниципальному образованию город Бугуруслан Х Х Х Х Х 9712,60 8948,57 7743,97 300 Х 11452347 10000000 0 879687 572660 1179 3141 Х
2. Муниципальное образование город Гай
6. г. Гай, ул. Декабристов, 13а 1991 каменный, кирпичный 5 4 2490,20 2490,20 2490,20 105 частичный 1037111 900940 0 84315 51856 416 3141 10.2010
7. г. Гай, ул. Декабристов, 7а 1983 каменный, кирпичный 5 1 2570,90 2570,90 392,80 338 частичный 1597139 1387460 0 129821 79858 621 3141 10.2010
8. г. Гай, ул. Ленина, 10 1960 блочные 2 2 777,40 777,40 49,50 107 частичный 667685 580030 0 54270 33385 859 3141 10.2010
9. г. Гай, ул. Ленина, 4 1959 блочные 2 2 406,40 406,40 50,60 41 частичный 440432 382610 0 35799 22023 1084 3141 10.2010
10. г. Гай, ул. Ленина, 5 1960 блочные 2 2 721,30 721,30 64,60 84 частичный 926673 805000 0 75338 46335 1285 3141 10.2010
11. г. Гай, ул. Октябрьская, 48а 1964 каменный, кирпичный 4 3 2392,20 2392,20 344,80 273 частичный 1086621 943960 0 88328 54333 454 3141 10.2010
Итого по муниципальному образованию город Гай Х Х Х Х Х 9358,40 9358,40 3392,50 948 Х 5755661 5000000 0 467871 287790 504 3141 Х
3. Муниципальное образование город Оренбург
12. г. Оренбург, ул. Брестская, 2 1976 каменный, кирпичный 9 4 8016,70 6485,70 4247,00 298 частичный 4780000 3950864 0 346356 482780 596 3141 12.2010
13. г. Оренбург, пр. Дзержинского, 7 1974 каменный, кирпичный 9 1 3885,05 2954,25 2127,45 100 частичный 1680000 1374687 0 120513 184800 432 3141 12.2010
14. г. Оренбург, пр. Дзержинского, 27/2 1976 каменный, кирпичный 9 6 11666,60 10092,90 6466,00 501 частичный 7166000 5922990 0 519244 723766 614 3141 12.2010
15. г. Оренбург, ул. Джангильдина, 2 1979 панельный 9 5 12452,00 9671,30 8752,60 459 частичный 4924746 4029752 0 353272 541722 395 3141 12.2010
16. г. Оренбург, пр. Дзержинского, 38 1979 каменный, кирпичный 9 8 20710,60 14654,60 11468,30 676 частичный 9456277 7650809 0 670715 1134753 457 3141 12.2010
17. г. Оренбург, пр. Дзержинского, 9/1 1978 каменный, кирпичный 9 6 12963,60 11647,00 11647,00 419 частичный 5176500 4283347 0 375503 517650 399 3141 12.2010
18. г. Оренбург, ул. Дружбы, 12 1978 панельный 12 2 4049,90 3596,80 3596,80 167 частичный 1970000 1611984 0 141316 216700 486 3141 12.2010
19. г. Оренбург, пр. Майский, 11 1978 каменный, кирпичный 9 2 5309,44 4120,74 4120,74 143 частичный 2935900 2475227 0 216993 243680 553 3141 12.2010
20. г. Оренбург, ул. Пролетарская, 271 1973 каменный, кирпичный 9 6 11839,50 9523,7 8455,85 457 частичный 5242706 4482734 0 392983 366989 443 3141 12.2010
21. г. Оренбург, пр. Победы, 123а 1974 каменный, кирпичный 9 1 2668,80 1804,10 1592,20 96 частичный 813585 710610 0 62296 40679 305 3141 12.2010
22. г. Оренбург, пр. Победы, 146 1976 каменный, кирпичный 12 1 4992,30 3748,70 3408,00 174 частичный 2983813 2414119 0 211636 358058 598 3141 12.2010
23. г. Оренбург, пр. Победы, 148 1977 каменный, кирпичный 9 6 14728,00 11601,00 10565,10 469 частичный 5704579 4615415 0 404615 684549 387 3141 12.2010
24. г. Оренбург, пр. Победы, 150 1978 каменный, кирпичный 9 4 8318,90 6422,90 5859,30 331 частичный 3730768 3018459 0 264616 447693 448 3141 12.2010
25. г. Оренбург, ул. Салмышская, 28/2 1981 панельный 9 2 4916,00 3822,60 3051,60 191 частичный 2327750 1901544 0 170155 256051 474 3141 12.2010
26. г. Оренбург, ул. Театральная, 15 1984 каменный, кирпичный 12 1 5093,50 3890,50 3560,30 179 частичный 2585050 2091492 0 183352 310206 508 3141 12.2010
27. г. Оренбург, ул. Юркина, 74 1974 каменный, кирпичный 9 1 3114,30 2636,90 2031,1 109 частичный 873784 747122 0 65497 61165 281 3141 12.2010
28. г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, 7/1 1975 панельный 12 4 8324,50 7612,80 7612,80 347 частичный 3940000 3223968 0 282632 433400 473 3141 12.2010
29. г. Оренбург, ул. Дружбы, 13 1984 панельный 9 4 8082,90 8003,80 7217,70 449 частичный 3440000 2688326 0 235674 516000 426 3141 12.2010
30. г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, 13/1 1977 панельный 9 4 8396,11 7584,41 7584,41 142 частичный 3940000 3223968 0 282632 433400 469 3141 12.2010
Итого по муниципальному образованию город Оренбург Х Х Х Х Х 159528,70 129874,70 113364,25 5707 Х 73671458 60417417 0 5300000 7954041 462 3141 Х
4. Муниципальное образование город Сорочинск
31. г. Сорочинск, ул. Войкова, 9 1974 каменный, кирпичный 2 2 624,40 624,40 624,40 8 частичный 377977 328832 0 30246 18899 605 3141 12.2010
32. г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, 173, корпус "а" 1969 каменный, кирпичный 2 1 784,75 784,75 784,75 49 частичный 622852 541862 0 49847 31143 794 3141 12.2010
33. г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, 175 1969 панельный 2 2 784,75 784,75 784,75 30 частичный 869117 756102 0 69559 43456 1108 3141 12.2010
34. г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, 177 1969 каменный, кирпичный 2 2 713,70 713,70 713,70 27 частичный 608145 529068 0 48670 30407 852 3141 12.2010
35. г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, 179 1967 каменный, кирпичный 2 2 763,70 763,70 763,70 30 частичный 672246 584833 0 53801 33612 880 3141 12.2010
36. г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, 181 1967 каменный, кирпичный 2 2 784,37 784,37 784,37 20 частичный 649933 565422 0 52014 32497 829 3141 12.2010
37. г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, 183 1968 каменный, кирпичный 2 3 946,15 946,15 946,15 31 частичный 763156 663921 0 61077 38158 807 3141 12.2010
38. г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, 187 1971 панельный 2 2 718,20 718,20 718,20 18 частичный 280167 243742 0 22417 14008 390 3141 12.2010
39. г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, 189 1971 панельный 2 2 730,70 730,70 730,70 26 частичный 839647 730465 0 67200 41982 1149 3141 12.2010
40. г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, 195 1970 панельный 2 2 775,58 775,58 775,58 22 частичный 785114 683024 0 62834 39256 1012 3141 12.2010
41. г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, 199 1980 каменный, кирпичный 5 2 1922,90 1922,90 1922,90 65 частичный 1855565 1614268 0 148519 92778 965 3141 12.2010
42. г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, 205 1973 каменный, кирпичный 2 2 707,10 707,10 707,10 25 частичный 461082 401128 0 36899 23055 652 3141 12.2010
43. г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, 238 1960 каменный, кирпичный 2 1 268,70 268,70 268,70 18 частичный 152425 132613 0 12191 7621 567 3141 12.2010
44. г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, 240 1960 каменный, кирпичный 2 1 263,30 263,30 263,30 11 частичный 370230 322094 0 29625 18511 1406 3141 12.2010
45. г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, 242 1960 каменный, кирпичный 2 1 267,80 267,80 206,30 13 частичный 129741 112879 0 10375 6487 484 3141 12.2010
46. г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, 244 1964 каменный, кирпичный 2 2 418,18 418,18 418,18 15 частичный 377719 328608 0 30225 18886 903 3141 12.2010
47. г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, 246 1964 каменный, кирпичный 2 2 437,60 437,60 437,60 10 частичный 160427 139575 0 12831 8021 367 3141 12.2010
48. г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, 248 1964 каменный, кирпичный 2 2 435,40 435,40 435,40 9 частичный 381714 332084 0 30544 19086 877 3141 12.2010
49. г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, 250 1967 каменный, кирпичный 2 2 413,30 413,30 413,30 15 частичный 448961 390586 0 35927 22448 1086 3141 12.2010
50. г. Сорочинск, ул. Лошкова, 3 1961 панельный 2 1 283,00 283,00 243,40 18 частичный 146880 127790 0 11746 7344 519 3141 12.2010
51. г. Сорочинск, ул. Пушкина, 40 1962 каменный, кирпичный 2 2 390,20 390,20 390,20 15 частичный 215220 187242 0 17217 10761 552 3141 12.2010
52. г. Сорочинск, ул. Чкалова, 3 1959 панельный 2 1 267,60 267,60 267,60 13 частичный 326282 283862 0 26106 16314 1219 3141 12.2010
Итого по муниципальному образованию город Сорочинск Х Х Х Х Х 13701,38 13701,38 13600,28 488 Х 11494600 10000000 0 919870 574730 839 3141 Х
5. Муниципальное образование городское поселение город Ясный
53. г. Ясный, ул. Западная, 5 1976 панельный 5 6 4944,50 4460,50 4041,30 212 частичный 581805 503265 0 44440 34100 118 3141 11.2010
54. г. Ясный, ул. Западная, 9 1975 панельный 5 6 4870,00 4450,00 4138,50 229 частичный 581805 503265 0 44440 34100 119 3141 11.2010
55. г. Ясный, ул. Парковая, 20 1978 панельный 5 4 2985,10 2662,30 2544,00 125 частичный 208036 181240 0 15956 10840 70 3141 11.2010
56. г. Ясный, ул. Юбилейная, 2 1979 панельный 9 5 10891,80 9835,30 9219,50 408 частичный 342880 298710 0 26300 17870 31 3141 11.2010
57. г. Ясный, ул. Юбилейная, 5 1977 каменный, кирпичный 5 15 11364,80 10274,20 9971,80 436 комплексный 4024674 3513520 0 307350 203804 354 3141 11.2010
Итого по муниципальному образованию городское поселение город Ясный Х Х Х Х Х 35056,20 31682,30 29915,1 1410 Х 57392000 5000000 0 438486 300714 164 3141 Х
6. Муниципальное образование Ащебутакский сельсовет Домбаровского района
58. с. Ащебутак, ул. Клубная, 22 1965 блочный 2 2 793,60 733,60 626,80 15 частичный 1201137 1044388 0 96572 60177 1514 3141 12.2010
59. с. Ащебутак, ул. Клубная, 24 1965 блочный 2 2 809,40 720,50 299,30 27 комплексный 1335825 1161500 0 107400 66925 1650 3141 12.2010
60. с. Ащебутак, ул. Специалистов, 5 1982 блочный 2 2 789,40 584,90 547,70 27 частичный 431506 375194 0 34693 21619 547 3141 12.2010
61. с. Ащебутак, ул. Специалистов, 7 1965 блочный 2 2 828,90 773,40 616,60 34 частичный 1056834 918918 0 84969 52947 1275 3141 12.2010
Итого по муниципальному образованию Ащебутакский сельсовет Домбаровского района Х Х Х Х Х 3221,30 2812,40 2090,40 103 Х 4025302 3500000 0 323634 201668 1250 3141 Х
7. Муниципальное образование Майский сельсовет Адамовского района
62. пос. Майский, ул. Советская, 2 1971 блочный 2 2 790,90 790,90 215,20 41 комплексный 1274229 1101571 0 108946 63712 1611 3141 12.2010
63. пос. Майский, ул. Советская, 3 1971 блочный 2 2 791,50 791,50 189,76 49 комплексный 1249227 1079957 0 106808 62462 1578 3141 12.2010
64. пос. Майский, ул. Советская, 4 1978 блочный 2 2 643,60 643,60 220,98 21 комплексный 1124197 971868 0 96119 56210 1747 3141 12.2010
65. пос. Майский, ул. Советская, 5 1970 блочный 2 2 796,00 796,00 280,08 30 комплексный 1217760 1052754 0 104118 60888 1530 3141 12.2010
66. пос. Майский, ул. Советская, 6 1978 блочный 2 2 643,60 537,60 248,40 22 комплексный 951924 822938 0 81389 47597 1479 3141 12.2010
67. пос. Майский, ул. Советская, 7 1977 блочный 2 2 621,70 621,70 155,10 20 комплексный 1217950 1052918 0 104134 60898 1959 3141 12.2010
68 пос. Майский, ул. Советская, 8 1967 блочный 2 2 781,30 781,30 346,18 47 комплексный 963842 833242 0 82407 48193 1234 3141 12.2010
69. пос. Майский, ул. Советская, 9 1966 блочный 2 2 801,50 801,50 244,28 43 комплексный 1218800 1053653 0 104207 60940 1521 3141 12.2010
70. пос. Майский, ул. Советская, 10 1966 блочный 2 2 801,70 801,70 223,90 53 комплексный 1192712 1031099 0 101977 59636 1488 3141 12.2010
Итого по муниципальному образованию Майский сельсовет Адамовского района Х Х Х Х Х 6671,80 6565,80 2123,88 326 Х 10410641 9000000 0 890105 520536 1560 3141 Х
8. Муниципальное образование Новосергиевский поссовет Новосергиевского района
71. пос. Новосергиевка, ул. Буденного, 37 1983 каменный, кирпичный 2 2 317,04 264,20 264,20 19 частичный 303938 265526 0 23215 15197 959 3141 10.2010
72. пос. Новосергиевка, ул. Комарова, 4 1987 каменный, кирпичный 2 3 955,20 796,00 796,00 45 частичный 960148 838803 0 73337 48008 1005 3141 10.2010
73. пос. Новосергиевка, ул. Королева, 4 1990 блочный 2 3 1106,28 921,90 921,90 42 частичный 979765 855941 0 74835 48989 886 3141 10.2010
74. пос. Новосергиевка, ул. Культурная, 7 1979 панельный 4 4 2542,30 2210,70 2210,70 104 частичный 1148099 1003002 0 87692 57405 452 3141 10.2010
75. пос. Новосергиевка, ул. Ломоносова, 31 1973 каменный, кирпичный 2 2 844,30 734,10 734,10 22 частичный 1142338 997969 0 87252 57117 1353 3141 10.2010
76. пос. Новосергиевка, ул. Ломоносова, 33 1980 каменный, кирпичный 2 3 967,90 841,70 841,70 36 частичный 960097 838759 0 73333 48005 992 3141 10.2010
Итого по муниципальному образованию Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Х Х Х Х Х 6733,02 5768,60 5768,60 268 Х 5494385 4800000 0 419664 274721 816 3141 Х
9. Муниципальное образование Светлинский поссовет Светлинского района
77. пос. Светлый, квартал 8-й, 38 1987 каменный, кирпичный 2 3 817,70 718,80 516,90 31 частичный 634237 550265 0 50992 32980 776 3141 12.2010
78. пос. Светлый, ул. Промышленная, 13 1962 деревянный 2 1 315,30 315,30 278,60 16 частичный 452136 392274 0 36351 23511 1434 3141 12.2010
79. пос. Светлый, ул. Промышленная, 50 1972 каменный, кирпичный 5 4 4371,00 3199,50 2208,90 90 частичный 1169115 724384 0 93997 350734 267 3141 12.2010
80. пос. Светлый, ул. Советская, 10 1972 каменный, кирпичный 5 2 1769,60 1766,50 1724,00 88 частичный 1100384 954693 0 88471 57220 622 3141 12.2010
81. пос. Светлый, ул. Советская, 12 1967 каменный, кирпичный 4 2 1612,80 1278,90 1112,20 57 частичный 1274406 1105675 0 102462 66269 790 3141 12.2010
82. пос. Светлый, ул. Советская, 23 1969 блочный 5 4 3577,60 2943,60 2844,00 128 частичный 1673218 1035621 0 134760 502837 468 3141 12.2010
83. пос. Светлый, ул. Чкалова, 13 1961 деревянный 2 1 347,80 342,70 263,40 18 частичный 377346 309272 0 30339 37735 1085 3141 12.2010
84 пос. Светлый, ул. Шевченко, 10 1961 деревянный 2 1 344,60 343,10 262,20 17 частичный 377346 309272 0 30339 37735 1095 3141 12.2010
85. пос. Светлый, ул. Шевченко, 12 1961 деревянный 2 1 349,07 348,60 183,60 19 частичный 377346 309272 0 30339 37735 1081 3141 12.2010
86. пос. Светлый, ул. Шевченко, 14 1961 деревянный 2 1 347,80 346,80 223,40 14 частичный 377346 309272 0 30339 37735 1085 3141 12.2010
Итого по муниципальному образованию Светлинский поссовет Светлинского района Х Х Х Х Х 13853,27 11603,80 9617,20 478 Х 7812880 6000000 0 628389 1184491 564 3141 Х
10. Муниципальное образование Тюльганский поссовет Тюльганского района
87. пос. Тюльган, ул. 8 Марта, 10 1954 деревянный 2 1 406,00 385,60 277,10 21 частичный 233273 202952 0 18541 11780 575 3141 12.2010
88. пос. Тюльган, ул. 8 Марта, 19 1982 каменный, кирпичный 2 2 624,60 584,60 427,80 24 частичный 1146941 997859 0 91162 57920 1836 3141 12.2010
89. пос. Тюльган, ул. 8 Марта, 23 1980 каменный, кирпичный 2 1 406,00 375,60 330,30 15 частичный 880790 766303 0 70008 44479 2169 3141 12.2010
90. пос. Тюльган, ул. Восточная, 16 1974 каменный, кирпичный 2 2 768,00 724,60 568,40 41 частичный 194113 168882 0 15429 9802 253 3141 12.2010
91. пос. Тюльган, ул. Ленина, 13 1954 каменный, кирпичный 2 2 889,00 848,10 632,70 38 частичный 935754 814123 0 74376 47255 1053 3141 12.2010
92. пос. Тюльган, ул. Ленина, 15 1954 каменный, кирпичный 2 1 568,00 527,40 464,60 13 частичный 469144 408164 0 37289 23691 826 3141 12.2010
93. пос. Тюльган, ул. Ленина, 35 1977 каменный, кирпичный 2 3 921,00 860,80 683,50 33 частичный 995294 865923 0 79109 50262 1081 3141 12.2010
94. пос. Тюльган, ул. Ленина, 8 1968 каменный, кирпичный 2 1 421,00 381,20 381,20 21 частичный 103549 90090 0 8230 5229 246 3141 12.2010
95. пос. Тюльган, ул. Максима Горького, 3 1979 каменный, кирпичный 2 1 209,90 189,90 189,90 11 частичный 349015 303649 0 27741 17625 1663 3141 12.2010
96. пос. Тюльган, ул. Октябрьская, 11 1985 каменный, кирпичный 5 6 4184,00 3968,70 3920,70 148 частичный 2304800 2005215 0 183193 116392 551 3141 12.2010
97. пос. Тюльган, ул. Советская, 13 1954 каменный, кирпичный 2 1 528,00 507,70 449,20 22 частичный 421263 366511 0 33479 21273 798 3141 12.2010
98. пос. Тюльган, ул. 8 Марта, 12 1980 каменный, кирпичный 2 3 830,40 830,40 757,20 52 частичный 1161266 1010329 0 92289 58648 1398 3141 12.2010
Итого по муниципальному образованию Тюльганский поссовет Тюльганского района Х Х Х Х Х 10755,90 10184,60 9082,60 439 Х 9195202 8000000 0 730846 464356 855 3141 Х
11. Муниципальное образование Шильдинский поссовет Адамовского района
99. пос. Шильда, ул. Первомайская, 10 1982 панельный 2 4 1140,40 1140,40 1140,40 45 комплексный 1379253 1194198 0 116092 68963 1209 3141 12.2010
100. пос. Шильда, ул. Первомайская, 12 1979 панельный 2 4 1140,40 1140,40 1140,40 56 комплексный 1301338 1126737 0 109534 65067 1141 3141 12.2010
101. пос. Шильда, ул. Первомайская, 13 1984 панельный 2 3 841,14 841,14 841,14 45 комплексный 1089105 942980 0 91670 54455 1295 3141 12.2010
102. пос. Шильда, ул. Первомайская, 6 1968 панельный 2 2 737,28 737,28 737,28 31 комплексный 1116421 966631 0 93969 55821 1514 3141 12.2010
103. пос. Шильда, ул. Первомайская, 8 1979 панельный 2 2 737,28 737,28 737,28 33 комплексный 925033 800921 0 77860 46252 1255 3141 12.2010
104. пос. Шильда, ул. Первомайская, 9 1979 панельный 2 2 737,28 737,28 737,28 21 комплексный 1118618 968533 0 94154 55931 1517 3141 12.2010
Итого по муниципальному образованию Шильдинский поссовет Адамовского района Х Х Х Х Х 5333,78 5333,78 5333,78 231 Х 6929768 6000000 0 583279 346489 1299 3141 Х
Всего по области: Х Х Х Х Х 273926,35 235834,33 202032,56 10698 Х 151981444 127717417 0 11581831 12682196 555 3141 Х
ВСЕГО МКД по муниципальным образованиям, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки, - 104 единицы ВСЕГО площадь помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки, - 235834,33 кв. метра ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту - 21 единица ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по муниципальным образованиям - 151981444 рубля, в том числе за счет средств: Фонда - 127717417 рублей, долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации - 0 рублей, местного бюджета - 11581831 рубль, ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД - 12682196 рублей