Приложение к Постановлению от 24.12.2010 г № 934-П Программа


N п/п Показатели выполнения Программы Общая площадь МКД (кв. метров) Количество жителей, зарегистрированных в МКД, на дату утверждения Программы (человек) Количество МКД Стоимость капитального ремонта
I квартал (единиц) II квартал (единиц) III квартал (единиц) IV квартал (единиц) всего (единиц) I квартал (рублей) II квартал (рублей) III квартал (рублей) IV квартал (рублей) всего (рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2010 год
1. г. Бугуруслан 9712,60 300 0 0 5 0 5 0 0 11452347 0 11452347
2. г. Гай 9358,40 948 0 0 0 6 6 0 0 0 5755661 5755661
3. г. Оренбург 136444 4714 0 0 0 15 15 0 0 0 66259655 66259655
4. г. Сорочинск 13701,38 488 0 0 0 22 22 0 0 0 11494600 11494600
5. г. Ясный 35056,20 1410 0 0 2 3 5 0 0 1163610 4575590 5739200
6. Ащебутакский сельсовет Домбаровского района 3221,30 103 0 0 2 2 4 0 0 2012651 2012651 4025302
7. Майский сельсовет Адамовского района 6671,80 326 0 0 0 9 9 0 0 0 10410641 10410641
8. Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 6733,02 268 0 0 0 6 6 0 0 0 5494385 5494385
9. Светлинский поссовет Светлинского района 13853,27 478 0 0 0 10 10 0 0 0 7812880 7812880
10. Тюльганский поссовет Тюльганского района 10755,90 439 0 0 7 5 12 0 0 5037623 4157579 9195202
11. Шильдинский поссовет Адамовского района 5333,78 231 0 0 0 6 6 0 0 0 6929768 6929768
Итого в 2010 году 250841,65 9705 0 0 16 84 100 0 0 19666231 124903410 144569641
2011 год
1. г. Оренбург 23084,70 993 4 0 0 0 4 7411803 0 0 0 7411803
Итого в 2011 году 23084,70 993 4 0 0 0 4 7411803 0 0 0 7411803
Всего 273926,35 10698 4 0 16 84 104 7411803 0 19666231 124903410 151981444