Приложение к Решению от 30.12.2010 г № 21/5-III План

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Асекеевский район» на 2011 год и на плановый период 2012 — 2013 годов по разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджетов


Наименование раздела, подраздела Раздел Подраздел Сумма (тыс. руб.)
2011 год 2012 год 2013 год
1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 23928,3 25057,2 25069,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 855,4 878,0 878,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 10098,6 10351,0 10351,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансовобюджетного) надзора 01 06 5834,0 5776,0 5776,0
Резервные фонды 01 11 1983,0 3098,0 3114,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5157,3 4954,2 4950, 4
Национальная оборона 02 1425,0 1464,1 1464,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1425,0 1464,1 1464,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 200,0 200,0 200,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 200,0 200,0 200,0
Национальная экономика 04 22303,3 23503,0 23503,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 20324,0 22035,0 22035,0
Транспорт 04 08 1445,0 1445,0 1445,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 534,3 23,0 23,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 3342,5 2627,5 2277,5
Жилищное хозяйство 05 01 1269,0 554,0 554,0
Благоустройство 05 03 1673,5 1673,5 1673,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 400,0 400,0 50,0
Охрана окружающей среды 06 200,0 200,0 200,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 200,0 200,0 200,0
Образование 07 171697,5 167283,2 160910,1
Дошкольное образование 07 01 25315,9 24921,2 24621,2
Общее образование 07 02 137612,0 133974,1 127901,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 209,0 65,0 65,0
Другие вопросы в области образования 07 09 8560,6 8322,9 8322,9
Культура и кинематография 08 9093,7 9298,9 9248,9
Культура 08 01 7489,2 7681,6 7631,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1604,5 1617,3 1617,3
Здравоохранение 09 33454,3 34884,9 31054,6
Стационарная медицинская помощь 09 01 10076,0 10657,4 10627,4
Амбулаторная помощь 09 02 16510,0 17471,2 14605,9
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 698,4 737,4 737,4
Скорая медицинская помощь 09 04 5524,5 5544,4 4766,4
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 645,4 474,5 317,5
Социальная политика 10 107794,3 116524,3 119804,6
Пенсионное обеспечение 10 01 1800,0 2200,0 2200,0
Социальное обслуживание населения 10 02 13933,2 14226,1 14226,1
Социальное обеспечение населения 10 03 72939,3 80685,9 84179,7
Охрана семьи и детства 10 04 13103,7 13608,4 13679,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 6018,1 5803,9 5519,0
Физическая культура и спорт 11 806,0 806,0 806,0
Физическая культура 11 01 806,0 806,0 806,0
Средства массовой информации 12 400,0 400,0 400,0
Телевидение и радиовещание 12 01 110,0 110,0 110,0
Периодическая печать и издательства 12 02 290,0 290,0 290,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 38829,0 41910,0 42151,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 37229,0 41910,0 42151,0
Иные дотации 14 02 1600,0 - -
Условно утвержденные расходы 99 - 10900,0 22000,0
Условно утвержденные расходы 99 99 - 10900,0 22000,0
ИТОГО расходов: 413473,9 435059,1 439089,2