Приложение к Постановлению от 27.09.2011 г № 925-ПП


(тыс. рублей)

Код Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов, разделов и подразделов функциональной классификации Прогноз консолидированного бюджета области Проект областного бюджета
2012 год 2013 год 2014 год 2012 год 2013 год 2014 год
ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 60100472,0 64031671,0 69086982,0 47266016,0 50513042,0 55028279,0
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 40979120,0 43438102,0 47244975,0 33711078,0 35575182,0 38737445,0
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 22492965,0 23442106,0 25614949,0 22492965,0 23442106,0 25614949,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18486155,0 19995996,0 21630026,0 11218113,0 12133076,0 13122496,0
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 4882432,0 6027460,0 6825535,0 4882432,0 6027460,0 6825535,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 4882432,0 6027460,0 6825535,0 4882432,0 6027460,0 6825535,0
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2279370,0 2364656,0 2237048,0 172597,0 192791,0 214962,0
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1584098,0 1807192,0 2052127,0 172597,0 192791,0 214962,0
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 641143,0 500520,0 125130,0
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 54129,0 56944,0 59791,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 8399094,0 8601335,0 9109164,0 6642379,0 6830741,0 7319424,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 120257,0 134136,0 153282,0
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 5665562,0 6045154,0 6492495,0 5665562,0 6045154,0 6492495,0
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 976817,0 785587,0 826929,0 976817,0 785587,0 826929,0
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 326140,0 330876,0 339479,0 326140,0 330876,0 339479,0
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 650677,0 454711,0 487450,0 650677,0 454711,0 487450,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1636458,0 1636458,0 1636458,0
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 522108,0 528899,0 550678,0 521437,0 528163,0 549872,0
1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 521437,0 528163,0 549872,0 521437,0 528163,0 549872,0
1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 60775,0 31023,0 38319,0 60775,0 31023,0 38319,0
1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) 460662,0 497140,0 511553,0 460662,0 497140,0 511553,0
1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животного мира 650,0 715,0 785,0
1 07 04030 01 0000 110 Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) 21,0 21,0 21,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 231969,0 232760,0 229620,0 84635,0 85426,0 82286,0
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1760611,0 1762062,0 1781286,0 612639,0 622289,0 637198,0
1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 64760,0 65350,0 66380,0 64760,0 65350,0 66380,0
1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 102000,0 102000,0 102000,0 102000,0 102000,0 102000,0
1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 11668,0 19703,0 34539,0 11668,0 9703,0 34539,0
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1169783,0 1174252,0 1180612,0 100061,0 100436,0 99179,0
1 11 07010 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 9150,0 9800,0 10100,0 9150,0 9800,0,0 10100,0
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 403250,0 390957,0 387655,0 325000,0 325000,0 325000,0
1 11 09030 00 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности 341150,0 341150,0 341150,0 325000,0 325000,0 325000,0
1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 62100,0 49807,0 46505,0
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 304538,0 303666,0 302696,0 160426,0 159554,0 158584,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 288224,0 288224,0,0 288224,0,0 144112,0 144112,0 144112,0
1 12 02000 01 0000 120 Платежи при пользовании недрами 15685,0 14712,0 13639,0 15685,0 14712,0 13639,0
1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 629,0 730,0 833,0 629,0 730,0 833,0
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 449504,0 464991,0 477589,0 449504,0 464991,0 477589,0
1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 449504,0 464991,0 477589,0 449504,0 464991,0 477589,0
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 88106,0 88874,0 83607,0 9865,0 9821,0 8760,0
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 88106,0 88874,0 83607,0 9865,0 9821,0 8760,0
1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 5516,0 3266,0 3266,0 5516,0 3266,0 3266,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 198104,0 215600,0 241518,0 13508,0 13358,0 13358,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7764014,1 4580710,6 4219907,3 7764014,1 4580710,6 4219907,3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 7613170,0 4427234,8 4027461,6 7613170,0 4427234,8 4027461,6
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1406690,4 614811,8 59649,6 1406690,4 614811,8 59649,6
2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 960981,4 583771,8 25764,6 960981,4 583771,8 25764,6
02 01003 00 0000 151 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 410551,0 410551,0
02 01007 00 0000 151 Дотации бюджетам на предоставление дотаций бюджетам закрытых административнотерриториальных образований 35158,0 31040,0 33885,0 35158,0 31040,0 33885,0
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 622255,0 89982,2 89982,2 622255,0 89982,2 89982,2
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3822207,5 3679851,0 3834988,7 3822207,5 3679851,0 3834988,7
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1762017,1 42589,8 42841,1 1762017,1 42589,8 42841,1
2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 150844,1 153475,8 192445,7 150844,1 153475,8 192445,7
ВСЕГО ДОХОДОВ 67864486,1 68612381,6 73306889,3 55030030,1 55093752,6 59248186,3
РАСХОДЫ
0100 Общегосударственные вопросы 4149104,2 4347628,3 4602863,1 1609853,2 1656091,0 1794120,0
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 258937,6 265743,8 276344,4 3016,4 3144,6 3241,3
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 250411,5 260962,4 270571,5 154354,0 157035,9 161862,3
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1896492,1 2017103,8 2104600,7 150228,1 157369,3 162947,9
0105 Судебная система 250309,9 261492,6 270528,1 250309,9 261492,6 270528,1
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 531523,0 552877,6 571965,3 179186,2 182347,5 185643,6
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 34319,4 35911,6 37129,3 31251,8 32711,5 33795,1
0111 Резервные фонды 170661,0 171880,0 173018,0 170661,0 171880,0 173018,0
0112 Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 54100,0 54100,0 54100,0 54100,0 54100,0 54100,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 702349,7 727556,5 844605,8 616745,8 636009,6 748983,7
0200 Национальная оборона 52891,1 54512,6 55649,3 52891,1 54512,6 55649,3
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 41118,2 42739,7 43876,4 41118,2 42739,7 43876,4
0204 Мобилизационная подготовка экономики 11772,9 11772,9 11772,9 11772,9 11772,9 11772,9
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 494454,6 556575,8 562396,9 263652,4 318775,5 315219,9
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 194627,8 199766,3 207875,1 60888,4 61835,8 64325,9
0310 Обеспечение пожарной безопасности 253679,8 263062,5 274341,8 156617,0 163192,7 170714,0
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 46147,0 93747,0 80180,0 46147,0 93747,0 80180,0
0400 Национальная экономика 11276107,2 11980729,0 12852542,5 10741778,0 11474398,2 12342932,5
0401 Общеэкономические вопросы 321320,5 322511,5 323794,4 321320,5 322511,5 323794,4
0402 Топливноэнергетический комплекс 40051,0 40051,0 40051,0 40051,0 40051,0 40051,0
0404 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 10000,0 14496,0 932,0 10000,0 14496,0 932,0
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2569389,0 2585283,7 2603941,8 2562155,8 2577592,3 2596577,4
0406 Водное хозяйство 59974,7 59974,7 59974,7 59974,7 59974,7 59974,7
0407 Лесное хозяйство 191690,1 197340,2 172992,8 191690,1 197340,2 172992,8
0408 Транспорт 923005,2 838005,2 838005,2 465892,0 410892,0 410892,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6103808,1 6998695,0 7796648,1 6103808,1 6998695,0 7796648,1
0410 Связь и информатика 209987,2 241060,9 261774,6 209987,2 241060,9 261774,6
0411 Прикладные научные исследования в области национальной экономики 1000,0 1000,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 845881,4 683310,8 754427,9 775898,6 611784,6 679295,5
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 5104144,6 5281112,6 4939770,7 2598139,9 2763566,7 2418759,8
0501 Жилищное хозяйство 1709208,6 1757208,1 1396668,6 1445540,0 1493540,0 1133000,0
0502 Коммунальное хозяйство 1040738,0 1129645,9 1162886,4 747882,0 831103,0 859961,0
0503 Благоустройство 1960983,4 1991035,4 1970575,4 265860,0 293180,0 274580,0
0505 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 393214,6 403223,2 409640,3 138857,9 145743,7 151218,8
0600 Охрана окружающей среды 165716,8 171085,2 177602,2 150716,8 156085,2 162602,0
0601 Экологический контроль 54555,9 55723,2 57827,0 54555,9 55723,2 57827,0
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1585,8 1630,9 1688,8 1585,8 1630,9 1688,8
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 109575,1 113731,1 118086,2 94575,1 98731,1 103086,2
0700 Образование 22329224,2 22701425,7 23404210,6 11921673,2 11921575,5 12247150,0
0701 Дошкольное образование 4793856,3 4622113,6 4783863,2 309721,0 9748,3 10056,9
0702 Общее образование 13110196,0 13549416,4 13978423,4 8320045,3 8541566,7 8803535,7
0703 Начальное профессиональное образование 1010847,8 1033354,6 1076628,6 1010847,8 1033354,6 1076628,6
0704 Среднее профессиональное образование 1214847,0 1225476,8 1248107,3 1214847,0 1225476,8 1248107,3
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 16613,3 16902,9 17501,3 16613,3 16902,9 17501,3
0706 Высшее и послевузовское профессиональное образование 82442,1 83944,6 87129,3 82442,1 83944,6 87129,3
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 484963,6 498038,7 519220,5 307648,7 311913,8 324939,6
0709 Другие вопросы в области образования 1615458,1 1672178,1 1693337,0 659508,0 698667,8 679251,3
0800 Культура и кинематография 2420124,2 2479943,2 2637698,8 750560,3 768829,4 873317,6
0801 Культура 2067258,3 2125921,4 2196699,4 545209,9 563752,0 587265,0
0802 Кинематография 29662,0 31411,0 33043,0 28537,0 30220,0 31790,0
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323203,9 322610,8 407956,4 176813,4 174857,4 254262,6
0900 Здравоохранение 15325698,5 10891743,1 11960602,0 15295289,2 10860883,4 11936019,2
0901 Стационарная медицинская помощь 2515400,0 2422685,5 2590418,3 2515400,0 2422685,5 2590418,3
0902 Амбулаторная помощь 1256372,7 947960,0 992865,5 1256372,7 947960,0 992865,5
0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 31286,6 32144,6 33238,5 31286,6 32144,6 33238,5
0904 Скорая медицинская помощь 28992,5 30357,6 31724,9 28992,5 30357,6 31724,9
0905 Санаторнооздоровительная помощь 101945,5 105437,1 109744,0 101945,5 105437,1 109744,0
0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 149930,0 155860,6 162314,6 149930,0 155860,6 162314,6
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 11241771,2 7197297,7 8040296,2 11211361,9 7166438,0 8015713,4
1000 Социальная политика 13535862,6 13890873,3 14249284,3 13301361,4 13644225,2 13988644,1
1001 Пенсионное обеспечение 131895,8 131932,8 131966,8 64420,0 64420,0 64420,0
1002 Социальное обслуживание населения 1988623,0 1886671,9 1920324,9 1988608,0 1886671,9 1920324,9
1003 Социальное обеспечение населения 10120530,6 10471601,9 10723910,9 10023023,6 10363783,7 10604987,2
1004 Охрана семьи и детства 742740,5 770817,4 801553,4 742740,5 770817,4 801553,4
1006 Другие вопросы в области социальной политики 552072,7 629849,3 671528,3 482569,3 558532,2 597358,6
1100 Физическая культура и спорт 889434,6 909711,9 959388,4 652782,2 669602,3 714392,4
1101 Физическая культура 92456,4 98512,3 102390,6 16032,3 17568,2 17987,5
1102 Массовый спорт 175323,1 187564,8 194408,3 90077,4 97357,1 99938,6
1103 Спорт высших достижений 250093,9 272750,9 273942,9 228270,0 249650,0 249650,0
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 371561,2 350883,9 388646,6 318402,5 305027,0 346816,3
1200 Средства массовой информации 133140,7 140871,7 148123,7 112996,0 119674,0 125887,0
1201 Телевидение и радиовещание 28226,7 29756,7 31240,7 20000,0 21180,0 22281,0
1202 Периодическая печать и издательства 86682,0 91796,0 96569,0 75360,0 79806,0 83956,0
1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 18232,0 19319,0 20314,0 17636,0 18688,0 19650,0
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 639308,0 1185384,7 1723531,8 627910,0 1165765,7 1695562,8
1301 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 639308,0 1185384,7 1723531,8 627910,0 1165765,7 1695562,8
1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 4602177,0 4782025,0 4783870,0
1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2013310,0 2014641,0 2014641,0
1402 Иные дотации 561158,0 557040,0 559885,0
1403 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера 2027709,0 2210344,0 2209344,0
Условно утвержденные расходы 1930000,0 4200000,0 1560000,0 3380000,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 76515211,3 76521597,1 82473664,1 62681780,7 61916009,7 66834126,6
Дефицит (профицит) бюджета -8650725,2 -7909215,5 -9166774,8 -7651750,6 -6822257,1 -7585940,3