Приложение к Закону от 02.07.2012 г № 878/255-V-ОЗ Классификация

Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета за 2011 год по разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджетов


(рублей)

Наименование РЗ ПР Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений Исполнено Отклонение (+,-)
Общегосударственные вопросы 01 1474869011,00 1331853340,98 -143015670,02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2733900,00 2324712,65 -409187,35
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 150729900,00 136527886,79 -14202013,21
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 143162400,00 138258961,62 -4903438,38
Судебная система 01 05 216688000,00 216685847,88 -2152,12
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 01 06 141862700,00 129790497,98 -12072202,02
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 112205500,00 106905437,82 -5300062,18
Резервные фонды 01 11 27028484,10 -27028484,10
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 01 12 49900000,00 49855151,10 -44848,90
Другие общегосударственные вопросы 01 13 630558126,90 551504845,14 -79053281,76
Национальная оборона 02 47022300,00 45654671,00 -1367629,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 40331300,00 40223771,00 -107529,00
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 6691000,00 5430900,00 -1260100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2230992608,43 2177069540,93 -53923067,50
Органы внутренних дел 03 02 1978368659,43 1950254894,05 -28113765,38
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 73087749,00 68092697,16 -4995051,84
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 168536200,00 148045276,72 -20490923,28
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 11000000,00 10676673,00 -323327,00
Национальная экономика 04 10238933649,23 9829919153,03 -409014496,20
Общеэкономические вопросы 04 01 929421685,39 925476607,76 -3945077,63
Топливноэнергетический комплекс 04 02 67791700,00 67791699,95 -0,05
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 17106292,00 17106292,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3779761917,70 3760700518,80 -19061398,90
Водное хозяйство 04 06 585402100,00 565580441,87 -19821658,13
Лесное хозяйство 04 07 199883128,53 199315133,66 -567994,87
Транспорт 04 08 282465328,14 280836028,50 -1629299,64
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3134621186,00 2828213698,08 -306407487,92
Связь и информатика 04 10 74590000,00 71244127,43 -3345872,57
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 11 800000,00 -800000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1167090311,47 1113654604,98 -53435706,49
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 5203489017,00 4826572024,20 -376916992,80
Жилищное хозяйство 05 01 2238143792,00 1943808925,71 -294334866,29
Коммунальное хозяйство 05 02 1641082125,00 1571570788,45 -69511336,55
Благоустройство 05 03 1207018900,00 1198724129,49 -8294770,51
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 117244200,00 112468180,55 -4776019,45
Охрана окружающей среды 06 153324500,00 150831197,14 -2493302,86
Экологический контроль 06 01 67855500,00 65708512,25 -2146987,75
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 1614100,00 1613942,79 -157,21
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 83854900,00 83508742,10 -346157,90
Образование 07 11817859807,14 11494245270,30 -323614536,84
Дошкольное образование 07 01 369333838,00 361463405,41 -7870432,59
Общее образование 07 02 8585952536,03 8490424804,08 -95527731,95
Начальное профессиональное образование 07 03 1202656730,00 1061643630,49 -141013099,51
Среднее профессиональное образование 07 04 709878570,00 663336911,55 -46541658,45
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 40456800,00 38103261,05 -2353538,95
Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 73698700,00 72187316,21 -1511383,79
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 227899200,00 216314070,29 -11585129,71
Другие вопросы в области образования 07 09 607983433,11 590771871,22 -17211561,89
Культура и кинематография 08 810151322,54 728315854,25 -81835468,29
Культура 08 01 639660930,00 590722640,84 -48938289,16
Кинематография 08 02 25537000,00 25537000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 144953392,54 112056213,41 -32897179,13
Здравоохранение 09 13291033738,25 12536574163,16 -754459575,09
Стационарная медицинская помощь 09 01 2726311488,30 2391903251,96 -334408236,34
Амбулаторная помощь 09 02 601051329,00 547572250,29 -53479078,71
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 37840600,00 36315424,07 -1525175,93
Скорая медицинская помощь 09 04 30904500,00 21027100,00 -9877400,00
Санаторнооздоровительная помощь 09 05 148113300,00 139706509,91 -8406790,09
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 165248100,00 160445308,33 -4802791,67
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 9581564420,95 9239604318,60 -341960102,35
Социальная политика 10 13369134035,10 12614289376,02 -754844659,08
Пенсионное обеспечение 10 01 54420000,00 52791044,67 -1628955,33
Социальное обслуживание населения 10 02 653374336,00 572436529,12 -80937806,88
Социальное обеспечение населения 10 03 10550761597,10 9946607882,84 -604153714,26
Охрана семьи и детства 10 04 706008300,00 652092618,90 -53915681,10
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1404569802,00 1390361300,49 -14208501,51
Физическая культура и спорт 11 1043799951,97 1011232122,01 -32567829,96
Физическая культура 11 01 15309900,00 13975836,40 -1334063,60
Массовый спорт 11 02 207119951,97 186264329,80 -20855622,17
Спорт высших достижений 11 03 528836800,00 520183640,87 -8653159,13
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 292533300,00 290808314,94 -1724985,06
Средства массовой информации 12 113930000,00 101373878,62 -12556121,38
Телевидение и радиовещание 12 01 23698000,00 23666246,00 -31754,00
Периодическая печать и издательства 12 02 74385000,00 73796000,00 -589000,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 15847000,00 3911632,62 -11935367,38
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 222635200,00 133031080,21 -89604119,79
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 222635200,00 133031080,21 -89604119,79
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 5381435000,00 5380755604,60 -679395,40
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 3001432000,00 3001432000,00
Иные дотации 14 02 61603000,00 61603000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 2318400000,00 2317720604,60 -679395,40
ИТОГО РАСХОДОВ 65398610140,66 62361717276,45 -3036892864,21