Приложение к Постановлению от 26.09.2016 г № 682-П


Расчет произведен по формуле:

n - расчетный норматив образования отходов на 1 человека в населенных пунктах до 2000 жителей.
- суммарная фактическая масса отходов, образовавшаяся от 631 населенного пункта до 2000 жителей, по данным регионального кадастра отходов за 2015 год, в тоннах.
- суммарное количество жителей в 631 населенном пункте, человек.
Фактическое образование
отходов по данным регионального кадастра отходов
в населенных пунктах до 2000 жителей
NN п/п Наименование населенных пунктов от 2 до 2000 жителей Численность населения, человек Фактическое образование отходов по данным регионального кадастра, тонн/год Расчетный норматив образования отходов, т/чел.
1 п. Самородово 1920 200 0,104
2 с. Абдрахманово 312 45 0,144
3 с. Николькино 348 45 0,129
4 с. Артемьевка 629 143 0,227
5 с. Емантаево 221 45 0,204
6 с. Егорьевка 183 35 0,191
7 д. Верх. Курмей 68 7 0,103
8 д. Гавриловка 27 4 0,148
9 с. Зерикла 115 20 0,174
10 с. Новый Терис 291 50 0,172
11 с. Степановка-1 145 14 0,097
12 с. Камыш-Садак 147 15 0,102
13 с. Малый Сурмет 405 80 0,198
14 с. Нижний Курмей 342 60 0,175
15 с. Новоякупово 929 134 0,144
16 с. Радовка 77 8 0,100
17 п. Первомайский 305 55 0,180
18 с. Покровка 618 124 0,200
19 д. Артамоновка 66 8 0,118
20 с. Васькино 99 12 0,126
21 с. Исайкино 229 35 0,153
22 с. Старые Шалты 576 60 0,104
23 с. Чеганлы 515 100 0,194
24 с. Петровка 182 35 0,192
25 с. Степановка N 2 529 55 0,104
26 с. Аниховка 900 200 0,222
27 п. Брацлавка 882 185 0,210
28 с. Аневка 165 15 0,091
29 с. Елизаветинка 1104 221 0,200
30 п. Комсомольский 1373 331 0,241
31 п. Майский 1055 243 0,230
32 п. Речной 270 61 0,225
33 п. Обильный 524 123 0,234
34 п. Совхозный 863 206 0,239
35 п. Теренсай 1565 352 0,225
36 п. Юбилейный 599 122 0,204
37 п. Шильда 1984 438 0,221
38 пос. Кайракты 829 140 0,169
39 с. Васильевка 500 124 0,247
40 с. Веселый Первый 891 100 0,112
41 пос. Каракудук 534 107 0,201
42 с. Карасай 672 147 0,219
43 с. Карповка 283 61 0,216
44 с. Покровка 436 106 0,242
45 пос. Бикмурзино 193 39 0,200
46 пос. Кужутай 168 33 0,195
47 пос. Меловой завод 157 29 0,187
48 пос. Новогригорьевка 565 119 0,211
49 с. Новопавловка 944 200 0,212
50 с. Новоуспеновка 463 103 0,223
51 с. Сагарчин 1355 285 0,210
52 с. Советское 763 169 0,221
53 с. Тамдысай 295 61 0,207
54 с. Шаповалово 726 153 0,211
55 пос. Шкуновка 790 185 0,234
56 с. Ждановка 1178 200 0,170
57 с. Каменка 448 80 0,179
58 с. Новоникольское 376 50 0,133
59 с. Зеленая роща 309 70 0,227
60 п. Каликино 581 123 0,211
61 п. Марксовский 538 120 0,223
62 с. Дмитриевка 332 76 0,230
63 с. Новомихайловка 310 60 0,194
64 с. Романовский 499 112 0,224
65 с. Северный 305 65 0,214
66 с. Султакай 475 70 0,147
67 с. Тукай 677 150 0,222
68 с. Хортица 850 205 0,241
69 с. Чебоксарово 301 61 0,204
70 с. Яфарово 568 134 0,235
71 с. Аксютино 276 55 0,201
72 п. Думино 241 48 0,200
73 с. Алексеевка 241 51 0,212
74 с. Баландино 390 82 0,209
75 с. Воздвиженка 462 60 0,130
76 ст. Заглядино 1755 351 0,200
77 с. Кисла 248 47 0,189
78 пос. Красногорский 633 139 0,219
79 с. Кутлуево 531 124 0,234
80 с. Лекаревка 413 87 0,210
81 с. Мартыновка 357 71 0,199
82 с. Мочегай 242 45 0,187
83 с. Новосултангулово 709 155 0,219
84 с. Рязановка 766 154 0,201
85 с. Старокульшарипово 847 180 0,213
86 с. Старомукменево 527 110 0,209
87 д. Выселки 96 17 0,178
88 пос. Чкаловский 1865 399 0,214
89 пос. Юдинка 390 70 0,179
90 с. Яковлевка 482 80 0,166
91 п. Белогорский 584 130 0,223
92 п. Бурлыкский 792 125 0,158
93 п. Буртинский 1110 200 0,180
94 с. Днепровка 1022 170 0,166
95 с. Донское 504 100 0,198
96 п. Дубенский 389 80 0,206
97 п. Карагач 833 125 0,150
98 с. Ключевка 985 229 0,232
99 с. Крючковка 1410 316 0,224
100 с. Междуречье 486 85 0,175
101 с. Аксаково 572 128 0,224
102 с. Большое Алпаево 31 4 0,115
103 с. Малое Алпаево 13 1 0,104
104 с. Кивацкое 47 6 0,118
105 с. Алексеевка 183 44 0,243
106 с. Дмитриевка 336 62 0,185
107 с. Савруша 85 9 0,105
108 с. Мордовский Бугуруслан 375 73 0,195
109 с. Елатомка 749 166 0,221
110 с. Лобовка 46 8 0,184
111 п. Октябрьский 40 7 0,173
112 с. Завьяловка 868 195 0,225
113 с. Кирюшкино 796 178 0,223
114 с. Коровино 520 115 0,221
115 п. Чишма Баш 120 24 0,196
116 с. Пронькино 631 120 0,190
117 с. Нижнеепавлушкино 143 22 0,155
118 с. Нойкино 396 80 0,201
119 с. Старое Тюрино 34 6 0,179
120 с. Полибино 367 75 0,203
121 с. Михайловка 77 15 0,196
122 с. Пилюгино 1440 311 0,216
123 с. Ивановка 227 45 0,200
124 д. Лукинка 120 23 0,195
125 п. Выходный 100 19 0,187
126 п. Затоновский 170 34 0,200
127 п. Рабочий 160 27 0,166
128 с. Кокошеевка 250 50 0,200
129 с. Коптяжево 210 42 0,198
130 с. Русская Бокла 306 65 0,213
131 с. Советское 543 122 0,224
132 с. Алдаркино 580 133 0,230
133 с. Березовка 480 96 0,201
134 с. Верхняя Вязовка 731 174 0,238
135 с. Елховка 398 84 0,210
136 с. Воронцовка 144 28 0,195
137 с. Елшанка Первая 1291 271 0,210
138 с. Державино 1078 225 0,209
139 с. Жилинка 435 93 0,214
140 с. Колтубанка 818 197 0,241
141 с. Каменная Сарма 451 90 0,200
142 с. Красная Слободка 445 98 0,220
143 пос. Лисья Поляна 448 101 0,226
144 пос. Рябцево 141 24 0,171
145 с. Могутово 707 151 0,214
146 с. Дмитриевка 494 93 0,189
147 с. Новая Тепловка 479 81 0,170
148 с. Палимовка 1990 416 0,209
149 с. Новая Елшанка 442 88 0,200
150 с. Подколки 919 206 0,224
151 с. Новая Казанка 190 36 0,189
152 с. Преображенка 680 147 0,216
153 с. Проскурино 836 193 0,231
154 с. Новодубовка 156 21 0,132
155 с. Староалександровка 685 147 0,215
156 с. Сухоречка 1572 283 0,180
157 с. Твердилово 589 124 0,210
158 с. Троицкое 620 124 0,200
159 Тупиковский сельсовет с. Тупиковка 704 155 0,220
160 с. Шахматовка 766 176 0,230
161 пос. Ириклинский 1191 281 0,236
162 с. Вишневое 390 80 0,206
163 с. Новоактюбинск 36 6 0,177
164 с. Терекла 97 19 0,196
165 с. Уральск 210 42 0,200
166 пос. Халилово 635 146 0,230
167 с. Хмелевка 103 19 0,185
168 с. Камейкино 382 80 0,210
169 с. Колпакское 745 169 0,227
170 с. Новониколаевка 887 204 0,230
171 с. Новопетропавловка 260 51 0,195
172 пос. Репино 782 185 0,236
173 с. Зиянчурино 1412 332 0,235
174 с. Ибрагимово 892 196 0,220
175 с. Ильинка 835 192 0,230
176 с. Краснознаменка 457 96 0,209
177 с. Новосакмарск 534 111 0,207
178 с. Куруил 608 130 0,214
179 пос. Маячный 538 110 0,204
180 с. Мухамедьярово 432 97 0,224
181 с. Новопокровка 543 120 0,221
182 д. Новая Ракитянка 136 27 0,195
183 ж/д ст. Сара 944 208 0,220
184 с. Новосимбирка 598 110 0,184
185 с. Оноприеновка 453 95 0,210
186 д. Первомайск 499 110 0,221
187 с. Сара 642 141 0,220
188 с. Чеботарево 517 110 0,213
189 с. Боевая гора 653 75 0,115
190 с. Ветлянка 1036 205 0,198
191 с. Григорьевка 1719 402 0,234
192 с. Дружба 743 160 0,215
193 с. Изобильное 1382 309 0,224
194 с. Кумакское 1004 201 0,200
195 с. Ащебутак 661 156 0,236
196 с. Линевка 1458 331 0,227
197 с. Михайловка 460 108 0,235
198 с. Новоилецк 806 165 0,205
199 с. Перовка 486 90 0,185
200 с. Мещеряковка 383 80 0,208
201 с. Первомайское 1123 270 0,240
202 с. Покровка 942 198 0,211
203 с. Саратовка 1069 224 0,210
204 с. Тамар Уткуль 1347 295 0,219
205 с. Троицк 240 49 0,205
206 с. Трудовое 803 206 0,256
207 пос. Дивнополье 734 161 0,220
208 с. Баклановка 360 78 0,216
209 с. Бурдыгино 700 163 0,233
210 пос. Октябрьский 635 140 0,220
211 пос. к Войковский 425 91 0,215
212 с. Гамалеевка 720 170 0,236
213 с. Матвеевка 241 48 0,200
214 с. Михайловка Вторая 324 68 0,209
215 с. Первокрасное 490 103 0,211
216 с. Николаевка 621 142 0,229
217 пос. к Новый 224 46 0,205
218 с. Пронькино 449 97 0,216
219 с. Толкаевка 836 166 0,199
220 с. Михайловка Первая 391 86 0,219
221 с. Романовка 360 79 0,220
222 с. Федоровка 535 130 0,243
223 с. Троицкое 400 95 0,238
224 с. Акжарское 389 92 0,236
225 пос. Веселовский 410 102 0,249
226 с. Еленовка 698 163 0,233
227 пос. Комарово 846 204 0,241
228 пос. Кумак 237 49 0,207
229 пос. Новосельский 1218 283 0,232
230 пос. Андреевка 78 12 0,153
231 с. Верхнеигнашкино 614 133 0,216
232 с. Ероховка 664 143 0,215
233 с. Ключи 477 95 0,199
234 с. Новоникольское 396 63 0,159
235 с. Петрохерсонец 587 116 0,198
236 с. Ждамировка 118 24 0,201
237 с. Урицкое 81 9 0,112
238 с. Ягодное 448 91 0,203
239 с. Победа 300 60 0,200
240 с. Подлесное 259 52 0,200
241 с. Русскоигнашкино 699 153 0,219
242 с. Абрышкино 144 33 0,231
243 с. Старояшкино 608 139 0,228
244 пос. Революционный 97 18 0,183
245 с. Таллы 698 138 0,197
246 с. Ащебутак 1432 305 0,213
247 с. Домбаровка 753 180 0,239
248 пос. Караганда значится в Заринском с/с 260 50 0,192
249 с. Богоявленка 539 134 0,248
250 пос. Красночабанский 587 140 0,239
251 пос. Полевой 1045 212 0,203
252 п. Димитрово 1194 259 0,217
253 с. Затонное 573 122 0,213
254 с. Красный Яр 774 177 0,228
255 с. Мухраново 704 171 0,243
256 с. Нижнеозерное 1467 315 0,215
257 с. Озерки 952 218 0,229
258 с. Подстепки 465 92 0,198
259 с. Привольное 1137 234 0,206
260 с. Расспное 720 148 0,206
261 с. Сладково 758 152 0,201
262 с. Студеное 1153 240 0,208
263 с. Сухоречка 586 124 0,211
264 с. Яман 657 141 0,215
265 с. Аландское 901 216 0,240
266 с. Зеленодольск 419 92 0,219
267 с. Бриент 856 185 0,216
268 с. Просторы 700 150 0,214
269 пос. Айдырлинский 735 162 0,221
270 пос. Кировск 1101 242 0,220
271 пос. Коминтерн 791 172 0,217
272 с. Кульма 240 48 0,199
273 с. Новопотоцк 324 65 0,200
274 с. Новооренбург 359 75 0,210
275 с. Приморск 625 153 0,244
276 с. Таналык 398 92 0,230
277 с. Уральское 553 135 0,244
278 с. Уртазым 606 126 0,208
279 с. Новоюласка 415 87 0,209
280 с. Староникольское 347 69 0,200
281 пос. Кристалка 412 83 0,201
282 с. Залесово 309 65 0,209
283 с. Преображенка 318 60 0,189
284 с. Ибряево 307 60 0,195
285 с. Утеево 112 12 0,108
286 с. Никольское 247 45 0,182
287 с. Токское 602 121 0,201
288 пос. Нижнекристалка 801 167 0,209
289 пос. Пролетарка 348 70 0,200
290 д. Яиково 163 31 0,188
291 д. Карьяпово 132 16 0,122
292 д. Верхнеильясово 312 60 0,192
293 д. Малоюлдашево 148 17 0,115
294 д. Новоюлдашево 151 18 0,120
295 с. Кутерля 235 46 0,195
296 с. Калтан 304 61 0,200
297 с. Подольск 733 90 0,123
298 с. Красиково 395 80 0,203
299 с. Староюлдашево 311 45 0,145
300 с. Ивановка 386 86 0,224
301 пос. Пушкинский 569 120 0,211
302 с. Старобогдановка 140 22 0,159
303 с. Юлты 288 60 0,210
304 пос. Юринский 66 9 0,133
305 с. Кинзелька 634 150 0,236
306 с. Яшкино 647 136 0,210
307 пос. Новопетровка 163 32 0,198
308 пос. Ермаково 52 8 0,155
309 пос. Свердловский 422 84 0,200
310 с. Андреевка 1075 233 0,217
311 с. Байгоровка 174 28 0,162
312 с. Краснояровка 93 16 0,169
313 с. Федоровка 175 33 0,188
314 с. Васильевка 417 85 0,203
315 пос. Волжский 763 165 0,216
316 с. Гаршино 431 95 0,220
317 с. Грачевка 398 83 0,209
318 с. Ефимовка 1455 327 0,225
319 с. Кандауровка 1061 212 0,200
320 с. Костино 603 127 0,210
321 с. Кутуши 629 134 0,213
322 с. Лабазы 1692 371 0,219
323 с. Лаврентьевка 486 101 0,208
324 с. Михайловка 679 142 0,209
325 с. Покровка 254 54 0,214
326 с. Сергеевка 171 34 0,198
327 с. Ромашкино 1072 229 0,214
328 с. Емельяновка 352 74 0,210
329 с. Верхненовокутлумбетьево 215 43 0,200
330 пос. Кинельский 987 243 0,246
331 д. Африка 108 18 0,169
332 пос. Высотный 237 60 0,253
333 д. Нижненовокутлумбетьево 102 20 0,198
334 д. Азаматово 208 50 0,240
335 с. Кузькино 358 79 0,220
336 с. Кульчум 327 76 0,231
337 с. Новоаширово 325 87 0,267
338 с. Новожедрино 586 137 0,234
339 с. Новоспасское 254 57 0,224
340 с. Новоузели 475 118 0,249
341 с. Сарай-Гир 1994 421 0,211
342 с. Староаширово 687 171 0,249
343 с. Старокутлумбетьево 552 129 0,233
344 с. Староякупово 404 95 0,235
345 с. Тимошкино 309 74 0,239
346 с. Борискино 305 67 0,220
347 с. Караганка 637 148 0,232
348 с. Чапаевка 826 198 0,240
349 с. Кумак 1851 400 0,216
350 с. Горьковское 829 182 0,219
351 с. Будамша 895 207 0,231
352 с. Добровольское 806 185 0,230
353 с. Барабановка 674 158 0,235
354 с. Берестовка 194 23 0,116
355 пос. Хлебовка 237 47 0,200
356 с. Герасимовка 828 190 0,230
357 с. Кувай 632 142 0,225
358 с. Кулагино 1145 276 0,241
359 с. Кутуш 312 67 0,215
360 с. Лапаз 805 171 0,212
361 с. Новородниковка 151 30 0,198
362 с. Мустаево 972 224 0,230
363 с. Нестеровка 542 119 0,219
364 с. Платовка 660 137 0,208
365 с. Козловка 307 77 0,251
366 с. Рыбкино 871 205 0,235
367 пос. Среднеуранский 810 184 0,227
368 пос. Губовский 227 50 0,220
369 с. Старобелогорка 852 187 0,219
370 с. Судьбодаровка 727 150 0,206
371 с. Хуторка 554 120 0,216
372 пос. Ясногорский 1117 220 0,197
373 с. Белозерка 465 102 0,220
374 с. Успенка 386 85 0,219
375 с. Буланово 1189 230 0,193
376 с. Васильевка 613 129 0,211
377 с. Ильинка 371 74 0,200
378 с. Второе Имангулово 698 167 0,239
379 с. Первое Имангулово 422 100 0,236
380 с. Анатольевка 43 5 0,110
381 с. Комиссарово 343 73 0,214
382 пос. Краснооктябрьский 1188 260 0,219
383 пос. Взгорье 286 57 0,200
384 пос. Зеленый Дол 239 55 0,230
385 с. Марьевска 809 152 0,188
386 с. Нижний Гумбет 1092 218 0,200
387 с. Верхний Гумбет 247 49 0,200
388 с. Кузьминовка 214 43 0,199
389 с. Воскресеновка 220 47 0,213
390 с. Новоникитино 940 208 0,221
391 с. Михайловка 170 29 0,170
392 с. Новотроицкое 501 100 0,200
393 пос. Российский 702 169 0,241
394 пос. Уранбаш 892 205 0,230
395 с. Архангеловка 584 135 0,232
396 с. Благословенка 1397 307 0,220
397 пос. Горный 1021 222 0,217
398 пос. Юный 1438 347 0,241
399 с. Дедуровка 1657 414 0,250
400 с. Зубаревка 548 131 0,239
401 с. Каменоозерное 1151 253 0,220
402 с. Никольское 1247 288 0,231
403 пос. Приуральский 1023 235 0,230
404 с. Пречистинка 653 159 0,244
405 пос. Пугачевский 910 228 0,250
406 с. Струково 483 111 0,230
407 с. Красное 607 145 0,239
408 с. Каменное 270 54 0,200
409 с. Теплое 87 10 0,114
410 с. Таловое 60 8 0,135
411 пос. Ленинский 628 128 0,204
412 пос. Зори 92 12 0,125
413 пос. Ляшево 198 37 0,187
414 пос. Ручьевка 82 10 0,118
415 пос. Самаркин 53 6 0,110
416 пос. Малый Зайкин 710 170 0,240
417 с. Мирошкино 748 188 0,251
418 с. Озерное 625 146 0,234
419 пос. Луч 243 49 0,200
420 пос. Революционный 533 131 0,245
421 пос. Рубежинский 858 185 0,216
422 с. Сергиевка 465 109 0,235
423 с. Соболево 959 230 0,240
424 с. Советское 754 166 0,220
425 пос. Тюльпан 410 94 0,230
426 пос. Уральский 958 235 0,245
427 пос. Фурманов 460 106 0,230
428 пос. Башкировка 118 14 0,119
429 с. Мансурово 360 79 0,220
430 пос. Назаровка 346 72 0,209
431 пос. Пруды 42 5 0,117
432 с. Конное 34 4 0,118
433 с. Шапошниково 520 59 0,113
434 с. Адамовка 520 57 0,110
435 с. Донецкое 1086 126 0,116
436 с. Зубочистка Первая 915 102 0,111
437 с. Зубочистка Вторая 846 135 0,160
438 с. Кариновка 623 115 0,185
439 с. Кичкасс 909 120 0,132
440 с. Кубанка 1108 115 0,104
441 с. Мамалаевка 715 75 0,105
442 с. Претория 1328 175 0,132
443 с. Родничный Дол 1181 120 0,102
444 пос. Садовый 626 65 0,104
445 с. Степановка 1353 151 0,112
446 с. Татищево 651 115 0,177
447 с. Чесноковка 1410 150 0,106
448 ж/д станция Сырт 956 114 0,119
449 с. Япрынцево 547 70 0,128
450 с. Абрамовка 301 44 0,146
451 с. Сенное 239 47 0,195
452 с. Борисовка 349 64 0,182
453 с. Воздвиженка 586 119 0,203
454 с. Кирсаново 148 28 0,189
455 пос. Река Дема 730 111 0,152
456 с. Дюсьметьево 642 108 0,168
457 с. Алексеевка 250 43 0,172
458 с. Ефремово-Зыково 376 51 0,136
459 с. Сорокино 124 24 0,195
460 с. Ключевка 475 70 0,147
461 с. Максимовка 247 51 0,206
462 с. Наурузово 1872 227 0,121
463 с. Нижние Кузлы 265 31 0,117
464 пос. Равнинный 734 121 0,165
465 с. Романовка 304 50 0,164
466 с. Семеновка 327 68 0,209
467 с. Софиевка 1514 321 0,212
468 пос. Фадеевский 553 116 0,210
469 с. Новобогородское 179 34 0,189
470 с. Архиповка 797 214 0,268
471 с. Беловка 1320 285 0,216
472 с. Белоусовка 897 197 0,220
473 с. Верхние Чебеньки 899 199 0,221
474 с. Егорьевка 477 104 0,219
475 с. Каменка 402 91 0,226
476 с. Марьевка 682 162 0,238
477 с. Никольское 1535 339 0,221
478 с. Чапаевское 469 98 0,208
479 с. Тимашево 620 105 0,169
480 с. Украинка 637 140 0,220
481 с. Вторая Александровка 620 126 0,204
482 с. Бурунча 462 108 0,233
483 с. Новомихайловка 231 48 0,209
484 с. Васильевка 688 138 0,200
485 с. Кульчумово 354 76 0,215
486 с. Новоселки 187 36 0,195
487 с. Татарский Саракташ 147 27 0,187
488 с. Воздвиженка 989 227 0,230
489 с. Гавриловка 637 162 0,254
490 с. Желтое 924 200 0,216
491 с. Кондуровка 266 27 0,102
492 с. Рыскулово 122 22 0,182
493 с. Новогафарово 280 35 0,125
494 с. Сунарчи 315 51 0,162
495 с. Каировка 593 105 0,177
496 с. Карагузино 382 61 0,160
497 с. Надеждинка 417 55 0,132
498 с. Николаевка 489 71 0,145
499 с. новосокулак 536 100 0,187
500 с. Новочеркасск 1224 200 0,163
501 с. Елшанка 166 31 0,185
502 с. Камышино 374 60 0,160
503 с. Красногор 622 100 0,161
504 с. Островное 554 82 0,148
505 с. Петровка 1211 262 0,216
506 с. Спасское 752 158 0,210
507 с. Нижнеаскарово 158 23 0,144
508 с. Старый Сокулак 270 67 0,247
509 с. Федоровка Первая 602 151 0,250
510 с. Черный Отрог 1496 375 0,251
511 пос. Актюбинский 478 75 0,157
512 пос. Восточный 540 88 0,163
513 пос. Гостеприимный 537 85 0,158
514 пос. Коскуль 274 60 0,220
515 пос. Озерный 472 77 0,163
516 пос. Первомайский 410 59 0,144
517 пос. Тобольский 734 108 0,147
518 пос. Целинный 449 82 0,183
519 с. Аксенкино 508 97 0,191
520 с. Кабаевка 149 27 0,179
521 с. Бакаво 608 110 0,181
522 с. Каменногорское 263 35 0,133
523 с. Красноярка 218 30 0,138
524 с. Кряжлы 382 50 0,131
525 с. Курская Васильевка 547 100 0,183
526 д. Михеевка 76 9 0,119
527 д. Ремчугово 135 15 0,111
528 с. Стародомосейкино 249 65 0,261
529 с. Мордово-Добрино 200 40 0,200
530 с. Новодомосейкино 150 22 0,148
531 с. Яковлево 158 25 0,159
532 пос. Савельевка 32 3 0,100
533 с. Рычково 372 52 0,140
534 с. Русский Кандыз 710 95 0,134
535 с. Секретарка 436 60 0,138
536 с. Староборискино 379 50 0,132
537 с. Алексеевка 997 150 0,150
538 с. Благодарное 606 130 0,214
539 с. Болдырево 430 94 0,218
540 с. Вязовое 511 75 0,147
541 с. Заречное 529 80 0,151
542 пос. Калинин 934 186 0,199
543 с. Коммуна 303 60 0,198
544 с. Кандалинцево 230 49 0,213
545 с. Прокуроновка 224 35 0,156
546 с. Кинделя 1375 186 0,135
547 с. Бородинск 510 81 0,159
548 с. Новокаменка 574 107 0,186
549 с. Новосельное 140 22 0,159
550 с. Широкое 267 59 0,220
551 с. Буренино 225 25 0,111
552 пос. Придолинный 665 126 0,189
553 с. Ранее 580 96 0,166
554 с. Мирошкино 175 32 0,185
555 с. Пустобаево 106 17 0,159
556 с. Степановка 420 90 0,214
557 с. Курташка 114 23 0,198
558 с. Каменноимангулово 228 39 0,171
559 пос. Степной 1185 150 0,127
560 пос. Жирнов 314 46 0,146
561 пос. Западный 113 18 0,158
562 пос. Плодопитомник 140 23 0,162
563 с. Трудовое 890 121 0,136
564 с. Черноярово 627 104 0,166
565 с. Жигалино 173 31 0,178
566 с. Чеботаревка 141 25 0,177
567 с. Шестаковка 222 44 0,200
568 с. Баширово 200 42 0,208
569 пос. Ясная Поляна 779 102 0,131
570 пос. Восходящий 273 55 0,200
571 пос. Зерновой 206 41 0,198
572 пос. Солнечный 366 53 0,145
573 с. Богдановка 493 60 0,122
574 пос. Верхнебузулукский 289 35 0,121
575 с. Злобинка 293 32 0,109
576 с. Кирсановка 1767 201 0,114
577 с. Ковыляевка 260 50 0,192
578 с. Малая Ремизенка 272 53 0,195
579 с. Медведка 422 89 0,210
580 пос. Молодежный 548 95 0,173
581 с. Павлово-Антоновка 345 81 0,236
582 с. Неважкино 281 45 0,160
583 с. Погромное 750 100 0,133
584 с. Преображенка 219 35 0,160
585 с. Приютное 215 43 0,200
586 с. Саиновка 166 30 0,181
587 пос. Свердлово 393 62 0,158
588 пос. Задорожный 92 13 0,141
589 пос. Суворовский 731 100 0,137
590 с. Логачева 262 59 0,227
591 с. Мананниково 162 18 0,111
592 с. Алмала 295 50 0,169
593 с. Благовещенка 442 74 0,167
594 с. Благодарное 585 95 0,162
595 с. Городки 600 60 0,100
596 с. Ивановка 474 55 0,116
597 с. Ключи 560 90 0,161
598 с. Разномойка 507 95 0,187
599 с. Репьевка 429 60 0,140
600 с. Троицкое 1237 130 0,105
601 с. Тугустемир 637 84 0,132
602 с. Владимировка 465 90 0,194
603 с. Алабердино 490 85 0,173
604 с. Давлеткулово 420 62 0,148
605 с. Богородское 382 42 0,110
606 с. Романовка 207 30 0,145
607 пос. Дубровка 290 38 0,131
608 с. Зеркло 299 50 0,167
609 с. Колычево 152 20 0,132
610 с. Илькульган 373 55 0,147
611 с. Рождественка 160 18 0,113
612 с. Казанка 468 58 0,124
613 с. Константиновка 290 30 0,103
614 с. Ялчкаево 239 28 0,117
615 с. Новоархангельское 422 98 0,232
616 с. Новомусино 812 110 0,135
617 с. Николаевка 179 20 0,112
618 пос. Урняк 170 19 0,112
619 с. Парадеево 302 50 0,166
620 с. Преображенка 243 28 0,115
621 пос. Вишневка 39 4 0,103
622 пос. Новогеоргиевка 36 4 0,111
623 пос. Бобровка 112 20 0,179
624 с. Путятино 546 75 0,137
625 с. Зобово 197 31 0,156
626 с. Зирекло 153 19 0,126
627 с. Изяк-Никитино 94 10 0,106
628 с. Ратчино 729 95 0,130
629 с. Сарманай 746 90 0,121
630 с. Слоновка 292 42 0,144
631 с. Титовка 231 25 0,108
Итого 345630 68547 0,198

Расчет норматива:

Расчетный норматив образования отходов на 1 человека в населенных пунктах до 2000 жителей равен 200 кг/год.