Приложение к Решению от 09.06.2006 г № 2 Структура

Функциональная структура расходов бюджета города Оренбурга за 2005 год тыс. руб.


Наименование Коды бюджетной классификации по ФКР Утверждено Постановлением Оренбургского городского Совета от 29.12.04 N 55 Уточненная сводная бюджетная роспись за 2005 год Кассовое исполнение за 2005 год Отклонение от плана (+, -) Процент исполнения уточненной сводной бюджетной росписи
1 2 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 0100 247823 251399 235648 -15751 93,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в органах местного самоуправления 0102 1107 917 861 -56 93,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 0103 12945 12878 11520 -1358 89,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации местных администраций 0104 64462 75792 71694 -4098 94,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 0106 3566 26724 25059 -1665 93,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1073 1109 1046 -63 94,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 0112 42188 20027 16615 -3412 83,0
Резервные фонды 0113 5000 3000 2987 -13 99,6
Другие общегосударственные вопросы 0115 117482 110952 105866 -5086 95,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 9838 16815 13650 -3165 81,2
Органы внутренних дел 0302 8104 14406 11682 -2724 81,1
Обеспечение противопожарной безопасности 0310 1734 2409 1968 -441 81,7
Национальная экономика 0400 84726 125843 117017 -8826 93,0
Топливо и энергетика 0402 0 1481 1481 0 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 5160 8160 3933 -4227 48,2
Транспорт 0408 37876 74359 71767 -2592 96,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0411 41690 41843 39836 -2007 95,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 450567 502316 411403 -90913 81,9
Жилищное хозяйство 0501 151605 161189 113533 -47656 70,4
Коммунальное хозяйство 0502 227909 268451 235973 -32478 87,9
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 0504 71053 72676 61897 -10779 85,2
Охрана окружающей среды 0600 60 60 60 0 100,0
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 0602 60 60 60 0 100,0
Образование 0700 1120823 1269062 1216846 -52216 95,9
Дошкольное образование 0701 314273 341606 327635 -13971 95,9
Общее образование 0702 717447 840932 816542 -24390 97,1
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 21590 5794 5651 -143 97,5
Другие вопросы в области образования 0709 67513 80730 67018 -13712 83,0
Культура, кинематография и средства кассовой информации 0800 39645 49565 43118 -6447 87,0
Культура 0801 29200 37214 32381 -4833 87,0
Телевидение и радиовещание 0803 4000 3250 3143 -107 96,7
Периодическая печать и издательства 0804 2600 3350 2741 -609 81,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 3845 5751 4853 -898 84,4
Здравоохранение и спорт 0900 381661 412213 370590 -41623 89,9
Здравоохранение 0901 340179 367868 327529 -40339 89,0
Спорт и физическая культура 0902 3407 3257 2769 -488 85,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 0904 38075 41088 40292 -796 98,1
Социальная политика 1000 305883 201832 195670 -6162 96,9
Пенсионное обеспечение 1001 3100 4618 4613 -5 99,9
Социальное обслуживание населения 1002 56943 62295 59913 -2382 96,2
Социальное обеспечение населения 1003 171353 49164 48023 -1141 97,7
Другие вопросы в области социальной политики 1006 74487 85755 83121 -2634 96,9
Итого расходов 2641026 2829105 2604002 -225103 92,0

Заместитель
Главы города Оренбурга,
начальник
финансового управления
Г.В.ГОРОШКО