Постановление Правительства Оренбургской области от 02.03.2006 № 61-п

Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного...

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    

 

      02.03.2006              гренбург                N 61-п
    

 

Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
 оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в
          
    государственных образовательных организациях и медицинских

      организациях, находящихся в ведении органов исполнительной власти

                             Оренбургской области
  
    
      

 

    
           
      (В редакции Постановлений Правительства Оренбургской области
      

             от 28.09.2010 г. N 697-п;

             от 29.10.2014 г. N 820-п;
  
                             от 25.01.2016 № 35-п)    

    
      

 

     1. Утвердить:
     нормы  обеспечения  питанием  детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  обучающихся и воспитывающихся в государственных

    образовательных организациях и медицинских организациях, находящихся в

ведении  органов  исполнительной власти Оренбургской области, согласно
    приложению  N  1; (В редакции Постановлений Правительства Оренбургской
    
      

    области от 29.10.2014 г. N 820-п)
  
     нормы  обеспечения  одеждой, обувью и другими предметами вещевого
довольствия  детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся   и   воспитывающихся  в  государственных  образовательных

    
      организациях
    
     и медицинских организациях, находящихся в ведении органов

исполнительной  власти  Оренбургской области, согласно приложению N 2;

    
         редакции  Постановлений  Правительства  Оренбургской  области  от
    
    
      

    
      14.06.2011 г. N 444-п; от 29.10.2014 г. N 820-п)
    
  
     нормы   обеспечения   одеждой,   обувью   и   мягким   инвентарем
несовершеннолетних   в   возрасте   до   3-х  лет,  воспитывающихся  в
    государственных    образовательных    организациях    и    медицинских

    
      организациях
    
    ,  находящихся  в  ведении  органов  исполнительной власти

Оренбургской   области,   согласно   приложению   N   3.    редакции

    Постановлений  Правительства  Оренбургской  области от 14.06.2011 г. N

    
      444-п; от 29.10.2014 г. N 820-п)
    
  
          
    2.  Финансовое  обеспечение  расходов,  связанных  с реализацией

    пункта 1 настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных

    ассигнований,  предусмотренных  сводной  бюджетной росписью областного

    бюджета   на   соответствующие   цели.      редакции   Постановления

    
      Правительства Оренбургской области от 14.06.2011 г. N 444-п)
    
  
          
    
      (Пункт   исключен  -  Постановление  Правительства  Оренбургской
    
    
      

    области от 01.12.2006 г. N 391-п)
  
          
    
      (Пункт   исключен  -  Постановление  Правительства  Оренбургской
    
    
      

    области от 01.12.2006 г. N 391-п)
  
         
    3.
      
    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

    вице-губернатора - заместителя председателя Правительства Оренбургской

    
      области   по   социальной   политике   Самсонова   П.В.     редакции
    
    
      

    Постановления  Правительства  Оренбургской  области от 28.09.2010 г. N

    
      697-п)
    
  
      4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
    

 

    

 

      Губернатор                                         А.А.Чернышев
    

 

    

 

    

 

      Приложение N 1
      к постановлению
      Правительства области
      от  02.03.2006 N 61-п
    

 

                              Нормы
 обеспечения питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
      родителей, обучающихся и воспитывающихся в государственных

    образовательных организациях и медицинских организациях, находящихся в

          ведении органов исполнительной власти Оренбургской области
  
    
      

 

    
           
      (В редакции Постановлений Правительства Оренбургской области
      

             от 29.10.2014 г. N 820-п;
  
                             от 25.01.2016 № 35-п)                        

    
      

 

                                (граммов (брутто) в день на одного человека)
------------------------------------------------------------------------------
|  Наименование |                         Возраст                            |
|   продуктов   |------------------------------------------------------------|
|    питания    | 12-18      | 18 месяцев |    3-7     |   7-11   |  12-18   |
|               | месяцев<*> |  - 3 года  |    лет     |   лет    |   лет    |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|     1         |      2     |      3     |      4     |     5    |     6    |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Хлеб ржаной    |   20       |     30     |        50  |      100 |     150  |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Хлеб пшеничный |   60       |     70     |        90  |      200 |     250  |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Мука пшеничная |   16       |     16     |        25  |       40 |      42  |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Мука           |   -        |       -    |         2  |        4 |       4  |
|картофельная   |            |            |            |          |          |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Крупы, бобовые,|   40       |      45    |         45 |       60 |      75  |
|макаронные     |            |            |            |          |          |
|изделия        |            |            |            |          |          |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Картофель      |  150       |     180    |        240 |      300 |     400  |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Овощи и зелень |  150       |     200    |        300 |      400 |     475  | 
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Фрукты свежие  |   -        |     250    |        260 |      300 |     300  | 
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Фруктовое пюре |   250      |      -     |         -  |       -  |      -   |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Соки фруктовые |   150      |     150    |        200 |      200 |     200  | 
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Фрукты сухие   |   10       |      15    |         15 |       15 |      20  |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Сахар          |   30       |      35    |         55 |       65 |      70  |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Кондитерские   |   15       |      20    |         25 |       30 |      30  |
|изделия        |            |            |            |          |          |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
    |Кофе (кофейный |   1        |      1     |         2  |       2  |      2   |
  
|напиток)       |            |            |            |          |          |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Какао          |   -        |      -     |         0,3|       2  |      2   |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Чай            |   0,2      |      0,2   |         0,2|       2  |      2   |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Мясо 1-й       |   80       |      100   |       100  |     110  |    110   |
|категории      |            |            |            |          |          |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Мясное пюре    |   24       |      -     |         -  |        - |       -  |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Куры 1-й       |   20       |      20    |        30  |      40  |     50   |
|категории      |            |            |            |          |          |
|полупотрошенные|            |            |            |          |          |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Рыба-филе,     |  25        |     27     |        42  |      80  |     110  |
|сельдь         |            |            |            |          |          |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Колбасные      |  -         |     -      |        10  |      25  |     25   |
|изделия        |            |            |            |          |          |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Молоко,        |  600       |     600    |        550 |      500 |     500  |
|кисломолочные  |            |            |            |          |          |
|продукты       |            |            |            |          |          |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Творог         |  25        |     50     |        50  |      60  |     70   |
|(9-процентный) |            |            |            |          |          |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Творог детский |  25        |     -      |        -   |      -   |     -    |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Сметана        |   5        |      8     |        10  |      10  |     11   |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Сыр            |  5         |     10     |        10  |      12  |     12   |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Масло сливочное|  25        |     30     |        35  |      45  |     51   |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Масло          |  5         |     7      |        10  |      15  |     19   |
|растительное   |            |            |            |          |          |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Яйцо диетическое  0,5       |     1      |        1   |      1   |     1    |
|(штук)         |            |            |            |          |          |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Дрожжи         |  0,3       |     0,3    |        0,4 |      2   |     2    |
|хлебопекарные  |            |            |            |          |          |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Соль           |  1,5       |     3      |        5   |      6   |     8    |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Специи         |  -         |     1      |        1   |      2   |     2    |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|                                     Химический состав<**>                  |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Белки (граммов)|  67,4      |     75,3   |       84,4 |    111,7 |    130   |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Жиры (граммов) |  73,8      |     81,2   |       92   |    118,8 |    133   |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Углеводы       |  222,4     |     232    |      305,3 |    424   |    498   |
|(граммов)      |            |            |            |          |          |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|Энергетическая |  1825,7    |     1966   |      2387  |    3209  |    3715  |
|ценность       |            |            |            |          |          |
|(килокалорий)  |            |            |            |          |          |
-------------------------------------------------------------------------------
 
      <*>  Данные  нормы  могут также использоваться для питания детей
старше 9 месяцев жизни.
      <**>   Химический  состав  набора  может  несколько  меняться  в
    зависимости  от сортности используемых продуктов (мяса, сметаны, хлеба
  
и т.д.).
    

 

      Примечания:
      1.  В  летний  оздоровительный  период (до 90 дней), в выходные,
праздничные  и  каникулярные дни фактически сложившаяся норма расходов
на питание увеличивается на 10 процентов в день на каждого человека.
      2.  Разрешается производить замену отдельных продуктов питания в
пределах  средств  на  эти  цели  в  соответствии  с  таблицей  замены
продуктов  по  основным  пищевым веществам, утвержденной Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
      3.   Разрешается   выдавать   продукты   питания   или  денежную
компенсацию  на  время пребывания обучающихся и воспитанников в семьях
родственников   или   других   граждан   в   выходные,  праздничные  и
каникулярные дни.
      4. При направлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,   для   поступления   в   профессиональные  образовательные

организации  и  образовательные  организации  высшего  образования  им
оплачиваются  за  счет  средств направляющего их учреждения расходы на
проезд   и   питание   во   время   пути.    редакции  Постановления

    
      Правительства Оренбургской области от 29.10.2014 г. N 820-п)
    
  
      5.  (Исключен - Постановление Правительства Оренбургской области

    от 29.10.2014 г. N 820-п)
  
      6.   При   отсутствии   горячего   питания   в   государственных

    образовательных    организациях,   находящихся   в   ведении   органов

исполнительной  власти  Оренбургской области, и их общежитиях, а также
при  наличии  только  одноразового  горячего  питания  детям-сиротам и
детям,  оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
и  детей,  оставшихся  без попечения родителей, выдаются полностью или
частично  в  количестве,  не  компенсированном  одноразовым  питанием,
наличные деньги (с учетом торговой наценки). (В редакции Постановлений

    Правительства  Оренбургской  области  от  14.06.2011  г.  N  444-п; от

    
      29.10.2014 г. N 820-п)
    
  
      7.  Для  детей,  больных  хронической дизентерией, туберкулезом,
ослабленных   детей,   а   также  для  больных  детей,  находящихся  в
изоляторе,  устанавливается  15-процентная надбавка к указанным нормам
обеспечения.
      8.  Нормы  обеспечения, предусмотренные для возрастной категории
от 12 до 18 лет, распространяются на лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  обучающихся  в государственных

    образовательных    организациях,   находящихся   в   ведении   органов

исполнительной  власти Оренбургской области. (В редакции Постановлений

    Правительства  Оренбургской  области  от  14.06.2011  г.  N  444-п; от

    
      29.10.2014 г. N 820-п)
    
    
      

         
    9. Нормы обеспечения питанием детей-сирот и детей, оставшихся без

    попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  без

    попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся  в  государственных

    образовательных организациях и медицинских организациях, находящихся в

    
      ведении
    
       органов   исполнительной   власти   Оренбургской    области,

    распространяются  на   обучающихся   с   ограниченными   возможностями

    здоровья, проживающих в организациях,  осуществляющих  образовательную

    деятельность.  (Дополнен  -  Постановление  Правительства Оренбургской

    области от 25.01.2016 № 35-п)

    
      

 

    

 

                             Приложение N 2
                             к постановлению
                             Правительства области
                             от 02.03.2006 N 61-п
    

 

                              Нормы
     обеспечения одеждой, обувью и другими предметами вещевого
     довольствия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
      родителей, обучающихся и воспитывающихся в государственных

    образовательных организациях и медицинских организациях, находящихся в

          ведении органов исполнительной власти Оренбургской области
  
    
      

 

    
           
      (В редакции Постановлений Правительства Оренбургской области
      

             от 29.10.2014 г. N 820-п;
  
                             от 25.01.2016 № 35-п)                        

    

 

----------------------------------------------------------------------------------
|Наименование   |  Единица   |  На одного обучающегося,|         На одного       |
|одежды,        | измерения  |      воспитанника       |        воспитанника     | 
|обуви и мягкого|            |    школьного возраста   |    дошкольного возраста |
|инвентаря      |            |-------------------------|-------------------------| 
|               |            | количество | срок носки,| количество | срок носки,|
|               |            |            |   службы   |            |   службы   |
|               |            |            |    (лет)   |            |    (лет)   |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      1        |      2     |      3     |      4     |      5     |      6     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                  Обмундирование                                |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Пальто зимнее, |  штук      |   1        |     2      |     1      |      2     |
|шуба           |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Пальто         |  - " -     |   1        |     2      |     1      |      2     |
|демисезонное,  |            |            |            |            |            |
|куртка         |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Костюм         |  - " -     |   1        |     2      |     -      |      -     |
    |для школы (для |            |            |            |            |            |
  
|мальчика)      |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Костюм         |  - " -     |   1        |     2      |     -      |      -     |
    |для школы (для |            |            |            |            |            |
  
|девочки)       |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Рубашка школьная  - " -     |   2        |     1      |     -      |      -     |
|белая          |            |            |            |            |            |
|хлопчатобумажная            |            |            |            |            |
|для мальчика   |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Форма и обувь  | комплектов |   2        |     2      |    -       |      -     |
|спортивные     |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Костюмы летний |  - " -     |   2        |     2      |     4      |      2     |
|и шерстяной    |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
    |Платье (юбка,  |  штук      |   4        |     2      |     4      |      2     |
  
|блузка)        |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Халат домашний |  - " -     |   2        |     1      |     2      |      1     |
|для девочки    |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Рубашка для    |  - " -     |   4        |     1      |     4      |      1     |
|мальчика       |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Костюм демисезонныйкомплектов|   1       |     2      |     1      |      1     |
|(праздничный)  |            |            |            |            |            |
|для мальчика   |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Костюм летний  |  - " -     |   1        |     2      |     1      |      1     |
|(праздничный)  |            |            |            |            |            |
|для мальчика   |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Свитер (джемпер)  штук      |   2        |     1      |     1      |      1     |
|шерстяной      |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Платье (костюм)|  - " -     |   1        |     2      |     1      |      1     |
|(праздничное)  |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Платье летнее  |  - " -     |   1        |     2      |     1      |      2     |
|(праздничное)  |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Джинсы  для    |  - " -     |   2        |     1      |     2      |      1     |
|девочки        |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Головной убор  |  - " -     |   1        |     1      |     1      |      1     |
|летний         |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Головной убор  |  - " -     |   1        |     2      |     1      |      2     |
|зимний         |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Платок носовой |  - " -     |   8        |     1      |     8      |      1     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Ремень брючный |  - " -     |   1        |     1      |     1      |      2     |
|для мальчика   |            |            |            |            |            |
|(подтяжки)     |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Шарф           |  - " -     |   1        |     2      |     1      |      2     |
|полушерстяной  |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Перчатки       |  пар       |   2        |     1      |     2      |      1     |
|(варежки)      |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Бюстгальтер    |  штук      |   4        |     1      |     -      |      -     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Трусы          |  - " -     |   5        |     1      |     5      |      1     |
|               |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Трусы спортивные  -         |   2        |     1      |     3      |      1     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Шорты          |  - " -     |   2        |     1      |     2      |      1     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Майка          |  - " -     |   3        |     1      |     3      |      1     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Футболка       |  - " -     |   2        |     1      |     2      |      1     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Носки, гольфы  |  пар       |   10       |     1      |     6      |      1     |
|хлопчатобумажные            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
    |Ботинки (туфли,|  - " -     |   3        |     1      |     3      |      1     |
  
|сандалии,      |            |            |            |            |            |
|кроссовки)     |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Тапочки домашние  - " -     |   2        |     1      |     2      |      1     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Валенки        |  - " -     |   2        |     1      |     2      |      1     |
    |(утепленная    |            |            |            |            |            |
  
|обувь)         |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Сапоги резиновые  - " -     |   1        |     2      |     1      |      2     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Костюм лыжный  |  штук      |   1        |     2      |     1      |      2     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Шапка спортивная  - " -     |   1        |     2      |     1      |      2     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Сорочка ночная,|  - " -     |   2        |     1      |     3      |      1     |
|пижама         |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Колготки       |  - " -     |   10       |     1      |     10     |      1     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Передник,      |  - " -     |   -        |     -      |     2      |      1     |
|нагрудник      |            |            |            |            |            |
|для дошкольников            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Песочник,      |  - " -     |   1        |     1      |     2      |      1     |
|купальник,     |            |            |            |            |            |
|плавки         |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Шапочка        |  - " -     |   1        |     2      |     1      |      2     |
|резиновая      |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Рабочая одежда | комплектов |   1        |     2      |     -      |      -     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Предметы личной|   - " -    |    25      |      1     |      -     |      -     |
|гигиены        |            |            |            |            |            |
|для девочек    |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Портфель, сумка|  штук      |   2        |     2      |     -      |      -     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Чемодан        |  - " -     |   1        |     5      |     1      |      5     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                Мягкий инвентарь                                |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Простыня       |  штук      |   3        |     2      |     6      |      2     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Пододеяльник   |  - " -     |   2        |     2      |     4      |      2     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Наволочка для  |  - " -     |   1        |     4      |     1      |      4     |
|подушки нижняя |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Наволочка для  |  - " -     |   3        |     2      |     6      |      2     |
|подушки верхняя|            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Полотенце      |  - " -     |   4        |     2      |     4      |      2     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Полотенце      |  - " -     |   3        |     3      |     3      |      2     |
|махровое       |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Одеяло шерстяное  - " -     |   2        |     5      |     2      |      5     |
|или ватное     |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Одеяло байковое|  - " -     |   1        |     5      |     1      |      5     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Матрац         |  - " -     |   1        |     6      |     1      |      4     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Покрывало      |  - " -     |   1        |     5      |     1      |      5     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Подушка        |  - " -     |   1        |     4      |     1      |      4     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Коврик         |  - " -     |   1        |     5      |     1      |      5     |
|прикроватный   |            |            |            |            |            |
----------------------------------------------------------------------------------
      Примечания:
      1.  Руководителям  государственных образовательных организаций и

    медицинских организациий, находящихся в ведении органов исполнительной

власти   Оренбургской   области,   предоставляется  право  производить
отдельные  изменения  указанных  норм  обеспечения  с учетом интересов
обучающихся и воспитанников в пределах средств, выделяемых учреждениям
на  эти  цели.    редакции  Постановлений Правительства Оренбургской

    области от 29.10.2014 г. N 820-п)
  
      2.   Нормы   обеспечения,   предусмотренные  для  обучающихся  и
воспитанников  школьного  возраста,  распространяются  на лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
         3. Нормы  обеспечения  одеждой,  обувью  и   другими   предметами

    вещевого довольствия детей-сирот и  детей,  оставшихся  без  попечения

    родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения

    родителей,   обучающихся   и   воспитывающихся    в    государственных

    образовательных организациях и медицинских организациях, находящихся в

    
      ведении
    
       органов   исполнительной   власти   Оренбургской    области,

    распространяются  на   обучающихся   с   ограниченными   возможностями

    здоровья, проживающих в организациях,  осуществляющих  образовательную

    деятельность.  (Дополнен  -  Постановление  Правительства Оренбургской

    области от 25.01.2016 № 35-п)

    
      

 

    

 

    

 

                               Приложение N 3
                               к постановлению
                               Правительства области
                               от 02.03.2006  N 61-п
    

 

                               Нормы
 обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем несовершеннолетних
в возрасте до 3-х лет, воспитывающихся в областных государственных
учреждениях здравоохранения "Оренбургский областной дом ребенка" и
                       "Дом ребенка" грска
    
      

 

    
           
      (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области
      

                          от 29.10.2014 г. N 820-п)

    

 

    

 

----------------------------------------------------------------------------------
|Наименование   |  Единица   |                    Возраст                        |
|одежды,        | измерения  |---------------------------------------------------| 
|обуви и мягкого|            |    от 1 года до 2 лет   |      от 2 до 3 лет      |
|инвентаря      |            |-------------------------|-------------------------| 
|               |            | количество | срок носки,| количество | срок носки,|
|               |            |            |   службы   |            |   службы   |
|               |            |            |    (лет)   |            |    (лет)   |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      1        |      2     |      3     |      4     |      5     |      6     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                           Белье нательное и постельное                         |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Сорочка нижняя,|    штук    |     10     |      3     |     10     |     3      |
|майка,         |            |            |            |            |            |
|распашонка     |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Кофточка нижняя|   - " -    |     15     |      3     |      6     |     2      |   
|пижама, сорочка|            |            |            |            |            |
|(ночные)       |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Ползункирусы,|   - " -    |     40     |      3     |     10     |     2      |
|трико (теплые) |            |            |            |            |            | 
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Ползункирусы,|   - " -    |     30     |      3     |     10     |     2      |
|трико (летние) |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Простыня       |   - " -    |      8     |      4     |      8     |     4      |   
|детская        |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Пеленка летняя |   - " -    |     50     |      3     |     10     |     2      |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Пеленка теплая |   - " -    |     10     |      4     |      -     |     -      |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Пододеяльник   |   - " -    |      8     |      4     |      5     |     4      |
|(конверт)      |            |            |            |            |            |
|детский        |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Наволочка для  |   штук     |      7     |      3     |      5     |     3      |
|подушки верхняя|            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Наволочка для  |   - " -    |    1,5     |      2     |    1,5     |     2      | 
|подушки нижняя |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Наволочка      |   - " -    |    1,5     |      3     |    1,5     |     3      |
|тюфячная       |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Полотенце      |   - " -    |      8     |      3     |      8     |     3      |
|детское        |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Косынка, чепчик|   - " -    |      5     |      3     |      5     |     3      |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                   Одежда и обувь                               |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Костюм (платье)|   штук     |   6        |     3      |   6        |     3      |
|теплый         |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Костюм (платье)|   - " -    |   8        |     3      |   8        |     3      |
|летний         |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Костюм         |   - " -    |   -        |     -      |   2        |     2      |
|трикотажный    |            |            |            |            |            |
|тренировочный  |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Фартучек       |   - " -    |   3        |     2      |   3        |     2      |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Носки, гольфы  |   пар      |   10       |     1      |   10       |     1      |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Колготки       |   штук     |   20       |     1,5    |   12       |     1      | 
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Свитер, жакет, |   - " -    |   2        |     4      |    2       |     4      |
|кофта вязаная  |            |            |            |            |            |
    |(шерстяные,    |            |            |            |            |            |
  
|полушерстяные) |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Рейтузы        |   пар      |   2        |     2      |   2        |     2      | 
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Куртка (плащ)  |   штук     |   -        |     -      |   1        |     2      |
|непромокаемая  |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Пальто         |    - " -   |   1        |     2      |   1        |     2      |
|демисезонное   |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Пальто зимнее  |   - " -    |   1        |     2      |   1        |     2      |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Головной убор  |   - " -    |   3        |     3      |   3        |     3      |
|летний         |            |            |            |            |            |
|(панамка)      |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Шапка меховая  |   - " -    |   1        |     3      |   1        |     3      |
|детская        |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Шапка вязаная  |   - " -    |   1,5      |     2      |   2        |     2      |
|шерстяная      |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Шарф, кашне    |   - " -    |   1        |     2      |   1        |     2      |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Варежки        |   пар      |   2        |     2      |   3        |     3      |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Носки шерстяные|   - " -    |   3        |     1,5    |   3        |     1,5    |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Туфли          |   - " -    |   2        |     1      |   2        |     0,5    |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Ботинки        |   - " -    |   1        |     1      |   1        |     1      |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Ботинки, сапоги|   - " -    |   1        |     2      |   1        |     1      |
|утепленные     |            |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Валенки        |   - " -    |   1        |     3      |   1        |     3      |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
