Постановление Правительства Оренбургской области от 28.05.2009 № 239-п

О внесении изменения в постановление Правительства Оренбургской области от 4 мая 2009 года N 197-п

  
                    ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    28.05.2009                 г. Оренбург                    N 239-п
              О внесении изменения в постановление Правительства
                Оренбургской области от 4 мая 2009 года N 197-п
       1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области от 4мая  2009  года  N 197-п  "Об утверждении  распределения  субсидий  напроведение   текущего    и    капитального    ремонта    муниципальныхобщеобразовательных  учреждений  между   муниципальными   районами   игородскими округами на 2009 год" следующее изменение:
       приложение к постановлению изложить  в  новой  редакции  согласноприложению к настоящему постановлению.
       2. Постановление  вступает  в   силу   после   его   официальногоопубликования.Председатель Правительства                                 С.И.Грачев
                                          Приложение
                                          к постановлению
                                          Правительства области
                                          от 28.05.2009 N 239-п
                              Распределение
   субсидий на проведение текущего и капитального ремонта муниципальных
      общеобразовательных учреждений между муниципальными районами и
                     городскими округами на 2009 год
                                              (тыс. рублей)
       -----------------------------------------------------
       |  N  | Наименование городов и районов |   Сумма    |
       | п/п |                                |            |
       |-----+--------------------------------+------------|
       |  1  |               2                |     3      |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 1.  | г. Бугуруслан                  |   2 249,21 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 2.  | г. Бузулук                     |   5 368,08 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 3.  | г. Гай                         |   1 500,00 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 4.  | г. Медногорск                  |   1 305,90 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 5.  | г. Оренбург                    |  20 413,49 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 6.  | г. Орск                        |   6 400,00 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 7.  | г. Сорочинск                   |   7 000,00 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 8.  | Абдулинский район              |   8 500,00 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 9.  | Адамовский район               |   3 407,26 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 10. | Акбулакский район              |   4 566,88 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 11. | Александровский район          |   2 500,00 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 12. | Асекеевский район              |   6 766,31 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 13. | Беляевский район               |  15 781,23 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 14. | Бугурусланский район           |   6 158,00 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 15. | Бузулукский район              |   7 914,20 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 16. | Гайский район                  |   1 910,72 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 17. | Грачевский район               |   4 636,88 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 18. | Домбаровский район             |  16 479,35 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 19. | Илекский район                 |   5 000,00 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 20. | Кваркенский район              |   7 051,01 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 21. | Красногвардейский район        |   4 123,16 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 22. | Кувандыкский район             |   5 421,35 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 23. | Курманаевский район            |   1 676,15 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 24. | Матвеевский район              |  14 927,37 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 25. | Новоорский район               |     839,00 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 26. | Новосергиевский район          |     889,73 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 27. | Октябрьский район              |  22 240,02 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 28. | Оренбургский район             |   8 315,62 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 29. | Первомайский район             |   4 407,04 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 30. | Переволоцкий район             |   4 627,77 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 31. | Пономаревский район            |     426,54 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 32. | Сакмарский район               |  22 703,78 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 33. | Саракташский район             |   4 927,27 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 34. | Светлинский район              |   6 785,82 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 35. | Северный район                 |   6 574,91 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 36. | Соль-Илецкий район             |  25 594,53 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 37. | Сорочинский район              |   1 111,67 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 38. | Ташлинский район               |   4 816,24 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 39. | Тоцкий район                   |   1 072,00 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 40. | Тюльганский район              |   1 755,15 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 41. | Шарлыкский район               |   3 776,38 |
       |-----+--------------------------------+------------|
       | 42. | Ясненский район                |     358,85 |
       |--------------------------------------+------------|
       | Резервные средства                   |   5 221,13 |
       |--------------------------------------+------------|
       | Итого                                | 287 500,00 |
       -----------------------------------------------------
                               ____________