Постановление администрации города Оренбурга от 23.04.2010 № 2738-п

О долгосрочной целевой программе по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции и противодействию незаконному обороту наркотиков в городе Оренбурге на 2010-2012 годы

 
 
                       
                       
                       
                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
                    АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА
 
23.04.2010                                                    N 2738-п
 
                                             Утратило силу – Постановление
  
                                            администрации города Оренбурга
  
                                                   от 15.01.2020 г. № 24-п
  
 
О     долгосрочной     целевой
программе   по    профилактике
табакокурения,    алкоголизма,
наркомании,   ВИЧ-инфекции   и
противодействию    незаконному
обороту  наркотиков  в  городе
Оренбурге на 2010-2012 годы
 
 
     В соответствии  со  статьями  12  и  132  Конституции  Российской
Федерации и руководствуясь статьями 9,33,34 Устава  города  Оренбурга,
постановлением  Главы   города   Оренбурга   от   12.02.2009   N 908-п
"Об утверждении  Положения  о  разработке,  утверждении  и  реализации
долгосрочных целевых программ г. Оренбурга", в  целях  формирования  у
подрастающего  поколения  отрицательного  отношения   к   употреблению
табака, алкоголя, наркотиков, приостановления  темпов  распространения
алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи:
     1.  Утвердить  долгосрочную  целевую  программу  по  профилактике
табакокурения, алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции и противодействию
незаконному обороту  наркотиков  в  г.  Оренбурге  на  2010-2012  годы
согласно приложению.
     2. Финансирование долгосрочной целевой программы по  профилактике
табакокурения, алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции и противодействию
незаконному обороту  наркотиков  в  г.  Оренбурге  на  2010-2012  годы
осуществляется в пределах бюджетных  ассигнований  на  соответствующий
финансовый год.
     3. Настоящее постановление  подлежит  передаче  в  уполномоченный
орган исполнительной  власти  Оренбургской  области  для  включения  в
областной регистр муниципальных правовых актов.
     4.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в   газете
"Вечерний Оренбург" и размещению на  официальном  сайте  администрации
города.
     5.  Поручить  организацию  исполнения  настоящего   постановления
заместителю Главы по социальным вопросам Марченко Л.А.
     6. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю  за
собой.
 
 
Глава города                                             Ю.Н.Мищеряков
 
 
Приложение
к постановлению
администрации города
от 23.04.2010 N 2738-п
 
 
                              Программа
     по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, ВИЧ-
     инфекции и противодействию незаконному обороту наркотиков в
                    г. Оренбурге на 2010-2012 годы
 
 
                                Паспорт
    программы профилактики табакокурения, алкоголизма, наркомании,
   ВИЧ-инфекции и противодействию незаконному обороту наркотиков в
                    г. Оренбурге на 2010-2012 годы
 
 Наименование    Программа  профилактики  табакокурения,  алкоголизма,
 Программы       наркомании,    ВИЧ-инфекции     и     противодействию
                 незаконному обороту наркотиков в городе Оренбурге  на
                 2010-2012 годы
 
 Структура       Данная программа состоит из разделов:
 Программы       1. Нормативно-правовое обеспечение.
                 2. Организационная работа.
                 3. Кадровое обеспечение.
                 4. Профилактическая работа (первичная профилактика).
                 5.  Лечение  и  реабилитация  (вторичная,   третичная
                 профилактика).
                 6. Работа со СМИ.
                 7.  Меры  по  ограничению   доступности   наркотиков,
                 продажи  спиртных   напитков   и   табачных   изделий
                 несовершеннолетним.
                 8.   Организационные   мероприятия   по    реализации
                 программы.
                 9. Финансово-экономическое обоснование.
 
 Заказчик        Межведомственная     комиссия     по     профилактике
 Программы:      наркомании,       ВИЧ-инфекции,       противодействию
                 незаконному  обороту  наркотиков   администрации   г.
                 Оренбурга
 
 Разработчики    Отдел  по обеспечению  деятельности комиссии по делам
 Программы:      несовершеннолетних  и  защите  их  прав администрации
                 города      Оренбурга,     управление     образования
                 администрации    города     Оренбурга,   Оренбургский
                 областной  клинический   наркологический   диспансер,
                 управление   здравоохранения   администрации   города
                 Оренбурга, федеральное   государственное   учреждение
                 здравоохранения  "Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в
                 Оренбургской   области",     Оренбургская    таможня,
                 линейный  отдел  внутренних  дел  станции   Оренбург,
                 комитет    по    физической    культуре    и   спорту
                 администрации     города    Оренбурга,     управление
                 молодежной  политики  администрации города Оренбурга,
                 администрации    Южного    и    Северного    округов,
                 Государственное     образовательное        учреждение
                 "Оренбургская  государственная медицинская академия",
                 Областной  Центр  по  профилактике  и борьбе со СПИД,
                 Управление Федеральной  службы  России по контролю за
                 оборотом    наркотиков   по   Оренбургской   области,
                 Муниципальное     медицинское    учреждение    "Центр
                 медицинской         профилактики"          управления
                 здравоохранения   администрации   города   Оренбурга,
                 Автономная  некоммерческая   организация   "Бюро   по
                 проблемам   наркомании",   Автономная  некоммерческая
                 организация    "Новая     жизнь",   Введенский   храм
                 г.Оренбурга.
 
 Цели и задачи   1. Осуществление межведомственного  взаимодействия  и
 Программы:      координации  деятельности   органов   и   учреждений,
                 общественных      организаций,      благотворительных
                 фондов, средств  массовой  информации  для  выработки
                 единой   политики,   направленной   на   профилактику
                 табакокурения,    алкоголизма,    наркомании,    ВИЧ-
                 инфекции среди жителей г. Оренбурга;
                 2. Продолжение работы по пропаганде здорового  образа
                 жизни,   приобщению   к    спорту,    противодействию
                 табакокурению,   алкоголизму   и   наркомании   среди
                 населения города, в первую очередь среди подростков и
                 молодежи;
                 3.  Проведение  мониторинга  наркоситуации   и   ВИЧ-
                 инфекции;  изучение  масштабов  потребления   табака,
                 алкоголя, наркотиков среди учащихся города Оренбурга;
                 4.   Кадровое   обеспечение   системы    профилактики
                 табакокурения,    наркомании,    алкоголизма,    ВИЧ-
                 инфекции;
                 5.   Организация    раннего    выявления,    лечения,
                 реабилитации наркозависимых детей и подростков;
                 6.  Укрепление  материальной  базы  для   лечения   и
                 реабилитации наркозависимых несовершеннолетних;
                 7. Проведение  уличной  медико-социальной  работы  по
                 профилактике ВИЧ и  других  последствий  употребления
                 наркотиков      среди      скрытого       контингента
                 потребителей наркотиков;
                 8. Взаимодействие с правоохранительными  органами  по
                 вопросам     предупреждения     правонарушений      и
                 преступлений,   связанных   с   незаконным   оборотом
                 наркотиков, продажей  спиртных  напитков  и  табачных
                 изделий несовершеннолетним;
                 9. Вовлечение     в     профилактическую       работу
                 общественных    объединений,   негосударственных    и
                 международных   организаций,  религиозных конфессий и
                 бизнес-структур.
 
 Сроки реализации   2010-2012 годы                                         
 Программы: 
 
 Объемы и           общая стоимость  2010 г.  2011 г.  2012 г.
 источники          тыс.руб.
 финансирования
 Программы:         46876            15484    15647    15745
 
 по источникам
 финансирования:
 
 средства
 федерального       20847             6891     6978     6978
 бюджета
 
 средства
 областного         14511             4837     4837     4837
 бюджета
 
 бюджет              3494             1146     1165     1183
 г. Оренбурга
 
 внебюджетные        7410             2470     2470     2470
 средства
 
 Ожидаемые          Сформировать     у     подрастающего     поколения
 конечные           отрицательное  отношение  к  употреблению  табака,
 результаты         алкоголя,    наркотиков;    приостановить    темпы
 реализации         распространения   алкоголизма,  наркомании,   ВИЧ-
 Программы:         инфекции среди подростков и молодежи.
 
 Контроль за        Межведомственная    комиссия    по    профилактике
 исполнением        табакокурения,   алкоголизма,   наркомании,   ВИЧ-
 Программы:         инфекции,  противодействию  незаконному    обороту
                    наркотиков.
 
 
                  Термины, используемые в Программе:
 
     КДН и ЗП - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
     УО - управление образования администрации г. Оренбурга
     УЗО - управление здравоохранения администрации г. Оренбурга
     ЦМП - Муниципальное  медицинское  учреждение  "Центр  медицинской
профилактики" управления здравоохранения администрации г. Оренбурга
     УВД - управление внутренних дел г. Оренбурга
     ПДН - подразделения по делам несовершеннолетних
     ЛОВД - линейный отдел внутренних дел станции Оренбург
     СО - администрация Северного округа г. Оренбурга
     ЮО - администрация Южного округа г. Оренбурга
     ЦГиЭ -  федеральное  государственное  учреждение  здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
     ООКНД - Государственное учреждение  здравоохранения  Оренбургский
областной клинический наркологический диспансер
     ООКВД - Государственное учреждение  здравоохранения  Оренбургский
областной кожно-венерологический диспансер
     ОрГМА - Государственное образовательное учреждение  "Оренбургская
государственная медицинская академия"
     УМП - управление молодежной политики администрации г. Оренбурга
     КФКиС - комитет по физической культуре и спорту администрации  г.
Оренбурга
     ООУ - общеобразовательные учреждения
     УДО - учреждения дополнительного образования
     ВУЗ - высшее учебное заведение
     ССУЗ - среднее специальное учебное заведение
     ПУ - Государственное образовательное учреждение  профессиональное
училище (лицей)
     ОО "Центр  СПИД"  -  Государственное  учреждение  здравоохранения
Оренбургской области по профилактике и борьбе со СПИД и  инфекционными
заболеваниями
     УФСКН - управление  Федеральной  службы  России  по  контролю  за
оборотом наркотиков по Оренбургской области
     УФСИН - управление Федеральной  службы  исполнения  наказаний  по
Оренбургской области
     ГУ "ЦЗН" - государственное учреждение "Центр занятости  населения
города Оренбурга"
     АНО "Бюро"  -  Автономная  некоммерческая  организация  "Бюро  по
проблемам наркомании"
     АНО "Новая жизнь" - Автономная некоммерческая организация  "Новая
жизнь"
 
     Примечание:
     Государственные органы  и  учреждения,  общественные  организации
принимают участие в реализации программы по согласованию.
 
 
                        Мероприятия Программы
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   N    |         Наименование мероприятия         |      Срок       |      Ответственные      |       Источник       |  Сумма расходов   |       В том числе по годам        |
|  п/п   |                                          |   исполнения    |                         |    финансирования    | всего (тыс. руб.) |-----------------------------------|
|        |                                          |                 |                         |                      |                   | 2010 г.   | 2011 г.   | 2012 г.   |
|        |                                          |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|--------+------------------------------------------+-----------------+-------------------------+----------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|
|   1    |                    2                     |        3        |            4            |          5           |         6         |     7     |     8     |     9     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              1. Инструктивно-методическое обеспечение программы                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1.1   | Подготовка   предложений   о    внесении |                 | комиссия по             |                      |                   |           |           |           |
|        | изменений  и  дополнений  в  действующее |                 | профилактике            |                      |                   |           |           |           |
|        | законодательство:                        |                 | наркомании с            |                      |                   |           |           |           |
|        | -о  запрете  продажи  спиртных  напитков |                 | привлечением            |                      |                   |           |           |           |
|        | после 22.00 ч.;                          |                 | заинтересованных        |                      |                   |           |           |           |
|        | -о   привлечении   к    административной |                 | ведомств.               |                      |                   |           |           |           |
|        | ответственности   лиц   за   курение   в |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | общественных местах;                     |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | -о   привлечении   к    административной |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | ответственности  несовершеннолетних   за |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | курение табачных изделий;                |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | -об ужесточении ответственности за       |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | реализацию спиртных напитков и           |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | табачных изделий несовершеннолетним.     |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        |                                          |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|--------+------------------------------------------+-----------------+-------------------------+----------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|
|  1.2   | Осуществление мониторинга                | В течение всего |     ОО"Центр СПИД",     |                      |                   |           |           |           |
|        | распространения алкоголизма,             |     периода     |         ООКНД,          |                      |                   |           |           |           |
|        | наркомании, ВИЧ-инфекции среди           |                 |          ЦгиЭ,          |                      |                   |           |           |           |
|        | административных территорий города и     |                 |          УФСКН          |                      |                   |           |           |           |
|        | по городу в целом с прогнозом            |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | распространения на текущий период.       |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        |                                          |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|--------+------------------------------------------+-----------------+-------------------------+----------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|
|  1.3   | Осуществление подготовки информации      |  Ежеквартально  |       комиссия по       |                      |                   |           |           |           |
|        | о наркоситуации и ВИЧ-инфекции в         |                 |      профилактике       |                      |                   |           |           |           |
|        | городе Оренбурге и мерах по ее           |                 |       наркомании        |                      |                   |           |           |           |
|        | предупреждению (с опубликованием в       |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | печать).                                 |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        |                                          |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|--------+------------------------------------------+-----------------+-------------------------+----------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|
|  1.4   | Использование    в    практике    работы | В течение всего |           УО            |                      |                   |           |           |           |
|        | образовательных    учреждений     города |     периода     |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | программ   по    профилактике    табако- |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | курения,    алкоголизма,     наркомании, |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | ВИЧ-инфекции,     разработанных      или |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | одобренных   министерством   образования |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | и науки РФ.                              |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        |                                          |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|--------+------------------------------------------+-----------------+-------------------------+----------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|
|  1.5   | Разработка   комплексной    подпрограммы | В течение всего |       АНО "Бюро",       |    бюджет города     |        150        |    50     |    50     |    50     |
|        | профилактики     табакокурения     "Дыши |     периода     |       ООКНД, ЦМП        |      Оренбурга,      |                   |           |           |           |
|        | легко!"                                  |                 |                         |        гранты        |      900 <*>      |  300 <*>  |  300 <*>  |  300 <*>  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          2. Организационная работа                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  2.1   | Проведение     мониторинга     состояния | В течение всего |          ООКВД          |                      |                   |           |           |           |
|        | вензаболеваний среди учащихся ОУ         |     периода     |                         |                      |                   |           |           |           |
|--------+------------------------------------------+-----------------+-------------------------+----------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|
|  2.2   | Проведение   исследований   о    влиянии | В течение всего |     ОО "Центр СПИД"     |                      |                   |           |           |           |
|        | социальных   факторов    на    состояние |     периода     |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | алкоголизма,      наркомании,       ВИЧ- |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | инфекции                                 |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|--------+------------------------------------------+-----------------+-------------------------+----------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|
|  2.3   | Проведение городского совещания-         | 2010 г.         |     ОрГМА, ОО"Центр     |                      |                   |           |           |           |
|        | конференции психологов, социальных       |                 |        СПИД", УО        |                      |                   |           |           |           |
|        | педагогов по особенностям                |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | профилактики алкогольных и               |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | наркологических зависимостей.            |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        |                                          |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|--------+------------------------------------------+-----------------+-------------------------+----------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|
|  2.4   | Проведение добровольного экспресс-       | 2010 г.         |        УО, УФСКН        |                      |                   |           |           |           |
|        | тестирования школьников на предмет       |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | выявления лиц, допускающих               |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | немедицинское потребление                |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | наркотических средств.                   |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        |                                          |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|--------+------------------------------------------+-----------------+-------------------------+----------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|
|  2.5   | Бесплатное     размещение     социальной | В течение всего |      Управление по      |                      |                   |           |           |           |
|        | информации   по   снижению   доступности |     периода     |    наружной рекламе     |                      |                   |           |           |           |
|        | наркотиков   "Подскажи,   где    торгуют |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | смертью", по  профилактике  алкоголизма, |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | наркомании, ВИЧ-инфекции.                |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        |                                          |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|--------+------------------------------------------+-----------------+-------------------------+----------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|
|  2.6   | Обеспечить проведение работы с           |    2010 год     |   УФСКН, комиссия по    |                      |                   |           |           |           |
|        | администрациями предприятий,             |                 |      профилактике       |                      |                   |           |           |           |
|        | расположенных на территории г.           |                 |       наркомании        |                      |                   |           |           |           |
|        | Оренбурга, отнесенных (в соответствии с  |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | постановлением Правительства             |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | Оренбургской области от 17.04.2009       |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | N 160-п) к категории техногенно-         |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | опасных и требующих повышенных мер       |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | антинаркотической защиты, по             |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | проведению профилактических              |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | мероприятий среди работников и членов    |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | их семей, а также введению регулярного   |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | тест-контроля работников на предмет      |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | употребления наркотиков.                 |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        |                                          |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           3. Кадровое обеспечение                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  3.1   | Продолжение работы по подготовке         | В течение всего |   ОО"Центр СПИД", УО,   |                      |                   |           |           |           |
|        | специалистов системы образования,        |     периода     |     УЗО, УСЗН, УВД,     |                      |                   |           |           |           |
|        | здравоохранения, социальной защиты,      |                 |      ООКНД, УФСИН       |                      |                   |           |           |           |
|        | правоохранительных органов и других      |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | ведомств по вопросам профилактики        |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | табакокурения, алкоголизма, наркомании   |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | и ВИЧ-инфекции.                          |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        |                                          |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|--------+------------------------------------------+-----------------+-------------------------+----------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|
|  3.2   | Обучение  особенностям  работы  с   ВИЧ- | В течение всего |   ОО"Центр СПИД", УО,   |                      |                   |           |           |           |
|        | инфицированными детьми:                  |     периода     |       УЗО, УФСИН        |                      |                   |           |           |           |
|        | -сотрудников     детских      дошкольных |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | учреждений;                              |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | -педагогов      начальных       классов; |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | руководителей   социальных   служб    по |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | оказанию социальной поддержки;           |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | -специалистов                 акушерско- |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | гинекологической,    педиатрической    и |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | инфекционной       служб        вопросам |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | профилактики передачи ВИЧ  от  матери  к |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | ребенку и  навыкам  консультирования  по |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | вопросам        ВИЧ/СПИДа        будущих |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | родителей и беременных женщин;           |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | - представителей общественных и          |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | государственных организаций навыкам      |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | консультирования по вопросам             |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | ВИЧ/СПИДа, организации                   |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | профилактической работы.                 |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        |                                          |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|--------+------------------------------------------+-----------------+-------------------------+----------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|
|  3.3   | Продолжение работы по программе          | В течение всего |         ЦМП, УО         |                      |                   |           |           |           |
|        | "Остров безопасности", в т. ч.           |     периода     |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | индивидуальное консультирование детей    |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | и родителей, организация постоянно       |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | действующих семинаров для учащихся       |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | школ, профилактическая работа в          |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | детских оздоровительных лагерях,         |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | издание и распространение печатной       |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | продукции (буклетов).                    |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        |                                          |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|--------+------------------------------------------+-----------------+-------------------------+----------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|
|  3.4   | Проведение   обучающих    семинаров    с |  По отдельному  |      ЦМП, комитет       |                      |                   |           |           |           |
|        | торговыми         работниками         по |      плану      |    потребительского     |                      |                   |           |           |           |
|        | формированию      личной      внутренней |                 | рынка, услуг и развития |                      |                   |           |           |           |
|        | мотивации  отказа  от  продажи  табачных |                 |   предпринимательства   |                      |                   |           |           |           |
|        | изделий    и    алкогольной    продукции |                 |    администрации г.     |                      |                   |           |           |           |
|        | несовершеннолетним     с      дальнейшим |                 |        Оренбурга        |                      |                   |           |           |           |
|        | психологическим сопровождением           |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             4. Профилактическая работа (первичная профилактика)                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.   | Изготовление      и      распространение | В течение всего |     ОО"Центр СПИД",     |                      |                   |           |           |           |
|        | буклетов, плакатов, памяток, листовок по |     периода     |    ООКНД, ЦМП, УМП,     |                      |                   |           |           |           |
|        | профилактике                   ВИЧ/СПИДа |                 |    АНО "Новая жизнь"    |    бюджет города     |        65         |    18     |    22     |    25     |
|        | дифференцированых       для       детей, |                 |                         |      Оренбурга       |                   |           |           |           |
|        | молодежи,       беременных       женщин, |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | родителей,   педагогов,    воспитателей, |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | работников            правоохранительных |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | органов, заключенных  с  размещением  на |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | информационных  стендах,  в  транспорте, |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | на молодежных массовых мероприятиях.     |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        |                                          |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|--------+------------------------------------------+-----------------+-------------------------+----------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|
|  4.2   | Организация и проведение:                |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | -"Всемирного дня  борьбы  с  наркоманией |     26 июня     |         УФСКН,          |                      |                   |           |           |           |
|        | и наркобизнесом"                         |    ежегодно,    |     ОО"Центр СПИД",     |                      |                   |           |           |           |
|        | -"Всемирного дня борьбы со СПИД",        |    ежегодно     |      ЦМП, УО, УМП,      |    бюджет города     |        60         |    10     |    20     |    30     |
|        |                                          |   1 декабря,    | АНО "Новая жизнь",      |      Оренбурга       |        15         |     5     |     5     |     5     |
|        | -"Международного   дня   памяти   людей, | 3-е воскресенье | общественные и          |                      |                   |           |           |           |
|        | умерших от СПИДа",                       |      мая,       | религиозные             |                      |                   |           |           |           |
|        | - "Дня детства",                         |     19 мая,     | организации.            |                      |                   |           |           |           |
|        | - "Дня здоровья",                        |    7 апреля,    |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | - "Дня молодежи".                        | 4-е воскресенье |                         |                      |                   |           |           |           |
|        |                                          |      июня       |                         |                      |                   |           |           |           |
|        |                                          |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|--------+------------------------------------------+-----------------+-------------------------+----------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|
|  4.3   | Проведение конференций, круглых          | В течение всего |     ОО"Центр СПИД",     |                      |                   |           |           |           |
|        | столов, семинаров профилактической       |     периода     |     ЦМП, ООКНД, АНО     |                      |                   |           |           |           |
|        | направленности.                          |                 |     "Новая жизнь",      |                      |                   |           |           |           |
|        |                                          |                 |     общественные и      |                      |                   |           |           |           |
|        |                                          |                 |       религиозные       |                      |                   |           |           |           |
|        |                                          |                 |      организации.       |                      |                   |           |           |           |
|--------+------------------------------------------+-----------------+-------------------------+----------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|
|  4.4   | Участие в реализации проектов и          | В течение всего |     ОО"Центр СПИД",     |                      |                   |           |           |           |
|        | профилактических программ по             |     периода     |        ЦМП, УО,         |                      |                   |           |           |           |
|        | волонтерскому движению молодежи в        |                 |     общественные и      |                      |                   |           |           |           |
|        | ПУ, ССУЗах и ВУЗах.                      |                 |       религиозные       |                      |                   |           |           |           |
|        |                                          |                 |      организации.       |                      |                   |           |           |           |
|        |                                          |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|--------+------------------------------------------+-----------------+-------------------------+----------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|
|  4.5   | Организация и  проведение  тренингов  по | В течение всего | ОО"Центр СПИД",         |                      |                   |           |           |           |
|        | профилактике ВИЧ-инфекции:               |     периода     | ЦМП, УСЗН, УО, УВД.     |                      |                   |           |           |           |
|        | -для учащихся ПУ, ССУЗов и ВУЗов;        |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | -воспитанников специализированных        |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | учреждений системы органов               |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | социальной защиты и образования,         |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | подростков из семей социального риска,   |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | состоящих на учете в ПДН.                |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        |                                          |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|--------+------------------------------------------+-----------------+-------------------------+----------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|
|  4.6   | Участие    в    реализации     программы | В течение всего | УО, ОО"Центр СПИД".     |                      |                   |           |           |           |
|        | родительского   всеобуча   по   вопросам |     периода     |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | профилактики       ВИЧ-инфекции        у |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | подростков.                              |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        |                                          |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|--------+------------------------------------------+-----------------+-------------------------+----------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|
|  4.7   | Организация      информирования       по | В течение всего |     ОО"Центр СПИД",     |                      |                   |           |           |           |
|        | вопросам    профилактики    ВИЧ    среди |     периода     |      ООКНД, ООКВД       |                      |                   |           |           |           |
|        | групп      населения,       практикующих |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | рискованное     поведение      пациентов |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | отделений    инфекционного,     нарколо- |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | гического и  венерологического  профилей |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | учреждений.                              |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        |                                          |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                Подраздел 4.1. Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде.                                                 |
|        |                                                                                                                                                                     |
|--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.1. | Реализация    проекта    "    Молодежный | В течение всего |           УМП           |    бюджет города     |        225        |    75     |    75     |    75     |
|        | добровольческий         профилактический |     периода     |                         |      Оренбурга       |                   |           |           |           |
|        | отряд      "ВитаМАХ"       (профилактика |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | табакокурения,     алкоголизма,     ВИЧ- |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        | инфекции, наркомании)                    |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|        |                                          |                 |                         |                      |                   |           |           |           |
|--------+------------------------------------------+-----------------+-------------------------+----------------------+-------------------+-----------+-----------+-----------|
| 4.1.2. | Проведение    городских     акций     по | В течение всего |          УМП,           |    бюджет города     |        75         |    20     |    25     |    30     |
|        | пропаганде   здорового   образа    жизни |     периода     |     УО, ЦМП, ООКНД,     |      Оренбурга       |                   |           |           |           |
