Постановление Правительства Оренбургской области от 29.09.2011 № 933-п

О создании государственного автономного учреждения культуры "Оренбургский государственный областной драматический театр им. М.Горького"

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

 

 

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

     29.09.2011              г. Оренбург                  N 933-п

 

 

     О создании государственного автономного учреждения культуры

   "Оренбургский государственный областной драматический театр им.

                             М.Горького"

 

     (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области

          от 21.12.2011 г. N 1248-п; от 09.02.2015 № 81-п)
     7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
вице-губернатора - заместителя председателя Правительства Оренбургской
области по социальной политике Самсонова П.В.
     8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

 

 

Губернатор                                                    Ю.А.Берг

 

 

 

                                        Приложение N 1
                                        к постановлению
                                        Правительства области
                                        от 29.09.2011 N 933-п

 

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ
       недвижимого имущества, закрепляемого за государственным
    автономным учреждением культуры "Оренбургский государственный
            областной драматический театр им. М. Горького"

 

 

---------------------------------------------------------------------------------
|     Наименование      | Инвентарный | Количе- | Дата ввода в |   Балансовая   |
|                       |    номер    |  ство   | эксплуатацию |   стоимость    |
|                       |             |         |              |    (рублей)    |
|-----------------------+-------------+---------+--------------+----------------|
| Здание                |  01010001   |    1    |  01.01.1948  | 405 918 884,87 |
| (г. Оренбург,         |             |         |              |                |
| ул. Советская, д. 26) |             |         |              |                |
|--------------------------------------------------------------+----------------|
| Итого                                                        | 405 918 884,87 |
---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

                                        Приложение N 2
                                        к постановлению
                                        Правительства области
                                        от 29.09.2011 N 933-п
                                        
 
                                                ПЕРЕЧЕНЬ
      особо ценного движимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением культуры
                "Оренбургский государственный областной драматический театр им. М. Горького", 
                    балансовая стоимость которого составляет более 50,0 тыс. рублей

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N      |                           Наименование                           | Инвентарный | Количес- | Дата ввода в |   Балансовая   |
| п/п    |                                                                  |    номер    |   тво    | эксплуатацию |   стоимость    |
|        |                                                                  |             |  (штук)  |              |    (рублей)    |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 1      |                                2                                 |      3      |    4     |      5       |       6        |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 1.     | Автобус ПАЗ 320530                                               |  01510014   |    1     |  31.05.2001  |     565 440,00 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 2.     | Автобус Mercedes-Benz 0303                                       |  01510011   |    1     |  31.05.2001  |   2 726 264,00 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 3.     | Барная стойка ресторана                                          |  01637810   |    1     |  10.02.2009  |   1 112 003,54 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 4.     | Батарея газового пожаротушения из 4-х модулей КД-16-67 в         |  01638189   |    1     |  10.02.2009  |     583 012,10 |
|        | комплекте со стойкой-коллектором, рукавами высокого давления,    |             |          |              |                |
|        | обратными клапанами, сетью пневматического пуска, световым       |             |          |              |                |
|        | устройством                                                      |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 5.     | Видеопроектор SANYO PLC-XF-45                                    |  01632977   |    1     |  10.02.2009  |      689494,00 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 6.     | Дорога антрактно-раздвижного занавеса с электроприводом          |  01638489   |    1     |  10.02.2009  |     803 259,36 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 7.     | Дорога ППРЗ (дорога попланово-раздвижного занавеса) с            |  01638499   |    1     |  10.02.2009  |     696 227,91 |
|        | электроприводом                                                  |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 8.     | Занавес генеральный                                              |  01638340   |    1     |  10.02.2009  |   3 462 664,54 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 9.     | Комплект гардеробного оборудования                               |  01637643   |    1     |  10.02.2009  |     630 000,00 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 10.    | Котел водогрейный                                                |  01638213   |    1     |  10.02.2009  |     882 280,91 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 11.    | Котел водогрейный                                                |  01638214   |    1     |  10.02.2009  |     882 280,92 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 12.    | Лебедка электромеханическая барабанная 1-тросовая                |  01638504   |    1     |  10.02.2009  |     764 284,58 |
|        | грузоподъемностью 1540 килограммов для подъемов N 7, 13, 19, 25  |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 13.    | Лебедка электромеханическая барабанная 1-тросовая                |  01638505   |    1     |  10.02.2009  |     764 284,58 |
|        | грузоподъемностью 1540 килограммов для подъемов N 7, 13, 19, 25  |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 14.    | Лебедка электромеханическая барабанная 1-тросовая                |  01638506   |    1     |  10.02.2009  |     764 284,58 |
|        | грузоподъемностью 1540 килограммов для подъемов N 7, 13, 19, 25  |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 15.    | Лебедка электромеханическая барабанная 1-тросовая                |  01638507   |    1     |  10.02.2009  |     764 284,59 |
|        | грузоподъемностью 1540 килограммов для подъемов N 7, 13, 19, 25  |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 16.    | Лебедка электромеханическая барабанная 1-тросовая                |  01638500   |    1     |  10.02.2009  |     768 641,78 |
|        | грузоподъемностью 400 килограммов для подъемов N 10, 16, 19, 22, |             |          |              |                |
|        | 28                                                               |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 17.    | Лебедка электромеханическая барабанная 1-тросовая                |  01638501   |    1     |  10.02.2009  |     768 641,78 |
|        | грузоподъемностью 400 килограммов для подъемов N 10, 16, 19, 22, |             |          |              |                |
|        | 28                                                               |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 18.    | Лебедка электромеханическая барабанная 1-тросовая                |  01638502   |    1     |  10.02.2009  |     768 641,78 |
|        | грузоподъемностью 400 килограммов для подъемов N 10, 16, 19, 22, |             |          |              |                |
|        | 28                                                               |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 19.    | Лебедка электромеханическая барабанная 1-тросовая                |  01638503   |    1     |  10.02.2009  |     768 641,78 |
|        | грузоподъемностью 400 килограммов для подъемов N 10, 16, 19, 22, |             |          |              |                |
|        | 28                                                               |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 20.    | Лебедка электромеханическая барабанная 4-тросовая                |  01638408   |    1     |  10.02.2009  |     575 618,92 |
|        | грузоподъемностью 200 килограммов для подъемов N 1, 3            |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 21.    | Лебедка электромеханическая барабанная 4-тросовая                |  01638409   |    1     |  10.02.2009  |     575 618,93 |
|        | грузоподъемностью 200 килограммов для подъемов N 1, 3            |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 22.    | Лебедка электромеханическая барабанная 4-тросовая                |  01638508   |    1     |  10.02.2009  |     659 631,59 |
|        | грузоподъемностью 200 килограммов для подъема N 2                |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 23.    | Люк-провал моторизированный грузоподъемностью 120                |  01638430   |    1     |  10.02.2009  |   1 136 362,76 |
|        | килограммов                                                      |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 24.    | Люстра Кольцо LXK 210                                            |  01634562   |    1     |  23.11.2007  |   1 283 564,40 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 25.    | Люстра с рожками LX 7 R                                          |  01634563   |    1     |  23.11.2007  |   3 475 152,54 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 26.    | Мебель для ресторана (34 стола, 110 стульев)                     |  01636873   |    1     |  10.02.2009  |   1 215 000,00 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 27.    | Мотор-редуктор для поворотного круга                             |  01638498   |    1     |  10.02.2009  |   1 652 430,65 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 28.    | Пароконвектомат Bourgeois SE-UCRU 1012                           |  01637799   |    1     |  10.02.2009  |     556 604,14 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 29.    | Подъемник цепной грузоподъемностью 1000 килограммов              |  01638692   |    1     |  10.02.2009  |     578 260,86 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 30.    | Прожектор широкоформатных изображений S-IMAGO 1200 с             |  01635923   |    1     |  28.11.2007  |     672 547,08 |
|        | лампами                                                          |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 31.    | Пульт управления на 512 каналов                                  |  01635311   |    1     |  28.11.2007  |     684 964,59 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 32.    | Пульт управления на 512 каналов                                  |  01635312   |    1     |  28.11.2007  |     684 964,59 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 33.    | Светильник Zonca 10128                                           |  01634550   |    1     |  23.11.2007  |   1 651 007,28 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 34.    | Светильник цвет серебро-золото 397л                              |  01634539   |    1     |  23.11.2007  |   1 345 220,33 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 35.    | Светильник цвет серебро-золото 408л                              |  01634549   |    1     |  23.11.2007  |     504 457,65 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 36.    | Система управления механизацией                                  |  01638437   |    1     |  10.02.2009  |   5 446 849,53 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 37.    | Стол для заседаний                                               |  01637630   |    1     |  10.02.2009  |   2 000 000,00 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 38.    | Чиллер N SB 28027                                                |  01638632   |    1     |  10.02.2009  |   4 726 400,02 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 39.    | Шторы в комплекте (центральные) на ложу зрительного зала         |  01638408   |    1     |  10.02.2009  |     510 000,00 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 40.    | Щит ГРЩ со сборкой в комплекте с ЩО 01-02 х (6х250), ЩО 01-36,   |  01638150   |    1     |  10.02.2009  |     530 849,55 |
|        | ЩО 01-73, ЩО 01-90 (АВР) ЩО 01-95                                |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 41.    | Автомобиль ГАЗ-3110 "Волга"                                      |  01510012   |    1     |  31.10.2001  |     225 308,00 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 42.    | Автомобиль ГАЗ-3110-121 "Волга"                                  |  01510015   |    1     |  31.12.2003  |     326 785,68 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 43.    | Автомобиль ГАЗ-322130                                            |  01633650   |    1     |  30.04.2008  |     450 000,00 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 44.    | Акустическая система APG 3000C                                   |  01634867   |    1     |  31.10.2007  |     224 589,84 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 45.    | Акустическая система APG 3000C                                   |  01634868   |    1     |  31.10.2007  |     224 589,84 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 46.    | Акустическая система APG 4000HI                                  |  01635203   |    1     |  31.10.2007  |     240 495,64 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 47.    | Акустическая система APG 4000HI                                  |  01635204   |    1     |  31.10.2007  |     240 495,64 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 48.    | Акустическая система APG 4000HI                                  |  01635205   |    1     |  31.10.2007  |     240 495,64 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 49.    | Акустическая система APG 4000HI                                  |  01635206   |    1     |  31.10.2007  |     240 495,64 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 50.    | Акустическая система APG 4000LQ                                  |  01635207   |    1     |  31.10.2007  |     190 233,32 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 51.    | Акустическая система APG 4000LQ                                  |  01635208   |    1     |  31.10.2007  |     190 233,32 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 52.    | Акустическая система APG 4000LQ                                  |  01635209   |    1     |  31.10.2007  |     190 233,32 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 53.    | Акустическая система APG 4000LQ                                  |  01635210   |    1     |  31.10.2007  |     190 233,32 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 54.    | Акустическая система APG 4000SP                                  |  01635211   |    1     |  31.10.2007  |     140 607,23 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 55.    | Акустическая система APG DS125                                   |  01634857   |    1     |  31.10.2007  |      76 814,40 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 56.    | Акустическая система APG DS125                                   |  01634858   |    1     |  31.10.2007  |      76 814,40 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 57.    | Акустическая система APG DS125                                   |  01634859   |    1     |  31.10.2007  |      76 814,40 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 58.    | Акустическая система APG DS125                                   |  01634860   |    1     |  31.10.2007  |      76 814,40 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 59.    | Акустическая система APG DS125                                   |  01634861   |    1     |  31.10.2007  |      76 814,40 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 60.    | Акустическая система APG DS125                                   |  01634862   |    1     |  31.10.2007  |      76 814,40 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 61.    | Акустическая система APG DS125                                   |  01634863   |    1     |  31.10.2007  |      76 814,40 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 62.    | Акустическая система APG DS125                                   |  01634864   |    1     |  31.10.2007  |      76 814,40 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 63.    | Акустическая система APG DS15                                    |  01634851   |    1     |  31.10.2007  |     101 160,86 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 64.    | Акустическая система APG DS15                                    |  01634852   |    1     |  31.10.2007  |     101 160,86 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 65.    | Акустическая система APG DS15                                    |  01634853   |    1     |  31.10.2007  |     101 160,86 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 66.    | Акустическая система APG DS15                                    |  01634854   |    1     |  31.10.2007  |     101 160,86 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 67.    | Акустическая система APG DS15                                    |  01634855   |    1     |  31.10.2007  |     101 160,86 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 68.    | Акустическая система APG DS15                                    |  01634856   |    1     |  31.10.2007  |     101 160,86 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 69.    | Акустическая система APG DS15                                    |  01635230   |    1     |  31.10.2007  |     101 160,86 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 70.    | Акустическая система APG DS15                                    |  01635231   |    1     |  31.10.2007  |     101 160,86 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 71.    | Акустическая система APG SUB238S                                 |  01634865   |    1     |  31.10.2007  |     140 310,33 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 72.    | Акустическая система APG SUB238S                                 |  01634866   |    1     |  31.10.2007  |     140 310,33 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 73.    | Акустическая система Dynaudio BM15A                              |  01635196   |    1     |  31.10.2007  |      51 237,51 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 74.    | Акустическая система Dynaudio BM15A                              |  01635197   |    1     |  31.10.2007  |      51 237,51 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 75.    | Блок управления системы центральный                              |  01635330   |    1     |  28.11.2007  |     140 651,27 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 76.    | Вентилятор DHS 560 DV                                            |  01638652   |    1     |  10.02.2009  |      54 760,40 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 77.    | Вентилятор DVN 500 DV                                            |  01638656   |    1     |  10.02.2009  |      58 810,34 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 78.    | Вентилятор DVN 500 DV                                            |  01638657   |    1     |  10.02.2009  |      58 810,34 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 79.    | Вентилятор VS 180R-HC/S                                          |  01638658   |    1     |  10.02.2009  |     433 391,96 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 80.    | Вентилятор VS-100-R-YC/S                                         |  01638609   |    1     |  10.02.2009  |     399 542,15 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 81.    | Вентилятор VS-180-L-HC/S                                         |  01638610   |    1     |  10.02.2009  |     413 913,04 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 82.    | Вентилятор ВКРМ-6.3-2ДУ-02                                       |  01638611   |    1     |  10.02.2009  |      58 031,46 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 83.    | Видеокамера "день-ночь" СС 3770Н-7х с гермокожухом flBH2KOF      |  01638768   |    1     |  10.02.2009  |      54 070,61 |
|        | 022 с адаптером для монтажа фиксированной камеры с нагревателем  |             |          |              |                |
|        | ОДВН 24Н100 и объективом TG                                      |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 84.    | Видеокамера "день-ночь" СС 3770Н-7х с гермокожухом flBH2KOF      |  01638766   |    1     |  10.02.2009  |      54 070,61 |
|        | нагревателем ОДВН 24Н100 и объективом TG                         |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 85.    | Видеокамера "день-ночь" СС 3770Н-7х с гермокожухом flBH2KOF      |  01638767   |    1     |  10.02.2009  |      54 070,61 |
|        | 022 с адаптером для монтажа фиксированной камеры с нагревателем  |             |          |              |                |
|        | ОДВН 24Н100 и объективом TG                                      |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 86.    | Видеокамера "день-ночь" СС 3770Н-7х с гермокожухом flBH2KOF      |  01638764   |    1     |  10.02.2009  |      54 070,61 |
|        | 022 с адаптером для монтажа фиксированной камеры с нагревателем  |             |          |              |                |
|        | ОДВН 24Н100 и объективом TG                                      |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 87.    | Видеокамера "день-ночь" СС 3770Н-7х с гермокожухом flBH2KOF      |  01638769   |    1     |  10.02.2009  |      54 070,61 |
|        | 022 с адаптером для монтажа фиксированной камеры с нагревателем  |             |          |              |                |
|        | ОДВН 24Н100 и объективом TG                                      |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 88.    | Видеокамера "день-ночь" СС 3770Н-7х с гермокожухом flBH2KOF      |  01638770   |    1     |  10.02.2009  |      54 070,62 |
|        | 022 с адаптером для монтажа фиксированной камеры с нагревателем  |             |          |              |                |
|        | ОДВН 24Н100 и объективом TG                                      |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 89.    | Видеокамера "день-ночь" СС 3770Н-7х с гермокожухом flBH2KOF      |  01638765   |    1     |  10.02.2009  |      54 070,61 |
|        | 022 с адаптером для монтажа фиксированной камеры с нагревателем  |             |          |              |                |
|        | ОДВН 24Н100 и объективом TG                                      |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 90.    | Видеопрезентатор ELMO P30                                        |  01638074   |    1     |  10.02.2009  |      90 636,74 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 91.    | Видеопроектор SANYO PLC-XP 571                                   |  01637943   |    1     |  10.02.2009  |     201 977,49 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 92.    | Видеорегистратор с цифровой видеозаписью                         |  01638659   |    1     |  10.02.2009  |     172 855,33 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 93.    | Видеорегистратор с цифровой видеозаписью                         |  01638660   |    1     |  10.02.2009  |     172 855,34 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 94.    | Графический эквалайзер ARX EQ260                                 |  01634929   |    1     |  31.10.2007  |      65 743,96 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 95.    | Графический эквалайзер ARX EQ260                                 |  01634930   |    1     |  31.10.2007  |      65 743,96 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 96.    | Графический эквалайзер ARX EQ260                                 |  01635229   |    1     |  31.10.2007  |      65 743,96 |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|

| 97.    | Диммер Manager + Net Port XT                                     |  01635324   |    1     |  28.11.2007  |     107 984,54 |

|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|

| 98.    | Диммер Е 1550 Д/12 * 3SH                                         |  01380154   |    1     |  30.06.2004  |      50 092,18 |

|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|

| 99.    | Звуковая рабочая станция на базе РС                              |  01635187   |    1     |  31.10.2007  |     247 782,05 |

|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|

| 100.   | Клавишная станция KORG TRITON LE88I                              |  01635198   |    1     |  31.10.2007  |      76 007,97 |

|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|

| 101.   | Клапан КПЭГ-ЮОп                                                  |  01638187   |    1     |  10.02.2009  |      67 228,81 |

|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|

| 102.   | Клапан КТЗ-001-002(02)                                           |  01638188   |    1     |  10.02.2009  |      89 550,82 |

|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 103.   | Колорченджер, цветовая система CMY, 4 канала, в комплекте с      |  01636088   |    1     |  28.11.2007  |     171 551,89 |
|        | дополнительными линзами для лампы                                |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 104.   | Колорченджер, цветовая система CMY, 4 канала, в комплекте с      |  01636087   |    1     |  28.11.2007  |     171 551,89 |
|        | дополнительными линзами для лампы                                |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 105.   | Колорченджер, движущийся корпус, цветовая система CMY, 6 (8)     |  01636083   |    1     |  28.11.2007  |     235 358,09 |
|        | каналов для лампы HSR 4                                          |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 106.   | Колорченджер, движущийся корпус, цветовая система CMY, 6 (8)     |  01636084   |    1     |  28.11.2007  |     235 358,09 |
|        | каналов для лампы HSR 4                                          |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 107.   | Колорченджер, движущийся корпус, цветовая система CMY, 6 (8)     |  01636085   |    1     |  28.11.2007  |     235 358,09 |
|        | каналов для лампы HSR 4                                          |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 108.   | Колорченджер, движущийся корпус, цветовая система CMY, 6 (8)     |  01636086   |    1     |  28.11.2007  |     235 358,09 |
|        | каналов для лампы HSR 4                                          |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 109.   | Колорченджер, движущийся корпус, цветовая система CMY с          |  01636131   |    1     |  28.11.2007  |     452 995,51 |
|        | линейной системой тройного отражения, фиксацией цвета и          |             |          |              |                |
|        | диммером                                                         |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 110.   | Колорченджер, движущийся корпус, цветовая система CMY с          |  01636132   |    1     |  28.11.2007  |     452 995,51 |
|        | линейной системой тройного отражения, фиксацией цвета и          |             |          |              |                |
|        | диммером                                                         |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 111.   | Колорченджер, движущийся корпус, цветовая система CMY с          |  01636133   |    1     |  28.11.2007  |     452 995,51 |
|        | линейной системой тройного отражения, фиксацией цвета и          |             |          |              |                |
|        | диммером                                                         |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 112.   | Колорченджер, движущийся корпус, цветовая система CMY с          |  01636134   |    1     |  28.11.2007  |     452 995,51 |
|        | линейной системой тройного отражения, фиксацией цвета и          |             |          |              |                |
|        | диммером                                                         |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 113.   | Колорченджер, движущийся корпус, цветовая система CMY с          |  01636135   |    1     |  28.11.2007  |     452 995,51 |
|        | линейной системой тройного отражения, фиксацией цвета и          |             |          |              |                |
|        | диммером                                                         |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 114.   | Колорченджер, движущийся корпус, цветовая система CMY с          |  01636136   |    1     |  28.11.2007  |     452 995,51 |
|        | линейной системой тройного отражения, фиксацией цвета и          |             |          |              |                |
|        | диммером                                                         |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 115.   | Колорченджер, движущийся корпус, цветовая система CMY с          |  01636137   |    1     |  28.11.2007  |     452 995,51 |
|        | линейной системой тройного отражения, фиксацией цвета и          |             |          |              |                |
|        | диммером                                                         |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 116.   | Колорченджер, движущийся корпус, цветовая система CMY с          |  01636138   |    1     |  28.11.2007  |     452 995,51 |
|        | линейной системой тройного отражения, фиксацией цвета и          |             |          |              |                |
|        | диммером                                                         |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 117.   | Колорченджер, движущийся корпус, цветовая система CMY с          |  01636139   |    1     |  28.11.2007  |     452 995,51 |
|        | линейной системой тройного отражения, фиксацией цвета и          |             |          |              |                |
|        | диммером                                                         |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 118.   | Колорченджер, движущийся корпус, цветовая система CMY с          |  01636140   |    1     |  28.11.2007  |     452 995,51 |
|        | линейной системой тройного отражения, фиксацией цвета и          |             |          |              |                |
|        | диммером                                                         |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
| 119.   | Колорченджер, движущийся корпус, цветовая система CMY с          |  01636141   |    1     |  28.11.2007  |     452 995,51 |
|        | линейной системой тройного отражения, фиксацией цвета и          |             |          |              |                |
|        | диммером                                                         |             |          |              |                |
|--------+------------------------------------------------------------------+-------------+----------+--------------+----------------|
