Постановление Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 № 173-п

О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 17 августа 2012 года N 686-п

 
 
 
 
 
                  ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
     05.03.2013              г. Оренбург                  N 173-п
 
 
          О внесении изменений в постановление Правительства
         Оренбургской области от 17 августа 2012 года N 686-п
 
         (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области     
  
                           от 10.11.2016 г. № 830-п)                      
  
 
     1. Внести в постановление Правительства Оренбургской  области  от
17 августа 2012 года N 686-п  "Об утверждении  нормативов  потребления
коммунальных  услуг  на  территории  Оренбургской  области"  следующие
изменения:
     а)  (Утратил  силу  -  Постановление  Правительства  Оренбургской
    области от 10.11.2016 г. № 830-п)
  
     б)  (Утратил  силу  -  Постановление  Правительства  Оренбургской
    области от 10.11.2016 г. № 830-п)
  
     в) приложение N 7 изложить в новой редакции  согласно  приложению
N 3 к настоящему постановлению.
     2. Постановление  вступает  в   силу   после   его   официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  со  дня
вступления в силу постановления Правительства Оренбургской области  от
17 августа 2012 года N 686-п  "Об утверждении  нормативов  потребления
коммунальных услуг на территории Оренбургской области".
 
 
Губернатор                                                    Ю.А.Берг
 
 
 
                                                 Приложение N 1
                                                 к постановлению
                                                 Правительства области
                                                 от 05.03.2013 N 173-п
 
 
                                Изменения,
   которые вносятся в приложение N 1 к постановлению Правительства
         Оренбургской области от 17 августа 2012 года N 686-п
 
     1. Пункт 11 раздела "город Бузулук" изложить в новой редакции:
 
---------------------------------------------------------
|  1  |               2               |  3   | 4 |  5   |
|-----+-------------------------------+------+---+------|
| 11. | Общежития, в том числе:       |      |   |      |
|     | с водопроводом, канализацией, |      |   |      |
|     | без душевых                   | 2,13 | - | 2,13 |
|     | с водопроводом, канализацией, |      |   |      |
|     | душевыми                      | 2,74 | - | 2,74 |
|     | с водопроводом, канализацией, |      |   |      |
|     | душевыми, общими кухнями,     |      |   |      |
|     | прачечной                     | 3,34 | - | 3,34 |
---------------------------------------------------------
 
     2. Пункты 2,  3  раздела  "город  Медногорск"  изложить  в  новой
редакции:
 
----------------------------------------------------------
| 1  |                2                |  3   | 4 |  5   |
|----+---------------------------------+------+---+------|
| 2. | Многоквартирные и жилые дома    | 3,04 | - | 3,04 |
|    | с водопроводом, канализацией,   |      |   |      |
|    | ваннами или банями,             |      |   |      |
|    | водонагревателями,              |      |   |      |
|    | работающими на твердом          |      |   |      |
|    | топливе                         |      |   |      |
|----+---------------------------------+------+---+------|
| 3. | Многоквартирные и жилые дома    | 4,56 | - | 4,56 |
|    | с водопроводом, канализацией,   |      |   |      |
|    | ваннами или банями, газовыми    |      |   |      |
|    | водонагревателями, без унитазов |      |   |      |
----------------------------------------------------------
 
     3. Пункты 10, 11 раздела "город Орск" изложить в новой редакции:
 
-----------------------------------------------------------------
|  1  |                2                 |   3   |   4   |  5   |
|-----+----------------------------------+-------+-------+------|
| 10. | Многоквартирные и жилые дома     |       |       |      |
|     | с водопроводом и канализацией,   |       |       |      |
|     | газом и центральным горячим      |       |       |      |
|     | водоснабжением от отдельных      |       |       |      |
|     | котельных и тепловых сетей или   |       |       |      |
|     | с приготовлением горячей воды с  |       |       |      |
|     | использованием внутридомовых     |       |       |      |
|     | инженерных систем                |       |       |      |
|     | (индивидуальные тепловые         |       |       |      |
|     | пункты горячего                  |       |       |      |
|     | водоснабжения):                  | 5,448 | 4,042 | 9,49 |
|     | с 1 по 4 этажи в 5 этажных домах | 3,748 | 4,042 | 7,79 |
|     | 5 этаж в 5-этажных домах         |       |       |      |
|     | с 1 по 7 этажи в 9-10-этажных    | 5,448 | 4,042 | 9,49 |
|     | домах                            |       |       |      |
|     | с 8 по 10 этажи в 9-10-этажных   | 3,748 | 4,042 | 7,79 |
|     | домах                            |       |       |      |
|-----+----------------------------------+-------+-------+------|
| 11. | Многоквартирные и жилые дома     |       |       |      |
|     | с водопроводом, канализацией,    |       |       |      |
|     | газом (бытовыми электро-         |       |       |      |
|     | плитами), при приготовлении      |       |       |      |
|     | горячей воды с использованием    |       |       |      |
|     | внутридомовых инженерных         |       |       |      |
|     | систем многоквартирного дома     |       |       |      |
|     | (индивидуальными тепловыми       |       |       |      |
|     | пунктами горячего                |       |       |      |
|     | водоснабжения при наличии        |       |       |      |
|     | общедомового прибора учета на    |       |       |      |
|     | тепловую энергию) при            |       |       |      |
|     | отсутствии централизованного     |       |       |      |
|     | горячего водоснабжения:          |       |       |      |
|     | с 1 по 4 этажи в 5-этажных домах | 9,49  | -     | 9,49 |
|     | 5 этаж в 5-этажных домах         | 7,79  | -     | 7,79 |
|     | с 1 по 7 этажи в 9-10-этажных    |       |       |      |
|     | домах                            | 9,49  | -     | 9,49 |
|     | с 8 по 10 этажи в 9-10-этажных   |       |       |      |
|     | домах                            | 7,79  | -     | 7,79 |
-----------------------------------------------------------------
 
     4. В графе 3  пункта  4  раздела  "Александровский  район"  цифры
"2,42" заменить цифрами  "3,0",  в  графе  3  пункта  6  цифры  "3,02"
заменить цифрами "3,60", в графе 3  пункта  8  цифры  "4,52"  заменить
цифрами "5,10", в графе 3 пункта  10  цифры  "4,82"  заменить  цифрами
"5,40".
 
     5. В графе 3 пункта 3 раздела "Асекеевский  район"  цифры  "3,04"
заменить цифрами "5,1".
 
     6. Подраздел "Буртинский сельсовет"  раздела  "Беляевский  район"
изложить в новой редакции:
 
----------------------------------------------------
| 1  |              2               |  3   | 4 | 5 |
|----+------------------------------+------+---+---|
| 1. | Потребление воды из уличной  | 1,2  | - | - |
|    | водоразборной колонки        |      |   |   |
|----+------------------------------+------+---+---|
| 2. | Многоквартирные и жилые дома | 2,0  | - | - |
|    | с водопроводом, выгребными   |      |   |   |
|    | ямами                        |      |   |   |
|----+------------------------------+------+---+---|
| 3. | Многоквартирные и жилые дома | 3,04 | - | - |
|    | с водопроводом, выгребными   |      |   |   |
|    | ямами, водонагревателями     |      |   |   |
----------------------------------------------------
 
     7. Подраздел "Днепровский сельсовет" раздела  "Беляевский  район"
изложить в новой редакции:
 
----------------------------------------------------
| 1  |              2               |  3   | 4 | 5 |
|----+------------------------------+------+---+---|
| 1. | Потребление воды из уличной  | 0,91 | - | - |
|    | водоразборной колонки        |      |   |   |
|----+------------------------------+------+---+---|
| 2. | Многоквартирные и жилые дома | 1,52 | - | - |
|    | с водопроводом, выгребными   |      |   |   |
|    | ямами                        |      |   |   |
|----+------------------------------+------+---+---|
| 3. | Многоквартирные и жилые дома | 3,04 | - | - |
|    | с водопроводом, выгребными   |      |   |   |
|    | ямами, ваннами,              |      |   |   |
|    | водонагревателями            |      |   |   |
----------------------------------------------------
 
     8. Подраздел "Карагачский сельсовет" раздела  "Беляевский  район"
изложить в новой редакции:
 
----------------------------------------------------
| 1  |              2               |  3   | 4 | 5 |
|----+------------------------------+------+---+---|
| 1. | Потребление воды из уличной  | 1,09 | - | - |
|    | водоразборной колонки        |      |   |   |
|----+------------------------------+------+---+---|
| 2. | Многоквартирные и жилые дома | 1,61 | - | - |
|    | с водопроводом, выгребными   |      |   |   |
|    | ямами                        |      |   |   |
|----+------------------------------+------+---+---|
| 3. | Многоквартирные и жилые дома | 3,04 | - | - |
|    | с водопроводом, выгребными   |      |   |   |
|    | ямами, водонагревателями     |      |   |   |
----------------------------------------------------
 
     9. Подраздел "Грачевский сельсовет"  раздела  "Грачевский  район"
изложить в новой редакции:
 
--------------------------------------------------------
| 1  |               2               |  3   | 4 |  5   |
|----+-------------------------------+------+---+------|
| 1. | Потребление воды из уличной   | 1,05 | - |  -   |
|    | водоразборной колонки         |      |   |      |
|----+-------------------------------+------+---+------|
| 2. | Жилые дома с водопроводом без | 2,25 | - |  -   |
|    | канализации                   |      |   |      |
|----+-------------------------------+------+---+------|
| 3. | Многоквартирные и жилые  дома | 4,20 | - | 4,20 |
|    | с водопроводом, канализацией, |      |   |      |
|    | ваннами                       |      |   |      |
--------------------------------------------------------
 
     10. Подразделы "Ероховский  сельсовет",  "Ключевский  сельсовет",
"Новоникольский  сельсовет",   "Побединский   сельсовет",   "Подлесный
сельсовет",    "Русскоигнашкинский     сельсовет",     "Старояшкинский
сельсовет", "Таллинский сельсовет" раздела "Грачевский район" изложить
в новой редакции:
 
     "Ероховский, Ключевский, Новоникольский, Побединский,  Подлесный,
Русскоигнашкинский, Старояшкинский, Таллинский сельсоветы
 
------------------------------------------------------
| 1  |               2                |  3   | 4 | 5 |
|----+--------------------------------+------+---+---|
| 1. | Потребление воды из уличной    | 1,05 | - | - |
|    | водоразборной колонки          |      |   |   |
|----+--------------------------------+------+---+---|
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без | 2,25 | - | - |
|    | канализации                    |      |   |   |
------------------------------------------------------
 
     11. Подраздел "Ягодинский сельсовет" раздела  "Грачевский  район"
изложить в новой редакции:
 
-----------------------------------------------------
| 1  |               2                |  3  | 4 | 5 |
|----+--------------------------------+-----+---+---|
| 1. | Потребление воды из уличной    | 0,9 | - | - |
|    | водоразборной колонки          |     |   |   |
|----+--------------------------------+-----+---+---|
| 2. | Жилые дома с водопроводом, без | 1,8 | - | - |
|    | канализации                    |     |   |   |
-----------------------------------------------------
 
     12.   Подразделы   "Димитровский   сельсовет",    "Кардаиловский,
Студеновский сельсоветы",  "Привольный  сельсовет"  раздела  "Илекский
район" изложить в новой редакции:
 
     "Димитровский, Кардаиловский, Студеновский, Привольный сельсоветы
     
--------------------------------------------------------
| 1  |               2               |  3   | 4 |  5   |
|----+-------------------------------+------+---+------|
| 1. | Многоквартирные и жилые дома  |      |   |      |
|    | с водопроводом, выгребными    |      |   |      |
|    | ямами и ваннами               | 4,5  | - |  -   |
|----+-------------------------------+------+---+------|
| 2. | Многоквартирные и жилые дома  |      |   |      |
|    | с водопроводом, выгребными    |      |   |      |
|    | ямами, без ванн               | 2,5  | - |  -   |
|----+-------------------------------+------+---+------|
| 3. | Жилые дома с водопроводом,    |      |   |      |
|    | без канализации               | 1,22 | - |  -   |
|----+-------------------------------+------+---+------|
| 4. | Потребление воды из уличной   |      |   |      |
|    | водоразборной колонки           | 1,0  | -       |  -   |
--------------------------------------------------------
 
     13.  Подраздел  "Илекский  сельсовет"  раздела  "Илекский  район"
изложить в новой редакции:
 
--------------------------------------------------------
| 1  |               2               |  3   | 4 |  5   |
|----+-------------------------------+------+---+------|
| 1. | Многоквартирные и жилые дома  |      |   |      |
|    | с водопроводом, выгребными    |      |   |      |
|    | ямами и ваннами               | 4,5  | - | 4,5  |
|----+-------------------------------+------+---+------|
| 2. | Многоквартирные и жилые дома  |      |   |      |
|    | с водопроводом, выгребными    |      |   |      |
|    | ямами, без ванн               | 2,5  | - |  -   |
|----+-------------------------------+------+---+------|
| 3. | Жилые дома с водопроводом,    |      |   |      |
|    | без канализации               | 1,22 | - |  -   |
|----+-------------------------------+------+---+------|
| 4. | Потребление воды из уличной   |      |   |      |
|    | водоразборной колонки           | 1,0  | -       |  -   |
--------------------------------------------------------
 
     14.  Подраздел  "Красноярский,  Нижнеозернинский,  Рассыпнянский,
Сладковский сельсоветы" раздела  "Илекский  район"  изложить  в  новой
редакции:
 
--------------------------------------------------------
| 1  |               2               |  3   | 4 |  5   |
|----+-------------------------------+------+---+------|
| 1. | Многоквартирные и жилые дома  |      |   |      |
|    | с водопроводом, выгребными    |      |   |      |
|    | ямами и ваннами               | 3,66 | - |  -   |
|----+-------------------------------+------+---+------|
| 2. | Многоквартирные и жилые дома  |      |   |      |
|    | с водопроводом, выгребными    |      |   |      |
|    | ямами, без ванн               | 2,75 | - |  -   |
|----+-------------------------------+------+---+------|
| 3. | Жилые дома с водопроводом,    |      |   |      |
|    | без канализации               | 1,37 | - |  -   |
|----+-------------------------------+------+---+------|
| 4. | Потребление воды из уличной   |      |   |      |
|    | водоразборной колонки           | 1,22 | -       |  -   |
--------------------------------------------------------
 
     15. Раздел "Оренбургский район" дополнить пунктом  15  следующего
содержания:
 
-------------------------------------------------------
|  1  |             2             |  3   |  4  |  5   |
|-----+---------------------------+------+-----+------|
| 15. | Общежития с водопроводом, | 3,04 | 1,7 | 4,74 |
|     | канализацией, душевыми    |      |     |      |
-------------------------------------------------------
 
     16.  Подраздел  "Богдановский,   Верхнебузулукский,   Задорожный,
Злобинский, Кирсановский, Ковыляевский, Логачевский,  Малоремизенский,
Мананниковский,   Невежкинский,   Медведский,    Молодежный,    Павло-
Антоновский,     Погроминский,     Преображенский,     Пристанционный,
Приютинский, Саиновский, Свердловский, Суворовский, Тоцкий сельсоветы"
раздела "Тоцкий район" дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания:
 
----------------------------------------------------
| 1  |             2             |  3  |  4  |  5  |
|----+---------------------------+-----+-----+-----|
| 7. | Общежития с водопроводом, | 1,2 | 1,5 | 2,7 |
|    | канализацией, центральным |     |     |     |
|    | горячим водоснабжением,   |     |     |     |
|    | общими душевыми           |     |     |     |
|----+---------------------------+-----+-----+-----|
| 8. | Общежития с водопроводом, | 1,8 |  -  | 1,8 |
|    | канализацией              |     |     |     |
----------------------------------------------------
 
     17. Подраздел  "Зареченский  сельсовет"  раздела  "Тоцкий  район"
дополнить пунктами 9, 10, 11 следующего содержания:
 
-------------------------------------------------------
|  1  |              2              |  3  |  4  |  5  |
|-----+-----------------------------+-----+-----+-----|
| 9.  | Общежития с водопроводом,   | 1,2 | 1,5 | 2,7 |
|     | канализацией, центральным   |     |     |     |
|     | горячим водоснабжением,     |     |     |     |
|     | общими душевыми             |     |     |     |
|-----+-----------------------------+-----+-----+-----|
| 10. | Общежития с водопроводом,   | 3,9 | 2,4 | 6,3 |
|     | канализацией, центральным   |     |     |     |
|     | горячим водоснабжением,     |     |     |     |
|     | душевыми при всех жилых     |     |     |     |
|     | комнатах                    |     |     |     |
|-----+-----------------------------+-----+-----+-----|
| 11. | Общежития с водопроводом,   | 3,6 | 5,4 | 9,0 |
|     | канализацией, центральным   |     |     |     |
|     | горячим водоснабжением,     |     |     |     |
|     | душевыми кабинами и ваннами |     |     |     |
-------------------------------------------------------
 
     18. Подраздел "город Ясный" раздела "Ясненский  район"  дополнить
пунктом 5 следующего содержания:
 
-----------------------------------------------------------
| 1  |              2              |  3   |   4   |   5   |
|----+-----------------------------+------+-------+-------|
| 5. | Многоквартирные дома, ранее | 4,38 | 1,704 | 6,084 |
|    | имевшие статус общежитий, и |      |       |       |
|    | общежития с водопроводом,   |      |       |       |
|    | канализацией, центральным   |      |       |       |
|    | горячим водоснабжением,     |      |       |       |
|    | ваннами                     |      |       |       |
-----------------------------------------------------------
 
     19. Подраздел "Акжарский, Веселовский,  Еленовский,  Комаровский,
Кумакский, Новосельский сельсоветы" раздела "Ясненский район" изложить
в новой редакции:
 
-----------------------------------------------------
| 1  |               2               |  3   | 4 | 5 |
|----+-------------------------------+------+---+---|
| 1. | Потребление воды из уличной   | 1,1  | - | - |
|    | водозаборной колонки          |      |   |   |
|----+-------------------------------+------+---+---|
| 2. | Жилые дома, оборудованные     | 1,83 | - | - |
|    | водопроводом, без канализации |      |   |   |
|----+-------------------------------+------+---+---|
| 3. | Многоквартирные и жилые дома  | 2,9  | - | - |
|    | с водопроводом, выгребными    |      |   |   |
|    | ямами, без ванн               |      |   |   |
|----+-------------------------------+------+---+---|
| 4. | Многоквартирные и жилые дома  | 4,56 | - | - |
|    | с водопроводом, выгребными    |      |   |   |
|    | ямами, ваннами                |      |   |   |
-----------------------------------------------------
 
     20. Раздел "ЗАТО  Комаровский"  дополнить  пунктом  2  следующего
содержания:
 
---------------------------------------------------------
| 1  |             2             |  3   |   4   |   5   |
|----+---------------------------+------+-------+-------|
| 2. | Общежития с водопроводом, | 4,38 | 1,363 | 5,743 |
|    | канализацией, душевыми    |      |       |       |
---------------------------------------------------------
 
 
 
                                                 Приложение N 2
                                                 к постановлению
                                                 Правительства области
                                                 от 05.03.2013 N 173-п
 
 
                              Изменения,
   которые вносятся в приложение N 3 к постановлению Правительства
         Оренбургской области от 17 августа 2012 года N 686-п
         
 
     1. Пункт 1 "Город Бузулук" изложить в новой редакции:
 
-------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |   Цели использования воды    |     Единица измерения     | Норматив в месяц |
| п/п |                              |                           |                  |
|-----+------------------------------+---------------------------+------------------|
|  1  |              2               |             3             |        4         |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------|
| 1.  |                                Город Бузулук                                |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------|
|     | На полив земельного участка  | куб. метров на 1 кв. метр |      0,228       |
|     | на период с мая по сентябрь  |                           |                  |
|     |------------------------------+---------------------------+------------------|
|     | На водоснабжение и           |                           |                  |
|     | приготовление пищи для       |                           |                  |
|     | сельскохозяйственных         |                           |                  |
|     | животных, в том числе:       |                           |                  |
|     |------------------------------+---------------------------+------------------|
|     | коровы молочные              | куб. метров на 1 голову   |       3,04       |
|     |------------------------------+---------------------------+------------------|
|     | коровы мясные                | куб. метров на 1 голову   |       2,13       |
|     |------------------------------+---------------------------+------------------|
|     | быки и нетели                | куб. метров на 1 голову   |       1,82       |
|     |------------------------------+---------------------------+------------------|
|     | молодняк крупного рогатого   | куб. метров на 1 голову   |       0,91       |
|     | скота в возрасте до двух лет |                           |                  |
|     |------------------------------+---------------------------+------------------|
|     | телята в возрасте до 6       | куб. метров на 1 голову   |       0,61       |
|     | месяцев                      |                           |                  |
|     |------------------------------+---------------------------+------------------|
|     | лошади рабочие, верховые,    | куб. метров на 1 голову   |       1,82       |
|     | рысистые и некормящие        |                           |                  |
|     | матки                        |                           |                  |
|     |------------------------------+---------------------------+------------------|
|     | лошади племенные и           | куб. метров на 1 голову   |       2,43       |
|     | кормящие матки               |                           |                  |
|     |------------------------------+---------------------------+------------------|
|     | жеребцы-производители        | куб. метров на 1 голову   |       2,13       |
|     |------------------------------+---------------------------+------------------|
|     | жеребята в возрасте до       | куб. метров на 1 голову   |       1,37       |
|     | 1,5 лет                      |                           |                  |
|     |------------------------------+---------------------------+------------------|
|     | овцы взрослые                | куб. метров на 1 голову   |       0,3        |
|     |------------------------------+---------------------------+------------------|
|     | молодняк овец                | куб. метров на 1 голову   |       0,18       |
|     |------------------------------+---------------------------+------------------|
|     | хряки-производители, матки   | куб. метров на 1 голову   |       0,76       |
|     | взрослые                     |                           |                  |
|     |------------------------------+---------------------------+------------------|
|     | свиноматки с поросятами      | куб. метров на 1 голову   |       1,82       |
|     |------------------------------+---------------------------+------------------|
|     | свиноматки супоросные,       | куб. метров на 1 голову   |       0,76       |
|     | холостые                     |                           |                  |
|     |------------------------------+---------------------------+------------------|
|     | поросята отъемыши            | куб. метров на 1 голову   |       0,15       |
|     |------------------------------+---------------------------+------------------|
|     | ремонтный молодняк           | куб. метров на 1 голову   |       0,46       |
|     |------------------------------+---------------------------+------------------|
|     | свиньи на откорме            | куб. метров на 1 голову   |       0,46       |
|     |------------------------------+---------------------------+------------------|
|     | куры                         | куб. метров на 1 голову   |       0,03       |
|     |------------------------------+---------------------------+------------------|
|     | индейки                      | куб. метров на 1 голову   |       0,05       |
|     |------------------------------+---------------------------+------------------|
|     | утки и гуси                  | куб. метров на 1 голову   |       0,06       |
|     |------------------------------+---------------------------+------------------|
|     | норки и соболи               | куб. метров на 1 голову   |       0,09       |
|     |------------------------------+---------------------------+------------------|
|     | лисы и песцы                 | куб. метров на 1 голову   |       0,21       |
|     |------------------------------+---------------------------+------------------|
|     | кролики                      | куб. метров на 1 голову   |       0,24       |
-------------------------------------------------------------------------------------
 
     2. Пункт 12 "Александровский район" дополнить строками следующего
содержания:
 
-------------------------------------------------------------
| 1 |            2            |           3           |  4  |
|---+-------------------------+-----------------------+-----|
|   | На содержание надворных |                       |     |
|   | построек, в том числе:  |                       |     |
|   |-------------------------+-----------------------+-----|
|   | гараж, в том числе:     | куб. метров на 1      |     |
|   |                         | транспортное средство |     |
|   | легковые автомобили     |                       | 1,2 |
|   | грузовые автомобили     |                       | 3,0 |
|   | автобусы                |                       | 4,5 |
|   | мотоциклы               |                       | 0,6 |
-------------------------------------------------------------
 
     3. Пункт 13 "Асекеевский  район"  дополнить  строками  следующего
содержания:
 
--------------------------------------------------------
| 1 |            2            |        3         |  4  |
|---+-------------------------+------------------+-----|
|   | На содержание надворных |                  |     |
|   | построек, в том числе:  |                  |     |
|   |-------------------------+------------------+-----|
|   | баня, в том числе:      | куб. метров на 1 |     |
|   | с водопроводом          | человека         | 1,0 |
|   | без водопровода         |                  | 0,5 |
--------------------------------------------------------
 
     4. Пункт 14 "Белогорский сельсовет" дополнить строками следующего
содержания:
 
----------------------------------------------------------------------
| 1 |              2              |             3             |  4   |
|---+-----------------------------+---------------------------+------|
|   | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,09 |
|   |-----------------------------+---------------------------+------|
|   | На содержание надворных     |                           |      |
|   | построек, в том числе:      |                           |      |
|   |-----------------------------+---------------------------+------|
|   | гараж, в том числе:         | куб. метров на 1          |      |
|   |                             | транспортное средство     |      |
|   | легковые автомобили         |                           | 0,1  |
----------------------------------------------------------------------
 
     В строке "бани" пункта 14 "Белогорский  сельсовет"  цифры  "1,21"
заменить цифрами "0,40".
 
     5. Пункт 16 "Бурлыкский сельсовет" дополнить строками  следующего
содержания:
 
----------------------------------------------------------------------
| 1 |              2              |             3             |  4   |
|---+-----------------------------+---------------------------+------|
|   | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,08 |
|   |-----------------------------+---------------------------+------|
|   | На содержание надворных     |                           |      |
|   | построек, в том числе:      |                           |      |
|   |-----------------------------+---------------------------+------|
|   | гараж, в том числе:         | куб. метров на 1          |      |
|   |                             | транспортное средство     |      |
|   | легковые автомобили         |                           | 0,3  |
----------------------------------------------------------------------
 
     6. Пункт 17 "Буртинский сельсовет" дополнить строками  следующего
содержания:
 
-----------------------------------------------------------------------
| 1 |              2              |             3             |   4   |
|---+-----------------------------+---------------------------+-------|
|   | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,195 |
|   |-----------------------------+---------------------------+-------|
|   | На содержание надворных     |                           |       |
|   | построек, в том числе:      |                           |       |
|   |-----------------------------+---------------------------+-------|
|   | гараж, в том числе:         | куб. метров на 1          |       |
|   |                             | транспортное средство     |       |
|   | легковые автомобили         |                           |  0,3  |
|   |-----------------------------+---------------------------+-------|
|   | баня                        | куб. метров на 1          |  1,2  |
|   |                             | человека                  |       |
-----------------------------------------------------------------------
 
     7. Пункт 18 "Днепровский сельсовет" дополнить строками следующего
содержания:
 
-----------------------------------------------------------------------
| 1 |              2              |             3             |   4   |
|---+-----------------------------+---------------------------+-------|
|   | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,195 |
|   |-----------------------------+---------------------------+-------|
|   | На содержание надворных     |                           |       |
|   | построек, в том числе:      |                           |       |
|   |-----------------------------+---------------------------+-------|
|   | гараж, в том числе:         | куб. метров на 1          |       |
|   |                             | транспортное средство     |       |
|   | легковые автомобили         |                           |  0,4  |
|   |-----------------------------+---------------------------+-------|
|   | баня                        | куб. метров на 1          |  0,5  |
|   |                             | человека                  |       |
|   |-----------------------------+---------------------------+-------|
|   | На водоснабжение и          |                           |       |
|   | приготовление пищи для      |                           |       |
|   | сельскохозяйственных        |                           |       |
|   | животных, в том числе:      |                           |       |
|   |-----------------------------+---------------------------+-------|
|   | куры, индейки, утки, гуси   | куб. метров на 1 голову   | 0,02  |
-----------------------------------------------------------------------
 
     8. Пункт 21 "Карагачский сельсовет" дополнить строками следующего
содержания:
 
------------------------------------------------------------------------
| 1 |              2              |             3             |   4    |
|---+-----------------------------+---------------------------+--------|
|   | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,0436 |
|   |-----------------------------+---------------------------+--------|
|   | На содержание надворных     |                           |        |
|   | построек, в том числе:      |                           |        |
|   |-----------------------------+---------------------------+--------|
|   | баня                        | куб. метров на 1          |  0,5   |
|   |                             | человека                  |        |
------------------------------------------------------------------------
 
     9. Пункт 23 "Крючковский сельсовет" дополнить строками следующего
содержания:
 
-------------------------------------------------------------
| 1 |            2            |           3           |  4  |
|---+-------------------------+-----------------------+-----|
|   | На содержание надворных |                       |     |
|   | построек, в том числе:  |                       |     |
|   |-------------------------+-----------------------+-----|
|   | гараж, в том числе:     | куб. метров на 1      |     |
|   |                         | транспортное средство |     |
|   | легковые автомобили     |                       | 0,3 |
|   |-------------------------+-----------------------+-----|
|   | баня                    | куб. метров на 1      | 1,5 |
|   |                         | человека              |     |
-------------------------------------------------------------
 
     10. Пункт 24 "Раздольный сельсовет" дополнить строками следующего
содержания:
 
-----------------------------------------------------------------------
| 1 |              2              |             3             |   4   |
|---+-----------------------------+---------------------------+-------|
|   | На содержание надворных     |                           |       |
|   | построек, в том числе:      |                           |       |
|   |-----------------------------+---------------------------+-------|
|   | гараж, в том числе:         | куб. метров на 1          |       |
|   |                             | транспортное средство     |       |
|   | легковые автомобили         |                           | 0,45  |
|   |-----------------------------+---------------------------+-------|
|   | На полив земельного участка | куб. метров на 1 кв. метр | 0,062 |
-----------------------------------------------------------------------
 
     11. Наименование пункта  33  "Грачевский  сельсовет"  изложить  в
новой редакции:
     "Грачевский, Ероховский, Ключевский, Новоникольский, Побединский,
Подлесный, Русскоигнашкинский, Старояшкинский, Таллинский сельсоветы".
     12. Пункт 34 "Ероховский сельсовет" исключить.
     13. Раздел "Грачевский район" дополнить новым пунктом следующего
содержания:
 
            "34. Петрохерсонецкий и Ягодинский сельсоветы
            
-------------------------------------------------------------------------------
| 1 |              2                   |             3                |   4   |
|---+----------------------------------+------------------------------+-------|
|   | На содержание надворных построек,|                              |       | 
|   | в том числе:                     |                              |       |
|   |----------------------------------+------------------------------+-------|
|   | бани                                 | куб. метров на 1 человека    |     0,72  |
|   |----------------------------------+------------------------------+-------|
|   | На полив земельного участка          | куб. метров на 1 кв. метр    |     0,3   |
|   |----------------------------------+------------------------------+-------|
|   | На водоснабжение и приготовление |                              |       |
|   | пищи  для сельскохозяйственных   |                              |       |
|   | животных, в том числе:               |                              |       |
|   |----------------------------------+------------------------------+-------|
|   | крупный рогатый скот, коровы,    |                              |       |
|   | быки, нетели  (в осенне-зимний   |                              |       |
|   | период)                        | куб. метров на 1 голову      | 2,59  |
|   |----------------------------------+------------------------------+-------|
|   | молодняк крупного рогатого скота |                              |       |
|   | в возрасте до 2 лет                | куб. метров на 1 голову          | 0,63  |
|   |----------------------------------+------------------------------+-------|
|   | крупный рогатый скот, коровы,    |                              |       |
|   | быки, нетели  (в весенне-летний  |                              |       |
|   | период)                        | куб. метров на 1 голову      | 0,6   |
|   |----------------------------------+------------------------------+-------|
|   | телята                         | куб. метров на 1 голову      | 0,38  |
|   |----------------------------------+------------------------------+-------|
|   | лошади                         | куб. метров на 1 голову      | 1,83  |
|   |----------------------------------+------------------------------+-------|
|   | свиньи                         | куб. метров на 1 голову      | 0,46  |
|   |----------------------------------+------------------------------+-------|
|   | поросята                       | куб. метров на 1 голову      | 0,15  |
|   |----------------------------------+------------------------------+-------|
|   | овцы, козы                             | куб. метров на 1 голову      | 0,3   |
|   |----------------------------------+------------------------------+-------|
|   | куры                                 | куб. метров на 1 голову        | 0,01  |
|   |----------------------------------+------------------------------+-------|
|   | утки, гуси,  кролики  индейки        | куб. метров на 1 голову        | 0,025 |
-------------------------------------------------------------------------------
 
     14. Пункты 36-44 исключить.
     
     15. Раздел "Илекский район" изложить в новой редакции:
 
-------------------------------------------------------------------------------
| 1 |              2                   |             3                |   4   |
|---+----------------------------------+------------------------------+-------|
|   | На содержание надворных построек,|                              |       | 
|   | в том числе:                     |                              |       |
|---+----------------------------------+------------------------------+-------|
|   | теплицы                        | куб. метров на 1 кв. метр    |   0,45  |
|---+----------------------------------+------------------------------+-------|
