Постановление администрации города Оренбурга от 11.04.2013 № 764-п

Об утверждении концепт-проектов размещения рекламных конструкций по следующим улицам: Транспортная, Шоссейная, Автомобилистов, Одесская, Илекское шоссе, Мусы Джалиля, 60 лет Октября

 
 
 
 
 
                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЕНБУРГА
 
                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
 
11.04.2013                                                     N 764-п
 
                                            Утратило силу - Постановление 
  
                                            администрации города Оренбурга
  
                                                  от 07.04.2016 г. № 954-п
  
 
Об    утверждении     концепт-
проектов размещения  рекламных
конструкций    по    следующим
улицам:          Транспортная,
Шоссейная,     Автомобилистов,
Одесская, Илекское шоссе, Мусы
Джалиля, 60 лет Октября
 
 
     На основании статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006  N 38-ФЗ
"О рекламе", статей 9, 32, 34 Устава города  Оренбурга,  п.  п.  2.1.1
Правил распространения наружной рекламы  и  информации  на  территории
города  Оренбурга,  утвержденных  решением  Оренбургского   городского
Совета от 05.03.2007 N 223:
     1. Утвердить концепт-проект размещения рекламных  конструкций  по
улице Транспортной согласно приложению N 1.
     2. Утвердить концепт-проект размещения рекламных  конструкций  по
улице Шоссейной согласно приложению N 2.
     3. Утвердить концепт-проект размещения рекламных  конструкций  по
улице Автомобилистов согласно приложению N 3.
     4. Утвердить концепт-проект размещения рекламных  конструкций  по
улице Одесской согласно приложению N 4.
     5. Утвердить концепт-проект размещения рекламных  конструкций  по
Илекскому шоссе согласно приложению N 5.
     6. Утвердить концепт-проект размещения рекламных  конструкций  по
улице Мусы Джалиля согласно приложению N 6.
     7. Утвердить концепт-проект размещения рекламных  конструкций  по
улице 60 лет Октября согласно приложению N 7.
     8. Поручить начать процедуру формирования  лотов  для  проведения
торгов на
право заключения  договоров  на  установку  и  эксплуатацию  рекламных
конструкций   по   следующим    улицам:    Транспортная,    Шоссейная,
Автомобилистов, Одесская, Илекское шоссе, Мусы Джалиля, 60 лет Октября
- начальнику департамента  градостроительства  и  земельных  отношений
администрации города Оренбурга Трубину А.П.
     9.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в   газете
"Вечерний Оренбург" и размещению на  официальном  сайте  администрации
города Оренбурга.
     10. Настоящее постановление вступает в силу со  дня  официального
опубликования.
     11. Настоящее постановление подлежит  передаче  в  уполномоченный
орган исполнительной  власти  Оренбургской  области  для  включения  в
областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.
     12.  Поручить  организацию  исполнения  настоящего  постановления
начальнику  департамента  градостроительства  и  земельных   отношений
администрации города Оренбурга Трубину А.П.
 
 
Первый заместитель главы
администрации города Оренбурга                            Д.Г.Зеленцов
 
 
 
                                        Приложение N 1
                                        к постановлению
                                        администрации города Оренбурга
                                        от 11.04.2013 N 764-п
 
 
                              КОНЦЕПТ-ПРОЕКТ
          размещения рекламных конструкций по улице Транспортной
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
| Рекламное место |                   | Расположение |                          |
|        N        |                   |  в местной   |        Привязка к        |
|  для установки  |  Вид конструкции  |   системе    |        территории        |
|    рекламной    |                   |  координат   |                          |
|   конструкции   |                   |    МСК 56    |                          |
|-----------------+-------------------+--------------+--------------------------|
|        1        |         2         |      3       |            4             |
|-----------------+-------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                   |              | В районе просп. Победы,  |
| К1              | щитовая установка | X: 2307788   | 164, 45 метров от        |
|                 | большого формата, | Y: 433306    | перекрестка с просп.     |
|                 | 3-6 м             |              | Победы, нечетная         |
|                 |                   |              | сторона улицы            |
|-----------------+-------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                   |              | В районе просп. Победы,  |
| К2              | щитовая установка | X: 2307785   | 164, 45 метров от        |
|                 | большого формата, | Y: 433330    | перекрестка с просп.     |
|                 | 3-6 м             |              | Победы, напротив К1,     |
|                 |                   |              | четная сторона улицы     |
|-----------------+-------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                   |              | В районе просп. Победы,  |
| К3              | щитовая установка | X: 2307930   | 164/1, 190 метров от     |
|                 | большого формата, | Y: 433323    | перекрестка с просп.     |
|                 | 3-6 м             |              | Победы, нечетная         |
|                 |                   |              | сторона улицы            |
|-----------------+-------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                   |              | В районе просп. Победы,  |
| К4              | щитовая установка | X: 2307929   | 164/1, 190 метров от     |
|                 | большого формата, | Y: 433349    | перекрестка с просп.     |
|                 | 3-6 м             |              | Победы, напротив К3,     |
|                 |                   |              | четная сторона улицы     |
|-----------------+-------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                   |              | В районе ул.             |
| К5              | щитовая установка | X: 2308258   | Транспортной, 19, 150    |
|                 | большого формата, | Y: 433400    | метров до перекрестка с  |
|                 | 3-6 м             |              | ул. Автомобилистов,      |
|                 |                   |              | нечетная сторона улицы   |
|-----------------+-------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                   |              | В районе ул.             |
| К6              | щитовая установка | X: 2308251   | Транспортной, 2, 140     |
|                 | большого формата, | Y: 433639    | метров до перекрестка с  |
|                 | 3-6 м             |              | ул. Автомобилистов,      |
|                 |                   |              | четная сторона улицы     |
|-----------------+-------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                   |              | В районе ул.             |
| К7              | щитовая установка | X: 2308151   | Транспортной, 2, 320     |
|                 | большого формата, | Y: 433793    | метров до перекрестка с  |
|                 | 3-6 м             |              | ул. Автомобилистов,      |
|                 |                   |              | четная сторона улицы     |
|-----------------+-------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                   |              | В районе ул.             |
| К8              | щитовая установка | X: 2307934   | Транспортной, 3, 260     |
|                 | большого формата, | Y: 433926    | метров до перекрестка с  |
|                 | 3-6 м             |              | просп. Победы, нечетная  |
|                 |                   |              | сторона улицы            |
|-----------------+-------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                   |              | В районе просп. Победы,  |
| К9              | щитовая установка | X: 2307865   | 180, 190 метров до       |
|                 | большого формата, | Y: 433901    | перекрестка с просп.     |
|                 | 3-6 м             |              | Победы, четная сторона   |
|                 |                   |              | улицы                    |
|-----------------+-------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                   |              | перекресток с проездом   |
| К10             | щитовая установка | X: 2308733   | Северным, на             |
|                 | большого формата, | Y: 434091    | территории АЗС           |
|                 | 3-6 м             |              |                          |
|-----------------+-------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                   |              | В районе проезда         |
| К11             | щитовая установка | X: 2308775   | Северного, 4, 130 метров |
|                 | большого формата, | Y: 433960    | от перекрестка с         |
|                 | 3-6 м             |              | проездом Северным,       |
|                 |                   |              | нечетная сторона улицы   |
|-----------------+-------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                   |              | В районе проезда         |
| К12             | щитовая установка | X: 2308798   | Северного, 4, 130 метров |
|                 | большого формата, | Y: 433971    | от перекрестка с         |
|                 | 3-6 м             |              | проездом Северным,       |
|                 |                   |              | напротив К11, четная     |
|                 |                   |              | сторона улицы            |
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Первый заместитель главы
администрации города Оренбурга                            Д.Г.Зеленцов
 
 
 
                                        Приложение N 2
                                        к постановлению
                                        администрации города Оренбурга
                                        от 11.04.2013 N 764-п
 
 
                              КОНЦЕПТ-ПРОЕКТ
            размещения рекламных конструкций по улице Шоссейной
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
| Рекламное место |                   | Расположение |                         |
|        N        |                   |  в местной   |       Привязка к        |
|  для установки  |  Вид конструкции  |   системе    |       территории        |
|    рекламной    |                   |  координат   |                         |
|   конструкции   |                   |    МСК 56    |                         |
|-----------------+-------------------+--------------+-------------------------|
|        1        |         2         |      3       |            4            |
|-----------------+-------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                   |              | В районе ул.            |
| К1              | щитовая установка | X: 2305840   | Шоссейной, 5, 150       |
|                 | большого формата, | Y: 435744    | метров от перекрестка с |
|                 | 3-6 м             |              | ул. Конституции СССР,   |
|                 |                   |              | нечетная сторона улицы  |
|-----------------+-------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                   |              | В районе ул.            |
| К2              | щитовая установка | X: 2305594   | Шоссейной, 42, 500      |
|                 | большого формата, | Y: 435530    | метров до пересечения с |
|                 | 3-6 м             |              | ул. Терешковой, четная  |
|                 |                   |              | сторона улицы           |
|-----------------+-------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                   |              | В районе ул.            |
| К3              | щитовая установка | X: 2305343   | Шоссейной, 36/1, 120    |
|                 | большого формата, | Y: 435242    | метров до пересечения с |
|                 | 3-6 м             |              | ул. Терешковой, четная  |
|                 |                   |              | сторона улицы           |
|-----------------+-------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                   |              | В районе ул.            |
| К4              | щитовая установка | X: 2304831   | Шоссейной, 30/1, 570    |
|                 | среднего формата, | Y: 434722    | метров от пересечения с |
|                 | 2.7-3.7 м         |              | ул. Терешковой,         |
|                 |                   |              | нечетная сторона улицы  |
|                 |                   |              |                         |
|-----------------+-------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                   |              | В районе ул.            |
| К5              | щитовая установка | X: 2304780   | Шоссейной, 30, 640      |
|                 | среднего формата, | Y: 434664    | метров от пересечения с |
|                 | 2.7-3.7 м         |              | ул. Терешковой,         |
|                 |                   |              | нечетная сторона улицы  |
|                 |                   |              |                         |
|-----------------+-------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                   |              | В районе ул.            |
| К6              | щитовая установка | X: 2304710   | Шоссейной, 28, 740      |
|                 | среднего формата, | Y: 434588    | метров от пересечения с |
|                 | 2.7-3.7 м         |              | ул. Терешковой,         |
|                 |                   |              | нечетная сторона улицы  |
|                 |                   |              |                         |
|-----------------+-------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                   |              | В районе ул.            |
| К7              | щитовая установка | X: 2304642   | Шоссейной, 24, 840      |
|                 | среднего формата, | Y: 434512    | метров от пересечения с |
|                 | 2.7-3.7 м         |              | ул. Терешковой,         |
|                 |                   |              | нечетная сторона улицы  |
|-----------------+-------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                   |              | В районе ул.            |
| К8              | щитовая установка | X: 2304542   | Шоссейной, 2, 15 метров |
|                 | среднего формата, | Y: 434129    | от перекрестка с ул.    |
|                 | 2.7-3.7 м         |              | Овражной, четная        |
|                 |                   |              | сторона улицы           |
|-----------------+-------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                   |              | В районе ул. Канавной,  |
| К9              | щитовая установка | X: 2304511   | 2а, 10 метров до        |
|                 | среднего формата, | Y: 434109    | перекрестка с ул.       |
|                 | 2.7-3.7 м         |              | Овражной, нечетная      |
|                 |                   |              | сторона улицы           |
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
Первый заместитель главы
администрации города Оренбурга                            Д.Г.Зеленцов
 
 
 
                                        Приложение N 3
                                        к постановлению
                                        администрации города Оренбурга
                                        от 11.04.2013 N 764-п
 
 
                              КОНЦЕПТ-ПРОЕКТ
         размещения рекламных конструкций по улице Автомобилистов
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
| Рекламное место |                   | Расположение |                          |
|        N        |                   |  в местной   |        Привязка к        |
|  для установки  |  Вид конструкции  |   системе    |        территории        |
|    рекламной    |                   |  координат   |                          |
|   конструкции   |                   |    МСК 56    |                          |
|-----------------+-------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                   |              | В районе ул.             |
| К1              | щитовая установка | X: 2308757   | Транспортной, 2,         |
|                 | большого формата, | Y: 434148    | территория АЗС, 75       |
|                 | 3-6 м             |              | метров от перекрестка с  |
|                 |                   |              | ул. Транспортной,        |
|                 |                   |              | нечетная сторона улицы   |
|-----------------+-------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                   |              | В районе проезда         |
| К2              | щитовая установка | X: 2308800   | Северного, 4, 150 метров |
|                 | большого формата, | Y: 434214    | от перекрестка с ул.     |
|                 | 3-6 м             |              | Транспортной, нечетная   |
|                 |                   |              | сторона улицы            |
|-----------------+-------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                   |              | 290 метров до            |
| К3              | щитовая установка | X: 2308880   | перекрестка с ул.        |
|                 | большого формата, | Y: 434398    | Салмышской, четная       |
|                 | 3-6 м             |              | сторона улицы            |
|-----------------+-------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                   |              | 170 метров до            |
| К4              | щитовая установка | X: 2308944   | перекрестка с ул.        |
|                 | большого формата, | Y: 434498    | Салмышской, четная       |
|                 | 3-6 м             |              | сторона улицы            |
|-----------------+-------------------+--------------+--------------------------|
|                 |                   |              | 100 метров до            |
| К5              | щитовая установка | X: 2309001   | перекрестка с ул.        |
|                 | большого формата, | Y: 434540    | Салмышской, нечетная     |
|                 | 3-6 м             |              | сторона улицы            |
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Первый заместитель главы
администрации города Оренбурга                            Д.Г.Зеленцов
 
 
 
                                        Приложение N 4
                                        к постановлению
                                        администрации города Оренбурга
                                        от 11.04.2013 N 764-п
 
 
                              КОНЦЕПТ-ПРОЕКТ
            размещения рекламных конструкций по улице Одесской
 
 
-------------------------------------------------------------------------------
| Рекламное место |                   | Расположение |                        |
|        N        |                   |  в местной   |       Привязка к       |
|  для установки  |  Вид конструкции  |   системе    |       территории       |
|    рекламной    |                   |  координат   |                        |
|   конструкции   |                   |    МСК 56    |                        |
|-----------------+-------------------+--------------+------------------------|
|        1        |         2         |      3       |           4            |
|-----------------+-------------------+--------------+------------------------|
|                 |                   |              | В районе ул. Одесской, |
| К1              | щитовая установка | X: 2306516   | 6, 10 метров до        |
|                 | среднего формата, | Y: 429587    | перекрестка с ул.      |
|                 | 2.7-3.7 м         |              | Орской, четная сторона |
|                 |                   |              | улицы                  |
|-----------------+-------------------+--------------+------------------------|
|                 |                   |              | В районе ул. Одесской, |
| К2              | щитовая установка | X: 2306522   | 12 А, 25 метров до     |
|                 | среднего формата, | Y: 429641    | перекрестка с ул.      |
|                 | 2.7-3.7 м         |              | Моторной, четная       |
|                 |                   |              | сторона улицы          |
|-----------------+-------------------+--------------+------------------------|
|                 |                   |              | В районе ул. Одесской, |
| К3              | щитовая установка | X: 2306602   | 18, 10 метров до       |
|                 | среднего формата, | Y: 429722    | перекрестка с ул.      |
|                 | 2.7-3.7 м         |              | Куйбышева, четная      |
|                 |                   |              | сторона улицы          |
|-----------------+-------------------+--------------+------------------------|
|                 |                   |              | В районе ул. Одесской, |
| К4              | щитовая установка | X: 2307074   | 85, 10 метров до       |
|                 | среднего формата, | Y: 430565    | перекрестка с ул.      |
|                 | 2.7-3.7 м         |              | Лермонтова, нечетная   |
|                 |                   |              | сторона улицы          |
|-----------------+-------------------+--------------+------------------------|
|                 |                   |              | В районе ул. Одесской, |
| К5              | щитовая установка | X: 2307278   | 107, 10 метров до      |
|                 | среднего формата, | Y: 430843    | перекрестка с ул.      |
|                 | 2.7-3.7 м         |              | Ялтинской, четная      |
|                 |                   |              | сторона улицы          |
|-----------------+-------------------+--------------+------------------------|
|                 |                   |              | В районе ул. Одесской, |
| К6              | щитовая установка | X: 2307290   | 111, 50 метров от      |
|                 | среднего формата, | Y: 430912    | перекрестка с ул.      |
|                 | 2.7-3.7 м         |              | Ялтинской, нечетная    |
|                 |                   |              | сторона улицы          |
|-----------------+-------------------+--------------+------------------------|
|                 |                   |              | В районе ул. Одесской, |
| К7              | щитовая установка | X: 2307429   | 140, 10 метров до      |
|                 | среднего формата, | Y: 431080    | перекрестка с ул.      |
|                 | 2.7-3.7 м         |              | Томилинской, четная    |
|                 |                   |              | сторона улицы          |
|-----------------+-------------------+--------------+------------------------|
|                 |                   |              | В районе ул. Одесской, |
| К8              | щитовая установка | X: 2307411   | 119, перекресток с ул. |
|                 | среднего формата, | Y: 431107    | Томилинской, нечетная  |
|                 | 2.7-3.7 м         |              | сторона улицы          |
|-----------------+-------------------+--------------+------------------------|
|                 |                   |              | В районе ул. Одесской, |
| К9              | щитовая установка | X: 2307504   | 144, 130 метров от     |
|                 | среднего формата, | Y: 431196    | перекрестка с ул.      |
|                 | 2.7-3.7 м         |              | Томилинской, четная    |
|                 |                   |              | сторона улицы          |
|-----------------+-------------------+--------------+------------------------|
|                 |                   |              | В районе ул. Одесской, |
| К10             | щитовая установка | X: 2307586   | 148, 60 метров до      |
|                 | среднего формата, | Y: 431342    | перекрестка с ул.      |
|                 | 2.7-3.7 м         |              | Шевченко, четная       |
|                 |                   |              | сторона улицы          |
-------------------------------------------------------------------------------
 
 
Первый заместитель главы
администрации города Оренбурга                            Д.Г.Зеленцов
 
 
 
                                        Приложение N 5
                                        к постановлению
                                        администрации города Оренбурга
                                        от 11.04.2013 N 764-п
 
 
                            КОНЦЕПТ-ПРОЕКТ
         размещения рекламных конструкций по Илекскому шоссе
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
| Рекламное место |                   | Расположение |                         |
|        N        |                   |  в местной   |       Привязка к        |
|  для установки  |  Вид конструкции  |   системе    |       территории        |
|    рекламной    |                   |  координат   |                         |
|   конструкции   |                   |    МСК 56    |                         |
|-----------------+-------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                   |              | 230 метров до           |
| К1              | щитовая установка | X: 2303206   | перекрестка с ул.       |
|                 | большого формата, | Y: 424099    | Авиационной, нечетная   |
|                 | 3-6 м             |              | сторона улицы           |
|-----------------+-------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                   |              | В районе Илекского      |
| К2              | щитовая установка | X: 2303153   | шоссе, 2, 190 метров до |
|                 | большого формата, | Y: 424095    | перекрестка с ул.       |
|                 | 3-6 м             |              | Авиационной, четная     |
|                 |                   |              | сторона улицы           |
|-----------------+-------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                   |              | В районе Илекского      |
| К3              | щитовая установка | X: 2303081   | шоссе, 3, 45 метров до  |
|                 | большого формата, | Y: 423962    | перекрестка с ул.       |
|                 | 3-6 м             |              | Авиационной, нечетная   |
|                 |                   |              | сторона улицы           |
|-----------------+-------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                   |              | 115 метров от           |
| К4              | щитовая установка | X: 2302940   | перекрестка с ул.       |
|                 | большого формата, | Y: 423838    | Авиационной, нечетная   |
|                 | 3-6 м             |              | сторона улицы           |
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
Первый заместитель главы
администрации города Оренбурга                            Д.Г.Зеленцов
 
 
 
                                        Приложение N 6
                                        к постановлению
                                        администрации города Оренбурга
                                        от 11.04.2013 N 764-п
 
 
                            КОНЦЕПТ-ПРОЕКТ
        размещения рекламных конструкций по улице Мусы Джалиля
 
 
-------------------------------------------------------------------------------
| Рекламное место |                   | Расположение |                        |
|        N        |                   |  в местной   |       Привязка к       |
|  для установки  |  Вид конструкции  |   системе    |       территории       |
|    рекламной    |                   |  координат   |                        |
|   конструкции   |                   |    МСК 56    |                        |
|-----------------+-------------------+--------------+------------------------|
|                 |                   |              | В районе Мусы          |
| К1              | щитовая установка | X: 2303206   | Джалиля, 11, 25 метров |
|                 | среднего формата, | Y: 424099    | до перекрестка с       |
|                 | 2.7-3.7 м         |              | переулком Кусарным,    |
|                 |                   |              | нечетная сторона улицы |
|-----------------+-------------------+--------------+------------------------|
|                 |                   |              | В районе Мусы          |
| К2              | щитовая установка | X: 2303153   | Джалиля, 19, 10 метров |
|                 | среднего формата, | Y: 424095    | до перекрестка с       |
|                 | 2.7-3.7 м         |              | переулком Вяземского,  |
|                 |                   |              | нечетная сторона улицы |
|-----------------+-------------------+--------------+------------------------|
|                 |                   |              | В районе Мусы          |
| К3              | щитовая установка | X: 2303081   | Джалиля, 25, 50 метров |
|                 | среднего формата, | Y: 423962    | от перекрестка с ул.   |
|                 | 2.7-3.7 м         |              | Актюбинской, нечетная  |
|                 |                   |              | сторона улицы          |
|-----------------+-------------------+--------------+------------------------|
|                 |                   |              | В районе Мусы          |
| К4              | щитовая установка | X: 2303081   | Джалиля, 51, 50 метров |
|                 | среднего формата, | Y: 423962    | до перекрестка с ул.   |
|                 | 2.7-3.7 м         |              | Курача, нечетная       |
|                 |                   |              | сторона улицы          |
|-----------------+-------------------+--------------+------------------------|
|                 |                   |              | В районе Мусы          |
| К5              | щитовая установка | X: 2302940   | Джалиля, 80, 30 метров |
|                 | среднего формата, | Y: 423838    | от перекрестка с ул.   |
|                 | 2.7-3.7 м         |              | Курача, четная сторона |
|                 |                   |              | улицы                  |
-------------------------------------------------------------------------------
 
 
Первый заместитель главы
администрации города Оренбурга                            Д.Г.Зеленцов
 
 
 
                                        Приложение N 7
                                        к постановлению
                                        администрации города Оренбурга
                                        от 11.04.2013 N 764-п
 
 
                              КОНЦЕПТ-ПРОЕКТ
         размещения рекламных конструкций по улице 60 лет Октября
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
| Рекламное место |                   | Расположение |                         |
|        N        |                   |  в местной   |       Привязка к        |
|  для установки  |  Вид конструкции  |   системе    |       территории        |
|    рекламной    |                   |  координат   |                         |
|   конструкции   |                   |    МСК 56    |                         |
|-----------------+-------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                   |              | В районе ул. 60 лет     |
| К1              | щитовая установка | X: 2307954   | Октября, 1/1, 10 метров |
|                 | большого формата, | Y: 428482    | от перекрестка с        |
|                 | 3-6 м             |              | проездом Форштадским,   |
|                 |                   |              | четная сторона улицы    |
|-----------------+-------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                   |              | В районе просп.         |
| К2              | щитовая установка | X: 2307933   | Гагарина, 5, 75 метров  |
|                 | большого формата, | Y: 428918    | до перекрестка с просп. |
|                 | 3-6 м             |              | Гагарина, нечетная      |
|                 |                   |              | сторона улицы           |
|-----------------+-------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                   |              | В районе ул. 60 лет     |
| К3              | щитовая установка | X: 2307934   | Октября, 17, 75 метров  |
|                 | большого формата, | Y: 429640    | от перекрестка с        |
|                 | 3-6 м             |              | проездом Знаменским,    |
|                 |                   |              | нечетная сторона улицы  |
|-----------------+-------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                   |              | В районе ул. 60 лет     |
| К4              | щитовая установка | X: 2307935   | Октября, 23/1, 100      |
|                 | большого формата, | Y: 429907    | метров до перекрестка с |
|                 | 3-6 м             |              | ул. Курганской,         |
|                 |                   |              | нечетная сторона улицы  |
|-----------------+-------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                   |              | В районе ул. 60 лет     |
| К5              | щитовая установка | X: 2307933   | Октября, 25, 110 метров |
|                 | большого формата, | Y: 430176    | до перекрестка с ул.    |
|                 | 3-6 м             |              | Карагандинской,         |
|                 |                   |              | нечетная сторона улицы  |
|-----------------+-------------------+--------------+-------------------------|
|                 |                   |              | В районе ул.            |
| К6              | щитовая установка | X: 2307961   | Карагандинской, 39, 65  |
|                 | большого формата, | Y: 430207    | метров до перекрестка   |
|                 | 3-6 м             |              | с ул. Карагандинской,   |
|                 |                   |              | четная сторона улицы    |
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
Первый заместитель главы
администрации города Оренбурга                            Д.Г.Зеленцов