Постановление администрации города Оренбурга от 15.08.2012 № 2020-п

О внесении изменений в постановление администрации города Оренбурга от 31.10.2011 N 6900-п и отмене постановления администрации города Оренбурга от 04.04.2012 N 639-п

 
               
               
               
               
                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЕНБУРГА
 
                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                          
15.08.2012                                                    N 2020-п
 
                                             Утратило силу – Постановление
  
                                            администрации города Оренбурга
  
                                                  от 05.02.2020 г. № 116-п
  
 
О   внесении      изменений   в 
постановление     администрации
города  Оренбурга от 31.10.2011
N 6900-п и отмене постановления 
администрации  города Оренбурга 
от 04.04.2012 N 639-п
 
 
     В соответствии  со  статьей  4  Закона  Оренбургской  области  от
    
      21.02.1996  "Об организации  местного  самоуправления  в  Оренбургской
    
  
Устава города Оренбурга:
     1.  Внести  изменения  в   постановление   администрации   города
Оренбурга от 31.10.2011 N 6900-п "Об утверждении долгосрочной  целевой
программы "Совершенствование системы кадастра недвижимости  и  системы
управления    земельно-имущественным    комплексом    на    территории
муниципального образования "город Оренбург" на 2012-2016 годы":
     1) заменить в  констатирующей  части  слова  "со  статьей  179.3"
словами "со статьей 179";
     2) изложить приложение N 1 к приложению к постановлению  в  новой
редакции согласно приложению.
     2.  Отменить  постановление  администрации  города  Оренбурга  от
04.04.2012 N 639-п "О внесении изменений в постановление администрации
города Оренбурга от 31.10.2011 N 6900-п".
     3. Настоящее постановление вступает  в  силу  после  официального
опубликования в газете "Вечерний Оренбург" и  подлежит  размещению  на
официальном сайте администрации города Оренбурга.
     4. Настоящее постановление  подлежит  передаче  в  уполномоченный
орган исполнительной  власти  Оренбургской  области  для  включения  в
областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.
     5. Организацию исполнения настоящего  постановления  оставляю  за
собой.
 
 
Первый заместитель главы
администрации города Оренбурга                            Д.Г.Зеленцов
 
 
 
                                        Приложение
                                        к постановлению
                                        администрации города Оренбурга
                                        от 15.08.2012 N 2020-п
                            
                            
                             МЕРОПРИЯТИЯ
  долгосрочной целевой программы "Совершенствование системы кадастра
недвижимости и системы управления земельно-имущественным комплексом на
 территории муниципального образования "город Оренбург" на 2012-2016
                   годы" и объемы их финансирования
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    N    |         Наименование мероприятия          |    Сроки     | Ответственные за  |     Источники      |    Сумма     |                  В том числе по годам                   |
|   п/п   |                                           |  реализации  |    реализацию     |   финансирования   |  расходов,   |---------------------------------------------------------|
|         |                                           |              |    мероприятия    |                    | всего (тыс.  |   2012   |   2013   |   2014    |   2015    |   2016    |
|         |                                           |              |                   |                    |    руб.)     |          |          |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       Раздел 1. Оснащение средствами вычислительной и коммуникационной техники                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1.1.   |        Обновление сервера АИС ГТК         | Весь период  |        УИС        |   Бюджет города    |    2170,0    |  770,0   |  800,0   |   400,0   |    0,0    |   200,0   |
|         |                                           |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|  1.2.   |   Файловое хранилище (делопроизводство,   | Весь период  |        УИС        |   Бюджет города    |    500,0     |  180,0   |  120,0   |   100,0   |   100,0   |    0,0    |
|         |                   ОГД)                    |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|  1.3.   |     Замена рабочих станций, оснащение     | Весь период  |       ДГиЗО       |   Бюджет города    |    1500,0    |  300,0   |  300,0   |   300,0   |   300,0   |   300,0   |
|         |     рабочих мест терминалами ("тонкие     |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|         |                 клиенты")                 |              |                   |                    |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|  1.4.   |       Оборудование для сканирования       |     2012     |        УИС        |   Бюджет города    |    500,0     |   0,0    |  250,0   |   250,0   |    0,0    |    0,0    |
|         |       документов, поточные сканеры        |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|  1.5.   |    Телекоммуникационное оборудование и    | Весь период  |        УИС        |   Бюджет города    |    1500,0    |   60,0   |  420,0   |   420,0   |   300,0   |   300,0   |
|         |           сети передачи данных            |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|         |           Итого по разделу 1:.            |              |                   |                    |    6170,0    |  1310,0  |  1890,0  |  1470,0   |   700,0   |   800,0   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      Раздел 2. Мероприятия по введению единого налога на объекты недвижимости и земельные участки, в том числе:                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  2.1.   |   Разработка критериев введения единого   |     2012     |       ДГиЗО       |   Бюджет города    |      -       |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|         |            налога на имущество            |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------|                    |--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|  2.2.   |  Инвентаризация объектов недвижимости и   |     2012     |       ДГиЗО       |                    |    1800,0    |  1800,0  |    -     |     -     |     -     |     -     |
|         | ввод их в базу данных кадастрового учета  |              |                   |                    |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------|                    |--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|  2.3.   |  Ввод сведений об объектах технического   |     2012     |       ДГиЗО       |                    |      -       |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|         |     учета в городскую информационную      |              |                   |                    |              |          |          |           |           |           |
|         |            систему "Имущество"            |              |                   |                    |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------|                    |--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|  2.4.   | Актуализация результатов оценки объектов  |  2013-2016   |       ДГиЗО       |                    |      -       |    -     |    -     |     -     |     -     |     -     |
|         |               недвижимости                |              |                   |                    |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|         |            Итого по разделу 2:            |              |                   |                    |    1800,0    |  1800,0  |    -     |     -     |     -     |     -     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 3. Совершенствование системы кадастра объектов недвижимости муниципального образования, в том числе:                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  3.1.   |    Расчет долей земельных участков под    |     2012     |       ДГиЗО       |   Бюджет города    |     0,0      |   0,0    |   0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |
|         |          многоквартирными домами          |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|  3.2.   |     Сопровождение кадастрового учета      | Весь период  |       ДГиЗО       |   Бюджет города    |    2500,0    |  500,0   |  500,0   |   500,0   |   500,0   |   500,0   |
|         |      результатов межевания земельных      |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|         |                 участков                  |              |                   |                    |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|  3.3.   |         Регистрация муниципальной         | Весь период  |       ДГиЗО       |   Бюджет города    |    1750,0    |  350,0   |  350,0   |   350,0   |   350,0   |   350,0   |
|         |   собственности на землю с проведением    |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|         |         землеустроительных работ          |              |                   |                    |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|  3.4.   |  Получение сведений, содержащихся в ГКН   | Весь период  |       ДГиЗО       | Не требует затрат  |     0,0      |   0,0    |   0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |
|         |                                           |              |                   |      бюджета       |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|         |            Итого по разделу 3:            |              |                   |                    |    4250,0    |  850,0   |  850,0   |   850,0   |   850,0   |   850,0   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 4. Государственная кадастровая оценка земель (ГКОЗ), в том числе:                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  4.1.   |     Работы по подготовке сведений для     |     2012     |       ДГиЗО       |   Бюджет города    |     0,0      |   0,0    |   0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |
|         |  исполнения земельного налога на основе   |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|         |      кадастровой стоимости земельных      |              |                   |                    |              |          |          |           |           |           |
|         |                 участков                  |              |                   |                    |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|  4.2.   |         Актуализация результатов          |     2012     |       ДГиЗО       |   Бюджет города    |     0,0      |   0,0    |   0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |
|         |   государственной кадастровой стоимости   |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|         |            земельных участков             |              |                   |                    |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|         |            Итого по разделу 4:            |              |                   |                    |     0,0      |   0,0    |   0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 5. Землеустройство земель сельскохозяйственного назначения, в том числе:                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подраздел 5.1. Исправление границ земельных участков и кадастровых кварталов с устранением пересечений границ:                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1.1.  |     внутри территории муниципального      | Весь период  |       ДГиЗО       |   Бюджет города    |    1200,0    |  300,0   |  300,0   |   200,0   |   200,0   |   200,0   |
|         |       образования "город Оренбург"        |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
| 5.1.2.  |     муниципальных образований "город      |  2012-2013   |       ДГиЗО       |   Бюджет города    |    1400,0    |  700,0   |  700,0   |    0,0    |    0,0    |    0,0    |
|         |     Оренбург" и "Оренбургский район"      |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
| 5.1.3.  |     муниципальных образований "город      |  2012-2013   |       ДГиЗО       |   Бюджет города    |    1400,0    |  700,0   |  700,0   |    0,0    |    0,0    |    0,0    |
|         |       Оренбург" и "Илекский район"        |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
| 5.1.4.  |     муниципальных образований "город      |  2012-2013   |       ДГиЗО       |   Бюджет города    |    1400,0    |  700,0   |  700,0   |    0,0    |    0,0    |    0,0    |
|         |     Оренбург" и "Соль-Илецкий район"      |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
| 5.1.5.  |     муниципальных образований "город      |  2012-2013   |       ДГиЗО       |   Бюджет города    |    1400,0    |  700,0   |  700,0   |    0,0    |    0,0    |    0,0    |
|         |     Оренбург" и "Переволоцкий район"      |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
| 5.1.6.  |     муниципальных образований "город      |  2012-2013   |       ДГиЗО       |   Бюджет города    |    1400,0    |  700,0   |  700,0   |    0,0    |    0,0    |    0,0    |
|         |      Оренбург" и "Сакмарский район"       |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подраздел 5.2. Межевание земель сельскохозяйственного назначения муниципальной собственности, сопровождение их кадастрового учета и регистрация права муниципальной собственности на |
|                                                                           сформированные земельные участки                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  5.2.   |  Межевание земель сельскохозяйственного   | Весь период  |       ДГиЗО       |   Бюджет города    |    4000,0    |  800,0   |  800,0   |   800,0   |   800,0   |   800,0   |
|         |  назначения муниципальной собственности,  |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|         |   сопровождение их кадастрового учета и   |              |                   |                    |              |          |          |           |           |           |
|         |      регистрация права муниципальной      |              |                   |                    |              |          |          |           |           |           |
|         |      собственности на сформированные      |              |                   |                    |              |          |          |           |           |           |
|         |             земельные участки             |              |                   |                    |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|         |            Итого по разделу 5:            |              |                   |                    |   12200,0    |  4600,0  |  4600,0  |  1000,0   |  1000,0   |  1000,0   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           Раздел 6. Распоряжение и управление недвижимостью, в том числе:                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  6.1.   |      Формирование земельных участков      | Весь период  |       ДГиЗО       |   Бюджет города    |   11200,0    |  3200,0  |  2000,0  |  2000,0   |  2000,0   |  2000,0   |
|         |                                           |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|  6.2.   |   Проведение рыночной оценки земельных    | Весь период  |       ДГиЗО       |   Бюджет города    |    4000,0    | 1600,00  |  600,00  |   600,0   |  600,00   |   600,0   |
|         |      участков для проведения торгов       |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|         |          (конкурсов, аукционов)           |              |                   |                    |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|  6.3.   |      Изъятие земельных участков для       | Весь период  |       ДГиЗО       |   Бюджет города    |   20000,0    |  4000,0  |  4000,0  |  4000,0   |  4000,00  |  4000,0   |
|         |            муниципальных нужд             |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|  6.4.   |       Выкуп земельных участков для        | Весь период  |       ДГиЗО       |   Бюджет города    |   50000,0    | 10000,0  | 10000,0  |  10000,0  |  10000,0  |  10000,0  |
|         |            муниципальных нужд             |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|         |            Итого по разделу 6:            |              |                   |                    |   85200,0    | 18800,0  | 16600,0  |  16600,0  |  16600,0  |  16600,0  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          Раздел 7. Обеспечение градостроительной деятельности, в том числе:                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  7.1.   |         Паспортизация улиц города         | Весь период  |       ДГиЗО       |   Бюджет города    |   10000,0    |  2000,0  | 2000,00  |  2000,0   |  2000,0   |  2000,0   |
|         |                                           |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|  7.2.   |   Установление и утверждение "красных"    | Весь период  |       ДГиЗО       |   Бюджет города    |    7500,0    |  1500,0  |  1500,0  |  1500,0   |  1500,0   |  1500,0   |
|         |              линий застройки              |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|  7.3.   |    Проведение архитектурных конкурсов     | Весь период  |       ДГиЗО       |   Бюджет города    |    5000,0    |  1000,0  |  1000,0  |  1000,0   |  1000,0   |  1000,0   |
|         |     (памятники, памятные знаки и др.)     |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|  7.4.   |      Топографо-геодезические работы,      | Весь период  |       ДГиЗО       |   Бюджет города    |    3000,0    |  600,0   |  600,0   |   600,0   |   600,0   |   600,0   |
|         |     инженерно-геодезические изыскания     |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|         |            Итого по разделу 7:            |              |                   |                    |   25500,0    |  5100,0  |  5100,0  |  5100,0   | 5100,     |  5100,0   |
|         |                                           |              |                   |                    |              |          |          |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   Раздел 8. Обеспечение защиты персональных данных                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  8.1.   |      Подготовка специального пакета       | Весь период  |       ДГиЗО       |   Бюджет города    |    1000,0    |  200,0   |  200,0   |   200,0   |   200,0   |   200,0   |
|         |     документов по защите персональных     |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|         |                  данных                   |              |                   |                    |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|  8.2.   |   Установка технических средств защиты    | Весь период  |       ДГиЗО       |   Бюджет города    |    1500,0    |  300,0   |  300,0   |   300,0   |   300,0   |   300,0   |
|         |            персональных данных            |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|         |            Итого по разделу 8:            |              |                   |                    |    2500,0    |  500,0   |  500,0   |   500,0   |   500,0   |   500,0   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   Раздел 9. Создание системы защиты информации, обрабатываемой и хранимой в автоматизированной информационной системе земельно-имущественного комплекса города Оренбурга (АИС ГТК)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  9.1.   |        Техническое сопровождение и        | Весь период  |        УИС        |   Бюджет города    |   3350,00    |  142,0   |  500,0   |   900,0   |   900,0   |   908,0   |
|         |        обслуживание средств защиты        |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|         |         информации и приобретение         |              |                   |                    |              |          |          |           |           |           |
|         |             антивирусного ПО              |              |                   |                    |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|  9.2.   |   Проведение государственной аттестации   |     2012     |        УИС        |   Бюджет города    |   2030,00    |  450,0   |  530,0   |   400,0   |   400,0   |   250,0   |
|         |   АИС "ГТК" на соответствие требованиям   |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|         |        по безопасности информации         |              |                   |                    |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|         |            Итого по разделу 9:            |              |                   |                    |    5380,0    |  592,0   |  1030,0  |  1300,0   |  1300,0   |  1158,0   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             Раздел 10. Развитие автоматизированной информационной системы управления земельно-имущественным комплексом города Оренбурга                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  10.1.  |    Сопряжение АИС "ГТК" г. Оренбурга с    | Весь период  |        УИС        |   Бюджет города    |    700,00    |   0,0    |  400,0   |   100,0   |   100,0   |   100,0   |
|         |         системой документооборота         |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|         |      администрации города Оренбурга,      |              |                   |                    |              |          |          |           |           |           |
|         |  формирование протоколов взаимодействия   |              |                   |                    |              |          |          |           |           |           |
|         |     АИС "ГТК" г. Оренбурга с прочими      |              |                   |                    |              |          |          |           |           |           |
|         |                 системами                 |              |                   |                    |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|  10.2.  |         Создание модуля АИС "ГТК"         | Весь период  |        УИС        |   Бюджет города    |    400,0     |   0,0    |  100,0   |   100,0   |   100,0   |   100,0   |
|         |  г. Оренбурга: "Реестр объектов наружной  |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|         |                 рекламы"                  |              |                   |                    |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|  10.3.  |     Внедрение модуля публикации ГИС-      |     2012     |        УИС        |   Бюджет города    |    200,0     |   0,0    |  200,0   |    0,0    |    0,0    |    0,0    |
|         |        информации в сети Интернет         |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|  10.4.  |   Разработка и внедрение функциональных   | Весь период  |        УИС        |   Бюджет города    |    4200,0    |  350,0   |  1000,0  |  1000,0   |  1000,0   |   850,0   |
|         |     модулей АИС "ГТК" г. Оренбурга по     |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|         |         потребностям структурных          |              |                   |                    |              |          |          |           |           |           |
|         |    подразделений, развитие подсистем,     |              |                   |                    |              |          |          |           |           |           |
|         |  связанное с изменением нормативной базы  |              |                   |                    |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|         |           Итого по разделу 10:            |              |                   |                    |    5500,0    |  350,00  | 1700,00  |  1200,0   |  1200,0   |  1050,0   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           Раздел 11. Создание и сопровождение автоматизированной системы администрирования доходов бюджета                                           |
|                                                                     города Оренбурга в части земельных отношений                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   11.   |         Создание и сопровождение          | Весь период  |       ДГиЗО       |   Бюджет города    |    800,0     |  400,0   |  100,0   |   100,0   |   100,0   |   100,0   |
|         |        автоматизированной системы         |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|         |   администрирования доходов бюджета г.    |              |                   |                    |              |          |          |           |           |           |
|         |   Оренбурга в части земельных отношений   |              |                   |                    |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|         |           Итого по разделу 11:            |              |                   |                    |    800,0     |  400,0   |  100,0   |   100,0   |  100,00   |  100,00   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    Раздел 12. Подготовка и переподготовка кадров                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  12.1.  |  Подготовка и переподготовка сотрудников  | Весь период  |       ДГиЗО       |   Бюджет города    |    1000,0    |  200,00  |  200,00  |  200,00   |   200,0   |   200,0   |
|         |                   ДГиЗО                   |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|  12.2.  |  Подготовка и переподготовка сотрудников  | Весь период  |        УИС        |   Бюджет города    |    500,0     |  48,00   |  200,00  |  100,00   |   100,0   |   52,0    |
|         |                    УИС                    |              |                   |     Оренбурга      |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|         |           Итого по разделу 12:            |              |                   |                    |    1500,0    |  248,0   |  400,0   |  300,00   |   300,0   |   252,0   |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|         |                                           |              |                   |                    |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|         | Затраты по программе всего ДГиЗО:         |              |                   |                    |   134750,0   | 32550,0  | 28250,0  |  24650,0  |  24650,0  |  24650,0  |
|         |                                           |              |                   |                    |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|         | Затраты по программе всего УИС:           |              |                   |                    |   16050,0    |  2000,0  |  4520,0  |  3770,0   |  3000,0   |  2760,0   |
|         |                                           |              |                   |                    |              |          |          |           |           |           |
|---------+-------------------------------------------+--------------+-------------------+--------------------+--------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
|         | Затраты по программе итого:               |              |                   |                    |   150800,0   | 34550,0  | 32770,0  |  28420,0  |   27650,0 |  27410,0  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     Примечание:
     - ДГиЗО - департамент градостроительства  и  земельных  отношений
администрации города Оренбурга;
     - УИС - управление по информатике и  связи  администрации  города
Оренбурга.
 
 
Первый заместитель главы
администрации города Оренбурга                            Д.Г.Зеленцов