Постановление Правительства Оренбургской области от 28.08.2013 № 728-п

О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 20 марта 2013 года N 207-п

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

 

 

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

     28.08.2013              г. Оренбург                  N 728-п

 

                                      Утратило силу - Постановление

                                    Правительства Оренбургской области

                                           N 449-п) следующие изменения:

 

     1.1. Абзац второй пункта 4 изложить в новой редакции:
     
     "Субсидия выплачиваются в два этапа при условии:".
     
     1.2. В пункте 5:
     
     в абзаце первом после слов "не позднее 10 апреля  текущего  года"
дополнить словами "(I этап) и не позднее 1 октября текущего  года  (II
этап)";

 

     абзац четвертый изложить в новой редакции:
     
     "справка-расчет  о  причитающейся  субсидии  по  форме   согласно
приложениям N 2, N 3 к настоящему Порядку (I этап);  справка-расчет  о
причитающейся субсидии  по  форме  согласно  приложениям  N 4,  N 5  к
настоящему Порядку (II этап)".

 

     1.3. В пункте 8:
     
     слова "не позднее 1  августа"  заменить  словами  "не  позднее  1
октября";

 

     дополнить абзацами следующего содержания:
     
     "По  итогам  II  этапа  при  наличии  остатка  лимитов  бюджетных
обязательств  на  предоставление  субсидии   вследствие   невыполнения
получателями  условий,  установленных   настоящим   Порядком,   данная
субсидия   перераспределяется   между    получателями,    выполнившими
установленные условия предоставления субсидии, по уточненным ставкам в
соответствии с условными посевными площадями.
     Уточненные  ставки  субсидии  определяются   в   соответствии   с
методикой расчета ставок субсидии на  оказание  несвязанной  поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям  в  области  растениеводства
согласно приложению N 2  к  постановлению,  при  этом  общая  условная
посевная  площадь  сельскохозяйственных  культур  определяется   путем
суммирования условных посевных площадей  сельскохозяйственных  культур
хозяйств, выполнивших условия настоящего Порядка.
     Получатели повторно, не позднее 1 ноября текущего года, подают  в
министерство заявление по форме согласно приложению N 1  к  настоящему
Порядку  и  справки-расчеты  о  предоставлении  субсидии  на  оказание
несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным  товаропроизводителям   в
области растениеводства по формам  согласно  приложениям  N 4,  N 5  к
настоящему Порядку, на  основании  которых  производится  перечисление
средств".

 

     1.4. В абзаце  втором  пункта  9  слова  "не  позднее  1  ноября"
заменить словами "не позднее 1 декабря".

 

     1.5. Приложения N 4,  N 5  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложениям N 1, N 2 к настоящему постановлению.

 

     2. Постановление  вступает  в   силу   после   его   официального
опубликования.

 

 

Губернатор                                                    Ю.А.Берг

 

 

 

 

                                        Приложение N 1
                                        к постановлению
                                        Правительства области
                                        от 28.08.2013 N 728-п
                                        

 

                                        Приложение N 4
                                        к порядку предоставления субсидии на 
                                        оказание несвязанной поддержки
                                        сельскохозяйственным
                                        товаропроизводителям в области
                                        растениеводства

 

 

                                                     Справка-расчет
           о предоставлении субсидии на оказание несвязанной поддержки  сельскохозяйственным товаропроизводителям
                 в области растениеводства за счет средств областного бюджета на  _________________________
                                                                                           (дата)
                      __________________________________________________________________________________
                                (наименование получателя субсидии и муниципального района)

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Наименование культур     |  Посевная   | Коэффиц- |  Условная  | Уточненная  |   Размер    |  Получено   | Причитается | Подлежит к |
|     сельскохозяйственных     |   площадь   |   иент   |  посевная  |   ставка    | причитающей-| субсидий по |  к доплате  | возврату в |
|     растений, по которым     |  сельскохо- | перевода |  площадь   | субсидий на |     ся      |  состоянию  |  (стр. 6 -  |  бюджет<*> |
| установлены размеры (ставки) | зяйственных |          | сельскохо- |  1 гектар   |  субсидии   | на ________ |   стр.7)    | (стр. 6 -  |
|           субсидий           |   культур   |          |  зяйствен- |  условной   |  (рублей)   |  (рублей)   |  (рублей)   |   стр.7)   |
|                              |  (гектаров) |          |     ных    |  посевной   |             |             |             |  (рублей)  |
|                              |             |          |  культур   |   площади   |             |             |             |            |
|                              |             |          | (гектаров) |  (рублей)   |             |             |             |            |
|------------------------------+-------------+----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------|
|              1               |      2      |    3     |     4      |      5      |      6      |      7      |      8      |     9      |
|------------------------------+-------------+----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Площадь озимых,              |             |   1,0    |            |      х      |      х      |      х      |      х      |     х      |
| сохранившихся к концу сева   |             |          |            |             |             |             |             |            |
| яровых культур, ярового сева |             |          |            |             |             |             |             |            |
| сельскохозяйственных культур |             |          |            |             |             |             |             |            |
| и многолетних трав посева    |             |          |            |             |             |             |             |            |
| текущего года (S1)           |             |          |            |             |             |             |             |            |
|------------------------------+-------------+----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Площадь многолетних трав     |             |   0,5    |            |      х      |      х      |      х      |      х      |     х      |
| посева прошлых лет (S2)      |             |          |            |             |             |             |             |            |
|------------------------------+-------------+----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Площадь посева картофеля     |             |   3,3    |            |      х      |      х      |      х      |      х      |     х      |
| текущего года (S3)           |             |          |            |             |             |             |             |            |
|------------------------------+-------------+----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Площадь посева овощей        |             |   5,4    |            |      х      |      х      |      х      |      х      |     х      |
| текущего года (S4)           |             |          |            |             |             |             |             |            |
|------------------------------+-------------+----------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------|
| Итого посевная площадь в     |             |    х     |            |             |             |             |             |            |
| текущем году                 |             |          |            |             |             |             |             |            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

<*>При отрицательной разнице.

 

Руководитель организации - получателя субсидий       ____________ _________________________
                                                       (подпись)     (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер организации - получателя субсидий  ____________ _________________________ 
                                                       (подпись)    (инициалы, фамилия)
М. П.

 

"____"_________________20___ г.

 

 

 

                                                                                                 
  Руководитель управления                      Отметка проверяющего:                             
  (отдела) сельского хозяйства                 "Расчет арифметически проверен, подлежит оплате"  
  муниципального района (городского округа)                                                      
  _____________ ____________________________   ____________ __________________________________   
     (подпись)    (инициалы, фамилия)            (подпись)    (инициалы, фамилия проверяющего)        
                                                                                                 
  М. П.                                                                                          
                                                                                                 
                                                                                                 

 

                                        Приложение N 2
                                        к постановлению
                                        Правительства области
                                        от 28.08.2013 N 728-п
                                        

 

                                        Приложение N 5
                                        к порядку предоставления субсидии на 
                                        оказание несвязанной поддержки
                                        сельскохозяйственным
                                        товаропроизводителям в области
                                        растениеводства

 

 

                                                          Справка-расчет
                 о предоставлении субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
                 в области растениеводства за счет средств федерального бюджета на ____________________________________
                                                                                                  (дата)
                      ________________________________________________________________________________________________
                                       (наименование получателя субсидии и муниципального района)

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование культур  |   Посевная   |  Коэффи- |  Условная   | Уточненная  |    Размер    |   Получено   |   Причитается    |    Подлежит к    |
| сельскохозяйственных  |   площадь    |   циент  |  посевная   |   ставка    | причитающей- | субсидий по  |    к доплате     |    возврату в    |
| растений, по которым  | сельскохозяй-| перевода |   площадь   | субсидий на | ся субсидии  |  состоянию   | (стр. 6 - стр.7) |     бюджет<*>    |
|  установлены размеры  |   ственных   |          |  сельскохо- |  1 гектар   |   (рублей)   | на _________ |     (рублей)     | (стр. 6 - стр.7) |
|   (ставки) субсидий   |   культур    |          | зяйственных |  условной   |              |   (рублей)   |                  |     (рублей)     |
|                       |  (гектаров)  |          |   культур   |  посевной   |              |              |                  |                  |
|                       |              |          | (гектаров)  |   площади   |              |              |                  |                  |
|                       |              |          |             |  (рублей)   |              |              |                  |                  |
|-----------------------+--------------+----------+-------------+-------------+--------------+--------------+------------------+------------------|
|           1           |      2       |    3     |      4      |      5      |      6       |      7       |        8         |        9         |
|-----------------------+--------------+----------+-------------+-------------+--------------+--------------+------------------+------------------|
| Площадь озимых,       |              |   1,0    |             |      х      |      х       |      х       |        х         |        х         |
| сохранившихся к концу |              |          |             |             |              |              |                  |                  |
| сева яровых культур,  |              |          |             |             |              |              |                  |                  |
| ярового сева          |              |          |             |             |              |              |                  |                  |
| сельскохозяйственных  |              |          |             |             |              |              |                  |                  |
| культур и многолетних |              |          |             |             |              |              |                  |                  |
| трав посева текущего  |              |          |             |             |              |              |                  |                  |
| года (S1)             |              |          |             |             |              |              |                  |                  |
|-----------------------+--------------+----------+-------------+-------------+--------------+--------------+------------------+------------------|
| Площадь многолетних   |              |   0,5    |             |      х      |      х       |      х       |        х         |        х         |
| трав посева прошлых   |              |          |             |             |              |              |                  |                  |
| лет (S2)              |              |          |             |             |              |              |                  |                  |
|-----------------------+--------------+----------+-------------+-------------+--------------+--------------+------------------+------------------|
| Площадь посева        |              |   3,3    |             |      х      |      х       |      х       |        х         |        х         |
| картофеля текущего    |              |          |             |             |              |              |                  |                  |
| года (S3)             |              |          |             |             |              |              |                  |                  |
|-----------------------+--------------+----------+-------------+-------------+--------------+--------------+------------------+------------------|
| Площадь посева        |              |   5,4    |             |      х      |      х       |      х       |        х         |        х         |
| овощей текущего года  |              |          |             |             |              |              |                  |                  |
| (S4)                  |              |          |             |             |              |              |                  |                  |
|-----------------------+--------------+----------+-------------+-------------+--------------+--------------+------------------+------------------|
| Итого        посевная |              |    х     |             |             |              |              |                  |                  |
| площадь   в   текущем |              |          |             |             |              |              |                  |                  |
| году                  |              |          |             |             |              |              |                  |                  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Руководитель организации - получателя субсидий       ____________ _________________________
                                                       (подпись)     (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер организации - получателя субсидий  ____________ _________________________ 
                                                       (подпись)    (инициалы, фамилия)
М. П.

 

"____"_________________20___ г.

 

 

 

                                                                                                 
  Руководитель управления                      Отметка проверяющего:                             
  (отдела) сельского хозяйства                 "Расчет арифметически проверен, подлежит оплате"  
  муниципального района (городского округа)                                                      
  _____________ ____________________________   ____________ __________________________________   
     (подпись)    (инициалы, фамилия)            (подпись)    (инициалы, фамилия проверяющего)        
                                                                                                 
  М. П.                                                                                          
                                                                                                 
                                                                                                 

 

 

                           ________________