Постановление администрации города Оренбурга от 18.03.2013 № 500-п

О внесении изменений в постановление администрации города Оренбурга от 31.08.2010 N 6141-п

 
                 
                 
                 
                 
                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЕНБУРГА
 
                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                          
18.03.2013                                                     N 500-п         
 
                                             Утратило силу – Постановление
  
                                            администрации города Оренбурга
  
                                                 от 22.11.2019 г. № 3376-п
  
 
О    внесении    изменений   в
постановление    администрации
города Оренбурга от 31.08.2010
N 6141-п
 
 
     На основании статьи 179 Бюджетного кодекса  Российской  Федерации
от 31.07.1998 N 145-ФЗ, статьи 16 Федерального  закона  от  06.10.2003
N 131-ФЗ "Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации",  статьи  4  Закона  Оренбургской  области   от
    
      21.02.1996  "Об организации  местного  самоуправления  в  Оренбургской
    
  
Устава  города  Оренбурга,
пунктом 8.1 Положения о порядке разработки, утверждения  и  реализации
целевых  программ  города  Оренбурга,   утвержденного   постановлением
администрации города Оренбурга от 22.05.2012 N 1083-п:
     1.  Внести  изменения  в   постановление   администрации   города
Оренбурга от 31.08.2010 N 6141-п "Об утверждении долгосрочной  целевой
программы "Градостроительное регулирование  территории  муниципального
образования "город Оренбург" на 2011-2016 годы" (в ред. от  10.05.2011
21.09.2012 N 2356-п):
     1) изложить  пункт  6  раздела  "Перечень  основных  мероприятий"
паспорта долгосрочной целевой  программы  в  следующей  редакции:  "6.
Паспортизация зданий, в том числе  архитектурные  паспорта  фасадов  в
историческом центре и по магистральным улицам;";
     2) изложить  пункт  8  раздела  "Перечень  основных  мероприятий"
паспорта долгосрочной целевой  программы  в  следующей  редакции:  "8.
Подготовка документации для предоставления земельных участков  для  их
комплексного  освоения  в  целях  жилищного  строительства,   развития
застроенных территорий, резервирования  территорий  для  муниципальных
нужд;";
     3) заменить в разделе "Паспорт долгосрочной целевой программы"  в
строке "Объемы и источники финансирования"  слова  "317,4  млн.  руб."
словами "146049,9 тыс. руб.", строку  "2011 г.  -  59,532  млн.  руб."
строкой "2011 г. - 59531,70 тыс. руб.", строку "2012 г. - 57,754  млн.
руб." строкой "2012 г. - 58754,20 тыс. руб.", строку "2013 г. - 55,270
млн. руб." строкой "2013 г. - 3464,0 тыс.  руб.",  строку  "2014 г.  -
49,670  млн.  руб."  строкой  "2014 г.  -  8100,0 тыс.  руб.",  строку
"2015 г. - 47,617 млн. руб." строкой  "2015 г.  -  8100,0 тыс.  руб.",
строку "2016 г. - 47,5833 млн. руб." строкой  "2016 г.  -  8100,0 тыс.
руб.";
     4) изложить раздел "Мероприятия по долгосрочной целевой программе
"Градостроительное регулирование территории муниципального образования
"город Оренбург" на 2011-2016 годы"  в  редакции  согласно  приложению
N 1;
     5) изложить раздел "Целевые индикаторы и показатели  долгосрочной
целевой   программы   "Градостроительное   регулирование    территории
муниципального образования  "город  Оренбург"  на  2011-2016  годы"  в
редакции согласно приложению N 2.
     2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете "Вечерний Оренбург" и  подлежит  размещению  на
официальном сайте администрации города Оренбурга.
     3. Настоящее постановление  подлежит  передаче  в  уполномоченный
орган исполнительной  власти  Оренбургской  области  для  включения  в
областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.
     4.  Поручить  организацию  исполнения  настоящего   постановления
первому    заместителю    главы     администрации   города   Оренбурга 
Зеленцову  Д.Г.
 
 
Глава администрации города Оренбурга                        Е.С.Арапов
 
 
 
                                        Приложение N 1
                                        к постановлению
                                        администрации города Оренбурга
                                        от 18.03.2013 N 500-п
 
 
                               ПЕРЕЧЕНЬ
                    мероприятий целевой программы
"Градостроительное регулирование территории муниципального образования
                 "город Оренбург" на 2011-2016 годы"
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |   Наименование мероприятий   |   Сроки    | Ответственные за реализацию |   Источники    |     Сумма        |                В том числе по годам                 |
| п/п |                              | реализации |         мероприятия         | финансирования |    расходов      |-----------------------------------------------------|
|     |                              |            |                             |                | всего, тыс. руб. |  2011   |  2012   | 2013  |  2014  | 2015  |  2016  |
|     |                              |            |                             |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|-----+------------------------------+------------+-----------------------------+----------------+------------------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
| 1.  | Мониторинг документов        | 2011       | Департамент                 | Бюджет         |       656        |   328   |   328   |   0   |   0    |   0   |   0    |
|     | территориального             | -          | градостроительства          | города         |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | планирования,                | 2016       | и земельных                 | Оренбурга      |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | градостроительного           |            | отношений                   |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | зонирования МО "город        |            | администрации               |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | Оренбург"                    |            | города Оренбурга            |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|-----+------------------------------+------------+-----------------------------+----------------+------------------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
| 2.  | Подготовка правил            | 2011       | Департамент                 | Бюджет         |       2500       |  2500   |    0    |   0   |   0    |   0   |   0    |
|     | землепользования и           |            | градостроительства          | города         |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | застройки поселков,          |            | и земельных                 | Оренбурга      |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | входящих в состав МО "город  |            | отношений                   |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | Оренбург"                    |            | администрации               |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     |                              |            | города Оренбурга            |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|-----+------------------------------+------------+-----------------------------+----------------+------------------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
| 3.  | Подготовка                   | 2011       | Департамент                 | Бюджет         |     60446,5      | 17043,4 | 18089,1 | 2964  |  7450  | 7450  |  7450  |
|     | градостроительной            | -          | градостроительства          | города         |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | документации (проекты        | 2016       | и земельных                 | Оренбурга      |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | планировки и межевания       |            | отношений                   |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | территории)                  |            | администрации               |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     |                              |            | города Оренбурга            |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|-----+------------------------------+------------+-----------------------------+----------------+------------------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
| 4.  | Утверждение и                | 2011       | Департамент                 | Бюджет         |      20000       |  10000  |  10000  |   0   |   0    |   0   |   0    |
|     | координирование линий        | -          | градостроительства          | города         |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | регулирования застройки,     | 2016       | и земельных                 | Оренбурга      |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | установленных в соответствии |            | отношений                   |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | с законодательством до       |            | администрации               |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | утверждения                  |            | города Оренбурга            |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | Градостроительного кодекса   |            |                             |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|-----+------------------------------+------------+-----------------------------+----------------+------------------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
| 5.  | Предоставление               | 2011       | МБУ "ГЦГ"                   | Бюджет         |     31677,4      | 15760,3 | 15917,1 |   0   |   0    |   0   |   0    |
|     | муниципальных услуг в        | -          |                             | города         |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | области градостроительства   | 2012       |                             | Оренбурга      |                  |         |         |       |        |       |        |
|-----+------------------------------+------------+-----------------------------+----------------+------------------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
| 6.  | Подготовка документации для  | 2011       | МБУ "ГЦГ"                   | Бюджет         |       3000       |  1500   |  1500   |   0   |   0    |   0   |   0    |
|     | предоставления земельных     | -          |                             | города         |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | участков для их комплексного | 2012       |                             | Оренбурга      |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | освоения в целях жилищного   |            |                             |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | строительства, развития      |            |                             |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | застроенных территорий,      |            |                             |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | резервирования территорий    |            |                             |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | для муниципальных нужд       |            |                             |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|-----+------------------------------+------------+-----------------------------+----------------+------------------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
| 7.  | Разработка и утверждение     | 2011       | Департамент                 | Бюджет         |       3000       |  1500   |  1500   |   0   |   0    |   0   |   0    |
|     | инвестиционных паспортов     | -          | градостроительства          | города         |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | земельных участков           | 2016       | и земельных                 | Оренбурга      |                  |         |         |       |        |       |        |
|     |                              |            | отношений                   |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     |                              |            | администрации               |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     |                              |            | города Оренбурга            |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|-----+------------------------------+------------+-----------------------------+----------------+------------------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
| 8.  | Паспортизация территорий     | 2011       | Департамент                 | Бюджет         |       5000       |  2500   |  2500   |   0   |   0    |   0   |   0    |
|     | общего пользования (парки,   | -          | градостроительства          | города         |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | скверы, пляжи и т.д.)        | 2016       | и земельных                 | Оренбурга      |                  |         |         |       |        |       |        |
|     |                              |            | отношений                   |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     |                              |            | администрации               |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     |                              |            | города Оренбурга            |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|-----+------------------------------+------------+-----------------------------+----------------+------------------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
| 9.  | Паспортизация зданий, в том  | 2011       | Департамент                 | Бюджет         |       4000       |  2000   |  2000   |   0   |   0    |   0   |   0    |
|     | числе архитектурные          | -          | градостроительства          | города         |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | паспорта фасадов в           | 2016       | и земельных                 | Оренбурга      |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | историческом центре и по     |            | отношений                   |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | магистральным улицам         |            | администрации               |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     |                              |            | города Оренбурга            |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|-----+------------------------------+------------+-----------------------------+----------------+------------------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
| 10. | Наполнение и ведение         | 2011       | МБУ "ГЦГ"                   | Бюджет         |       4000       |  2000   |  2000   |   0   |   0    |   0   |   0    |
|     | информационной системы       | -          |                             | города         |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | обеспечения                  | 2012       |                             | Оренбурга      |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | градостроительной            |            |                             |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | деятельности                 |            |                             |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|-----+------------------------------+------------+-----------------------------+----------------+------------------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
| 11. | Создание, наполнение и       | 2011       | Департамент                 | Бюджет         |       2000       |  1000   |  1000   |   0   |   0    |   0   |   0    |
|     | сопровождение адресного      | -          | градостроительства          | города         |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | плана МО "город Оренбург"    | 2016       | и земельных                 | Оренбурга      |                  |         |         |       |        |       |        |
|     |                              |            | отношений                   |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     |                              |            | администрации               |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     |                              |            | города Оренбурга            |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|-----+------------------------------+------------+-----------------------------+----------------+------------------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
| 12. | Создание территорий          | 2011       | МБУ "ГЦГ"                   | Бюджет         |       1200       |   600   |   600   |   0   |   0    |   0   |   0    |
|     | муниципального образования   | -          |                             | города         |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | "город Оренбург" в 3D        | 2012       |                             | Оренбурга      |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | формате                      |            |                             |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|-----+------------------------------+------------+-----------------------------+----------------+------------------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
| 13. | Подготовка и переподготовка  | 2011       | Департамент                 | Бюджет         |       1150       |   200   |   200   |  150  |  200   |  200  |  200   |
|     | кадров                       | -          | градостроительства          | города         |                  |         |         |       |        |       |        |
|     |                              | 2016       | и земельных                 | Оренбурга      |                  |         |         |       |        |       |        |
|     |                              |            | отношений                   |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     |                              |            | администрации               |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     |                              |            | города Оренбурга            |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|-----+------------------------------+------------+-----------------------------+----------------+------------------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
| 14. | Оснащение средствами         | 2011       | Департамент                 | Бюджет         |       1200       |   450   |   150   |  150  |  150   |  150  |  150   |
|     | вычислительной,              | -          | градостроительства          | города         |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | информационно-               | 2016       | и земельных                 | Оренбурга      |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | коммуникационной техники и   |            | отношений                   |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | программным обеспечением     |            | администрации               |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     |                              |            | города Оренбурга            |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|-----+------------------------------+------------+-----------------------------+----------------+------------------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
| 15. | Защита персональных данных   | 2011       | МАУ "ЦИБ"                   | Бюджет         |       220        |   150   |   70    |   0   |   0    |   0   |   0    |
|     | в АИС ОГД                    | -          |                             | города         |                  |         |         |       |        |       |        |
|     |                              | 2012       |                             | Оренбурга      |                  |         |         |       |        |       |        |
|-----+------------------------------+------------+-----------------------------+----------------+------------------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
| 16. | Подсистема ведения           | 2011       | УИС                         | Бюджет         |       400        |   400   |    0    |   0   |   0    |   0   |   0    |
|     | зонального регламента (ПЗЗ)  |            |                             | города         |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | в АИС ОГД                    |            |                             | Оренбурга      |                  |         |         |       |        |       |        |
|-----+------------------------------+------------+-----------------------------+----------------+------------------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
| 17. | Подсистема выдачи            | 2011       | УИС                         | Бюджет         |       200        |   200   |    0    |   0   |   0    |   0   |   0    |
|     | разрешения на строительство  |            |                             | города         |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | и ввод в эксплуатацию в      |            |                             | Оренбурга      |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | АИС ОГД                      |            |                             |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|-----+------------------------------+------------+-----------------------------+----------------+------------------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
| 18. | Подсистема по контролю       | 2011       | УИС                         | Бюджет         |       900        |   900   |    0    |   0   |   0    |   0   |   0    |
|     | градостроительной            |            |                             | города         |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | деятельности в АИС ОГД       |            |                             | Оренбурга      |                  |         |         |       |        |       |        |
|-----+------------------------------+------------+-----------------------------+----------------+------------------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
| 19. | Рабочее место юриста в       | 2012       | УИС                         | Бюджет         |       400        |    0    |   400   |   0   |   0    |   0   |   0    |
|     | АИС ОГД                      |            |                             | города         |                  |         |         |       |        |       |        |
|     |                              |            |                             | Оренбурга      |                  |         |         |       |        |       |        |
|-----+------------------------------+------------+-----------------------------+----------------+------------------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
| 20. | Подсистема АИС ОГД приема    | 2012       | УИС                         | Бюджет         |       800        |    0    |   800   |   0   |   0    |   0   |   0    |
|     | проектов планировки и        |            |                             | города         |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | межевания в электронном      |            |                             | Оренбурга      |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | виде                         |            |                             |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|-----+------------------------------+------------+-----------------------------+----------------+------------------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
| 21. | Подсистема АИС ОГД           | 2012       | УИС                         | Бюджет         |       500        |    0    |   500   |   0   |   0    |   0   |   0    |
|     | автоматизации процесса       |            |                             | города         |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | внесения в зональный         |            |                             | Оренбурга      |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | регламент с сохранением      |            |                             |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | истории изменения ПЗЗ        |            |                             |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|-----+------------------------------+------------+-----------------------------+----------------+------------------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
| 22. | Ведение и развитие           | 2011       | УИС                         | Бюджет         |       1000       |    0    |  1000   |   0   |   0    |   0   |   0    |
|     | автоматизированной           | -          |                             | города         |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | информационной системы       | 2012       |                             | Оренбурга      |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | обеспечения                  |            |                             |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | градостроительной            |            |                             |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | деятельности,                |            |                             |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | осуществляемой на            |            |                             |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | территории МО "город         |            |                             |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | Оренбург"                    |            |                             |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|-----+------------------------------+------------+-----------------------------+----------------+------------------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
| 23. | Обновление серверного,       | 2011       | УИС                         | Бюджет         |       700        |   500   |   200   |   0   |   0    |   0   |   0    |
|     | коммуникационного            | -          |                             | города         |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | оборудования, приобретение   | 2012       |                             | Оренбурга      |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | системного программного      |            |                             |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | обеспечения                  |            |                             |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|-----+------------------------------+------------+-----------------------------+----------------+------------------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
| 24. | Мероприятия по сносу         | 2013       | Департамент                 | Бюджет         |       1100       |    0    |    0    |  200  |  300   |  300  |  300   |
|     | объектов самовольного        | -          | градостроительства          | города         |                  |         |         |       |        |       |        |
|     | строительства                | 2016       | и земельных                 | Оренбурга      |                  |         |         |       |        |       |        |
|     |                              |            | отношений                   |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     |                              |            | администрации               |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|     |                              |            | города Оренбурга            |                |                  |         |         |       |        |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
| Затраты по Программе                                                                           |     146049,9     | 59531,7 | 58754,2 | 3464,0| 8100,0 | 8100,0| 8100,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
| в том числе по ответственным за реализацию мероприятий:                                        |                  |         |         |       |        |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
| Департамент градостроительства и земельных отношений администрации                             |     101052,5     | 37521,4 | 35767,1 | 3464,0| 8100,0 | 8100,0| 8100,0 |
| города Оренбурга                                                                               |                  |         |         |       |        |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
| МБУ "ГЦГ"                                                                                      |     39877,4      | 19860,3 | 20017,1 |   0   |   0    |   0   |   0    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
| УИС                                                                                            |       4900       |  2000   |  2900   |   0   |   0    |   0   |   0    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------+---------+---------+-------+--------+-------+--------|
| МАУ "ЦИБ"                                                                                      |       220        |   150   |   70    |   0   |   0    |   0   |   0    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Первый заместитель главы 
администрации города Оренбурга                            Д.Г.Зеленцов
 
 
 
                                        Приложение N 2 
                                        к постановлению
                                        администрации города Оренбурга
                                        от 18.03.2013 N 500-п
   
   
    ПЕРЕЧЕНЬ целевых индикаторов и показатели долгосрочной целевой
 программы "Градостроительное регулирование территории муниципального
           образования "город Оренбург" на 2011-2016 годы"
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |        Наименование          |  Единица  |    Исходный      |          В том числе по годам           |
| п/п |         индикатора           | измерения |   показатель     |-----------------------------------------|
|     |        или показателя        |           |    базового      | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|     |                              |           |      года        |      |      |      |      |      |      |
|-----+------------------------------+-----------+------------------+------+------+------+------+------+------|
| 1   | Подготовка правил            | документ  | утвержденный     | 1    |      |      |      |      |      |
|     | землепользования             |           | документ         |      |      |      |      |      |      |
|     | и застройки поселков,        |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | входящих                     |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | в состав МО "город           |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | Оренбург"                    |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|-----+------------------------------+-----------+------------------+------+------+------+------+------+------|
| 2   | Подготовка                   | шт.       | утвержденный     | 5    | 5    | 2    | 3    | 3    | 3    |
|     | градостроительной            |           | документ         |      |      |      |      |      |      |
|     | документации                 |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | (проекты                     |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | планировки и                 |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | межевания                    |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | территории)                  |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|-----+------------------------------+-----------+------------------+------+------+------+------+------+------|
| 3   | Утверждение и                | шт.       | количество       | 250  | 250  |      |      |      |      |
|     | координирование              |           | кварталов        |      |      |      |      |      |      |
|     | линий                        |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | регулирования                |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | застройки,                   |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | установленных в              |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | соответствии с               |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | законодательством            |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | до утверждения               |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | Градостроительного           |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | кодекса                      |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|-----+------------------------------+-----------+------------------+------+------+------+------+------+------|
| 4   | Предоставление               | шт.       | услуга           | 32   | 32   |      |      |      |      |
|     | муниципальных                |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | услуг в области              |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | градостроительства           |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|-----+------------------------------+-----------+------------------+------+------+------+------+------+------|
| 5   | Подготовка документации для  | шт.       | Постановление об | 2-4  | 2-4  |      |      |      |      |
|     | предоставления земельных     |           | утверждении      |      |      |      |      |      |      |
|     | участков для их комплексного |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | освоения в целях жилищного   |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | строительства, развития      |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | застроенных территорий,      |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | резервирования территорий    |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | для муниципальных нужд       |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|-----+------------------------------+-----------+------------------+------+------+------+------+------+------|
| 6   | Разработка и                 | шт.       | паспорт          | 5-10 | 5-10 |      |      |      |      |
|     | утверждение                  |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | инвестиционных               |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | паспортов земельных участков |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|-----+------------------------------+-----------+------------------+------+------+------+------+------+------|
| 7   | Паспортизация                | шт.       | паспорт          | 25   | 25   |      |      |      |      |
|     | территорий общего            |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | пользования                  |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | (парки, скверы,              |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | пляжи и т.д.)                |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|-----+------------------------------+-----------+------------------+------+------+------+------+------+------|
| 8   | Паспортизация зданий, в том  | шт.       | паспорт          | 1000 | 1000 |      |      |      |      |
|     | числе архитектурные паспорта |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | фасадов в историческом       |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | центре и по магистральным    |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | улицам                       |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|-----+------------------------------+-----------+------------------+------+------+------+------+------+------|
| 9   | Наполнение и                 | %         | количество       | 5    | 10   |      |      |      |      |
|     | ведение                      |           | внесенной        |      |      |      |      |      |      |
|     | информационной               |           | информации       |      |      |      |      |      |      |
|     | системы                      |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | обеспечения                  |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | градостроительной            |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | деятельности                 |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|-----+------------------------------+-----------+------------------+------+------+------+------+------+------|
| 10  | Создание,                    | %         | количество       | 30   | 60   |      |      |      |      |
|     | наполнение и                 |           | внесенной        |      |      |      |      |      |      |
|     | сопровождение                |           | информации       |      |      |      |      |      |      |
|     | адресного плана МО           |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | "город Оренбург"             |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|-----+------------------------------+-----------+------------------+------+------+------+------+------+------|
| 11  | Создание                     | %         | количество       | 10   | 20   |      |      |      |      |
|     | территорий                   |           | кварталов        |      |      |      |      |      |      |
|     | муниципального               |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | образования "город           |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | Оренбург" в 3D               |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | формате                      |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|-----+------------------------------+-----------+------------------+------+------+------+------+------+------|
| 12  | Подготовка и                 | человек   | обучение         | 2    | 2    | 1    | 2    | 2    | 2    |
|     | переподготовка               |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | кадров                       |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|-----+------------------------------+-----------+------------------+------+------+------+------+------+------|
| 13  | Оснащение                    | шт.       | оборудование,    |      |      | 4    | 4    | 4    | 4    |
|     | средствами                   |           | программное      |      |      |      |      |      |      |
|     | вычислительной,              |           | обеспечение      |      |      |      |      |      |      |
|     | информационно-               |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | коммуникационной             |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | техники и программным        |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | обеспечением                 |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|-----+------------------------------+-----------+------------------+------+------+------+------+------+------|
| 14  | Защита                       | шт.       | количество       | 5    | 1    |      |      |      |      |
|     | персональных                 |           | машин            |      |      |      |      |      |      |
|     | данных в АИС ОГД             |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|-----+------------------------------+-----------+------------------+------+------+------+------+------+------|
| 15  | Мероприятия по сносу         | шт.       | объект           |      |      | 1    | 2    | 2    | 2    |
|     | объектов самовольного        |           |                  |      |      |      |      |      |      |
|     | строительства                |           |                  |      |      |      |      |      |      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Первый заместитель главы 
администрации города Оренбурга                            Д.Г.Зеленцов