Постановление Правительства Оренбургской области от 27.12.2013 № 1234-п

О внесении изменения в постановление Правительства Оренбургской области от 30.07.2013 N 644-п

  
                    ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
       27.12.2013              г. Оренбург                 N 1234-п
            О внесении изменения в постановление Правительства
                Оренбургской области от 30.07.2013 N 644-п
       1. Внести в постановление Правительства Оренбургской  области  от30 июля 2013 года N 644-п "Об утверждении  распределения  субсидий  на2013  год  бюджетам  городских  округов  и  муниципальных  районов  нареализацию  мероприятий,   направленных   на   повышение   доступностидошкольных образовательных услуг в рамках областной целевой  программы"Дети Оренбуржья" на 2011-2013 годы" следующее изменение:
       приложение к постановлению изложить  в  новой  редакции  согласноприложению к настоящему постановлению.
       2. Постановление  вступает  в   силу   после   его   официальногоопубликования и распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  1января 2013 года.Губернатор                                                    Ю.А.Берг
                                          Приложение
                                          к постановлению
                                          Правительства области
                                          от 27.12.2013 N 1234-п
                              Распределение
     субсидий на 2013 год бюджетам городских округов и муниципальных
       районов на реализацию мероприятий, направленных на повышение
     доступности дошкольных образовательных услуг в рамках областной
          целевой программы "Дети Оренбуржья" на 2011-2013 годы
                                           (тыс. рублей)
            ------------------------------------------------
            |  N  |        Наименование        |   Сумма   |
            | п/п | муниципального образования |           |
            |-----+----------------------------+-----------|
            |  1  |             2              |     3     |
            |-----+----------------------------+-----------|
            | 1.  | г. Бугуруслан              |     768,4 |
            |-----+----------------------------+-----------|
            | 2.  | г. Бузулук                 |   2 134,0 |
            |-----+----------------------------+-----------|
            | 3.  | г. Медногорск              |     960,5 |
            |-----+----------------------------+-----------|
            | 4.  | г. Новотроицк              |   1 921,1 |
            |-----+----------------------------+-----------|
            | 5.  | г. Оренбург                | 107 054,0 |
            |-----+----------------------------+-----------|
            | 6.  | г. Орск                    |  47 207,4 |
            |-----+----------------------------+-----------|
            | 7.  | Абдулинский район          |   2 305,3 |
            |-----+----------------------------+-----------|
            | 8.  | Акбулакский район          |   1 600,9 |
            |-----+----------------------------+-----------|
            | 9.  | Александровский район      |   1 203,2 |
            |-----+----------------------------+-----------|
            | 10. | Асекеевский район          |     964,9 |
            |-----+----------------------------+-----------|
            | 11. | Бугурусланский район       |   5 004,4 |
            |-----+----------------------------+-----------|
            | 12. | Бузулукский район          |   1 533,1 |
            |-----+----------------------------+-----------|
            | 13. | Грачевский район           |   7 966,0 |
            |-----+----------------------------+-----------|
            | 14. | Домбаровский район         |   3 844,8 |
            |-----+----------------------------+-----------|
            | 15. | Илекский район             |   6 595,6 |
            |-----+----------------------------+-----------|
            | 16. | Кваркенский район          |   3 334,4 |
            |-----+----------------------------+-----------|
            | 17. | Красногвардейский район    |   6 045,0 |
            |-----+----------------------------+-----------|
            | 18. | Кувандыкский район         |   4 265,2 |
            |-----+----------------------------+-----------|
            | 19. | Курманаевский район        |     768,4 |
            |-----+----------------------------+-----------|
            | 20. | Новоорский район           |   1 964,7 |
            |-----+----------------------------+-----------|
            | 21. | Новосергиевский район      |   4 389,2 |
            |-----+----------------------------+-----------|
            | 22. | Оренбургский район         |   9 448,9 |
            |-----+----------------------------+-----------|
            | 23. | Первомайский район         |     768,4 |
            |-----+----------------------------+-----------|
            | 24. | Переволоцкий район         |   1 314,4 |
            |-----+----------------------------+-----------|
            | 25. | Пономаревский район        |  24 289,9 |
            |-----+----------------------------+-----------|
            | 26. | Сакмарский район           |   1 921,1 |
            |-----+----------------------------+-----------|
            | 27. | Саракташский район         |   4 126,9 |
            |-----+----------------------------+-----------|
            | 28. | Соль-Илецкий район         |  18 094,7 |
            |-----+----------------------------+-----------|
            | 29. | Тоцкий район               |   6 574,5 |
            |-----+----------------------------+-----------|
            | 30. | Тюльганский район          |   1 669,5 |
            |-----+----------------------------+-----------|
            | 31. | Шарлыкский район           |  10 755,1 |
            |-----+----------------------------+-----------|
            | 32. | Ясненский район            |   4 508,1 |
            |-----+----------------------------+-----------|
            |     | Итого                      | 295 302,0 |
            ------------------------------------------------
                              ______________