Постановление Правительства Оренбургской области от 27.10.2014 № 812-п

О внесении изменения в постановление Правительства Оренбургской области от 18.06.2014 N 393-п

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    

 

      27.10.2014             г. Оренбург                  N 812-п
    

 

                                          Утратило силу - Постановление

                                        Правительства Оренбургской области

    
                                              
         
      от 17.12.2014 № 981-п
      

    
      

 

    О внесении изменения в постановление Правительства Оренбургской
                     области от 18.06.2014 N 393-п
    

 

    

 

     1. Внести в постановление Правительства Оренбургской  области  от
18.06.2014 N 393-п "О распределении  субсидий  из  областного  бюджета
между муниципальными образованиями на проведение капитального  ремонта
объектов коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах  сельских  и
городских поселений на 2014 год" следующее изменение:
     приложение к постановлению изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению к настоящему постановлению.
     2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
    

 

    

 

Губернатор                                                    Ю.А.Берг
    

 

    

 

    

 

                                                Приложение
                                                к постановлению
                                                Правительства области
                                                от 27.10.2014 N 812-п
    

 

    

 

    

 

                             Распределение
 субсидий из областного бюджета между муниципальными образованиями на
проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в
     населенных пунктах сельских и городских поселений на 2014 год
    

 

    

 

----------------------------------------------------
|  N  |        Наименование        |    Размер     |
| п/п | муниципального образования |   субсидии    |
|     |                            | (тыс. рублей) |
|-----+----------------------------+---------------|
|  1  |             2              |       3       |
|-----+----------------------------+---------------|
| 1.  | г. Бузулук                 |       3 000,0 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 2.  | г. Гай                     |      51 576,0 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 3.  | г. Медногорск              |      28 122,0 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 4.  | г. Новотроицк              |       3 987,6 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 5.  | г. Орск                    |       7 500,0 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 6.  | г. Сорочинск               |       5 000,0 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 7.  | Абдулинский район          |       6 000,0 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 8.  | Адамовский район           |       2 500,0 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 9.  | Акбулакский район          |       4 600,0 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 10. | Александровский район      |       3 200,0 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 11. | Асекеевский район          |       2 000,0 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 12. | Беляевский район           |       1 660,0 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 13. | Бугурусланский район       |       1 572,2 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 14. | Бузулукский район          |       3 300,0 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 15. | Гайский район              |       2 660,5 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 16. | Грачевский район           |       1 300,0 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 17. | Илекский район             |       2 800,0 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 18. | Кваркенский район          |       3 600,0 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 19. | Красногвардейский район    |       1 100,0 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 20. | Кувандыкский район         |       2 204,0 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 21. | Курманаевский район        |       1 495,4 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 22. | Матвеевский район          |       1 800,0 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 23. | Новоорский район           |       4 000,0 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 24. | Новосергиевский район      |       2 800,0 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 25. | Октябрьский район          |       3 000,0 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 26. | Оренбургский район         |      16 100,0 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 27. | Первомайский район         |       4 180,0 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 28. | Переволоцкий район         |       3 500,0 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 29. | Пономаревский район        |       2 000,0 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 30. | Сакмарский район           |      12 250,0 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 31. | Саракташский район         |      23 700,0 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 32. | Светлинский район          |       3 000,0 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 33. | Северный район             |       2 000,0 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 34. | Соль-Илецкий район         |       2 700,0 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 35. | Сорочинский район          |       1 800,0 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 36. | Ташлинский район           |       1 000,0 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 37. | Тоцкий район               |       4 600,0 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 38. | Тюльганский район          |       5 959,4 |
|-----+----------------------------+---------------|
| 39. | Шарлыкский район           |       3 150,0 |
|----------------------------------+---------------|
| Итого                            |     236 717,1 |
----------------------------------------------------
    

 

                             _____________