Приложение к Постановлению от 28.12.2006 г № 417-П Порядок

Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, которым предоставляется в 2006 году из средств областного бюджета субсидия для возмещения ущерба, нанесенного им в связи с гибелью посевов озимых зерновых культур и многолетних плодовых насаждений вследствие аномальных гидрометеорологических условий в зимний период 2005/2006 года


(тыс. рублей)

N п/п Наименование получателя субсидии Всего В том числе
на зерновые культуры на многолетние плодовые насаждения
1 2 3 4 5
Асекеевский район
1. Крестьянское (фермерское) хозяйство "Валеев М.Г." 52,8 52,8
2. Крестьянское (фермерское) хозяйство "Кунакбаев М.А." 26,7 26,7
3. Крестьянское (фермерское) хозяйство "Курмаев Р.М." 14,3 14,3
4. Крестьянское хозяйство "Акчулпанов Г.Г." 26,1 26,1
5. Крестьянское хозяйство "Алина" 14,3 14,3
6. Крестьянское хозяйство "Галимова Р.М." 27,2 27,2
7. Крестьянское хозяйство "Котова А.П." 16,5 16,5
8. Крестьянское хозяйство "Романтика" 14,3 14,3
9. МУП "Кисла" 50,0 50,0
10. ОАО "Асекееворемтехпрод" 14,4 14,4
11. ООО "Елань" 100,4 100,4
12. ООО "Красная Горка" 43,0 43,0
13. ООО "Красный Партизан" 37,2 37,2
14. ООО "Мочегайское" 100,2 100,2
15. ООО "имени Пушкина" 78,5 78,5
16. ПБЮЛ "Макаров В.Н." 12,4 12,4
17. СПК колхоз "Аксютино" 16,5 16,5
18. СПК колхоз "Воздвиженский" 56,3 56,3
19. СПК колхоз "Зерекла" 111,5 111,5
20. СПК колхоз "Кинельский" 49,6 49,6
21. СПК колхоз "Мирный" 25,8 25,8
22. СПК колхоз "Нива" 24,8 24,8
23. СПК колхоз "Рассвет" 57,8 57,8
24. СПК колхоз "Русь" 95,6 95,6
25. Колхоз имени "Куйбышева" 86,7 86,7
26. Колхоз имени Димитрова 89,1 89,1
Итого по району 1242,0 1242,0
Абдулинский район
27. Колхоз "Чулпан" 16,9 16,9
28. КФХ "Дунчева С.А." 4,9 4,9
29. КФХ "Надежда-1" 9,9 9,9
30. Колхоз "Колос" 68,7 68,7
31. Колхоз "Мир" 143,5 143,5
32. Колхоз "Рассвет" 14,9 14,9
33. Колхоз "Абдрахмановский" 31,0 31,0
34. Колхоз им. XXII Партсъезда 2,9 2,9
35. ООО "Горбунов А.С." 11,2 11,2
36. ООО "Оренбургский мельник" 56,9 56,9
37. ООО "Радиана" 15,7 15,7
38. ООО КФХ "Земледелец" 10,7 10,7
39. ООО КФХ "Рябинушка" 8,3 8,3
40. ООО Тирис-Усмановское 19,4 19,4
41. СПК "Искринский" 19,1 19,1
42. СПК "Юпитер" 20,6 20,6
Итого по району 454,6 454,6
Адамовский район
43. ЗАО "Брацлавское" 248,5 248,5
44. ЗАО "Обильное" 387,9 387,9
45. ЗАО "Юбилейное" 219,8 219,8
46. СПК "Виктория" 28,4 28,4
47. СПК "Джарлинский" 95,6 95,6
48. СПК "Комсомольский" 193,0 193,0
49. СПК "Теренсайский" 448,0 448,0
Итого по району 1621,2 1621,2
Акбулакский район
50. ОАО "Акбулакская МТС" 254,6 254,6
51. СМУП "Карповка" 343,4 343,4
52. СПК "Колхоз им. Свердлова" 124,2 124,2
53. СПК колхоз "Авангард" 580,3 580,3
54. СПК колхоз "Ворошилова" 334,5 334,5
55. СПК колхоз "Русь" 300,5 300,5
56. СПК колхоз им. Димитрова 330,4 330,4
Итого по району 2267,9 2267,9
Александровский район
57. ЗАО "Загорское" 329,9 329,9
58. ЗАО "Луговое" 130,6 130,6
59. КФХ "Вильдан" 167,2 167,2
60. КФХ "Самарский" 81,2 81,2
61. КФХ "Стрелец" 43,0 43,0
62. КФХ "Якут" 108,4 108,4
63. ОАО "Добринка" 275,7 275,7
64. ОАО "Сельхозтехника" 95,6 95,6
65. ООО "Агрокомплекс" 205,5 205,5
66. ООО "Единство" 33,5 33,5
67. ООО "Золотой Колос" 174,1 174,1
68. ООО "Колганское" 900,0 900,0
69. ООО "Колос" 334,4 334,4
70. ООО "Точковское" 525,6 525,6
71. ООО СПП "Ак-Тау" 275,2 275,2
72. Колхоз "Заветы Ленина" 316,9 316,9
73. Колхоз им. 1 Мая 70,7 70,7
74. КООП "Восход-2" 115,2 115,2
Итого по району 4182,7 4182,7
Беляевский район
75. ООО "Беляевкаагроснаб" 24,8 24,8
76. ЗАО "Ключевское" 671,5 671,5
77. КФХ Бунина С.И. 72,6 72,6
78. КФХ Жумагазиева А.М. 41,3 41,3
79. КФХ Жумагазиева О.М. 47,9 47,9
80. КФХ Жумагазиева У.М. 24,8 24,8
81. КФХ Карпова Н.П. 31,0 31,0
82. КФХ Курамшина З.Н. 30,6 30,6
83. КХ Байдавлетова Б.А. 9,5 9,5
84. КХ Дмитриевой Л.К. 2,0 2,0
85. МУП ЖКС 43,8 43,8
86. ОАО колхоз "Дунай" 203,6 203,6
87. СПК "Долина" 41,3 41,3
88. СПК колхоз "Бурлыкский" 23,9 23,9
89. СПК колхоз "Донской" 121,8 121,8
90. СПК колхоз им. Ленина 551,0 551,0
91. ФХ Бушаева Ю.П. 4,1 4,1
92. ФХ Избасаров О.М. 6,2 6,2
93. ФХ Ихнева В.В. 11,0 11,0
Итого по району 1962,7 1962,7
Бугурусланский район
94. ЗАО "Лесной" 70,2 70,2
95. ООО "Мир" 76,4 76,4
96. ООО "Пилюгинский АПК" 275,0 275,0
97. СПК колхоз "Аксаковский" 83,1 83,1
98. ТНВ "Завьяловское и К" 136,6 136,6
99. ТНВ "Рассвет" 348,7 348,7
100. Колхоз "Баймаковский" 95,6 95,6
101. Колхоз "Возрождение" 122,8 122,8
102. Колхоз "Восточный" 125,2 125,2
103. Колхоз "Заветы Ленина" 230,2 230,2
104. Колхоз "Коптяжевский" 18,2 18,2
105. Колхоз "Мирный" 225,9 225,9
106. Колхоз "Новая жизнь" 95,6 95,6
107. Колхоз "Степной" 129,0 129,0
108. Колхоз "Урал" 293,7 293,7
109. Колхоз им. Чапаева 191,1 191,1
110. СХА "Садовод" 664,0 664,0
Итого по району 3181,3 2517,3 664,0
Бузулукский район
111. ООО "Елшанка Первая" 277,7 277,7
112. ООО "Новотепловское" 78,0 78,0
113. ООО "Победа" 299,0 299,0
114. СХА "Западная" 189,6 189,6
115. СХА "Зерно Оренбуржья" 282,9 282,9
116. СХА "Искра" 86,5 86,5
117. СХА им. Чкалова 64,0 64,0
Итого по району 1277,7 1277,7
Гайский район
118. ООО "МедьПромАгро" 320,9 320,9
Итого по району 320,9 320,9
Грачевский район
119. ООО "Верхнеигнашкинское" 95,6 95,6
120. ООО "Правда" 181,6 181,6
121. СПК им. Пугачева 86,7 86,7
122. СПК колхоз "Заря" 105,1 105,1
123. СПК колхоз "Знамя Труда" 57,3 57,3
124. СПК колхоз "Красный Октябрь" 71,7 71,7
125. СПК колхоз "Рассвет" 123,8 123,8
126. СПК колхоз им. Коминтерна 98,4 98,4
127. СПК колхоз им. Шевченко 172,0 172,0
Итого по району 992,2 992,2
Домбаровский район
128. ООО "Мельник-Полевой" 441,5 441,5
129. СПК колхоз "Камсак" 510,3 510,3
130. СПК колхоз "Профинтерн" 171,4 171,4
Итого по району 1123,2 1123,2
Илекский район
131. ГОУ НПО ПУ N 67 28,9 28,9
132. ГСУ СО "Мустаевский психоневрологический интернат" 30,6 30,6
133. ЗАО "Луч" 136,9 136,9
134. КФХ "Аженов Х.З." 39,2 39,2
135. КФХ "Вавиловых" 12,0 12,0
136. КФХ "Лазурь" 58,9 58,9
137. КФХ "Регион" 81,2 81,2
138. КФХ "Родник" 119,9 119,9
139. КФХ Приходченко В.Н. 95,6 95,6
140. ОНО ПЗ "Димитровский" 258,4 258,4
141. ООО "Алга" 47,8 47,8
142. ООО "Затонное" 162,4 162,4
143. ООО "Иволга" 119,4 119,4
144. Предприниматель Семенов В.А. 42,5 42,5
145. Колхоз "Борьба за мир" 237,0 237,0
146. Колхоз "Привольный" 893,5 893,5
147. Колхоз "Россия" 882,0 882,0
148. Колхоз "Урал" 50,7 50,7
Итого по району 3296,9 3296,9
Кваркенский район
149. СПК колхоз "Бриентский" 91,2 91,2
Итого по району 91,2 91,2
Красногвардейский район
150. Глава КФХ Варвянский А.В. 25,3 25,3
151. Глава КФХ ИП Корнеев А.В. 30,6 30,6
152. Глава КФХ ИП Погорелый А.В. 53,7 53,7
153. Глава КФХ ИП Раскалеев М.С. 18,9 18,9
154. Глава КФХ ИП Сайфуллин Р.М. 5,8 5,8
155. Глава КФХ ИП Филиппов Н.В. 17,7 17,7
156. Глава КФХ ИП Шульц С.Я. 12,1 12,1
157. Глава КФХ Кильдишова С.И. 15,7 15,7
158. Глава КФХ ИП Бельшев В.А. 23,7 23,7
159. ЗАО "Луч" 10,3 10,3
160. ЗАО "Рыбопитомник" 15,0 15,0
161. ИП Реймер Н.И. 25,8 25,8
162. ИП Ураков Ю.Н. 60,2 60,2
163. ИП Хруслова Г.Р. 7,0 7,0
164. КФХ "Дрыгин сад" ИП Авдеев Н.И. 16,1 16,1
165. КФХ Журавлева А.А. 18,6 18,6
166. КФХ Курманаева Г.Б. 10,0 10,0
167. КФХ Макеев А.В. 10,3 10,3
168. КФХ Полянского А.П. 7,5 7,5
169. КФХ Пфейфер В.Л. 3,6 3,6
170. КФХ Шишкина А.Я. 65,0 65,0
171. КФХ ИП Трандофилов Ф.Ф. 11,5 11,5
172. КХ "Горизонт" 128,9 128,9
173. КХ "Дружба" 16,0 16,0
174. КХ Саитова М.Ш. "Заря" 8,6 8,6
175. КХ "Равнополь" 14,1 14,1
176. КХ "Рассвет" 29,2 29,2
177. КХ "Север" 80,7 80,7
178. КХ "Труд" 31,0 31,0
179. КХ "Янтарь" 299,3 299,3
180. КХ Иванников В.В. 8,2 8,2
181. КХ Нахтигал С.И. 12,9 12,9
182. КХ Салтыкова Ф.А 2,0 2,0
183. КХ Юлдашева Р.М. 15,5 15,5
184. КХ Таисов М.М. 17,2 17,2
185. ОАО "Красногвардейская МТС" 278,0 278,0
186. ОАО "Никольское" 86,0 86,0
187. ООО "Агротехсервис" 89,4 89,4
188. ООО "Восход" 161,7 161,7
189. ООО "Залесовское" 17,2 17,2
190. ООО "Калтан" 20,6 20,6
191. ООО "Корус-Агро" 401,9 401,9
192. ООО "Кутерля" 60,1 60,1
193. ООО "Родник" 31,0 31,0
194. ООО "Русь" 9,1 9,1
195. ООО "Шанс" 72,1 72,1
196. ПТКХ "Никифоров и К" 42,5 42,5
197. СПК "9 Января" 14,8 14,8
198. СТЖ "Гремучий" 109,3 109,3
199. СПК "Заветы Ленина" 305,0 305,0
200. СПК "Ивановский" 143,3 143,3
201. СПК "Искра" 68,8 68,8
202. СПК "Комсомолец" 58,1 58,1
203. СХА "Зерно Оренбуржья" 169,7 169,7
204. ТКФХ "Истоки" 17,2 17,2
205. ТКФХ "Фия" 68,8 68,8
206. ТКХ "Колос" 34,4 34,4
Итого по району 3387,0 3387,0
Кувандыкский район
207. КХ "Степь" 71,7 71,7
208. ОАО "Дружба" 200,7 200,7
209. ОАО "Новопокровское" 744,3 744,3
210. ОАО "Россия" 176,3 176,3
211. ООО "Агропромальянс" 143,3 143,3
212. ООО "Кызылтан" 40,1 40,1
213. ООО "Нива" 90,9 90,9
214. ОАО "Саринский" 534,1 534,1
215. ООО "Сельхозхимия" 201,6 201,6
216. СПК "Загорный" 123,9 123,9
217. СПК "Сад" 51,1 51,1
Итого по району 2378,0 2378,0
Курманаевский район
218. ЗАО "Грачевское" 127,1 127,1
219. ЗАО "Куйбышева" 387,0 387,0
220. КФХ Акользина А.И. 57,3 57,3
221. КФХ Акользина В.И. 139,3 139,3
222. КФХ Алугина Н.Ф. 23,9 23,9
223. КФХ Бунина А.П. 170,3 170,3
224. КФХ Гридасова Е.Ф. 20,1 20,1
225. КФХ Жанспаева А.И. 19,1 19,1
226. КФХ Крашенинникова С.В. 55,7 55,7
227. КФХ Куренских В.И. 28,7 28,7
228. КФХ Пимкина А.В. 30,1 30,1
229. КФХ Саплинова В.А. 57,3 57,3
230. КФХ Сиротина В.И. 47,8 47,8
231. КФХ Смирнова В.И. 23,9 23,9
232. КФХ Уйманова Н.А. 173,1 173,1
233. ООО "Заря" 90,8 90,8
234. ООО "Прогресс" 120,4 120,4
235. СПК "Весна" 280,1 280,1
236. СПК колхоз "Бобровский" 117,8 117,8
237. СГЖ колхоз "Большевик" 330,7 330,7
238. СПК колхоз "Волжский" 128,6 128,6
239. СПК колхоз "Красный Октябрь" 128,6 128,6
240. СПК колхоз "Михайловский" 390,4 390,4
241. СПК колхоз "Нива" 105,1 105,1
242. СПК колхоз "Победа" 203,2 203,2
243. СПК колхоз "Русь" 164,3 164,3
244. СПК колхоз "Сергеевский" 28,7 28,7
245. СПК колхоз "Спиридоновский" 35,7 35,7
246. СПК колхоз "Федоровский" 129,6 129,6
247. СПК колхоз им. Кирова 412,9 412,9
248. СПК колхоз им. Свердлова 204,6 204,6
249. Колхоз им. Чапаева 255,6 255,6
Итого по району 4487,8 4487,8
Матвеевский район
250. ИП Немков А.А. 47,8 47,8
251. КФХ "Земледелец" 20,6 20,6
252. КФХ "Ивушка" 100,4 100,4
253. ООО "Агропродукт" 97,0 97,0
254. ООО "Михайловское" 150,0 150,0
255. СПК "Матвеевский" 333,2 333,2
256. СПК колхоз "Восход" 91,2 91,2
257. СПК колхоз "Луч" 76,4 76,4
258. СПК колхоз "Октябрь" 201,5 201,5
259. СПК колхоз им. Дзержинского 41,3 41,3
Итого по району 1159,4 1159,4
Новоорский район
260. ИП Маклашев В.А. глава КФХ "Маклашева" 89,1 89,1
261. КФХ "Сенэм" 20,6 20,6
262. МУП "Новоорский плодопитомник" 490,9 149,1 341,8
263. ООО "МТС Новоорская" 43,3 43,3
264. ООО "Новоорскагрохимия" 20,6 20,6
265. ТНВ "Росток" 41,3 41,3
Итого по району 705,8 364,0 341,8
Новосергиевский район
266. ЗАО им. "Электрозавода" 231,3 231,3
267. КФХ "Бобылево" 247,8 247,8
268. КФХ "Конверс" 59,1 59,1
269. КФХ "Пашуткино" 22,7 22,7
270. КФХ "Скорпион" 70,5 70,5
271. КФХ "Стрелец" 75,6 75,6
272. КФХ Кулешова Ю.В. 125,8 125,8
273. КФХ Сидоренко Ю.А. 8,6 8,6
274. КХ "Киян" 12,8 12,8
275. КХ "Колос" 52,6 52,6
276. КХ "Мирошниченко" 24,0 24,0
277. КХ "Приход" 62,1 62,1
278. КХ "Саморуково" 34,7 34,7
279. КХ "Тополь" 22,0 22,0
280. КХ "Хабарово" 26,0 26,0
281. КХ Салпанова Ж.С. 24,4 24,4
282. МУП "Красная Поляна" 102,3 102,3
283. ОАО "Агрохимия-Новосергиевка" 125,2 125,2
284. ОАО "Новосергиевская МТС" 187,7 187,7
285. ООО "Агрофирма "Платовская" 709,2 709,2
286. ООО "Агрофирма "Рыбкино" 371,7 371,7
287. ООО "Богатырь" 109,4 109,4
288. ООО "Дубовая Роща" 103,2 103,2
289. ООО "Отрада" 57,3 57,3
290. ООО "Ржавское" 47,8 47,8
291. ООО "Родина" 7,8 7,8
292. ООО Агрофирма "Берестовская" 81,2 81,2
293. СПК "Нестеровский" 388,5 388,5
294. СПК колхоз "Барабановское" 247,8 247,8
295. СПК колхоз "Путь Ильича" 99,1 99,1
296. СПК колхоз "Рассвет" 153,2 153,2
297. СПК колхоз "Уран" 163,7 163,7
298. СПК колхоз им. Калинина 270,4 270,4
299. СПК колхоз им. Ленина 371,7 371,7
300. СПК колхоз им. Фрунзе 176,2 176,2
301. ТНВ "Агрофирма "Сузановское" 23,9 23,9
302. ООО Плодовое хозяйство "Ягодное" 291,2 292,1
Итого по району 5188,5 5329,7 291,2
Октябрьский район
303. ЗАО "Нива" 809,3 809,3
304. ОАО АПК "Ильинка" 192,1 192,1
305. ООО "Родник" 105,1 105,1
306. ООО "СК" 82,6 82,6
307. ООО "Степь" 107,4 107,4
308. СПК колхоз им. Кирова 590,1 590,1
309. ФГУСП им. Попова 1289,6 1289,6
310. Колхоз "По Ленинскому Пути" 114,7 114,7
Итого по району 3290,9 3290,9
Оренбургский район
311. ЗАО "Птицефабрика Оренбургская" 275,0 275,0
312. КФХ "Нива" 9,1 9,1
313. КФХ Агеева В.М. 143,3 143,3
314. КФХ Калинин М.З. 114,7 114,7
315. КФХ Карамышевой М.К. 119,4 119,4
316. КФХ Кобзев В.Ф. 23,4 23,4
317. КФХ Кооп П.Г. 10,0 10,0
318. КФХ Перепелкин А.А. 66,9 66,9
319. КФХ Перепелкин В.А. 135,7 135,7
320. КФХ Петин А.Е. 23,9 23,9
321. КФХ Преснова А.В. 95,6 95,6
322. КФХ Суржина А.И. 238,9 238,9
323. КФХ Триппель А.В. 63,6 63,6
324. КФХ Устинов В.Н. 57,3 57,3
325. КФХ Цой В.С. 41,3 41,3
326. КХ "Гера" 40,1 40,1
327. КХ "Степные зори" 33,6 33,6
328. КХ Жанетов М.С. 44,4 44,4
329. КХ Искакова С.Т. 23,9 23,9
330. КХ Кочеткова М.В. 17,8 17,8
331. КХ Мусеев М.М. 38,2 38,2
332. КХ Уксусова А.Г. 44,4 44,4
333. ООО "Агрорезерв - СВ" 533,2 533,2
334. ООО "Варяг" 71,7 71,7
335. ООО "Мужичья Павловка" 127,4 127,4
336. ООО "НПКБиК" 143,3 143,3
337. ООО "Степное" 274,2 274,2
338. ООО "Фаворит" 535,1 535,1
339. ООО "им. 11 Кавдивизии" 643,6 643,6
340. ООО СП "Кировское" 721,9 721,9
341. ПСК "Приуральский" 882,0 882,0
342. СПК "Бродецкий" 70,4 70,4
343. СПК "Весенний" 367,9 286,7 81,2
344. СПК им. В.И. Ленина 24,8 24,8
345. СПК колхоз "Репино" 61,9 61,9
346. СПК колхоз "Урал" 208,4 208,4
347. СПК колхоз им. Ю.А. Гагарина 1373,7 1373,7
348. ЗСХП ООО "Стожары" 35,9 35,9
349. ФГОУ СПО "Оренбургский аграрный колледж" 208,3 208,3
350. ФГОУ СПО "Покровский сельскохозяйственный колледж" 64,5 64,5
351. ФГУА "Учебно-опытное хозяйство Оренбургского государственного аграрного университета" 90,8 90,8
352. ФХ Натальчук 20,1 20,1
353. Опытная станция садоводства и виноградарства 239,7 239,7
Итого по району 8359,3 8038,4 320,9
Первомайский район
354. ЗАО "Нефтяник" 65,9 65,9
355. КФХ Заруднев С.Н. 286,7 286,7
356. ООО "Нива" 226,8 226,8
357. ООО "Руфина" 1051,1 1051,1
358. ООО КХ Курлинское 1162,9 1162,9
359. СПК им. Фурманова 787,4 787,4
360. СПК колхоз "Авангард" 907,8 907,8
361. СПК колхоз Каменский 407,9 407,9
362. СПК колхоз им. С. Разина 624,0 624,0
Итого по району 5520,5 5520,5
Переволоцкий район
363. ГОУ НПО ПУ-50 102,7 102,7
364. ЗАО им. Дзержинского 513,6 513,6
365. Колхоз им. К. Маркса 526,5 526,5
366. Крестьянское хозяйство "Восток" 119,4 119,4
367. Крестьянское хозяйство Саликова В.В. 55,4 55,4
368. ОАО СХП "Белогорское" 896,3 896,3
369. ООО СХП "Колос" 162,9 162,9
370. ОАО СХП "Привольное" 172,0 172,0
371. ОАО СХП "Радуга" 373,1 373,1
372. ОАО СХП "Южное" 349,7 349,7
373. ОАО им. Горького 360,2 360,2
374. ООО "Золотая Нива" 284,8 284,8
375. ООО "Краснополье" 337,2 337,2
376. ООО "Чесноковское" 41,3 41,3
377. ООО СХП "ХИРСИ" 47,8 47,8
378. СПК артель "Дубрава" 28,7 28,7
Итого по району 4371,6 4371,6
Пономаревский район
379. ЗАО "Агрострой" 128,0 128,0
380. ЗАО СХП "Алябьево" 30,6 30,6
381. ЗАО СХП "Воздвиженское" 143,7 143,7
382. Колхоз "Новый путь" 104,5 104,5
383. ООО "Ключевское" 128,0 128,0
384. СПК "Единство" 133,4 133,4
385. СПК колхоз "Заветы Ленина" 157,7 157,7
Итого по району 825,9 825,9
Сакмарский район
386. ИП Куликова Д.В. 24,8 24,8
387. КФХ Катаева И.Ф. 47,8 47,8
388. КФХ Урманцева Р.К. 41,1 41,1
389. ООО "Сакмара" 221,7 221,7
390. ООО "Салмыш" 61,9 61,9
391. СПК СХА им. К. Маркса 366,0 366,0
392. ТНВ "Южный Урал" 309,6 309,6
393. Колхоз "Родина" 184,4 184,4
Итого по району 1257,3 1257,3
Саракташский район
394. ООО "КХ им. Кирова" 199,7 199,7
395. ООО "Саракташхлебопродукт" 43,5 43,5
396. ООО "Сатурн" 63,2 63,2
397. СПК "Петровский" 83,8 83,8
398. СПК "Рассвет" 118,0 118,0
399. СПК колхоз "Заветы Ильича" 100,8 100,8
400. СПК колхоз "Заря" 119,9 119,9
401. СПК колхоз "Красногорский" 333,4 333,4
402. Колхоз им. Куйбышева 57,3 57,3
403. СПК "Саракташский плодопитомник" 334,2 334,2
Итого по району 1453,8 1119,6 334,2
Северный район
404. ОАО "Северная МТС" 38,0 38,0
405. ООО "Восток" 40,5 40,5
406. ООО "Поместье Степное" 89,1 89,1
407. ООО "Северная Нива" 23,9 23,9
408. СПК колхоз "Нива" 69,9 69,9
409. СПК колхоз "Правда" 203,2 203,2
410. СПК колхоз "Прогресс" 52,6 52,6
411. СПК колхоз "Путь Ленина" 49,6 49,6
412. СПК колхоз "Путь Октября" 123,9 123,9
413. СПК колхоз "Южный" 21,1 21,1
414. СПК колхоз им. Кутузова 99,1 99,1
415. СПК колхоз им. Ленина 106,5 106,5
416. СПК колхоз им. Мичурина 68,4 68,4
417. СПК колхоз им. Тукая 99,5 99,5
418. ЧП "Парчайкин А.И." 26,8 26,8
Итого по району 1112,1 1112,1
Соль-Илецкий район
419. ЗАО "Маяк" 368,9 368,9
420. КФХ "Аман" 82,6 82,6
421. КФХ "Габайдулин Р.Р." 54,4 54,4
422. ОАО "Спутник" 151,0 151,0
423. ООО "Росток" 47,8 47,8
424. СПК "Дивнополье" 165,6 165,6
425. СПК "Заветы Ленина" 178,2 178,2
426. СПК "Колос" 175,5 175,5
427. СПК "Линевский" 316,5 316,5
428. СПК "Трудовой Актив" 144,5 144,5
429. СПК им. Чкалова 218,9 218,9
430. СПК колхоз "Изобильный" 301,2 121,2 180,0
Итого по району 2205,1 2025,1 180,0
Сорочинский район
431. ЗАО птицесовхоз "Родина" 507,3 507,3
432. КФХ "Мария" 357,1 357,1
433. ООО "Гамалеевское" 403,3 403,3
434. ООО "Статус" 55,7 55,7
435. ООО "Троицкое" 310,6 310,6
436. ООО совхоз "Никольский" 170,1 170,1
437. СПК колхоз "Заря" 103,2 103,2
438. СПК колхоз "Маяк" 123,9 123,9
439. СПК колхоз "Победитель" 225,4 225,4
440. СПК колхоз "Путь Ленина" 140,0 140,0
441. СПК колхоз им. 1 Мая 127,2 127,2
442. СПК колхоз им. Ленина 143,3 143,3
443. СПК колхоз им. Сотникова 289,1 289,1
444. СПК колхоз им. Фурманова 138,6 138,6
445. ФГОУ СПО "Сорочинский ветеринарный техникум" 71,7 71,7
446. ГАП "Кленовое" 161,0 161,0
Итого по району 3327,5 3166,5 161,0
Ташлинский район
447. ЗАО "Плодовое" 398,7 14,3 384,4
448. ЗАО "Степное" 82,6 82,6
449. ЗАО "Ташлинское" 308,6 308,6
450. ЗАО "Урал" 157,7 157,7
451. ЗАО "Шевченко" 207,5 207,5
452. ЗАО им. В.И. Ленина 380,0 380,0
453. ЗАО им. М. Горького 716,7 716,7
454. ЗАО им. Калинина 184,6 184,6
455. КФХ "Чайка" 43,0 43,0
456. ООО "Алексеевское" 587,8 587,8
457. ООО МТС АК "Ташлинский" 668,9 668,9
458. СПК колхоз "Южный" 309,7 309,7
459. СХ МУП "Дружба" 267,2 267,2
460. СХ МУП им. Пушкина 480,5 480,5
461. СХПК "40 лет Октября" 225,9 225,9
462. СХПК колхоз "Гигант" 179,1 179,1
Итого по району 5198,5 4814,1 384,4
Тоцкий район
463. ИП КФХ Дяглев А.В. 190,9 190,9
464. ИП КФХ Лепехов С.Н. 157,5 157,5
465. ИП КФХ Марков О.В. 424,0 424,0
466. КФХ "Василек" 238,9 238,9
467. КФХ "Гранд" 262,8 262,8
468. КФХ "Междуречье" 47,8 47,8
469. КФХ "Расул" 165,2 165,2
470. КФХ "Самарец" 89,1 89,1
471. КФХ "Страмчинский" 23,9 23,9
472. КХ "Зуйков С.П." 61,9 61,9
473. КХ "Клеопатра" 227,1 227,1
474. КХ "Ключевое" 82,6 82,6
475. Колхоз им. Чкалова 430,0 430,0
476. ОАО "Кирсановское" 352,5 352,5
477. ОАО Племзавод им. Свердлова 625,1 625,1
478. ООО "Агрофирма Павло-Антоновская" 265,8 265,8
479. ООО "Дружба 2004" 1826,9 1826,9
480. ООО "Погроминский ремтех" 47,8 47,8
481. ООО "Сантехник" 87,6 87,6
482. ПСК колхоз "Кызыл-Тан" 139,9 139,9
483. СПК "Искра" 97,2 97,2
484. СПК "Сельхозтехника" 134,5 134,5
485. СПК им. Свердлова 131,7 131,7
486. СПК колхоз "Приютинский" 214,0 214,0
487. СПК колхоз им. Фрунзе 289,1 289,1
488. СХА "Красный Восток" 31,0 31,0
489. СХА Т.Ф. "Зерно Оренбуржья" 260,2 260,2
490. ФГОУ СПО "Погроминский аграрный техникум" 87,4 87,4
491. ФГУ СП "Тоцкое" 39,6 39,6
Итого по району 7032,0 7032,0
Тюльганский район
492. ООО "Колос" 189,1 189,1
493. ООО "Металлург" 90,8 90,8
494. ООО "Тюльган-Иволга" 327,3 327,3
495. СПК им. Чкалова 231,3 231,3
496. СПК колхоз "Колос-Т" 57,0 57,0
497. Колхоз "Верный путь" 81,2 81,2
Итого по району 976,7 976,7
Шарлыкский район
498. ЗАО им. Крупской 237,9 237,9
499. ИП (КФХ) Губайдулин Р.З. 53,7 53,7
500. КФХ Аббясова М.Г. 44,6 44,6
501. КФХ Дягтерев В.И. 41,3 41,3
502. КФХ Куракова В.В. 119,4 119,4
503. КФХ Насырова Ф.Г. 20,6 20,6
504. КФХ Хамитова И.Х. 16,5 16,5
505. КФХ Юлусова А.Н. 20,6 20,6
506. КХ "Сельхозпродукт" 20,6 20,6
507. КХ "Степь" 14,3 14,3
508. КХ Безбородова П.С. 20,6 20,6
509. КХ Болгова В.А. 10,3 10,3
510. КХ Гирина А.И. 41,3 41,3
511. КХ Логуш В.В. 20,6 20,6
512. КХ Ряховских Е.Н. 28,9 28,9
513. КФХ Сагдиева Р.Х. 6,2 6,2
514. КХ Владимирова В.И. 28,9 28,9
535. ОАО "Шарлыкский Агроснаб" 422,7 422,7
516. ООО "Ассоль-Агро" 123,9 123,9
517. ООО "Зерновое" 206,5 206,5
518. ООО "Зобовское" 87,2 87,2
519. ООО "Николаевское" 20,6 20,6
520. ООО "Смоленское" 103,2 103,2
521. СПК (колхоз) "Илькульганский" 119,8 119,8
522. СПК "Казанский" 382,9 382,9
523. СПК "Ратчинский" 157,4 157,4
524. СПК "Романовский" 114,8 114,8
525. СПК "Русское поле" 20,6 20,6
526. СПК "Салмышский" 45,4 45,4
Итого по району 2551,3 2551,3
Ясненский район
527. ООО "Мельник-Восток" 245,9 245,9
Итого по району 245,9 245,9
г. Оренбург
528. КФХ Пилюгина И.И. 130,3 130,3
529. ООО "Возрождение" 114,8 114,8
530. ООО "Нива" 156,9 156,9
531. ООО "Цезарь" 154,3 154,3
532. СПК "Сакмарский" 82,6 82,6
533. СХА им. Чапаева 267,2 267,2
Итого по району 906,1 906,1
ВСЕГО 87955,5 85278,0 2677,5