Приложение к Решению от 06.03.2007 г № 150 Классификация

Распределение ассигнований из районного бюджета на 2007 год по разделам и подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной классификации расходов


(тыс. руб.)

Наименование Коды За год
Ведомственной классификации экономической классификации
раздел подраздел целевая статья вид расхода
1 2 3 4 5 6 11
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 35623520,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 0000000 000 000 870000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0010000 000 000 870000,00
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 01 02 0010000 010 000 870000,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 0000000 000 000 510000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 000 000 510000,00
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 0010000 026 000 510000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 000 23914000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 000 23914000,00
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 000 23914000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 0000000 000 000 5120000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 0010000 000 000 5120000,00
Центральный аппарат 01 06 0010000 005 000 5120000,00
Резервные фонды 01 13 0000000 000 000 1200000,00
Резервные фонды 01 13 0700000 000 000 1200000,00
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 0700000 184 000 1200000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 000 4009520,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 0010000 000 000 9520,00
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 01 15 0010000 216 000 9520,00
Бюджетная ссуда на покрытие временного кассового разрыва 01 15 0920021 000 000 4000000,00
Финансовая поддержка на возвратной основе 01 15 0920021 520 000 4000000,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 000 1155000,00
Органы юстиции 03 04 0000000 000 000 435000,00
Фонд компенсаций 03 04 5190000 000 000 435000,00
ЗАГС 03 04 5190000 608 000 435000,00
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 0000000 000 000 720000,00
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 000 000 720000,00
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180000 260 000 720000,00
Национальная экономика 04 00 0000000 000 000 21847000,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000 000 000 18741000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 05 0010000 000 000 2943000,00
Центральный аппарат 04 05 0010000 005 000 2943000,00
Сельскохозяйственное производство 04 05 2600000 000 000 14288000,00
Животноводство 04 05 2600000 335 000 13308000,00
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях 04 05 2600000 340 000 700000,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 2600000 342 000 280000,00
Региональные целевые программы 04 05 5220000 000 000 1510000,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 5220000 342 000 1510000,00
Транспорт 04 08 0000000 000 000 1305000,00
Другие виды транспорта 04 08 3170000 000 000 1305000,00
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 3170000 366 000 1305000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 0000000 000 000 1801000,00
Региональные целевые программы 04 11 5220000 000 000 1801000,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 5220000 406 000 1801000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 000 6465000,00
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 000 208000,00
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 000 208000,00
Предоставление субсидий 05 01 3500000 197 000 68000,00
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 05 01 3500000 410 000 140000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 000 3806000,00
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 000 3806000,00
Предоставление субсидий 05 02 3510000 197 000 3806000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 0000000 000 000 2451000,00
Региональные целевые программы 05 04 5220000 000 000 2451000,00
Строительство объектов для нужд отрасли 05 04 5220000 213 000 2451000,00
Охрана окружающей среды 06 00 0000000 000 000 705000,00
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 0000000 000 000 705000,00
Состояние окружающей среды и природопользования 06 02 4100000 000 000 705000,00
Природоохранные мероприятия 06 02 4100000 443 000 705000,00
Образование 07 00 0000000 000 000 98150000,00
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 000 13203000,00
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 000 13203000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4200000 327 000 13203000,00
Общее образование 07 02 0000000 000 000 76839000,00
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 000 65749000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210000 327 000 65749000,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 000 8031000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 000 8031000,00
Средства, передаваемые по взаимным расчетам 07 02 5200000 000 000 3059000,00
Ежемес. ден. вознагр. за классное руководство 07 02 5200000 623 000 3059000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 000 150000,00
Организационновоспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 000 150000,00
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи 07 07 4310000 447 000 150000,00
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 000 7958000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 000 000 1727000,00
Центральный аппарат 07 09 0010000 005 000 1727000,00
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 07 09 4520000 000 000 4731000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520000 327 000 4731000,00
Региональные целевые программы 07 09 5220000 000 000 1500000,00
Строительство объектов для нужд отрасли 07 09 5220000 213 000 1500000,00
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 0000000 000 000 12265000,00
Культура 08 01 0000000 000 000 10716000,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 000 000 8993000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 000 8993000,00
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 000 000 263000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4410000 327 000 263000,00
Библиотеки 08 01 4420000 000 000 1460000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 000 1460000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 0000000 000 000 1549000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 0010000 000 000 585000,00
Центральный аппарат 08 06 0010000 005 000 585000,00
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 08 06 4520000 000 000 964000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 4520000 327 000 964000,00
Здравоохранение и спорт 09 00 0000000 000 000 28389000,00
Здравоохранение 09 01 0000000 000 000 26475000,00
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 09 01 4700000 000 000 17371000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4700000 327 000 17371000,00
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 4710000 000 000 2217000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4710000 327 000 2217000,00
Фельдшерско-акушерские пункты 09 01 4780000 000 000 4257000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4780000 327 000 4257000,00
Средства, передаваемые по взаимным расчетам 09 01 5200000 000 000 2630000,00
Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 01 5200000 624 000 2630000,00
Спорт и физическая культура 09 02 0000000 000 000 300000,00
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 000 000 300000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 5120000 455 000 300000,00
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 0000000 000 000 1614000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 0010000 000 000 451000,00
Центральный аппарат 09 04 0010000 005 000 451000,00
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 09 04 4520000 000 000 1163000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 4520000 327 000 1163000,00
Социальная политика 10 00 0000000 000 000 39424280,00
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 000 382000,00
Пенсии 10 01 4900000 000 000 382000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 4900000 714 000 382000,00
Социальное обслуживание населения 10 02 0000000 000 000 7931000,00
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5060000 000 000 7931000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5060000 327 000 7931000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 000 25716280,00
Обеспечение жильем молодых семей 10 03 1042000 000 000 260820,00
Предоставление субсидии молодым семьям на приобретение жилья 10 03 1042000 661 000 260820,00
Меры социальной поддержки граждан 10 03 5050000 000 000 18821000,00
Расходы на оказание социальной помощи 10 03 5050000 483 000 1085000,00
Реабилитированные 10 03 5050000 496 000 110000,00
Расходы за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по предоставлению льгот ветеранам труда и труженикам тыла 10 03 5050000 563 000 7009000,00
Льготы труженикам тыла 10 03 5050000 565 000 3504000,00
Субсидии на оплату ЖКУ малоимущим 10 03 5050000 572 000 2273000,00
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 10 03 5050000 749 000 4840000,00
Фонд компенсаций 10 03 5190000 000 000 5852000,00
Субвенции на ЖКУ федер. категориям 10 03 5190000 611 000 5852000,00
Региональные целевые программы 10 03 5220000 000 000 782460,00
Предоставление субсидий 10 03 5220000 197 000 782460,00
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 0000000 000 000 2256000,00
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110000 000 000 2256000,00
Другие пособия и компенсации 10 04 5110000 755 000 2256000,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 000 3139000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 10 06 0010000 000 000 3139000,00
Центральный аппарат 10 06 0010000 005 000 3139000,00
Межбюджетные трансферты 11 00 0000000 000 000 8467000,00
Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 0000000 000 000 7839000,00
Дотация поселениям 11 01 5280000 000 000 7839000,00
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 11 01 5280000 501 000 7839000,00
Фонды компенсаций 11 02 0000000 000 000 628000,00
Фонд компенсаций 11 02 5190000 000 000 628000,00
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 11 02 5190000 518 000 64000,00
Субвенции по первичному воинскому учету 11 02 5190000 519 000 564000,00
ИТОГО: 252490800,00