Приложение к Закону от 04.05.2007 г № 1164 Программа


Наименование показателя Единица измерения Отчет Оценка Прогноз
2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Инвестиции в основные фонды за счет всех источников, всего млн. рублей 36826,3 45000,0 52134,6 59132,1 67068,9 75000,0
из них в строительство жилья млн. рублей 4866,3 5730,0 6704,1 7844,0 9177,2 10737,4
Структура строительства жилья
объем ввода жилья, из него: тыс. кв. м 580,8 650,0 720,0 790,0 850,0 900.0
1. Многоэтажные объекты, в том числе: тыс. кв. м 161,7 195,0 216,0 237,0 297,5 305,0
крупнопанельные тыс. кв. м 12,0 35,0 47,0 87,5 90,0 95,0
монолитные тыс. кв. м 55,0 72,0 81,0 100,0 102,0 105,0
сборно-монолитные тыс. кв. м 3,0 8,0 10,0 34,0 39,5 50,0
из штучных стеновых материалов тыс. кв. м 91,7 80,0 78,0 76,0 66,0 55,0
2. Индивидуальное строительство, в том числе: тыс. кв. м 419,1 455,0 504,0 553,0 595,0 630,0
из штучных стеновых материалов тыс. кв. м 314,0 341,0 378,0 414,8 446,3 472,5
из дерева (брусовые, бревенчатые, каркаснопанельные) тыс. кв. м 83,8 91,0 101,0 110,6 119,0 126,0
из других материалов (монолитный пенобетон, панели из арболита) тыс. кв. м 21,3 23,0 25,0 27,6 29,7 31,5
Средняя стоимость строительства жилья подрядными организациями руб./кв. м 11705,0 16387,0 18026,0 18199,0 18005,0 17906,0