Информация от 04.05.2007 г № Б/Н

Потребительские цены на основные товары и услуги по Приволжскому округу на 28 апреля 2007 года


Таблица подготовлена по материалам органов статистики
(в рублях за ед. измерения)
Наименование товара Оренбург Оренбург Ср. цена по Приволжск. округу Н-Новгород Саранск Киров Самара Чебоксары ЙошкарОла Саратов Ульяновск Казань Пенза Уфа Ижевск Пермь
место в Приволжском округе Индекс цен к предыд. месяцу
Сахар-песок 19,64 8 0,979 19,45 18,74 18,26 19,05 22,03 18,23 19,07 19,70 17,64 20,59 18,20 20,38 20,44 20,34
Мука пшеничная 11,89 9 1,001 11,91 11,75 11,09 12,94 13,08 11,77 11,28 11,03 11,42 12,41 11,77 12,02 12,42 11,82
Хлеб рж.-пшен. 13,83 6 1,000 14,90 13,44 15,61 13,41 17,94 14,15 14,38 12,87 13,16 13,44 14,92 18,34 18,32 14,78
Хлеб пшенич. 13,98 1 1,000 16,83 16,79 14,67 20,21 19,59 18,46 16,96 15,68 14,98 14,05 17,20 16,66 18,84 17,54
Рис шлифован. 23,69 3 0,988 25,46 25,86 23,31 25,79 26,32 27,54 25,75 22,17 23,76 27,77 24,20 24,90 26,71 28,64
Пшено 10,93 3 0,974 13,23 13,33 13,57 10,12 14,39 14,70 12,61 10,90 12,22 16,53 13,57 11,30 12,18 18,86
Вермишель 17,93 4 1,005 21,24 23,87 20,43 24,51 19,43 23,21 21,22 16,83 17,74 26,48 16,59 20,71 20,94 27,52
Картофель 12,57 13 1,052 10,53 10,41 10,67 10,96 16,39 7,85 8,82 12,24 8,89 8,99 10,27 10,11 8,96 10,35
Капуста свеж. 13,43 4 1,060 15,37 16,35 12,62 19,55 17,33 12,78 14,86 20,13 15,77 11,86 13,87 15,59 14,94 16,15
Лук репчатый 16,62 1 1,019 20,57 22,45 21,79 21,74 22,55 20,88 20,78 19,34 22,25 19,30 18,59 18,11 21,17 22,46
Морковь 13,52 9 1,027 12,98 13,45 9,56 17,44 17,11 8,88 11,33 14,64 9,85 10,81 11,96 12,92 14,44 15,84
Яблоки 44,11 8 0,965 44,62 49,28 43,03 44,22 52,20 43,62 43,57 48,92 43,90 47,49 39,11 44,20 40,32 40,77
Говядина 1 кат. 128,62 9 1,021 128,64 148,85 113,48 138,58 148,68 140,15 117,39 119,14 126,06 122,30 134,91 124,46 121,04 117,27
Мясо птицы 71,49 6 0,991 72,49 73,51 71,11 74,81 76,88 67,10 71,89 78,42 74,27 68,13 76,50 72,89 66,83 71,00
Колбаса п/копч. 129,02 1 1,000 155,35 175,39 156,07 168,69 181,38 152,62 147,15 142,56 151,21 153,24 129,30 155,98 170,18 162,17
Колбаса вар. 1 с. 95,63 2 1,000 108,95 105,02 102,90 115,50 117,66 122,68 100,79 101,80 99,54 112,58 95,30 113,70 135,28 106,93
Рыба мороженая 53,58 5 1,000 57,01 66,49 57,60 62,24 64,14 52,16 58,13 54,62 58,05 50,76 59,39 56,81 52,95 51,20
Масло сливочное 90,06 5 1,000 99,67 116,97 92,89 119,43 119,19 112,67 86,12 73,66 87,80 93,90 80,71 102,93 105,19 113,90
Масло растительн. 32,16 2 1,000 36,90 38,67 34,71 38,38 40,86 40,21 34,35 31,42 35,76 39,06 33,62 37,72 39,35 40,31
Маргарин 38,41 4 1,000 40,96 44,84 39,93 47,91 41,54 37,43 37,58 37,48 39,73 42,90 38,95 38,76 41,13 46,89
Сметана 69,50 11 0,996 63,88 74,92 63,00 59,88 59,02 51,61 55,83 92,45 50,44 59,52 81,00 68,86 55,32 52,93
Творог жирный 68,10 2 0,973 76,80 82,09 75,35 70,88 84,00 74,94 68,30 79,16 85,88 80,06 65,26 86,37 69,76 84,99
Молоко 2,5 %/3,2 % 14,14 3 0,999 15,47 17,31 16,01 15,54 16,62 16,02 13,21 14,25 14,90 15,60 19,34 14,82 13,25 15,57
Сыр твердый 136,53 5 1,000 140,04 147,60 135,70 150,68 138,57 149,16 124,23 132,51 137,00 135,71 136,90 145,37 137,90 152,76
Яйца (десяток) 26,19 3 1,019 27,72 28,50 23,25 30,76 31,05 27,73 27,00 25,84 27,10 27,01 27,31 28,27 30,01 28,05
Гор. муниц. автоб. 6,00 1 1,000 7,43 8,00 7,00 8,00 9,00 6,50 7,00 7,00 6,45 10,00 7,00 7,00 7,00 8,00
Муниц. жилье 1 кв. м 9,85 6 1,000 10,03 11,28 10,17 8,25 9,72 7,84 7,49 10,69 6,09 12,21 10,89 10,08 10,94 14,94
Водосн. и канализ. чел/мес. 137,94 13 1,000 99,08 80,08 110,21 130,00 58,10 77,94 69,06 100,80 141,11 99,46 105,31 90,83 67,96 118,25
Отопление 1 кв. м 10,38 8 1,000 10,43 13,11 8,61 12,87 10,30 10,52 9,68 11,14 10,30 7,77 8,92 7,49 12,44 12,51
Гор. водоснабж. чел/мес. 124,63 7 1,000 128,58 154,92 103,67 100,16 189,45 133,49 107,08 175,07 186,17 62,83 164,77 55,32 112,59 129,93
Эл. энергия 100 кВт/ч 107,69 1 1,000 127,74 123,76 139,60 144,80 123,42 120,65 135,00 137,24 121,20 141,07 118,14 107,85 138,40 129,50
Бензин А-76 15,00 6 1,000 15,12 15,07 15,00 14,60 14,37 14,79 15,35 14,86 15,58 15,61 15,59 15,50 16,32 13,97
Бензин АИ-92 18,50 10 1,000 18,22 18,28 18,00 17,30 18,07 17,72 18,43 18,00 18,54 18,33 19,06 18,50 19,51 16,85
Бензин АИ-95 19,50 3 1,000 19,99 20,21 20,00 18,50 20,08 20,49 20,03 19,56 20,63 20,46 20,94 20,10 21,01 18,41
Дизельное топливо 16,33 4 0,995 16,60 16,60 16,00 16,40 16,44 16,78 16,88 15,60 16,94 16,71 16,62 17,50 17,54 16,03

Директор
департамента
Оренбургской области
по ценам и регулированию тарифов
В.Я.ГОРЬКОВ