Приложение к Решению от 29.11.2007 г № 15/231-РС Норматив

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2008 год


(тыс. руб.)

Наименование Ведомство Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма
Администрация района 011 25714,1
Общегосударственные вопросы 011 01 00 0000000 000 16371,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 011 01 02 0000000 000 800
Глава муниципального образования 011 01 02 0020300 000 800
Выполнение функций органами местного самоуправления 011 01 02 0020300 500 800
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 011 01 04 0000000 000 13082
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 011 01 04 0020000 000 13082
Центральный аппарат 011 01 04 0020400 000 13082
Выполнение функций органами местного самоуправления 011 01 04 0020400 500 13082
Судебная система 011 01 05 0000000 000 3,6
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 011 01 05 0014000 000 3,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 011 01 05 0014000 500 3,6
Резервный фонд 011 01 12 0000000 000 2000
Резервный фонд местных администраций 011 01 12 0700500 000 2000
Прочие расходы 011 01 12 0700500 013 2000
Другие общегосударственные вопросы 011 01 14 0000000 000 485,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 011 01 14 0010000 000 485,5
Государственная регистрация актов гражданского состояния 011 01 14 0013800 000 485,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 011 01 14 0013800 500 485,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 011 03 00 0000000 000 150
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 011 03 09 0000000 000 150
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 011 03 09 2180000 000 100
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 011 03 09 2180100 000 100
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 011 03 09 2180100 014 100
Мероприятия по гражданской обороне 011 03 09 2190000 000 50
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 011 03 09 2190100 000 50
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 011 03 09 2190100 014 50
Национальная экономика 011 04 00 0000000 000 6343
Сельское хозяйство и рыболовство 011 04 05 0000000 000 3957
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 011 04 05 0020000 000 3957
Центральный аппарат 011 04 05 0020400 000 3957
Выполнение функций органами местного самоуправления 011 04 05 0020400 500 3957
Другие вопросы в области национальной экономики 011 04 12 0000000 000 2386
Реализация государственных функций в области национальной экономики 011 04 12 3400000 000 2386
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 011 04 12 3400300 000 2386
Выполнение функций органами местного самоуправления 011 04 12 3400300 500 2386
Образование 011 07 00 0000000 000 200
Молодежная политика и оздоровление детей 011 07 07 0000000 000 200
Организационновоспитательная работа с молодежью 011 07 07 4310000 000 200
Проведение мероприятий для детей и молодежи 011 07 07 4310100 000 200
Выполнение функций бюджетными учреждениями 011 07 07 4310100 001 200
Культура, кинематография и средства массовой информации 011 08 00 0000000 000 300
Периодическая печать и издательства 011 08 04 0000000 000 300
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 011 08 04 4570000 000 300
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 011 08 04 4578500 000 300
Субсидии юридическим лицам 011 08 04 4578500 006 300
Здравоохранение, физическая культура и спорт 011 09 00 0000000 000 2000
Физическая культура и спорт 011 09 08 0000000 000 2000
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 011 09 08 5120000 000 2000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 011 09 08 5129700 000 2000
Выполнение функций государственными органами 011 09 08 5129700 012 2000
Социальная политика 011 10 00 0000000 000 350
Социальное обеспечение населения 011 10 03 0000000 000 350
Целевые программы муниципальных образований 011 10 03 7950000 000 350
Выполнение функций органами местного самоуправления 011 10 03 7950000 500 350
Финансовый отдел администрации района 012 88839,1
Общегосударственные вопросы 012 01 00 0000000 000 7130
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 012 01 06 0000000 000 5130
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 012 01 06 0020000 000 5130
Центральный аппарат 012 01 06 0020400 000 5130
Выполнение функций органами местного самоуправления 012 01 06 0020400 500 5130
Обслуживание государственного и муниципального долга 012 01 11 0000000 000 2000
Процентные платежи по долговым обязательствам 012 01 11 0650000 000 2000
Процентные платежи по муниципальному долгу 012 01 11 0650300 000 2000
Прочие расходы 012 01 11 0650300 013 2000
Национальная экономика 012 04 00 0000000 000 48385
Сельское хозяйство и рыболовство 012 04 05 0000000 000 48385
Государственная поддержка сельского хозяйства 012 04 05 2600000 000 45630
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 2009 годах на срок до 1 года, сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации 012 04 05 2601400 000 3940
Субсидии юридическим лицам 012 04 05 2601400 006 3940
Субсидии на поддержку животноводства 012 04 05 2603000 000 41690
Субсидии юридическим лицам 012 04 05 2603000 006 41690
Региональные целевые программы 012 04 05 5220000 000 2755
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 012 04 05 5220000 342 2755
Жилищно-коммунальное хозяйство 012 05 00 0000000 000 400
Коммунальное хозяйство 012 05 02 0000000 000 400
Целевые программы муниципального образования 012 05 02 7950000 000 400
Бюджетные инвестиции 012 05 02 7950000 003 400
Межбюджетные трансферты 012 11 00 0000000 000 32924,1
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 012 11 02 0000000 000 29681
Выравнивание бюджетной обеспеченности 012 11 01 5160000 000 29681
Выравнивание бюджетной обеспеченности 012 11 01 5160100 000 29681
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки 012 11 01 5160110 000 19061
Фонд финансовой поддержки 012 11 01 5160110 008 19061
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 012 11 01 5160130 000 10620
Фонд финансовой поддержки 012 11 01 5160130 008 10620
Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 012 11 02 0000000 000 2493
Дорожное хозяйство 012 11 02 3150000 000 2493
Поддержка дорожного хозяйства 012 11 02 3150200 000 2493
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 012 11 02 3150201 000 2493
Фонд софинансирования 11 02 3150201 010 2493
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 012 11 03 0000000 000 750,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 012 11 03 0010000 000 750,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 012 11 03 0013600 000 652,5
Фонд компенсаций 012 11 03 0013600 009 652,5
Государственная регистрация актов гражданского состояния 012 11 03 0013800 000 97,6
Фонд компенсаций 012 11 03 0013800 009 97,6
Управление образования района 071 156544
Образование 071 07 00 0000000 000 144914
Дошкольное образование 071 07 01 0000000 000 23285
Детские дошкольные учреждения 071 07 01 4200000 000 23285
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 071 07 01 4209900 000 23285
Выполнение функций бюджетными учреждениями 071 07 01 4209900 001 23285
Общее образование 071 07 02 0000000 000 114315
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 071 07 02 4210000 000 101098
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 071 07 02 4219900 000 101098
Выполнение функций бюджетными учреждениями 071 07 02 4219900 001 101098
Учреждения по внешкольной работе с детьми 071 07 02 4230000 000 3376
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 071 07 02 4239900 000 3376
Выполнение функций бюджетными учреждениями 071 07 02 4239900 001 3376
Мероприятия в области образования 071 07 02 4360000 000 5579
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 071 07 02 4361200 000 5579
Выполнение функций бюджетными учреждениями 071 07 02 4361200 001 5579
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 071 07 02 5200000 000 4262
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 071 07 02 5200900 000 4262
Выполнение функций бюджетными учреждениями 071 07 02 5200900 001 4262
Другие вопросы в области образования 071 07 09 0000000 000 7314
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 071 07 09 0020000 000 1912
Центральный аппарат 071 07 09 0020400 000 1912
Выполнение функций органами местного самоуправления 071 07 09 0020400 500 1912
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 071 07 09 4520000 000 5402
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 071 07 09 4529900 000 5402
Выполнение функций бюджетными учреждениями 071 07 09 4529900 001 5402
Социальная политика 071 10 00 0000000 000 11630
Социальное обеспечение населения 071 10 03 0000000 000 5814
Социальная помощь 071 10 03 5050000 000 5814
Оказание других видов социальной помощи 071 10 03 5058500 000 5814
Социальные выплаты 071 10 03 5058500 005 5814
Охрана семьи и детства 071 10 04 0000000 000 5816
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 071 10 04 5200000 000 5816
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 071 10 04 5201300 000 5816
Материальное обеспечение приемной семьи 071 10 04 5201310 000 114
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 071 10 04 5201311 000 48
Социальные выплаты 071 10 04 5201311 005 48
Оплата труда приемного родителя 071 10 04 5201312 000 66
Социальные выплаты 071 10 04 5201312 005 66
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 071 10 04 5201313 000 5702
Социальные выплаты 071 10 04 5201313 005 5702
Отдел культуры 081 4731
Образование 081 07 00 0000000 000 2338
Общее образование 081 07 02 0000000 000 2338
Учреждения по внешкольной работе с детьми 081 07 02 4230000 000 2338
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 081 07 02 4239900 000 2338
Выполнение функций бюджетными учреждениями 081 07 02 4239900 001 2338
Культура, кинематография и средства массовой информации 081 08 00 0000000 000 2393
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 081 08 06 0000000 000 2393
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 081 08 06 0020000 000 1006
Центральный аппарат 081 08 06 0020400 000 1006
Выполнение функций органами местного самоуправления 081 08 06 0020400 500 1006
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 081 08 06 4520000 000 1387
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 081 08 06 4529900 000 1387
Выполнение функций бюджетными учреждениями 081 08 06 4529900 001 1387
МУЗ "Ташлинская ЦРБ" 091 41511
Здравоохранение, физическая культура и спорт 091 09 00 0000000 000 41511
Стационарная медицинская помощь 091 09 01 0000000 000 9260
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 091 09 01 4700000 000 9260
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 091 09 01 4709900 000 9260
Выполнение функций бюджетными учреждениями 091 09 01 4709900 001 9260
Амбулаторная помощь 091 09 02 0000000 000 23457
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 091 09 02 4710000 000 11963
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 091 09 02 4719900 000 11963
Выполнение функций бюджетными учреждениями 091 09 02 4719900 001 11963
Фельдшерско-акушерские пункты 091 09 02 4780000 000 7863
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 091 09 02 4789900 000 7863
Выполнение функций бюджетными учреждениями 091 09 02 4789900 001 7863
Денежные выплаты медперсоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи 091 09 02 5201800 000 3631
Выполнение функций бюджетными учреждениями 091 09 02 5201800 001 3631
Скорая медицинская помощь 091 09 04 0000000 000 4601
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 091 09 04 4700000 000 3701
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 091 09 04 4709900 000 3701
Выполнение функций бюджетными учреждениями 091 09 04 4709900 001 3701
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 091 09 04 5200000 000 900
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой помощи 091 09 04 5201800 000 900
Выполнение функций бюджетными учреждениями 091 09 04 5201800 001 900
Санитарноэпидемиологическое благополучие 091 09 07 0000000 000 752
Целевые программы муниципальных образований 091 09 07 7950000 000 752
Выполнение функций органами местного самоуправления 091 09 07 7950000 500 752
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 091 09 10 0000000 000 3451
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 091 09 10 0020000 000 425
Центральный аппарат 091 09 10 0020400 000 425
Выполнение функций органами местного самоуправления 091 09 10 0020400 500 425
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 091 09 10 4520000 000 2520
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 091 09 10 4529900 000 2520
Выполнение функций бюджетными учреждениями 091 09 10 4529900 001 2520
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 091 09 10 4690000 000 506
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 091 09 10 4699900 000 506
Выполнение функций бюджетными учреждениями 091 09 10 4699900 001 506
Управление социальной защиты населения 101 44635
Образование 101 07 00 0000000 000 200
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 101 07 07 4320000 000 200
Оздоровление детей 101 07 07 4320200 000 200
Выполнение функций бюджетными учреждениями 101 07 07 4320200 001 200
Социальная политика 101 10 00 0000000 000 44435
Пенсионное обеспечение 101 10 01 0000000 000 600
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 101 10 01 4910000 000 600
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 101 10 01 4910100 000 600
Социальные выплаты 101 10 01 4910100 005 600
Социальное обслуживание населения 101 10 02 0000000 000 10594
Учреждения социального обслуживания населения 101 10 02 5070000 000 10594
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 101 10 02 5079900 000 10594
Выполнение функций бюджетными учреждениями 101 10 02 5079900 001 10594
Социальное обеспечение населения 101 10 03 0000000 000 27552
Социальная помощь 101 10 03 5050000 000 27052
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 101 10 03 5052205 000 33
Социальные выплаты 101 10 03 5052205 005 33
Ежемесячное пособие на ребенка 101 10 03 5053000 000 8149
Социальные выплаты 101 10 03 5053000 005 8149
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 101 10 03 5053100 000 8827
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 101 10 03 5053110 000 6753
Социальные выплаты 101 10 03 5053110 005 6753
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 101 10 03 5053120 000 2074
Социальные выплаты 101 10 03 5053120 005 2074
Мероприятия в области социальной политики 101 10 03 5053300 000 944
Социальные выплаты 101 10 03 5053300 005 944
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий 101 10 03 5054700 000 189
Социальные выплаты 101 10 03 5054700 005 189
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 101 10 03 5054800 000 8910
Социальные выплаты 101 10 03 5054800 005 8910
Реализация государственных функций в области социальной политики 101 10 03 5140000 000 500
Социальные выплаты 101 10 03 5140000 005 500
Другие вопросы в области социальной политики 101 10 06 0000000 000 5689
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 101 10 06 0020000 000 5689
Центральный аппарат 101 10 06 0020400 000 5689
Выполнение функций органами местного самоуправления 101 10 06 0020400 500 5689
Всего расходов 361974,2