Наименование учреждения | Количество ПК, необходимых ЛПУ | Количество ПК в ЛПУ на конец 2007 г. | Приобретение ПК в 2008 г. | ||||||||||||||||||||||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | итого | |||||||||||||||||||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | ||||||||||||||||
всего | Перв. звено | всего | Перв. звено | всего | Перв. звено | всего | Перв. звено | всего | Перв. звено | всего | Перв. звено | всего | Перв. звено | всего | Перв. звено | всего | Перв. звено | всего | Перв. звено | ||||||
Всего | перв. звено | Всего | перв. звено | ||||||||||||||||||||||
Список N 1 | |||||||||||||||||||||||||
итого |
Наименование учреждений | всего | Приобретение ПК в 2008 г. | ||||||||||
Количество ПК, необходимых ЛПУ | Количество ПК в ЛПУ на конец 2007 г. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | итого | ||||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |||
Список N 2 | ||||||||||||
итого | ||||||||||||
Список N 3 | ||||||||||||
итого |