Приложение к Решению от 10.12.2007 г № 236

Источники внутреннего финансирования дефицита муниципального бюджета оренбургский район на 2008 год


(тыс. рублей)

N кода Наименование источника Сумма
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 39339
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 26971
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 26971
000 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 26971
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 10000
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -847642,8
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -847699,8
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -847699,8
000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -847699,8
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 857699,8
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 857699,8
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 857699,8
000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 857699,8
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 2368
000 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 2368
000 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 2368
000 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального района 2368
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставляемые внутри страны в валюте Российской Федерации
000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставляемых внутри страны в валюте Российской Федерации 2000
000 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 2000
000 01 06 05 02 05 2600 640 Бюджетные кредиты на покрытие временного кассового разрыва 2000
000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов, предоставляемых внутри страны в валюте Российской Федерации 2000
000 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 2000
000 01 06 05 02 05 2600 540 Бюджетные кредиты на покрытие временного кассового разрыва 2000
Всего источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 39339