Приложение к Приказу от 08.08.2008 г № 1431


N п/п Наименование района по состоянию на 01.07.2008 по состоянию на 01.07.2007
количество получателей ЕДВ отказ от всего НСУ отказ от ч. I НСУ Всего принято заявлений об отказе % заяв. об отказе от общего кол-ва получателей ЕДВ количество получателей ЕДВ отказ от всего НСУ отказ от ч. I НСУ Всего принято заявлений об отказе % заяв. об отказе от общего кол-ва получателей ЕДВ
1 г. Оренбург 76717 15617 340 17035 22 77958 7573 289 8317 11
2 г. Орск 38871 12295 141 12555 32 37473 9324 177 9586 26
3 г. Бугуруслан 5988 934 35 984 16 5998 760 28 799 13
4 г. Бузулук 10734 1781 61 1883 18 10889 1729 105 1881 17
5 г. Гай 6558 1119 6 1134 17 6488 1045 8 1068 16
6 г. Медногорск 5738 501 118 630 11 5719 554 142 711 12
7 г. Новотроицк 13773 4548 106 5185 38 13676 4037 140 4693 34
8 г. Ясный 2927 363 2 370 13 2908 430 13 451 16
всего по городам 161306 37158 809 39776 25 161109 25452 902 27506 17
9 Абдулино 4978 850 48 920 18 4806 869 67 982 20
10 Адамовка 3005 478 35 529 18 2996 520 42 586 20
11 Акбулакский 3311 425 5 464 14 3422 427 5 456 13
12 Александровский 2854 592 2 598 21 2921 257 1 263 9
13 Асекеевский 2429 270 25 308 13 2493 395 38 453 18
14 Беляевский 1911 295 0 319 17 1940 187 2 202 10
15 Грачевский 2114 210 0 232 11 2148 248 2 262 12
16 Домбаровский 2105 198 4 208 10 2065 130 9 142 7
17 Илекский 4532 803 0 816 18 4482 676 0 686 15
18 Кваркенский 2488 160 12 178 7 2523 443 7 455 18
19 Красногвардейский 2866 412 1 420 15 2861 408 2 414 14
20 Кувандыкский 10216 1293 219 1530 15 10290 908 139 1058 10
21 Курманаевский 2261 358 2 367 16 2361 395 3 410 17
22 Матвеевский 1955 227 14 250 13 1891 328 20 363 19
23 Новоорский 4337 923 15 966 22 4253 825 21 864 20
24 Новосергиевский 4701 361 22 413 9 4762 675 30 723 15
25 Октябрьский 3045 609 11 647 21 3079 494 8 538 17
26 Первомайский 2272 418 1 464 20 2266 236 6 265 12
27 Переволоцкий 4512 316 4 324 7 4513 252 17 274 6
28 Пономаревский 2804 763 1 823 29 2595 667 1 702 27
29 Сакмарский 3904 666 23 709 18 4043 406 16 439 11
30 Саракташский 6346 1231 257 1534 24 6425 1142 251 1428 22
31 Светлинский 1632 163 4 174 11 1646 118 8 134 8
32 Северный 2026 549 2 559 28 2085 379 0 390 19
33 Соль-Илецкий 6315 1446 14 1518 24 6366 1241 15 1301 20
34 Сорочинск 6123 1333 43 1397 23 6121 898 52 963 16
35 Ташлинский 2967 566 1 574 19 2988 544 3 561 19
36 Тоцкий 3845 1295 39 1349 35 3905 906 29 942 24
37 Тюльганский 3376 1239 3 1275 38 3477 922 4 954 27
38 Шарлыкский 3562 969 0 971 27 3651 444 0 448 12
39 Гайский 1230 390 4 394 32 1200 223 13 238 20
40 Бузулукский 3818 709 48 768 20 3933 395 31 430 11
41 Бугурусланский 2200 413 14 433 20 2232 531 12 547 25
всего по районам 116040 20930 873 22431 19 116739 17489 854 18873 16
ИТОГО по области 277346 58088 1682 62207 22 277848 42941 1756 46379 17

Управляющая отделением
Пенсионного фонда РФ
по Оренбургской области
Н.В.ПЕТРОВА