Приложение к Решению от 24.09.2008 г № 276 Прогноз

Динамика и прогноз развития сельского хозяйства района на 2008 — 2012 годы по акбулакскому району, по сельхозпредприятиям


N п/п Наименование предприятия Индекс производства сельскохозяйственной продукции в % к предыдущему году Индекс производства продукции животноводства в % к предыдущему году
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
1 ЗАО "Покров. Слобода" 102,9 102,8 103,1 103,1 103,1
2 СПК "к-з им. Свердлова" 103,9 104 104,1 104,1 104,1 104,8 105,1 105,1 105,1 105,1
3 СПК "к-з им. Димитрова" 103,9 104 104,1 104,1 104,1 104,8 105,1 105,1 105,1 105,1
4 СПК "к-з им. Кирова" 103,9 104 104,1 104,1 104,1 104,8 105,1 105,1 105,1 105,1
5 СПК "к-з Победа" 103,9 104 104,1 104,1 104,1 104,8 105,1 105,1 105,1 105,1
6 СПК "к-з Ворошилова" 103,9 104 104,1 104,1 104,1 104,8 105,1 105,1 105,1 105,1
7 ООО "Агро" 103,9 104 104,1 104,1 104,1 104,8 105,1 105,1 105,1 105,1
8 ООО "Новое" 103,9 104 104,1 104,1 104,1 104,8 105,1 105,1 105,1 105,1
9 ООО "Сагарчин" 103,9 104 104,1 104,1 104,1 104,8 105,1 105,1 105,1 105,1
10 СПК "Рассвет" 103,9 104 104,1 104,1 104,1 104,8 105,1 105,1 105,1 105,1
11 СПК "к-з Шаповалова" 103,9 104 104,1 104,1 104,1 104,8 105,1 105,1 105,1 105,1
12 ООО "Искра" 103,9 104 104,1 104,1 104,1 104,8 105,1 105,1 105,1 105,1
13 СПК "к-з Авангард" 103,9 104 104,1 104,1 104,1 104,8 105,1 105,1 105,1 105,1
14 СПК "Русь" 103,9 104 104,1 104,1 104,1 104,8 105,1 105,1 105,1 105,1
15 ООО "Жулдуз" 103,9 104 104,1 104,1 104,1 104,8 105,1 105,1 105,1 105,1
16 СПК "к-з Васильевский" 103,9 104 104,1 104,1 104,1 104,8 105,1 105,1 105,1 105,1
17 СПК "колхоз Тамдысай" 103,9 104 104,1 104,1 104,1 104,8 105,1 105,1 105,1 105,1
18 ОАО "Акбулакская МТС" 102,9 102,8 103,1 103,1 103,1
ИТОГО 103,9 104 104,1 104,1 104,1 104,8 105,1 105,1 105,1 105,1

N п/п Наименование предприятия Индекс производства продукции растениеводства в % к предыдущему году Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (%)
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
1 ЗАО "Покров. Слобода" 102,9 102,8 103,1 103,1 103,1 112 110,6 109,1 108,5 107,1
2 СПК "к-з им. Свердлова" 102,9 102,8 103,1 103,1 103,1 112 110,6 109,1 108,5 107,1
3 СПК "к-з им. Димитрова" 102,9 102,8 103,1 103,1 103,1 112 110,6 109,1 108,5 107,1
4 СПК "к-з им. Кирова" 102,9 102,8 103,1 103,1 103,1 112 110,6 109,1 108,5 107,1
5 СПК "к-з Победа" 102,9 102,8 103,1 103,1 103,1 112 110,6 109,1 108,5 107,1
6 СПК "к-з Ворошилова" 102,9 102,8 103,1 103,1 103,1 112 110,6 109,1 108,5 107,1
7 ООО "Агро" 102,9 102,8 103,1 103,1 103,1 112 110,6 109,1 108,5 107,1
8 ООО "Новое" 102,9 102,8 103,1 103,1 103,1 112 110,6 109,1 108,5 107,1
9 ООО "Сагарчин" 102,9 102,8 103,1 103,1 103,1 112 110,6 109,1 108,5 107,1
10 СПК "Рассвет" 102,9 102,8 103,1 103,1 103,1 112 110,6 109,1 108,5 107,1
11 СПК "к-з Шаповалова" 102,9 102,8 103,1 103,1 103,1 112 110,6 109,1 108,5 107,1
12 ООО "Искра" 102,9 102,8 103,1 103,1 103,1 112 110,6 109,1 108,5 107,1
13 СПК "к-з Авангард" 102,9 102,8 103,1 103,1 103,1 112 110,6 109,1 108,5 107,1
14 СПК "Русь" 102,9 102,8 103,1 103,1 103,1 112 110,6 109,1 108,5 107,1
15 ООО "Жулдуз" 102,9 102,8 103,1 103,1 103,1 112 110,6 109,1 108,5 107,1
16 СПК "к-з Васильевский" 102,9 102,8 103,1 103,1 103,1 112 110,6 109,1 108,5 107,1
17 СПК "колхоз Тамдысай 102,9 102,8 103,1 103,1 103,1 112 110,6 109,1 108,5 107,1
18 ОАО "Акбулакская МТС" 102,9 102,8 103,1 103,1 103,1 112 110,6 109,1 108,5 107,1
ИТОГО 102,9 102,8 103,1 103,1 103,1 112 110,6 109,1 108,5 107,1

N п/п Наименование предприятия Коэффициент обновления тракторов (%) Коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов (%)
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
1 ЗАО "Покров. Слобода" 5,2 6,6 8 9,2 10,3 7,4 8,6 10,4 11,5 13
2 СПК "к-з им. Свердлова" 5,2 6,6 8 9,2 10,3 7,4 8,6 10,4 11,5 13
3 СПК "к-з им. Димитрова" 5,2 6,6 8 9,2 10,3 7,4 8,6 10,4 11,5 13
4 СПК "к-з им. Кирова" 5,2 6,6 8 9,2 10,3 7,4 8,6 10,4 11,5 13
5 СПК "к-з Победа" 5,2 6,6 8 9,2 10,3 7,4 8,6 10,4 11,5 13
6 СПК "к-з Ворошилова" 5,2 6,6 8 9,2 10,3 7,4 8,6 10,4 11,5 13
7 ООО "Агро" 5,2 6,6 8 9,2 10,3 7,4 8,6 10,4 11,5 13
8 ООО "Новое" 5,2 6,6 8 9,2 10,3 7,4 8,6 10,4 11,5 13
9 ООО "Сагарчин" 5,2 6,6 8 9,2 10,3 7,4 8,6 10,4 11,5 13
10 СПК "Рассвет" 5,2 6,6 8 9,2 10,3 7,4 8,6 10,4 11,5 13
11 СПК "к-з Шаповалова" 5,2 6,6 8 9,2 10,3 7,4 8,6 10,4 11,5 13
12 ООО "Искра" 5,2 6,6 8 9,2 10,3 7,4 8,6 10,4 11,5 13
13 СПК "к-з Авангард" 5,2 6,6 8 9,2 10,3 7,4 8,6 10,4 11,5 13
14 СПК "Русь" 5,2 6,6 8 9,2 10,3 7,4 8,6 10,4 11,5 13
15 ООО "Жулдуз" 5,2 6,6 8 9,2 10,3 7,4 8,6 10,4 11,5 13
16 СПК "к-з Васильевский" 5,2 6,6 8 9,2 10,3 7,4 8,6 10,4 11,5 13
17 СПК "колхоз Тамдысай" 5,2 6,6 8 9,2 10,3 7,4 8,6 10,4 11,5 13
18 ОАО "Акбулакская МТС" 5,2 6,6 8 9,2 10,3 7,4 8,6 10,4 11,5 13
ИТОГО 5,2 6,6 8 9,2 10,3 7,4 8,6 10,4 11,5 13

N п/п Наименование предприятия Коэффициент обновления кормо-уборочных комбайнов (%) Энергообеспеченность на 100 га посевных площадей л.с.
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
1 ЗАО "Покров. Слобода" 11,8 12,8 12,4 12 11,6 87 94 101 109 114
2 СПК "к-з им. Свердлова" 11,8 12,8 12,4 12 11,6 87 94 101 109 114
3 СПК "к-з им. Димитрова" 11,8 12,8 12,4 12 11,6 87 94 101 109 114
4 СПК "к-з им. Кирова" 11,8 12,8 12,4 12 11,6 87 94 101 109 114
5 СПК "к-з Победа" 11,8 12,8 12,4 12 11,6 87 94 101 109 114
6 СПК "к-з Ворошилова" 11,8 12,8 12,4 12 11,6 87 94 101 109 114
7 ООО "Агро" 11,8 12,8 12,4 12 11,6 87 94 101 109 114
8 ООО "Новое" 11,8 12,8 12,4 12 11,6 87 94 101 109 114
9 ООО "Сагарчин" 11,8 12,8 12,4 12 11,6 87 94 101 109 114
10 СПК "Рассвет" 11,8 12,8 12,4 12 11,6 87 94 101 109 114
11 СПК "к-з Шаповалова" 11,8 12,8 12,4 12 11,6 87 94 101 109 114
12 ООО "Искра" 11,8 12,8 12,4 12 11,6 87 94 101 109 114
13 СПК "к-з Авангард" 11,8 12,8 12,4 12 11,6 87 94 101 109 114
14 СПК "Русь" 11,8 12,8 12,4 12 11,6 87 94 101 109 114
15 ООО "Жулдуз" 11,8 12,8 12,4 12 11,6 87 94 101 109 114
16 СПК "к-з Васильевский" 11,8 12,8 12,4 12 11,6 87 94 101 109 114
17 СПК "колхоз Тамдысай" 11,8 12,8 12,4 12 11,6 87 94 101 109 114
18 ОАО "Акбулакская МТС" 11,8 12,8 12,4 12 11,6 87 94 101 109 114
ИТОГО 11,8 12,8 12,4 12 11,6 87 94 101 109 114

N п/п Наименование предприятия Индекс производительности труда в % к предыдущему году
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
1 ЗАО "Покров. Слобода" 104,8 104,9 105,2 105,2 105,2
2 СПК "к-з им. Свердлова" 104,8 104,9 105,2 105,2 105,2
3 СПК "к-з им. Димитрова" 104,8 104,9 105,2 105,2 105,2
4 СПК "к-з им. Кирова" 104,8 104,9 105,2 105,2 105,2
5 СПК "к-з Победа" 104,8 104,9 105,2 105,2 105,2
6 СПК "к-з Ворошилова" 104,8 104,9 105,2 105,2 105,2
7 ООО "Агро" 104,8 104,9 105,2 105,2 105,2
8 ООО "Новое" 104,8 104,9 105,2 105,2 105,2
9 ООО "Сагарчин" 104,8 104,9 105,2 105,2 105,2
10 СПК "Рассвет" 104,8 104,9 105,2 105,2 105,2
11 СПК "к-з Шаповалова" 104,8 104,9 105,2 105,2 105,2
12 ООО "Искра" 104,8 104,9 105,2 105,2 105,2
13 СПК "к-з Авангард" 104,8 104,9 105,2 105,2 105,2
14 СПК "Русь" 104,8 104,9 105,2 105,2 105,2
15 ООО "Жулдуз" 104,8 104,9 105,2 105,2 105,2
16 СПК "к-з Васильевский" 104,8 104,9 105,2 105,2 105,2
17 СПК "колхоз Тамдысай" 104,8 104,9 105,2 105,2 105,2
18 ОАО "Акбулакская МТС" 104,8 104,9 105,2 105,2 105,2
ИТОГО 104,8 104,9 105,2 105,2 105,2