Информация от 10.09.2008 г № Б/Н

Средние потребительские цены на жилищно-коммунальные услуги (по состоянию на 25 августа 2008 года)


По данным органов статистики
в рублях за ед. измерения
Административные центры Плата за 1 кв. м муниципального жилья Плата - водоснабжение и канализация, чел. Плата - отопление 1 кв. м Плата - горячее водоснабжение с чел. Электроэнергия за 100 кВт
2007 г. декабрь 25.08.2008 Прирост в % 2007 г. декабрь 25.08.2008 Прирост в % 2007 г. декабрь 25.08.2008 Прирост в % 2007 г. декабрь 25.08.2008 Прирост в % 2007 г. декабрь 25.08.2008 Прирост в %
Нижний Новгород 11,28 12,61 +11,8 80,08 92,14 +15,1 13,11 16,52 +26,0 154,92 195,27 +26,0 123,76 147,26 +19,0
Саранск 10,17 11,47 +12,8 110,21 127,21 +15,4 8,61 10,00 +16,1 103,67 120,79 +16,5 139,60 157,46 +12,8
Киров 8,25 9,87 +19,6 130,00 166,80 +28,3 12,87 14,90 +15,8 100,16 116,00 +15,8 144,80 161,60 +11,6
Самара 9,72 11,62 +19,5 58,10 71,53 +23,1 10,30 12,57 +22,0 189,45 224,24 +18,4 123,42 140,80 +14,1
Чебоксары 7,84 8,86 +13,0 77,94 90,64 +16,3 10,52 11,99 +14,0 133,49 152,15 +14,0 120,65 135,44 +12,3
Йошкар-Ола 7,49 8,81 +17,6 69,06 82,19 +19,0 9,68 11,52 +19,0 107,08 127,31 +18,9 135,00 154,00 +14,1
Саратов 10,69 10,69 0,0 148,00 148,00 0,0 11,14 12,51 +12,3 175,07 210,60 +20,3 137,24 154,25 +12,4
Ульяновск 6,09 7,41 +21,7 141,11 163,93 +16,2 10,30 12,52 +21,6 186,17 238,11 +27,9 121,20 137,20 +13,2
Казань 12,21 12,49 +2,3 99,46 116,93 +17,6 7,77 6,28 -19,2 62,83 74,31 +18,3 141,07 160,74 +13,9
Пенза 10,89 10,44 -4,1 84,52 103,18 +22,1 8,92 10,12 +13,5 159,78 177,91 +11,3 118,14 108,56 -8,1
Уфа 10,08 11,65 +15,6 90,83 64,81 -28,6 7,49 8,91 +19,0 55,32 109,09 +97,2 107,85 122,28 +13,4
Ижевск 10,94 12,08 +10,4 67,96 56,78 -16,5 12,44 14,49 +16,5 112,59 135,07 +20,0 138,40 157,41 +13,7
Оренбург 9,85 11,52 +17,0 137,94 168,01 +21,8 10,38 13,10 +26,2 124,63 157,18 +26,1 107,69 120,41 +11,8
Пермь 15,73 18,41 +17,0 118,25 147,90 +25,1 12,64 14,89 +17,8 131,34 154,68 +17,8 129,50 151,75 +17,2

--------------------------------
<*> - максимальная цена.


<**> - минимальная цена.
Директор
департамента
Оренбургской области
по ценам и регулированию тарифов
В.Я.ГОРЬКОВ