Единица измерения | 2007 год (отчет) | 2008 год (оценка) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||
прогноз | целевой вариант | прогноз | целевой вариант | прогноз | целевой вариант | ||||
I. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Инфляция (рост потребительских цен) в среднем за год | в % к пред. году | 108,4 | 113,5 | 109,5 | 109,5 | 107,5 | 107,5 | 107,2 | 107,2 |
Валовой региональный продукт | млн. рублей | 359639,0 | 493210,0 | 574200,0 | 579423,0 | 701865,0 | 711250,0 | 834480,0 | 859040,0 |
в % к пред. году | 110,3 | 109,8 | 107,6 | 110,0 | 107,6 | 109,6 | 107,5 | 109,6 | |
Индекс промышленного производства | в % к пред. году | 110,7 | 109,0 | 106,4 | 110,0 | 107,0 | 110,1 | 107,1 | 110,3 |
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | |||||||||
в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 48849,9 | 55323,0 | 63103,4 | 63001,8 | 70413,9 | 70372,6 | 78427,6 | 78385,9 |
индекс производства | в % к пред. году | 116,5 | 103,9 | 103,6 | 104,0 | 103,8 | 104,1 | 103,9 | 104,1 |
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | |||||||||
в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 76577,9 | 98976,9 | 122483,9 | 126942,8 | 148205,0 | 155978,4 | 176405,6 | 186509,6 |
индекс физического объема | в % к пред. году | 125,1 | 110,0 | 110,0 | 113,5 | 110,2 | 111,5 | 109,1 | 109,5 |
Оборот розничной торговли | |||||||||
в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 90265,5 | 126100,0 | 155753,0 | 156614,0 | 194632,0 | 196761,0 | 242067,0 | 245337,0 |
индекс физического объема | в % к пред. году | 121,3 | 124,6 | 115,4 | 115,7 | 118,0 | 118,3 | 1180 | 118,3 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения | в % к пред. году | 113,9 | 112,0 | 112,0 | 113,0 | 115,0 | 115,5 | 115,0 | 115,5 |
Среднемесячная начисленная заработная плата работников | рублей | 9619,6 | 12456,6 | 15698,4 | 15757,5 | 19909,7 | 20032,0 | 25370,4 | 25580,0 |
в % к пред. году | 125,2 | 129,5 | 126,0 | 126,5 | 126,8 | 127,1 | 127,4 | 127,7 | |
Уровень официально зарегистрированной безработицы | % | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
Экспорт - всего | млн. долл. США | 3539,1 | 3700,0 | 3750,0 | 3820,0 | 3900,0 | 4050,0 | 4080,0 | 4250,0 |
Импорт - всего | млн. долл. США | 1338,2 | 1430,0 | 1500,0 | 1540,0 | 1560,0 | 1620,0 | 16200 | 1690,0 |
II. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО | |||||||||
Индекс промышленного производства | в % к пред. году | 110,7 | 109,0 | 106,4 | 110,0 | 107,0 | 110,1 | 107,1 | 110,3 |
Добыча полезных ископаемых | |||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | |||||||||
в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 163171,0 | 217540,1 | 225638,9 | 210880,6 | 270917,3 | 252398,7 | 317178,8 | 293587,2 |
индекс производства | в % к пред. году | 102,1 | 102,3 | 102,5 | 103,6 | 103,0 | 103,7 | 103,9 | 104,1 |
из них: | |||||||||
добыча топливноэнергетических полезных ископаемых | |||||||||
в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 150265,4 | 203110,7 | 208803,3 | 193822,5 | 251169,5 | 231987,9 | 294913,2 | 270497,4 |
индекс производства | в % к пред. году | 102,7 | 102,4 | 102,7 | 103,5 | 104,6 | 104,9 | 104,0 | 104,2 |
Обрабатывающие производства | |||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | |||||||||
в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 147790,0 | 184967,1 | 228802,5 | 244952,5 | 268222,6 | 305223,0 | 310882,1 | 365221,0 |
индекс производства | в % к пред. году | 127,3 | 118,5 | 110,8 | 119,5 | 110,0 | 117,0 | 110,0 | 117,0 |
из них: | |||||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки | |||||||||
в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 13225,7 | 20047,5 | 24682,5 | 24675,2 | 29349,9 | 30176,4 | 34233,7 | 36528,6 |
индекс производства | в % к пред. году | 105,3 | 106,0 | 108,0 | 112,2 | 108,1 | 112,3 | 108,2 | 112,5 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | |||||||||
в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 72147,0 | 78787,6 | 101943,2 | 104250,7 | 113246,7 | 118345,5 | 124002,8 | 131721,0 |
индекс производства | в % к пред. году | 156,9 | 113,4 | 113,5 | 117,2 | 104,8 | 107,5 | 103,3 | 105,7 |
производство машин и оборудования | |||||||||
в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 6526,6 | 7846,4 | 11026,3 | 12507,8 | 14666,9 | 17261,8 | 16854,9 | 20295,0 |
индекс производства | в % к пред. году | 93,0 | 108,7 | 126,6 | 144,0 | 124,2 | 129,1 | 107,4 | 110,5 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | |||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | |||||||||
в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 48127,5 | 54325,1 | 74101,6 | 74294,0 | 102422,7 | 102989,3 | 134296,6 | 140348,7 |
индекс производства | в % к пред. году | 103,8 | 107,4 | 108,0 | 110,2 | 112,1 | 114,0 | 110,0 | 115,0 |
III. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС | |||||||||
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | |||||||||
в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 48849,9 | 55323,0 | 63103,4 | 63001,8 | 70413,9 | 70372,6 | 78427,6 | 78385,9 |
индекс производства | в % к пред. году | 116,5 | 103,9 | 103,6 | 104,0 | 103,8 | 104,1 | 103,9 | 104,1 |
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в натуральном выражении: | |||||||||
зерно (в весе после доработки) | тыс. тонн | 3158,8 | 3253,5 | 3285,9 | 3344,6 | 3393,2 | 3448,3 | 3505,9 | 3555,2, |
подсолнечник | тыс. тонн | 252,9 | 296,4 | 296,0 | 304,9 | 296,0 | 304,9 | 296,0 | 305,0 |
картофель | тыс. тонн | 386,1 | 305,1 | 330,0 | 350,0 | 360,0 | 377,0 | 370,0 | 385,0 |
овощи | тыс. тонн | 316,2 | 314,6 | 315,0 | 317,0 | 319,0 | 322,9 | 327,8 | 344,6 |
скот и птица (в живом весе) | тыс. тонн | 200,4 | 210,0 | 221,6 | 226,0 | 239,4 | 244,2 | 254,9 | 260,0 |
молоко | тыс. тонн | 814,5 | 820,0 | 824,0 | 832,0 | 844,0 | 853,0 | 854,0 | 863,0 |
яйца | млн. штук | 943,4 | 1000,1 | 1032,0 | 1051,1 | 1088,0 | 1104,7 | 1148,0 | 1161,0 |
масло животное | тыс. тонн | 4,5 | 5,0 | 6,1 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 7,4 | 8,0 |
мясо, включая субпродукты I категории | тыс. тонн | 46,7 | 49,9 | 53,9 | 55,8 | 58,2 | 60,4 | 62,8 | 65,2 |
масло растительное | тыс. тонн | 58,4 | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 72,9 | 75,6 | 78,7 | 81,6 |
мука | тыс. тонн | 185,5 | 190,2 | 195,0 | 200,1 | 202,0 | 204,5 | 210,0 | 212,1 |
соль поваренная | тыс. тонн | 260,1 | 261,0 | 266,0 | 270,0 | 272,0 | 274,0 | 278,0 | 280,0 |
спирт этиловый из пищевого сырья | тыс. дкл | 472,35 | 256,00 | 500,00 | 520,00 | 550,00 | 610,00 | 620,00 | 660,00 |
водка и ликероводочные изделия | тыс. дкл | 176,8 | 102,0 | 204,3 | 211,9 | 220,6 | 228,8 | 238,2 | 247,1 |
IV. ТРАНСПОРТ | |||||||||
Перевезено (отправлено) грузов транспортом | тыс. тонн | 71319,0 | 77737,7 | 82868,3 | 83257,0 | 89330,0 | 92415,0 | 98352,0 | 103782,0 |
в % к пред. году | 112,6 | 109,0 | 106,6 | 107,1 | 107,8 | 111,0 | 110,1 | 112,3 | |
V. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | |||||||||
Количество малых предприятий (на конец года) - всего | тыс. единиц | 9,91 | 10,9 | 11,1 | 11,3 | 11,4 | 11,6 | 11,7 | 11,9 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях - всего | тыс. человек | 118,2 | 122,6 | 124,5 | 126,1 | 127,6 | 129,0 | 130,7 | 132,0 |
Оборот малых предприятий | |||||||||
в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 76455,6 | 102717,9 | 127808,5 | 128945,0 | 154226,0 | 156163,0 | 182226,0 | 185687,0 |
индекс производства | в % к пред. году | 118,4 | 118,6 | 112,4 | 113,4 | 110,1 | 110,5 | 109,1 | 110,2 |
VI. ИНВЕСТИЦИИ | |||||||||
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | |||||||||
в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 76577,9 | 98976,9 | 122483,9 | 126942,8 | 148205,0 | 155978,4 | 176405,6 | 186509,6 |
индекс физического объема | в % к пред. году | 125,1 | 110,0 | 110,0 | 113,5 | 110,2 | 111,5 | 109,1 | 109,5 |
Из общего объема инвестиций: | |||||||||
федеральный бюджет | млн. рублей | 2916,3 | 2052,2 | 1149,0 | 1149,0 | 881,0 | 881,0 | 1394,0 | 1394,0 |
бюджет области | млн. рублей | 5402,2 | 5589,5 | 6410 | 6410 | 7600,0 | 7600,0 | 8300,0 | 8300,0 |
Иностранные инвестиции | млн. долл. США | 529,4 | 420,0 | 425,0 | 430,0 | 433,0 | 443,0 | 443,0 | 463,0 |
VII. СВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ БАЛАНС | |||||||||
Доходы | |||||||||
Прибыль прибыльных предприятий | млн. рублей | 101930,0 | 125849,7 | 142503,2 | 143468,7 | 167028,3 | 168575,6 | 200047,0 | 202290,0 |
Справочно: сальдо прибыли и убытков | млн. рублей | 100241,2 | 124099,7 | 140803,2 | 141818,7 | 165378,3 | 166975,6 | 198397,0 | 200690,0 |
Амортизационные отчисления | млн. рублей | 20632,0 | 22695,0 | 25191,0 | 25191,0 | 27760,0 | 28037,0 | 30730,0 | 31205,0 |
Налоговые доходы (без налога на прибыль) - всего | млн. рублей | 78877,5 | 98702,7 | 96141,3 | 97121,2 | 102555,3 | 104514,9 | 113192,8 | 114349,4 |
из них: | |||||||||
налог на добавленную стоимость | млн. рублей | 11644,9 | 4980,0 | 5300,0 | 5478,0 | 5671,0 | 6031,0 | 6074,0 | 6652,0 |
акцизы | млн. рублей | 2881,8 | 2779,7 | 3038,5 | 3076,1 | 3082,3 | 3116,7 | 3646,9 | 3694,6 |
налог на доходы физических лиц | млн. рублей | 11195,4 | 14459,2 | 18184,2 | 18270,8 | 23172,8 | 23203,9 | 29635,4 | 29701,0 |
налоги на имущество | млн. рублей | 4341,0 | 5531,7 | 6135,2 | 6138,7 | 6782,9 | 6790,5 | 7806,0 | 7818,3 |
налог на добычу полезных ископаемых | млн. рублей | 46810,0 | 68566,5 | 60623,1 | 61290,0 | 60392,4 | 61899,8 | 61762,0 | 62177,9 |
налог на совокупный доход | млн. рублей | 1168,5 | 1481,6 | 1883,2 | 1890,5 | 2402,6 | 2421,7 | 3120,8 | 3157,9 |
прочие налоги, пошлины, сборы | млн. рублей | 835,9 | 904,0 | 977,1 | 977,1 | 1051,3 | 1051,3 | 1147,7 | 1147,6 |
Неналоговые доходы | млн. рублей | 3173,1 | 3468,4 | 3022,4 | 3022,4 | 3042,4 | 3042,4 | 3317,1 | 3317,1 |
Налоги и взносы на социальные нужды (единый социальный налог) | млн. рублей | 18594,6 | 21507,3 | 27077,7 | 27206,7 | 34307,4 | 34552,6 | 43673,4 | 44089,1 |
Прочие доходы | млн. рублей | 1059,7 | 1337,6 | 2909,5 | 2909,5 | 2567,5 | 2567,5 | 2596,2 | 2596,2 |
Итого доходов | млн. рублей | 224266,9 | 273560,7 | 296845,1 | 298919,5 | 337260,5 | 341289,6 | 393556,5 | 397846,8 |
Средства, получаемые от федерального уровня власти | млн. рублей | 36812,9 | 45335,3 | 46161,3 | 46126,4 | 47105,7 | 47010,7 | 48439,6 | 48220,5 |
в том числе: | |||||||||
из федерального бюджета | млн. рублей | 23645,7 | 25966,3 | 25985,8 | 26074,9 | 26021,3 | 26161,9 | 28143,5 | 28324,0 |
от государственных внебюджетных фондов | млн. рублей | 13167,2 | 19369,0 | 20175 5 | 20051,5 | 21084,4 | 20848,8 | 20296,1 | 19896,5 |
Средства, передаваемые на федеральный уровень власти | млн. рублей | 65016,8 | 80819,9 | 74653,8 | 75540,4 | 76485,7 | 78394,5 | 80898,8 | 82045,1 |
в том числе: | |||||||||
в федеральный бюджет | млн. рублей | 64305,6 | 79989,7 | 73600,8 | 74482,4 | 75151,6 | 77050,8 | 79200,5 | 80330,6 |
часть единого социального налога, централизуемая государственными внебюджетными фондами | млн. рублей | 711,2 | 830,2 | 1053,0 | 1058,0 | 1334,1 | 1343,7 | 1698,3 | 1714,5 |
Доходы, аккумулируемые в области | млн. рублей | 196063,0 | 238076,1 | 268352,6 | 269505,5 | 307880,5 | 309905,8 | 361097,3 | 364022,2 |
Расходы | |||||||||
Затраты на государственные инвестиции - всего | млн. рублей | 8318,5 | 7641,7 | 7559,0 | 7559,0 | 8481,0 | 8481,0 | 9694,0 | 9694,0 |
из них за счет средств: | |||||||||
федерального бюджета | млн. рублей | 2916,3 | 2052,2 | 1149,0 | 1149,0 | 881,0 | 881,0 | 1394,0 | 1394,0 |
консолидированного бюджета области | млн. рублей | 5402,2 | 5589,5 | 6410,0 | 6410,0 | 7600,0 | 7600,0 | 8300,0 | 8300,0 |
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций | млн. рублей | 99419,7 | 121329,3 | 136386,4 | 137139,1 | 157689,0 | 159167,1 | 185086,7 | 187290,7 |
Социально-культурные мероприятия - всего | млн. рублей | 29124,7 | 40122,4 | 47155,4 | 47184,6 | 50408,4 | 50494,9 | 53736,3 | 54043,0 |
в том числе за счет средств: | |||||||||
федерального бюджета | млн. рублей | 3697,3 | 3937,6 | 4114,9 | 4125,4 | 4285,9 | 4307,6 | 4454,5 | 4488,5 |
консолидированного бюджета области | млн. рублей | 25427,4 | 36184,8 | 43040,5 | 43059,2 | 46122,5 | 46187,3 | 49281,8 | 49554,5 |
Расходы за счет налогов и взносов на социальные нужды (единого социального налога) | млн. рублей | 31050,6 | 40046,1 | 46200,2 | 46200,2 | 54057,7 | 54057,7 | 62271,1 | 62271,1 |
Общегосударственные вопросы, национальная безопасность и правоохранительная деятельность - всего | млн. рублей | 15068,5 | 18122,1 | 20318,4 | 20358,4 | 22259,5 | 22331,8 | 25060,6 | 25210,2 |
в том числе за счет средств: | |||||||||
федерального бюджета | млн. рублей | 10193,1 | 11494,7 | 13021,6 | 13058,4 | 14661,4 | 14722,9 | 16464,8 | 16566,8 |
консолидированного бюджета области | млн. рублей | 4875,4 | 6627,4 | 7296,8 | 7300,0 | 7598,1 | 7608,9 | 8595,8 | 8643,4 |
Национальная экономика, ЖКХ, охрана окружающей среды - всего | млн. рублей | 8568,5 | 14248,2 | 14488,9 | 14495,7 | 14333,5 | 14354,7 | 14138,1 | 14216,4 |
в том числе за счет средств: | |||||||||
федерального бюджета | млн. рублей | 297,3 | 312,1 | 329,5 | 330,1 | 348,9 | 350,4 | 372,6 | 374,7 |
консолидированного бюджета области | млн. рублей | 8271,2 | 13936,1 | 14159,4 | 14165,6 | 13984,6 | 14004,3 | 13765,5 | 13841,7 |
Прочие расходы | млн. рублей | 3040,4 | 3865,6 | 4788,0 | 4800,0 | 6641,9 | 6750,0 | 8680,3 | 8700,0 |
Итого расходов | млн. рублей | 194590,9 | 245375,4 | 276896,3 | 277737,0 | 313871,0 | 315637,2 | 358667,1 | 361425,4 |
Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-) | млн. рублей | 1472,1 | -7299,3 | -8543,7 | -8231,3 | -5990,5 | -5731,4 | 2430,2 | 2596,8 |
VIII. ТРУД | |||||||||
Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 2122,3 | 2120,5 | 2119,9 | 2119,9 | 2119,7 | 2119,7 | 2121,2 | 2121,2 |
Численность трудовых ресурсов | тыс. человек | 1373,9 | 1372,3 | 1369,9 | 1370,0 | 1366,9 | 1367,0 | 1365,0 | 1365,2 |
Численность занятых в экономике (в среднем за год) | тыс. человек | 1047,7 | 1047,3 | 1046,0 | 1046,4 | 1045,0 | 1045,3 | 1044,8 | 1045,0 |
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | тыс. человек | 116,3 | 116,0 | 115,0 | 115,6 | 114,0 | 114,7 | 113,5 | 114,2 |
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой | тыс. человек | 210,0 | 209,0 | 208,9 | 208,0 | 207,9 | 207,0 | 206,7 | 206,0 |
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (в среднем за год) | тыс. человек | 9,8 | 9,6 | 11,1 | 10,6 | 10,9 | 10,4 | 10,7 | 10,2 |
Уровень зарегистрированной безработицы | % | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
Фонд заработной платы работников предприятий и организаций | млн. рублей | 81122,4 | 105024,0 | 132224,6 | 132854,7 | 167528,0 | 168725,0 | 213264,0 | 215240,0 |
IX. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ | |||||||||
Доходы - всего | млн. рублей | 196407,4 | 250788,0 | 309351,0 | 312143,0 | 386480,0 | 392132,0 | 482552,0 | 491984,0 |
в том числе: | |||||||||
оплата труда | млн. рублей | 88301,3 | 114156,0 | 143722,4 | 144407,3 | 182096,3 | 183397,0 | 231808,6 | 233960,0 |
социальные выплаты всего | млн. рублей | 31267,9 | 41640,0 | 49480,0 | 49480,0 | 60585,0 | 60585,0 | 67862,0 | 67862,0 |
из них: | |||||||||
пенсии, пособия и социальная помощь | млн. рублей | 29129,5 | 38944,0 | 46291,0 | 46291,0 | 56607,0 | 56607,0 | 63203,0 | 63203,0 |
стипендии | млн. рублей | 353,6 | 406,0 | 467,0 | 467,0 | 525,0 | 525,0 | 588,0 | 588,0 |
прочие доходы | млн. рублей | 76838,2 | 94992,0 | 116148,6 | 118255,7 | 143798,7 | 148150,0 | 182881,4 | 190162,0 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения | в % к пред. году | 113,9 | 112,0 | 112,0 | 113,0 | 115,0 | 115,5 | 115,0 | 115,5 |
Расходы и сбережения - всего | млн. рублей | 174418,7 | 224788,0 | 278851,0 | 280943,0 | 347553,0 | 353858,0 | 434675,0 | 444678,0 |
в том числе: | |||||||||
покупка товаров и оплата услуг | млн. рублей | 125615,7 | 172360,1 | 212749,1 | 214005,2 | 262566,2 | 265536,7 | 322296,9 | 327071,1 |
из них покупка товаров | млн. рублей | 95493,3 | 133390,0 | 164903,0 | 165844,0 | 205852,0 | 208181,0 | 255567,0 | 259207,0 |
обязательные платежи и разнообразные взносы | млн. рублей | 18946,5 | 25200,0 | 32690,0 | 33012,0 | 44458,0 | 45556,0 | 60907,0 | 62867,0 |
прочие расходы (прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах, расходы на приобретение недвижимости, валюты, изменение задолженности по ссудам и другие расходы) | млн. рублей | 29856,5 | 27227,9 | 33411,9 | 33925,8 | 40528,8 | 42765,3 | 51471,1 | 54739,9 |
X. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК | |||||||||
Оборот розничной торговли | |||||||||
в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 90265,5 | 126100,0 | 155753,0 | 156614,0 | 194632,0 | 196761,0 | 242067,0 | 245337,0 |
индекс физического объема | в % к пред. году | 121,3 | 124,6 | 115,4 | 115,7 | 118,0 | 118,3 | 118,0 | 118,3 |
Объем платных услуг населению | |||||||||
в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 30122,4 | 38970,1 | 47846,1 | 48161,2 | 56714,2 | 57355,7 | 66729,9 | 67864,1 |
индекс физического объема | в % к пред. году | 113,4 | 112,3 | 106,3 | 107,0 | 106,5 | 107,0 | 106,0 | 106,5 |
XI. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ | |||||||||
Ввод в действие объектов социальной сферы по всем формам собственности: | |||||||||
жилые дома | тыс. кв. м общей площади | 752,4 | 850 | 920 | 950 | 1000 | 1100 | 1100 | 1220 |
школы | мест | 660 | 1854 | 192 | 192 | 692 | 692 | 4483 | 4483 |
больницы | коек | 284 | 35 | 85 | 85 | 61 | 61 | 20 | 20 |
амбулаторнополиклинические учреждения | посещений в смену | 379 | 266 | 100 | 100 | 855 | 855 | 350 | 350 |
Обеспеченность учреждениями здравоохранения, образования и социального обеспечения (на конец года): | |||||||||
больничными койками | коек на 10000 населения | 112,9 | 112,8 | 112,8 | 112,8 | 112,7 | 112,7 | 112,7 | 112,7 |
амбулаторнополиклиническими учреждениями | посещений в смену на 10000 населения | 255,1 | 255,9 | 256,7 | 256,7 | 257,5 | 257,5 | 258,3 | 258,3 |
учреждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, детей, лиц без определенного места жительства, в том числе: | мест на 10000 населения | 25,7 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,4 | 25,4 | 25,7 |
государственными | мест на 10000 населения | 16,1 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,5 | 16,5 | 16,8 |
муниципальными | мест на 10000 населения | 9,6 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
дошкольными образовательными учреждениями | мест на 1000 детей дошкольного возраста | 581 | 590 | 605 | 605 | 608 | 608 | 615 | 615 |
врачами | человек на 10000 населения | 49,2 | 49,4 | 49,5 | 49,5 | 49,6 | 49,6 | 49,8 | 49,8 |
средним медицинским персоналом | человек на 10000 населения | 126,0 | 126,4 | 126,8 | 126,8 | 127,2 | 127,2 | 127,6 | 127,6 |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года) | кв. м | 20,3 | 21,2 | 21,5 | 21,6 | 22,5 | 22,6 | 22,8 | 22,9 |
XII. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |||||||||
Инвестиции в основной капитал, предусматриваемые на охрану и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования | |||||||||
в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 2063,4 | 2663,75 | 3024,9 | 3029,9 | 3336,0 | 3342,0 | 3647,9 | 3657,9 |
из них за счет средств: | |||||||||
федерального бюджета | |||||||||
в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 160,6 | 398,4 | 286,4 | 286,4 | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 146,2 |
областного и местных бюджетов | |||||||||
в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 131,0 | 162,9 | 248,5 | 248,5 | 277,4 | 277,4 | 281,7 | 281,7 |
собственных средств предприятий | |||||||||
в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 1771,8 | 2102,45 | 2490,0 | 2495,0 | 2912,4 | 2918,4 | 3220,0 | 3230,0 |
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты | млн. куб. м | 142,2 | 150,0 | 152,0 | 153,0 | 154,0 | 156,0 | 150,0 | 151,0 |
в % к пред. году | 98,9 | 105,5 | 101,3 | 102,0 | 101,3 | 102,0 | 97,4 | 96,8 | |
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников | тыс. тонн | 804,3 | 840,0 | 845,0 | 860,0 | 850,0 | 840,0 | 800,0 | 790,0 |
в % к пред. году | 91,1 | 104,4 | 100,6 | 102,4 | 100,6 | 97,7 | 94,1 | 94,0 | |
Объем водопотребления | млн. куб. м | 1849,9 | 1890,0 | 1910,0 | 1920,0 | 1935,0 | 1950,0 | 1970,0 | 1980,0 |
в % к пред. году | 101,3 | 102,2 | 101,1 | 101,6 | 101,3 | 101,6 | 101,8 | 101,5 | |
Объем оборотного и повторнопоследовательного использования воды | млн. куб. м | 1710,0 | 1730,0 | 1740,0 | 1755,0 | 1800,0 | 1810,0 | 1840,0 | 1860,0 |
в % к пред. году | 100,4 | 101,2 | 100,6 | 101,5 | 103,4 | 103,1 | 102,2 | 102,8 | |
XIII. ТУРИЗМ | |||||||||
Количество иностранных посетителей (нерезидентов) | тыс. человек | 89,5 | 91,08 | 93,5 | 94,53 | 94,78 | 96,4 | 95,83 | 97,69 |
Количество выезжавших в поездки жителей региона | тыс. человек | 139,93 | 146,9 | 158,47 | 161,59 | 174,32 | 177,75 | 186,2 | 189,86 |
--------------------------------
<*> - оценка
N п/п | Наименование областной целевой программы | Предусмотрено программой за счет областного бюджета и прочих источников | Планируется выделить из областного бюджета |
Всего: | 42918796,6 | 11161188,5 | |
1. | Областная целевая программа реализации государственной молодежной политики в Оренбургской области "Молодежь Оренбуржья" на 2007 - 2010 годы | 82658,0 | 82658,0 |
2. | Областная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Оренбургской области на 2005 - 2009 годы" | 4645,0 | 4590,0 |
3. | Программа "Патриотическое воспитание граждан Оренбургской области на 2006 2010 годы" | 13926,7 | 13902,0 |
4. | Областная программа неотложных мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний на 2005 2010 годы | 41730,0 | 716,0 |
5. | Областная целевая программа "Безопасная кровь" на 2007 - 2009 годы | 29788,1 | 29787,7 |
6. | Областная целевая программа "Реабилитация инвалидов в Оренбургской области" на 2007 - 2010 годы | 19285,5 | 19285,5 |
7. | Программа "Обеспечение населения Оренбургской области питьевой водой на 2003 - 2010 годы" | 3500800,0 | 385907,0 |
8. | Областная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 2310500,0 | 1387600,0 |
9. | Областная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2003 - 2010 годы" | 819400,0 | 372900,0 |
10. | Областная программа "Сбережение энергетических ресурсов в Оренбургской области" на 2005 - 2010 годы | 1633715,0 | 1781,0 |
11. | Областная программа "Переселение граждан Оренбургской области из ветхого и аварийного жилищного фонда" на 2003 2010 годы | 265900,0 | 98178,0 |
12. | Региональная целевая программа "Развитие инфраструктуры электрической связи в сельской местности Оренбургской области на 2002 - 2010 годы" | 210100,0 | 63030,0 |
13. | Областная целевая программа "Пожарная безопасность учреждений здравоохранения на 2007 - 2009 годы" | 20729,0 | 20729,0 |
14. | Областная программа "Оздоровление экологической обстановки Оренбургской области в 2005 - 2010 годах" | 628310,0 | 32620,0 |
15. | Областная целевая программа "Пожарная безопасность Оренбургской области на 2007 - 2009 годы" | 67787,0 | 67287,0 |
16. | Областная целевая программа "Развитие научно-технической и инновационной деятельности в Оренбургской области на 2006 - 2010 годы" | 15900,0 | 15900,0 |
17. | Областная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог Оренбургской области на 2006 - 2010 годы" | 1869800,0 | 1124165,0 |
18. | Программа по борьбе с преступностью в Оренбургской области на 2007 - 2009 годы | 68757,0 | 68757,0 |
19. | Областная целевая программа реализации модели региональной национальной политики Оренбургской области на 2006 - 2010 годы | 3100,0 | 2900,0 |
20. | Областная целевая программа "Защитник Отечества" на 2007 - 2010 годы | 18509,6 | 18509,6 |
21. | Областная целевая программа "Развитие ипотечного кредитования в Оренбургской области" на 2005 - 2010 годы | 8672000,0 | 345000,0 |
22. | Областная целевая миграционная программа на 2006 - 2010 годы | 30,0 | 30,0 |
